2015-04-16來源:本站采編
根據(jù)《鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 鹽邊縣衛(wèi)生局 關(guān)于鹽邊縣衛(wèi)生事業(yè)單位直接考核招聘緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將面試成績予以公示(詳見附件)。
公示時(shí)間為2015年4月16日-4月22日。
監(jiān)督舉報(bào)電話:
中共鹽邊縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)0812-8657444
鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局0812-5250100
鹽邊縣衛(wèi)生局0812—8653225
| 鹽邊縣2014年衛(wèi)生事業(yè)單位直接考核招聘緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試成績匯總表 | ||
| 第一面試室 | ||
| 面試號(hào) | 性別 | 成績 |
| 1 | 女 | 38.20 |
| 2 | 女 | 66.20 |
| 3 | 女 | 49.20 |
| 4 | 女 | 66.20 |
| 5 | 女 | 43.20 |
| 6 | 女 | 61.00 |
| 7 | 女 | 64.00 |
| 8 | 女 | 49.60 |
| 9 | 女 | 52.80 |
| 10 | 女 | 56.20 |
| 11 | 女 | 76.60 |
| 12 | 女 | 53.40 |
| 13 | 女 | 41.00 |
| 14 | 女 | 62.80 |
| 15 | 女 | 41.40 |
| 16 | 女 | 53.80 |
| 17 | 男 | 49.00 |
| 18 | 女 | 43.40 |
| 19 | 女 | 52.40 |
| 20 | 女 | 50.80 |
| 21 | 女 | 60.20 |
| 22 | 女 | 52.20 |
| 23 | 女 | 31.80 |
| 24 | 女 | 39.00 |
| 25 | 女 | 40.40 |
| 26 | 女 | 10.80 |
| 27 | 女 | 53.60 |
| 28 | 女 | 20.80 |
| 29 | 女 | 52.80 |
| 30 | 女 | 38.60 |
| 31 | 女 | 59.00 |
| 32 | 女 | 30.00 |
| 33 | 女 | 34.20 |
| 34 | 女 | 54.80 |
| 35 | 女 | 60.00 |
| 36 | 女 | 46.40 |
| 37 | 女 | 65.80 |
| 38 | 缺考 | |
| 39 | 女 | 30.00 |
| 40 | 女 | 20.80 |
| 41 | 女 | 44.00 |
| 42 | 女 | 62.80 |
| 43 | 女 | 37.40 |
| 44 | 女 | 50.60 |
| 45 | 女 | 29.40 |
| 46 | 缺考 | |
| 47 | 女 | 52.60 |
| 第二面試室 | ||
| 面試號(hào) | 性別 | 成績 |
| 1 | 女 | 46.00 |
| 2 | 女 | 71.60 |
| 3 | 女 | 62.20 |
| 4 | 女 | 59.20 |
| 5 | 女 | 67.00 |
| 6 | 女 | 51.40 |
| 7 | 女 | 72.20 |
| 8 | 女 | 45.60 |
| 9 | 女 | 43.40 |
| 10 | 女 | 54.60 |
| 11 | 女 | 53.20 |
| 12 | 男 | 44.40 |
| 13 | 女 | 48.40 |
| 14 | 女 | 67.40 |
| 15 | 男 | 72.40 |
| 16 | 女 | 70.80 |
| 17 | 女 | 62.00 |
| 18 | 女 | 52.40 |
| 19 | 女 | 54.20 |
| 20 | 女 | 18.80 |
| 21 | 缺考 | |
| 22 | 男 | 55.40 |
| 23 | 男 | 41.80 |
| 24 | 男 | 24.00 |
| 25 | 女 | 44.00 |
| 26 | 缺考 | |
| 27 | 女 | 52.20 |
| 28 | 女 | 66.60 |
| 29 | 女 | 36.20 |
| 30 | 女 | 18.00 |
| 31 | 缺考 | |
| 32 | 女 | 51.20 |
| 33 | 女 | 56.80 |
| 34 | 女 | 65.60 |
| 35 | 女 | 43.40 |
| 36 | 女 | 5.60 |
| 37 | 缺考 | |
| 38 | 女 | 40.80 |
| 39 | 女 | 59.80 |
| 40 | 缺考 | |
| 41 | 女 | 19.40 |
| 42 | 女 | 28.00 |
| 43 | 女 | 67.40 |
| 44 | 女 | 22.80 |
| 45 | 女 | 71.40 |
| 46 | 缺考 | |
鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 鹽邊縣衛(wèi)生局
2015年4月16日
相關(guān)資訊
威遠(yuǎn)縣2015年上半年面向社會(huì)公開考聘教育事業(yè)單位工作人員申請(qǐng)政策性加分人員名單
眉山市2014年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬補(bǔ)充錄用人員的公示
南充市扶貧項(xiàng)目管理服務(wù)中心公開招聘工作人員體檢公告
2015年成華區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績及體檢相關(guān)工作
2015年大邑縣面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員進(jìn)入面試人員名單公示
大邑縣2015年面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入面試人員名單公示
2015年大邑縣面向社會(huì)公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)工作人員原件校驗(yàn)后崗位調(diào)整的公告
2015年大邑縣面向社會(huì)公開招聘事業(yè)單位工作人員原件校驗(yàn)后崗位調(diào)整公告
2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員考試擬聘用人員的公示
2014年廣安市基層事業(yè)單位面向基層服務(wù)項(xiàng)目人員和退役大學(xué)生士兵招聘工作人員考試擬聘用人員公示