2015-04-23來源:本站采編
根據(jù)《廣安市人力資源和社會保障局直屬單位公開遴選工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布廣安市人力資源和社會保障局直屬單位遴選工作人員筆試成績(見附件),面試等相關(guān)事宜請考生繼續(xù)關(guān)注廣安市人力資源和社會保障局網(wǎng)站相關(guān)公告。
咨詢電話:0826—2332522
| 廣安市人力資源和社會保障局直屬單位公開遴選工作人員筆試成績 | |||
| 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 名次 | 備注 |
| 029 | 59.17 | 1 | |
| 035 | 58.5 | 2 | |
| 038 | 58 | 3 | |
| 024 | 57.83 | 4 | |
| 034 | 57.83 | 4 | |
| 044 | 53 | 6 | |
| 027 | 52.67 | 7 | |
| 060 | 51.67 | 8 | |
| 049 | 49.67 | 9 | |
| 002 | 48.67 | 10 | |
| 059 | 46.5 | 11 | |
| 004 | 46 | 12 | |
| 061 | 46 | 12 | |
| 009 | 44.83 | 14 | |
| 043 | 43.83 | 15 | |
| 028 | 43.67 | 16 | |
| 051 | 42.67 | 17 | |
| 063 | 42.5 | 18 | |
| 012 | 41.67 | 19 | |
| 011 | 41.5 | 20 | |
| 037 | 41.33 | 21 | |
| 046 | 41.17 | 22 | |
| 055 | 39.83 | 23 | |
| 005 | 39.67 | 24 | |
| 036 | 39.5 | 25 | |
| 016 | 38.83 | 26 | |
| 032 | 38.5 | 27 | |
| 062 | 38.5 | 27 | |
| 056 | 38.33 | 29 | |
| 052 | 38 | 30 | |
| 050 | 37.83 | 31 | |
| 013 | 37.33 | 32 | |
| 020 | 36.83 | 33 | |
| 006 | 36.67 | 34 | |
| 017 | 36.67 | 34 | |
| 021 | 36.67 | 34 | |
| 040 | 35.83 | 37 | |
| 057 | 35.5 | 38 | |
| 053 | 35.33 | 39 | |
| 019 | 35.17 | 40 | |
| 026 | 35 | 41 | |
| 030 | 34.83 | 42 | |
| 010 | 34.67 | 43 | |
| 045 | 34.5 | 44 | |
| 015 | 33.17 | 45 | |
| 058 | 33 | 46 | |
| 025 | 32.67 | 47 | |
| 042 | 32 | 48 | |
| 039 | 31.83 | 49 | |
| 023 | 31.5 | 50 | |
| 014 | 31 | 51 | |
| 022 | 31 | 52 | |
| 003 | 30.83 | 53 | |
| 018 | 29.33 | 54 | |
| 041 | 29.33 | 55 | |
| 001 | 27.5 | 56 | |
| 033 | 14.5 | 57 | |
| 048 | 9 | 58 | |
| 047 | 0 | 59 | |
| 007 | 缺考 | ||
| 008 | 缺考 | ||
| 031 | 缺考 | ||
| 054 | 缺考 | ||
| 082 | 55.17 | 1 | |
| 086 | 52.5 | 2 | |
| 088 | 46.33 | 3 | |
| 084 | 46.17 | 4 | |
| 080 | 43.67 | 5 | |
| 067 | 43.5 | 6 | |
| 085 | 43.5 | 6 | |
| 087 | 43.5 | 6 | |
| 079 | 41.17 | 9 | |
| 081 | 41.17 | 9 | |
| 071 | 41 | 11 | |
| 073 | 40.17 | 12 | |
| 077 | 39.67 | 13 | |
| 070 | 38.83 | 14 | |
| 066 | 38.67 | 15 | |
| 072 | 37.33 | 16 | |
| 074 | 36.67 | 17 | |
| 075 | 36.17 | 18 | |
| 068 | 35.33 | 19 | |
| 078 | 34.83 | 20 | |
| 065 | 32.5 | 21 | |
| 076 | 30.5 | 22 | |
| 064 | 29.67 | 23 | |
| 069 | 缺考 | ||
| 083 | 缺考 | ||
| 092 | 37.83 | 1 | |
| 091 | 34 | 2 | |
| 093 | 33.5 | 3 | |
| 089 | 31.5 | 4 | |
| 094 | 28 | 5 | |
| 090 | 25.67 | 6 | |
| 095 | 45.5 | 1 | |
| 099 | 37.5 | 2 | |
| 097 | 32.17 | 3 | |
| 098 | 30 | 4 | |
| 096 | 缺考 | ||
| 113 | 57.17 | 1 | |
| 112 | 44.5 | 2 | |
| 108 | 44.33 | 3 | |
| 101 | 44 | 4 | |
| 102 | 42.67 | 5 | |
| 105 | 40.5 | 6 | |
| 110 | 40.17 | 7 | |
| 114 | 38.67 | 8 | |
| 106 | 37.5 | 9 | |
| 111 | 37.5 | 10 | |
| 100 | 37 | 11 | |
| 109 | 36.5 | 12 | |
| 104 | 35.17 | 13 | |
| 122 | 35.17 | 13 | |
| 117 | 34.83 | 15 | |
| 103 | 34.17 | 16 | |
| 107 | 33.67 | 17 | |
| 120 | 31.83 | 18 | |
| 121 | 31.83 | 18 | |
| 115 | 27.17 | 20 | |
| 118 | 25.17 | 21 | |
| 123 | 7 | 22 | |
| 116 | 缺考 | ||
| 119 | 缺考 | ||
2015年4月23日
相關(guān)資訊
2014年攀枝花公開考試錄用公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理工作人員)擬錄用人員(第四批)公示
共青團(tuán)涼山州委2015年公開遴選工作人員筆試成績公示
宜賓市疾病預(yù)防控制中心2015年度公開考核招聘擬聘用人員公示
甘孜州2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員擬錄用人員公示
瀘縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于直接考核招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用萬黃川同志的公示
馬邊彝族自治縣2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)第二批擬錄用人員名單
2015年郫縣人武部地方事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績暨進(jìn)入體檢人員名單
2015年郫縣衛(wèi)生局下屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績、調(diào)減招聘崗位數(shù)暨進(jìn)入體檢人員名單等相關(guān)事宜公告