2015-05-29來(lái)源:本站采編
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考單位 | 報(bào)考崗位 | 教育公共基礎(chǔ)筆試成績(jī) | 政策性加分 | 總成績(jī)(含加分) | 職位排名 |
| 1 | 4261911010311 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 89 | 1 | 90 | 1 |
| 2 | 4261911010527 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 89 | 1 | 90 | 1 |
| 3 | 4261911010516 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 87 | 1 | 88 | 3 |
| 4 | 4261911010606 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 87 | 1 | 88 | 3 |
| 5 | 4261911010709 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 86 | 1 | 87 | 5 |
| 6 | 4261911010617 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 85 | 1 | 86 | 6 |
| 7 | 4261911010114 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 84 | 1 | 85 | 7 |
| 8 | 4261911010509 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 84 | 1 | 85 | 7 |
| 9 | 4261911010511 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 79 | 1 | 80 | 9 |
| 10 | 4261911010608 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 79 | 1 | 80 | 9 |
| 11 | 4261911010708 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 78 | 1 | 79 | 11 |
| 12 | 4261911010415 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 78 | 78 | 12 | |
| 13 | 4261911010523 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 77 | 1 | 78 | 12 |
| 14 | 4261911010105 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 76 | 1 | 77 | 14 |
| 15 | 4261911010209 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 77 | 77 | 14 | |
| 16 | 4261911010512 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 76 | 1 | 77 | 14 |
| 17 | 4261911010106 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 76 | 1 | 77 | 14 |
| 18 | 4261911010220 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 74 | 1 | 75 | 18 |
| 19 | 4261911010319 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 75 | 75 | 18 | |
| 20 | 4261911010327 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 75 | 75 | 18 | |
| 21 | 4261911010320 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 73 | 1 | 74 | 21 |
| 22 | 4261911010403 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 73 | 1 | 74 | 21 |
| 23 | 4261911010205 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 72 | 1 | 73 | 23 |
| 24 | 4261911010211 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 73 | 73 | 23 | |
| 25 | 4261911010520 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 72 | 1 | 73 | 23 |
| 26 | 4261911010629 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 72 | 1 | 73 | 23 |
| 27 | 4261911010723 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 73 | 73 | 23 | |
| 28 | 4261911010216 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 72 | 72 | 28 | |
| 29 | 4261911010226 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 72 | 72 | 28 | |
| 30 | 4261911010328 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 71 | 1 | 72 | 28 |
| 31 | 4261911010230 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 71 | 1 | 72 | 28 |
| 32 | 4261911010104 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 70 | 1 | 71 | 32 |
| 33 | 4261911010316 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 70 | 1 | 71 | 32 |
| 34 | 4261911010409 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 70 | 1 | 71 | 32 |
| 35 | 4261911010425 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 71 | 71 | 32 | |
| 36 | 4261911010514 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 71 | 71 | 32 | |
| 37 | 4261911010202 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 70 | 70 | 37 | |
| 38 | 4261911010118 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 1 | 69 | 38 |
| 39 | 4261911010121 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 69 | 69 | 38 | |
| 40 | 4261911010130 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 1 | 69 | 38 |
| 41 | 4261911010530 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 1 | 69 | 38 |
| 42 | 4261911010101 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 68 | 42 | |
| 43 | 4261911010129 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 68 | 42 | |
| 44 | 4261911010307 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 68 | 42 | |
| 45 | 4261911010313 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 68 | 42 | |
| 46 | 4261911010521 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 68 | 68 | 42 | |
| 47 | 4261911010126 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 67 | 67 | 47 | |
| 48 | 4261911010614 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 67 | 67 | 47 | |
| 49 | 4261911010701 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 67 | 67 | 47 | |
| 50 | 4261911010306 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 1 | 67 | 47 |
| 51 | 4261911010117 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 52 | 4261911010212 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 1 | 66 | 51 |
| 53 | 4261911010302 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 54 | 4261911010315 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 55 | 4261911010324 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 56 | 4261911010421 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 57 | 4261911010429 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 58 | 4261911010724 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 66 | 66 | 51 | |
| 59 | 4261911010111 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 1 | 65 | 59 |
| 60 | 4261911010213 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 61 | 4261911010225 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 62 | 4261911010310 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 63 | 4261911010318 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 64 | 4261911010405 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 65 | 4261911010528 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 66 | 4261911010622 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 67 | 4261911010714 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 1 | 65 | 59 |
| 68 | 4261911010715 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 65 | 65 | 59 | |
| 69 | 4261911010222 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 64 | 69 | |
| 70 | 4261911010329 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 64 | 69 | |
| 71 | 4261911010413 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 64 | 69 | |
| 72 | 4261911010603 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 64 | 69 | |
| 73 | 4261911010717 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 64 | 64 | 69 | |
| 74 | 4261911010102 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 63 | 63 | 74 | |
| 75 | 4261911010110 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 63 | 63 | 74 | |
| 76 | 4261911010210 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 63 | 63 | 74 | |
| 77 | 4261911010217 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 63 | 63 | 74 | |
| 78 | 4261911010309 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 63 | 63 | 74 | |
| 79 | 4261911010610 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 1 | 63 | 74 |
| 80 | 4261911010720 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 1 | 63 | 74 |
| 81 | 4261911010108 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 62 | 81 | |
| 82 | 4261911010128 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 62 | 81 | |
| 83 | 4261911010203 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 1 | 62 | 81 |
| 84 | 4261911010414 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 62 | 81 | |
| 85 | 4261911010621 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 62 | 81 | |
| 86 | 4261911010706 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 62 | 62 | 81 | |
| 87 | 4261911010127 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 61 | 87 | |
| 88 | 4261911010228 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 61 | 87 | |
| 89 | 4261911010404 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 61 | 87 | |
| 90 | 4261911010506 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 61 | 87 | |
| 91 | 4261911010722 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 61 | 61 | 87 | |
| 92 | 4261911010107 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 60 | 60 | 92 | |
| 93 | 4261911010227 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 60 | 60 | 92 | |
| 94 | 4261911010325 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 60 | 60 | 92 | |
| 95 | 4261911010504 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 60 | 60 | 92 | |
| 96 | 4261911010507 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 1 | 60 | 92 |
| 97 | 4261911010120 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 59 | 97 | |
| 98 | 4261911010207 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 59 | 97 | |
| 99 | 4261911010218 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 59 | 97 | |
| 100 | 4261911010420 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 59 | 97 | |
| 101 | 4261911010624 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 59 | 59 | 97 | |
| 102 | 4261911010103 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 58 | 58 | 102 | |
| 103 | 4261911010406 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 58 | 58 | 102 | |
| 104 | 4261911010408 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 58 | 58 | 102 | |
| 105 | 4261911010605 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 58 | 58 | 102 | |
| 106 | 4261911010719 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 58 | 58 | 102 | |
| 107 | 4261911010112 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 108 | 4261911010123 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 109 | 4261911010515 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 110 | 4261911010519 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 111 | 4261911010611 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 112 | 4261911010721 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 57 | 57 | 107 | |
| 113 | 4261911010503 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 56 | 56 | 113 | |
| 114 | 4261911010119 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 115 | 4261911010125 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 116 | 4261911010221 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 117 | 4261911010301 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 118 | 4261911010317 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 119 | 4261911010702 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 55 | 55 | 114 | |
| 120 | 4261911010411 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 54 | 54 | 120 | |
| 121 | 4261911010501 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 54 | 54 | 120 | |
| 122 | 4261911010502 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 54 | 54 | 120 | |
| 123 | 4261911010612 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 54 | 54 | 120 | |
| 124 | 4261911010704 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 54 | 54 | 120 | |
| 125 | 4261911010124 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 126 | 4261911010215 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 127 | 4261911010416 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 128 | 4261911010417 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 129 | 4261911010505 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 130 | 4261911010609 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 131 | 4261911010613 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 132 | 4261911010628 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 133 | 4261911010713 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 53 | 53 | 125 | |
| 134 | 4261911010321 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 52 | 52 | 134 | |
| 135 | 4261911010113 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 51 | 51 | 135 | |
| 136 | 4261911010224 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 51 | 51 | 135 | |
| 137 | 4261911010423 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 51 | 51 | 135 | |
| 138 | 4261911010508 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 51 | 51 | 135 | |
| 139 | 4261911010625 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 51 | 51 | 135 | |
| 140 | 4261911010122 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 141 | 4261911010314 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 142 | 4261911010402 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 143 | 4261911010513 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 144 | 4261911010524 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 145 | 4261911010630 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 50 | 50 | 140 | |
| 146 | 4261911010517 | 金陽(yáng)縣鄉(xiāng)村小學(xué)學(xué)校(金陽(yáng)縣) | 鄉(xiāng)村小學(xué)教師 | 49 | 49 | 146 | |
