2015-08-24來源:本站采編
根據(jù)《南充市市屬教育事業(yè)單位2015年公開考調(diào)工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將公開考調(diào)《專業(yè)知識》筆試成績予以公布(詳見附件)。
| 南充市市屬教育事業(yè)單位公開考調(diào)教師《專業(yè)知識》筆試成績 | |||
| 準考證號 | 考調(diào)單位 | 考調(diào)崗位 | 成績 |
| 0001 | 南充高中 | 語文 | 66 |
| 0002 | 南充高中 | 語文 | 45 |
| 0003 | 南充高中 | 語文 | 66 |
| 0004 | 南充高中 | 語文 | 63 |
| 0005 | 南充高中 | 語文 | 64 |
| 0006 | 南充高中 | 語文 | 45 |
| 0007 | 南充龍門中學 | 語文 | -1 |
| 0008 | 南充龍門中學 | 語文 | 74 |
| 0009 | 南充龍門中學 | 語文 | 60 |
| 0010 | 南充龍門中學 | 語文 | 66 |
| 0011 | 南充龍門中學 | 語文 | 51 |
| 0012 | 南充龍門中學 | 語文 | 55 |
| 0013 | 南充龍門中學 | 語文 | 58 |
| 0014 | 南充龍門中學 | 語文 | 57 |
| 0015 | 南充龍門中學 | 語文 | 60 |
| 0016 | 南充龍門中學 | 語文 | 60 |
| 0017 | 南充龍門中學 | 語文 | 51 |
| 0018 | 南充龍門中學 | 語文 | 54 |
| 0019 | 南充龍門中學 | 語文 | 52 |
| 0020 | 南充龍門中學 | 語文 | 59 |
| 0021 | 南充龍門中學 | 語文 | -1 |
| 0022 | 南充龍門中學 | 語文 | 65 |
| 0023 | 南充龍門中學 | 語文 | 60 |
| 0024 | 南充龍門中學 | 語文 | 56 |
| 0025 | 南充龍門中學 | 語文 | -1 |
| 0026 | 南充龍門中學 | 語文 | 77 |
| 0027 | 南充龍門中學 | 語文 | 66 |
| 0028 | 南充龍門中學 | 語文 | -1 |
| 0029 | 南充龍門中學 | 語文 | 47 |
| 0030 | 南充龍門中學 | 語文 | 57 |
| 0031 | 南充龍門中學 | 語文 | 51 |
| 0032 | 南充高中 | 數(shù)學 | 43 |
| 0033 | 南充高中 | 數(shù)學 | 51 |
| 0034 | 南充高中 | 數(shù)學 | 42 |
| 0035 | 南充高中 | 數(shù)學 | 32 |
| 0036 | 南充高中 | 數(shù)學 | 53 |
| 0037 | 南充高中 | 數(shù)學 | 68 |
| 0038 | 南充高中 | 數(shù)學 | 56 |
| 0039 | 南充高中 | 數(shù)學 | 46 |
| 0040 | 南充高中 | 數(shù)學 | 54 |
| 0041 | 南充高中 | 數(shù)學 | 36 |
| 0042 | 南充高中 | 數(shù)學 | 40 |
| 0043 | 南充高中 | 數(shù)學 | 49 |
| 0044 | 南充高中 | 數(shù)學 | 34 |
| 0045 | 南充高中 | 數(shù)學 | 46 |
| 0046 | 南充高中 | 數(shù)學 | 50 |
| 0047 | 南充高中 | 數(shù)學 | 65 |
| 0048 | 南充高中 | 數(shù)學 | 38 |
| 0049 | 南充高中 | 數(shù)學 | 48 |
| 0050 | 南充高中 | 數(shù)學 | 50 |
| 0051 | 南充高中 | 數(shù)學 | 47 |
| 0052 | 南充高中 | 數(shù)學 | 53 |
| 0053 | 南充高中 | 數(shù)學 | 45 |
| 0054 | 南充高中 | 數(shù)學 | 26 |
| 0055 | 南充高中 | 數(shù)學 | 38 |
| 0056 | 南充高中 | 數(shù)學 | 56 |
| 0057 | 南充高中 | 數(shù)學 | 55 |
| 0058 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 38 |
| 0059 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 50 |
| 0060 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 31 |
| 0061 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 22 |
| 0062 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 52 |
| 0063 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 44 |
| 0064 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 55 |
| 0065 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 57 |
| 0066 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 59 |
| 0067 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 35 |
| 0068 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 55 |
| 0069 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | -1 |
| 0070 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 50 |
| 0071 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 34 |
| 0072 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | -1 |
| 0073 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 39 |
| 0074 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 39 |
| 0075 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 39 |
| 0076 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 41 |
| 0077 | 南充龍門中學 | 數(shù)學 | 44 |
| 0078 | 南充高中 | 英語 | 81 |
| 0079 | 南充高中 | 英語 | 66 |
| 0080 | 南充高中 | 英語 | 74 |
| 0081 | 南充高中 | 英語 | 68 |
| 0082 | 南充高中 | 英語 | 67 |
| 0083 | 南充高中 | 英語 | 78 |
| 0084 | 南充高中 | 英語 | 75 |
| 0085 | 南充高中 | 英語 | 65 |
| 0086 | 南充高中 | 英語 | 79 |
| 0087 | 南充高中 | 英語 | 79 |
| 0088 | 南充龍門中學 | 英語 | 72 |
| 0089 | 南充龍門中學 | 英語 | 74 |
| 0090 | 南充龍門中學 | 英語 | -1 |
| 0091 | 南充龍門中學 | 英語 | 55 |
| 0092 | 南充龍門中學 | 英語 | 73 |
| 0093 | 南充龍門中學 | 英語 | 64 |
| 0094 | 南充龍門中學 | 英語 | 68 |
| 0095 | 南充龍門中學 | 英語 | -1 |
| 0096 | 南充龍門中學 | 英語 | 77 |
| 0097 | 南充龍門中學 | 英語 | -1 |
| 0098 | 南充龍門中學 | 英語 | 68 |
| 0099 | 南充龍門中學 | 英語 | 85 |
| 0100 | 南充龍門中學 | 英語 | 81 |
| 0101 | 南充龍門中學 | 英語 | 78 |
| 0102 | 南充龍門中學 | 英語 | 83 |
| 0103 | 南充龍門中學 | 英語 | 73 |
| 0104 | 南充龍門中學 | 英語 | 75 |
| 0105 | 南充龍門中學 | 英語 | 77 |
| 0106 | 南充龍門中學 | 英語 | 73 |
| 0107 | 南充龍門中學 | 英語 | 71 |
| 0108 | 南充龍門中學 | 英語 | -1 |
| 0109 | 南充龍門中學 | 英語 | 64 |
| 0110 | 南充龍門中學 | 英語 | 69 |
| 0111 | 南充龍門中學 | 物理 | 64 |
| 0112 | 南充龍門中學 | 物理 | 58 |
| 0113 | 南充龍門中學 | 物理 | 61 |
| 0114 | 南充龍門中學 | 物理 | 93 |
| 0115 | 南充龍門中學 | 物理 | 34 |
| 0116 | 南充龍門中學 | 物理 | 62 |
| 0117 | 南充龍門中學 | 物理 | 52 |
| 0118 | 南充龍門中學 | 物理 | 68 |
| 0119 | 南充龍門中學 | 物理 | 27 |
| 0120 | 南充高中 | 化學 | 87 |
| 0121 | 南充高中 | 化學 | 94 |
| 0122 | 南充高中 | 化學 | 94 |
| 0123 | 南充高中 | 化學 | 91 |
| 0124 | 南充高中 | 化學 | 98 |
| 0125 | 南充高中 | 化學 | 81 |
| 0126 | 南充高中 | 化學 | 89 |
| 0127 | 南充龍門中學 | 化學 | 92 |
| 0128 | 南充龍門中學 | 化學 | 64 |
| 0129 | 南充龍門中學 | 化學 | 71 |
| 0130 | 南充龍門中學 | 化學 | 67 |
| 0131 | 南充龍門中學 | 化學 | 92 |
| 0132 | 南充龍門中學 | 化學 | 46 |
| 0133 | 南充龍門中學 | 化學 | 89 |
| 0134 | 南充龍門中學 | 化學 | 86 |
| 0135 | 南充龍門中學 | 歷史 | 89 |
| 0136 | 南充龍門中學 | 歷史 | 84.5 |
| 0137 | 南充龍門中學 | 歷史 | 86 |
| 0138 | 南充龍門中學 | 歷史 | 89.5 |
| 0139 | 南充龍門中學 | 歷史 | 85 |
| 0140 | 南充龍門中學 | 歷史 | 85.5 |
| 0141 | 南充龍門中學 | 歷史 | 84 |
| 0142 | 南充龍門中學 | 歷史 | 88 |
| 0143 | 南充龍門中學 | 歷史 | 92 |
| 0144 | 南充龍門中學 | 歷史 | 82.5 |
| 0145 | 南充高中 | 政治 | 83 |
| 0146 | 南充高中 | 政治 | 80 |
| 0147 | 南充高中 | 高中地理 | 69 |
| 0148 | 南充高中 | 高中地理 | 74 |
| 0149 | 南充高中 | 高中地理 | 70 |
| 0150 | 南充龍門中學 | 高中地理 | 73 |
| 0151 | 南充龍門中學 | 高中地理 | 63 |
| 0152 | 南充龍門中學 | 高中地理 | 62 |
| 0153 | 南充龍門中學 | 高中地理 | 66 |
| 0154 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 98 |
| 0155 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 92 |
| 0156 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 93 |
| 0157 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 91 |
| 0158 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 78 |
| 0159 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 70 |
| 0160 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 93 |
| 0161 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 74 |
| 0162 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 82 |
| 0163 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 83 |
| 0164 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 84 |
| 0165 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 96 |
| 0166 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 79 |
| 0167 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 91 |
| 0168 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 94 |
| 0169 | 職業(yè)技術學院附中 | 初中地理 | 90 |
| 0170 | 南充龍門中學 | 信息技術 | 72 |
| 0171 | 南充龍門中學 | 信息技術 | 86 |
| 0172 | 南充龍門中學 | 信息技術 | 74 |
| 0173 | 南充龍門中學 | 信息技術 | 58 |
| 0174 | 南充龍門中學 | 信息技術 | 40 |
| 0175 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒美術 | 78.5 |
| 0176 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒美術 | 88 |
| 0177 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒美術 | 56 |
| 0178 | 南充龍門中學 | 體育 | 55 |
| 0179 | 南充龍門中學 | 體育 | 43 |
| 0180 | 南充龍門中學 | 體育 | -1 |
| 0181 | 南充龍門中學 | 體育 | 21 |
| 0182 | 南充龍門中學 | 體育 | 16 |
| 0183 | 南充龍門中學 | 體育 | 14 |
| 0184 | 南充龍門中學 | 體育 | 56 |
| 0185 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 30 |
| 0186 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 60 |
| 0187 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 60 |
| 0188 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 32 |
| 0189 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 74 |
| 0190 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 55 |
| 0191 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | -1 |
| 0192 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 31 |
| 0193 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 46 |
| 0194 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 48 |
| 0195 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 65 |
| 0196 | 職業(yè)技術學院附中 | 體育 | 46 |
| 0197 | 南充龍門中學 | 會計 | 63 |
| 0198 | 南充龍門中學 | 會計 | 39 |
| 0199 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 51 |
| 0200 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 54 |
| 0201 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 36 |
| 0202 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 46 |
| 0203 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 41.5 |
| 0204 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 52 |
| 0205 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 46.5 |
| 0206 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 57.5 |
| 0207 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 47.5 |
| 0208 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(初級) | 47.5 |
| 0209 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(中級) | 59.5 |
| 0210 | 南充市蓮池幼兒園 | 幼兒教師(中級) | -1 |
| 備注:“-1”為缺考。 | |||
南充市教育和體育局
2015年8月24日
相關資訊