2015-10-29來源:本站采編
根據(jù)《鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局 關(guān)于2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將政策性加分情況予以公示(詳見附件)
公示時(shí)間為7個(gè)工作日(2015年10月29日—11月7日),凡對(duì)加分人員情況有異議的,請?jiān)诠酒趦?nèi)工作時(shí)間以真實(shí)姓名實(shí)事求是地反映問題,并提供必要地調(diào)查線索。凡以匿名或其他方式反映的問題不予受理。
對(duì)公示期間反映有弄虛作假,提供不實(shí)加分證明材料的,一經(jīng)查實(shí),取消加分并追究相關(guān)人員責(zé)任。
監(jiān)督舉報(bào)電話:
中共鹽邊縣紀(jì)律監(jiān)察委員會(huì)0812-8657444
鹽邊縣人力資源和社會(huì)保障局0812-5250100
鹽邊縣衛(wèi)生局0812—8653225
附件:鹽邊縣2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分情況.xls
| 鹽邊縣2015年縣屬事業(yè)單位公開招聘工作人員政策性加分情況 | ||||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生地 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 加分項(xiàng)目 | 折合前加分 | 折合后加分 |
| 1 | 資潔 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010401 | 大學(xué)生村官已滿7年,考核均合格 | 6 | |
| 2 | 楊檄文 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010406 | 大學(xué)生村官已滿4年,考核均合格 | 6 | |
| 3 | 練芳蓉 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010413 | 大學(xué)生村官已滿6年,考核均合格 | 6 | |
| 4 | 謝勇杰 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010415 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
| 5 | 康鵬 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010410 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿2年,考核均合格;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | 5 |
| 6 | 毛文 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010408 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿2年,考核均合格;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | 5 |
| 7 | 李竹悅 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010404 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿2年,考核均合格;報(bào)考非少數(shù)民族事業(yè)單位的49個(gè)散雜民族考生 | 3 | 5.5 |
| 8 | 陳旗陽 | 男 | 傣族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010402 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
| 9 | 張承鑫 | 男 | 漢族 | 會(huì)理縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010418 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
| 10 | 安紅英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010403 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格 | 6 | |
| 11 | 楊云珈 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010405 | 大學(xué)生村官已滿6年,考核均合格 | 6 | |
| 12 | 楊文城 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010419 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 3 | 6 |
| 13 | 王學(xué)宇 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010412 | 大學(xué)生村官已滿7年,考核均合格 | 6 | |
| 14 | 沙正軍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010411 | 大學(xué)生村官已滿3年,2013年考核優(yōu)秀,2014年考核合格;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 3 | 6 |
| 15 | 沙洪麗 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010420 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,2012-2014年考核均合格,2015年考核優(yōu)秀;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 3 | 6 |
| 16 | 李德燕 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010409 | 大學(xué)生村官已滿7年,考核均為合格 | 6 | |
| 17 | 陳明英 | 女 | 漢族 | 南充市 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010414 | 大學(xué)生村官已滿2年,2013年考核合格,2014年考核優(yōu)秀 | 6 | |
| 18 | 沙東華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010416 | 大學(xué)生村官已滿2年,考核均合格;報(bào)考非少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 3 | 5.5 |
| 19 | 陳鑫 | 男 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010407 | 大學(xué)生村官已滿5年,2011、2012年考核均優(yōu)秀,2013、2014年考核均合格 | 6 | |
| 20 | 楊然 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (惠民鄉(xiāng)1人、國勝鄉(xiāng)1人、共和鄉(xiāng)1人) |
6010101 | 1510246010417 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿3年,考核均合格; | 6 | |
| 21 | 蔣坪萍 | 女 | 納西族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010425 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | |
| 22 | 安健英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010510 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 23 | 邱秀珍 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010430 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 24 | 李志麗 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010513 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 25 | 楊文才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010508 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 26 | 謝金羽 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010428 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 27 | 楊杰 | 女 | 納西族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010424 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 28 | 陳艷 | 女 | 漢族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010518 | 大學(xué)生村官已滿4年,考核均合格 | 6 | |
| 29 | 鄧劍芳 | 女 | 彝族 | 米易縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010511 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 30 | 李發(fā)才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010507 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 31 | 沙文全 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 |
鹽邊縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 (紅果彝族鄉(xiāng)1人、格薩拉彝族鄉(xiāng)1人、溫泉彝族鄉(xiāng)1人) |
6010201 | 1510246010509 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 32 | 陳孝蓉 | 女 | 彝族 | 仁和區(qū) | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010620 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 33 | 蘇少林 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246011012 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 34 | 沙琳玲 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010905 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊少數(shù)民族考生、大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿2年,考核均合格 | 6 | |
| 35 | 楊虹 | 女 | 仡佬族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010628 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | |
| 36 | 李東 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010928 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 37 | 陳清檜 | 女 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010801 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | |
| 38 | 羅芳 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010815 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 39 | 蘇丹 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010613 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 40 | 張麗 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010528 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 41 | 謝志華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010816 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 42 | 沙春林 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010603 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 43 | 謝輝 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010919 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 44 | 謝仙蘭 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010915 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 45 | 龍世芳 | 女 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010825 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 46 | 羅俊英 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010903 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | |
| 47 | 康仁翠 | 女 | 彝族 | 會(huì)理縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010925 | 大學(xué)生村官已滿2年,2014年考核優(yōu)秀,2015年考核合格 | 6 | |
| 48 | 付國翠 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010901 | 大學(xué)生西部計(jì)劃志愿者已滿1年,考核為合格;報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數(shù)民族考生 | 6 | |
| 49 | 饒朝君 | 男 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010721 | 退役大學(xué)生士兵,獲三等功;報(bào)考鹽邊縣少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的仁和區(qū)少數(shù)民族考生 | 6 | |
| 50 | 王理立 | 男 | 白族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010630 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 51 | 付建剛 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010822 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 52 | 安建龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010914 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 53 | 盧海燕 | 女 | 彝族 | 米易 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010624 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 54 | 陳泓羽 | 男 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010726 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 55 | 羅杰 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010802 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 56 | 盧孝美 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010722 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 57 | 謝飄 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246011009 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 58 | 沙小飛 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010724 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 59 | 沙正鋒 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010920 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 60 | 李萬才 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010916 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 61 | 賀青龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010718 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 62 | 沙洪美 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010922 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 63 | 安曉梅 | 女 | 彝族 | 鹽源縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010906 | 大學(xué)生村官已滿2年,考核均合格 | 4 | |
| 64 | 李加加 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010820 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 65 | 安軍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010729 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 66 | 沙嘎 | 女 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010819 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鹽邊縣少數(shù)民族考生 | 2 | |
| 67 | 謝正華 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010902 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 68 | 李曉龍 | 男 | 彝族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246011002 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 69 | 李子慧 | 女 | 彝族 | 米易縣 | 鹽邊縣格薩拉彝族鄉(xiāng)宣傳文化服務(wù)中心 | 6010301 | 1510246010725 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 70 | 賀金友 | 男 | 傈僳族 | 米易縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 6010401 | 1510246011022 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的17個(gè)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 71 | 豐正剛 | 男 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 6010401 | 1510246011017 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 72 | 豐秋榮 | 女 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 6010401 | 1510246011021 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
| 73 | 丁銀梅 | 女 | 傈僳族 | 鹽邊縣 | 鹽邊縣箐河傈僳族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 6010401 | 1510246011019 | 報(bào)考少數(shù)民族鄉(xiāng)鎮(zhèn)的49個(gè)散雜民族村少數(shù)民族考生 | 5 | |
