2015-02-02來源:本站采編
根據《中共合江縣委組織部合江縣人力資源和社會保障局關于2015年1月公開考調事業(yè)單位工作人員的公告》的規(guī)定,現將面試成績及筆試有關事宜公告如下:
一、面試成績
| 合江縣2015年1月公開考調事業(yè)單位工作人員面試成績 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
職位 編碼 |
面試 成績 |
面試成 績排名 |
| 1 | 余 盛 | 男 | 財政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 1 |
| 2 | 羅 偉 | 男 | 財政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 2 |
| 3 | 廖 立 | 男 | 合江縣醫(yī)療保險管理局 | 201503 | 84.22 | 1 |
| 4 | 孫紅英 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.3 | 1 |
| 5 | 羅 玲 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.04 | 2 |
| 6 | 李 青 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 85.68 | 3 |
| 7 | 胡運蓮 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 85.56 | 4 |
| 8 | 陳 冰 | 男 | 縣委編辦 | 201505 | 84.68 | 5 |
| 9 | 胡小筱 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 84.56 | 6 |
| 10 | 岳 硯 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 84.52 | 7 |
| 11 | 穆昌容 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 83.98 | 8 |
| 12 | 熊 靜 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 83.7 | 9 |
| 13 | 胡 榕 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 83.42 | 10 |
| 14 | 李智強 | 男 | 縣委編辦 | 201505 | 83.22 | 11 |
| 15 | 肖 靈 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 82.8 | 12 |
| 16 | 蒲會琴 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 82.3 | 13 |
| 17 | 趙金群 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 82.04 | 14 |
| 18 | 王 江 | 男 | 縣委編辦 | 201505 | 缺考 | |
| 19 | 吳選平 | 男 | 縣委編辦 | 201505 | 缺考 | |
| 20 | 張 寧 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 86.36 | 1 |
| 21 | 喻永炯 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 83.8 | 2 |
| 22 | 鄧 勇 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 82.74 | 3 |
| 23 | 胡雪梅 | 女 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 81.76 | 4 |
| 24 | 彭代學 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 84.56 | 1 |
| 25 | 王 霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.68 | 2 |
| 26 | 唐義霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.14 | 3 |
| 27 | 李津存 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 82.32 | 4 |
| 28 | 馮鈴慧 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 5 |
| 29 | 陳一林 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 5 |
| 30 | 黃玉梅 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.3 | 7 |
| 31 | 曾成兵 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 缺考 | |
| 32 | 蔣建華 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85.6 | 1 |
| 33 | 陳 鳳 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85.4 | 2 |
| 34 | 曾 彬 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85 | 3 |
| 35 | 胡 容 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.8 | 4 |
| 36 | 先 利 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.8 | 4 |
| 37 | 王思玉 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.4 | 6 |
| 38 | 黃生富 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.3 | 7 |
| 39 | 韓小波 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 83.9 | 8 |
| 40 | 黃小平 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 83.2 | 9 |
| 41 | 羅伶俐 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.8 | 10 |
| 42 | 楊正瓊 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.7 | 11 |
| 43 | 王寧敏 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.5 | 12 |
| 44 | 劉達權 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.1 | 13 |
| 45 | 章 慶 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.1 | 13 |
| 46 | 鄭 成 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.9 | 15 |
| 47 | 程建川 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.4 | 16 |
| 48 | 張治忠 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.3 | 17 |
| 49 | 李 林 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.2 | 18 |
| 50 | 陳 慈 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.8 | 19 |
| 51 | 唐安文 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.8 | 19 |
| 52 | 趙林貴 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.6 | 21 |
| 53 | 李清強 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80 | 22 |
| 54 | 楊永春 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 79.8 | 23 |
| 55 | 鄭 泉 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 79.8 | 23 |
| 56 | 牟 兵 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 79.2 | 25 |
| 57 | 李 科 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 58 | 劉 偉 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 59 | 姚小利 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 60 | 黃 遠 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 61 | 王 瑤 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 62 | 秦小華 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 63 | 王孝群 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 64 | 施虹羽 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 缺考 | |
| 65 | 付知清 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.8 | 1 |
| 66 | 李 華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 2 |
| 67 | 劉 平 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 2 |
| 68 | 王興華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82.2 | 4 |
| 69 | 鄭江桃 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82 | 5 |
| 70 | 趙元強 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 81.6 | 6 |
| 71 | 趙華云 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 80.8 | 7 |
| 72 | 郭利霞 | 女 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 缺考 | |
| 73 | 徐 宏 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 缺考 | |
| 74 | 稅元全 | 女 | 實錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85.2 | 1 |
| 75 | 肖坤祥 | 男 | 實錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85 | 2 |
| 76 | 羅太有 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 86 | 1 |
| 77 | 吳 平 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 83.6 | 2 |
| 78 | 周仲琴 | 女 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 3 |
| 79 | 趙利敏 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 3 |
| 80 | 李 棟 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 84.2 | 1 |
| 81 | 豆小飛 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 83.2 | 2 |
| 82 | 林漢南 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.8 | 3 |
| 83 | 符 蓉 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.2 | 4 |
| 84 | 羅小群 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 缺考 | |
| 85 | 王小云 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 84.4 | 1 |
| 86 | 陳 建 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 82.8 | 2 |
| 87 | 夏志雄 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 78.6 | 3 |
| 88 | 何坤云 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 81.6 | 1 |
| 89 | 李培桂 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 80.2 | 2 |
| 90 | 王興達 | 男 | 法王寺安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201518 | 83.4 | 1 |
| 91 | 劉順建 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 87 | 1 |
| 92 | 周金勇 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 86.2 | 2 |
| 93 | 潘登福 | 男 | 五通安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201520 | 81.6 | 1 |
| 94 | 李光文 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 81 | 1 |
| 95 | 廖靜波 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 79.6 | 2 |
| 96 | 丁朝陽 | 男 | 望龍安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201523 | 81.8 | 1 |
| 97 | 彭繼東 | 男 | 白沙安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201524 | 82 | 1 |
| 98 | 王 強 | 男 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 84 | 1 |
| 99 | 周利平 | 女 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 82.2 | 2 |
| 100 | 劉洪燚 | 女 | 鳳鳴安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 84.6 | 1 |
| 101 | 張 霞 | 女 | 鳳鳴鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 82.2 | 2 |
| 102 | 劉 敏 | 女 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 86.6 | 1 |
| 103 | 李 榮 | 男 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 83.4 | 2 |
| 104 | 楊 素 | 男 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 83.2 | 1 |
| 105 | 郭 娟 | 女 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 82 | 2 |
| 106 | 蘇文春 | 男 | 白鹿安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201531 | 83.6 | 1 |
| 107 | 羅 莉 | 女 | 白鹿安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201531 | 缺考 | |
| 108 | 趙 耀 | 女 | 甘雨安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201532 | 82.8 | 1 |
| 109 | 王 健 | 男 | 甘雨安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201532 | 缺考 | |
| 110 | 張朝興 | 男 | 福寶安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201533 | 81.4 | 1 |
| 111 | 段先容 | 女 | 南灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201534 | 83 | 1 |
| 112 | 肖大洋 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 84.4 | 1 |
| 113 | 肖大軍 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 76.8 | 2 |
二、筆試
(一)筆試人員名單
| 合江縣2015年1月公開考調事業(yè)單位工作人員進入筆試人員名單 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考崗位 |
職位 編碼 |
面試 成績 |
面試成績排名 |
| 1 | 余 盛 | 男 | 財政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 1 |
| 2 | 羅 偉 | 男 | 財政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 2 |
| 3 | 廖 立 | 男 | 合江縣醫(yī)療保險管理局 | 201503 | 84.22 | 1 |
| 4 | 孫紅英 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.3 | 1 |
| 5 | 羅 玲 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.04 | 2 |
| 6 | 李 青 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 85.68 | 3 |
| 7 | 張 寧 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 86.36 | 1 |
| 8 | 喻永炯 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 83.8 | 2 |
| 9 | 鄧 勇 | 男 | 縣政務中心公共資源交易中心 | 201506 | 82.74 | 3 |
| 10 | 彭代學 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 84.56 | 1 |
| 11 | 王 霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.68 | 2 |
| 12 | 唐義霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.14 | 3 |
| 13 | 李津存 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 82.32 | 4 |
| 14 | 馮鈴慧 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 5 |
| 15 | 陳一林 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 5 |
| 16 | 黃玉梅 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.3 | 7 |
| 17 | 蔣建華 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85.6 | 1 |
| 18 | 陳 鳳 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85.4 | 2 |
| 19 | 曾 彬 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 85 | 3 |
| 20 | 胡 容 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.8 | 4 |
| 21 | 先 利 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.8 | 4 |
| 22 | 王思玉 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.4 | 6 |
| 23 | 黃生富 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 84.3 | 7 |
| 24 | 韓小波 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 83.9 | 8 |
| 25 | 黃小平 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 83.2 | 9 |
| 26 | 羅伶俐 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.8 | 10 |
| 27 | 楊正瓊 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.7 | 11 |
| 28 | 王寧敏 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.5 | 12 |
| 29 | 劉達權 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.1 | 13 |
| 30 | 章 慶 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 82.1 | 13 |
| 31 | 鄭 成 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.9 | 15 |
| 32 | 程建川 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.4 | 16 |
| 33 | 張治忠 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.3 | 17 |
| 34 | 李 林 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 81.2 | 18 |
| 35 | 陳 慈 | 女 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.8 | 19 |
| 36 | 唐安文 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.8 | 19 |
| 37 | 趙林貴 | 男 |
食品藥品投訴舉報中心 (綜合管理) |
201510 | 80.6 | 21 |
| 38 | 付知清 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.8 | 1 |
| 39 | 李 華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 2 |
| 40 | 劉 平 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 2 |
| 41 | 王興華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82.2 | 4 |
| 42 | 鄭江桃 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82 | 5 |
| 43 | 趙元強 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 81.6 | 6 |
| 44 | 稅元全 | 女 | 實錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85.2 | 1 |
| 45 | 肖坤祥 | 男 | 實錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85 | 2 |
| 46 | 羅太有 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 86 | 1 |
| 47 | 吳 平 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 83.6 | 2 |
| 48 | 周仲琴 | 女 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 3 |
| 49 | 趙利敏 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 3 |
| 50 | 李 棟 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 84.2 | 1 |
| 51 | 豆小飛 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 83.2 | 2 |
| 52 | 林漢南 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.8 | 3 |
| 53 | 符 蓉 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.2 | 4 |
| 54 | 王小云 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 84.4 | 1 |
| 55 | 陳 建 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 82.8 | 2 |
| 56 | 夏志雄 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 78.6 | 3 |
| 57 | 何坤云 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 81.6 | 1 |
| 58 | 李培桂 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 80.2 | 2 |
| 59 | 王興達 | 男 | 法王寺安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201518 | 83.4 | 1 |
| 60 | 劉順建 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 87 | 1 |
| 61 | 周金勇 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 86.2 | 2 |
| 62 | 潘登福 | 男 | 五通安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201520 | 81.6 | 1 |
| 63 | 李光文 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 81 | 1 |
| 64 | 廖靜波 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 79.6 | 2 |
| 65 | 丁朝陽 | 男 | 望龍安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201523 | 81.8 | 1 |
| 66 | 彭繼東 | 男 | 白沙安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201524 | 82 | 1 |
| 67 | 王 強 | 男 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 84 | 1 |
| 68 | 周利平 | 女 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 82.2 | 2 |
| 69 | 劉洪燚 | 女 | 鳳鳴安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 84.6 | 1 |
| 70 | 張 霞 | 女 | 鳳鳴鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 82.2 | 2 |
| 71 | 劉 敏 | 女 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 86.6 | 1 |
| 72 | 李 榮 | 男 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 83.4 | 2 |
| 73 | 楊 素 | 男 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 83.2 | 1 |
| 74 | 郭 娟 | 女 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 82 | 2 |
| 75 | 蘇文春 | 男 | 白鹿安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201531 | 83.6 | 1 |
| 76 | 趙 耀 | 女 | 甘雨安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201532 | 82.8 | 1 |
| 77 | 張朝興 | 男 | 福寶安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201533 | 81.4 | 1 |
| 78 | 段先容 | 女 | 南灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201534 | 83 | 1 |
| 79 | 肖大洋 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 84.4 | 1 |
| 80 | 肖大軍 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 76.8 | 2 |
(二)請進入筆試的人員于2015年2月3日上午8:30-12:00,下午2:30-6:00持本人身份證原件和1張一寸近期彩色免冠照片到合江縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人員管理股(合江縣黨政大樓六樓)領取筆試《準考證》。筆試具體時間及地點詳見筆試《準考證》。
中共合江縣委組織部 合江縣人力資源和社會保障局
2015年1月31日
相關資訊
內江市東興區(qū)2014年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員 面試成績及總成績排名表
2014年遂寧從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員擬錄用人員名單
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示
四川省教育廳關于所屬四川省成都西藏中學、四川省電化教育館、四川省教育廳技術物資裝備處2014年12月公開招聘工作人員考試總成績及體檢事項的公告
四川省衛(wèi)生和計劃生育委員會關于直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員參加面試考生考試總成績及參加體檢考生名單的公告
內江經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會2014年下半年公開考聘教師面試、總成績及職位排名的公示表
2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位考核招聘高層次和教育衛(wèi)生專業(yè)技術人才擬聘用人員名單(綜合類、教育類、衛(wèi)生類)