2015-02-05來源:本站采編
根據(jù)《中共合江縣委組織部合江縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年1月公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將綜合成績及進(jìn)入考核人員名單等有關(guān)事宜公告如下:
一、綜合成績
| 合江縣2015年1月公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員綜合成績 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 |
職位 編碼 |
面試 成績 |
筆試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
| 1 | 余 盛 | 男 | 財(cái)政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 68 | 152.86 | 1 |
| 2 | 羅 偉 | 男 | 財(cái)政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 65 | 149.3 | 2 |
| 3 | 廖 立 | 男 | 合江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 201503 | 84.22 | 65 | 149.22 | 1 |
| 4 | 孫紅英 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.3 | 77 | 163.3 | 1 |
| 5 | 李 青 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 85.68 | 76 | 161.68 | 2 |
| 6 | 羅 玲 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.04 | 73 | 159.04 | 3 |
| 7 | 張 寧 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 86.36 | 72 | 158.36 | 1 |
| 8 | 鄧 勇 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 82.74 | 72 | 154.74 | 2 |
| 9 | 喻永炯 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 83.8 | 67 | 150.8 | 3 |
| 10 | 馮鈴慧 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 81 | 162.92 | 1 |
| 11 | 王 霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.68 | 77 | 160.68 | 2 |
| 12 | 彭代學(xué) | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 84.56 | 76 | 160.56 | 3 |
| 13 | 黃玉梅 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.3 | 78 | 159.3 | 4 |
| 14 | 李津存 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 82.32 | 71 | 153.32 | 5 |
| 15 | 唐義霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.14 | 68 | 151.14 | 6 |
| 16 | 陳一林 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 68 | 149.92 | 7 |
| 17 | 蔣建華 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85.6 | 86 | 171.6 | 1 |
| 18 | 先 利 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.8 | 79 | 163.8 | 2 |
| 19 | 劉達(dá)權(quán) | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.1 | 79 | 161.1 | 3 |
| 20 | 王思玉 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.4 | 75 | 159.4 | 4 |
| 21 | 王寧敏 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.5 | 76 | 158.5 | 5 |
| 22 | 黃小平 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 83.2 | 75 | 158.2 | 6 |
| 23 | 曾 彬 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85 | 73 | 158 | 7 |
| 24 | 陳 鳳 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85.4 | 72 | 157.4 | 8 |
| 25 | 羅伶俐 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.8 | 74 | 156.8 | 9 |
| 26 | 張治忠 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.3 | 73 | 154.3 | 10 |
| 27 | 鄭 成 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.9 | 72 | 153.9 | 11 |
| 28 | 唐安文 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 80.8 | 73 | 153.8 | 12 |
| 29 | 黃生富 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.3 | 69 | 153.3 | 13 |
| 30 | 韓小波 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 83.9 | 69 | 152.9 | 14 |
| 31 | 章 慶 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.1 | 70 | 152.1 | 15 |
| 32 | 楊正瓊 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.7 | 69 | 151.7 | 16 |
| 33 | 胡 容 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.8 | 66 | 150.8 | 17 |
| 34 | 程建川 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.4 | 67 | 148.4 | 18 |
| 35 | 陳 慈 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 80.8 | 67 | 147.8 | 19 |
| 36 | 趙林貴 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 80.6 | 66 | 146.6 | 20 |
| 37 | 李 林 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.2 | 63 | 144.2 | 21 |
| 38 | 李 華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 82 | 166.6 | 1 |
| 39 | 劉 平 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 77 | 161.6 | 2 |
| 40 | 王興華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82.2 | 76 | 158.2 | 3 |
| 41 | 付知清 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.8 | 73 | 157.8 | 4 |
| 42 | 鄭江桃 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82 | 75 | 157 | 5 |
| 43 | 趙元強(qiáng) | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 81.6 | 73 | 154.6 | 6 |
| 44 | 稅元全 | 女 | 實(shí)錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85.2 | 83 | 168.2 | 1 |
| 45 | 肖坤祥 | 男 | 實(shí)錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85 | 70 | 155 | 2 |
| 46 | 吳 平 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 83.6 | 80 | 163.6 | 1 |
| 47 | 趙利敏 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 81 | 162 | 2 |
| 48 | 羅太有 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 86 | 71 | 157 | 3 |
| 49 | 周仲琴 | 女 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 69 | 150 | 4 |
| 50 | 符 蓉 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.2 | 79 | 159.2 | 1 |
| 51 | 李 棟 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 84.2 | 73 | 157.2 | 2 |
| 52 | 豆小飛 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 83.2 | 73 | 156.2 | 3 |
| 53 | 林漢南 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.8 | 68 | 148.8 | 4 |
| 54 | 陳 建 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 82.8 | 89 | 171.8 | 1 |
| 55 | 王小云 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 84.4 | 78 | 162.4 | 2 |
| 56 | 夏志雄 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 78.6 | 72 | 150.6 | 3 |
| 57 | 何坤云 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 81.6 | 70 | 151.6 | 1 |
| 58 | 李培桂 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 80.2 | 68 | 148.2 | 2 |
| 59 | 王興達(dá) | 男 | 法王寺安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201518 | 83.4 | 74 | 157.4 | 1 |
| 60 | 周金勇 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 86.2 | 81 | 167.2 | 1 |
| 61 | 劉順建 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 87 | 70 | 157 | 2 |
| 62 | 潘登福 | 男 | 五通安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201520 | 81.6 | 68 | 149.6 | 1 |
| 63 | 廖靜波 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 79.6 | 79 | 158.6 | 1 |
| 64 | 李光文 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 81 | 70 | 151 | 2 |
| 65 | 丁朝陽 | 男 | 望龍安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201523 | 81.8 | 80 | 161.8 | 1 |
| 66 | 彭繼東 | 男 | 白沙安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201524 | 82 | 81 | 163 | 1 |
| 67 | 王 強(qiáng) | 男 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 84 | 74 | 158 | 1 |
| 68 | 周利平 | 女 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 82.2 | 69 | 151.2 | 2 |
| 69 | 劉洪燚 | 女 | 鳳鳴安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 84.6 | 81 | 165.6 | 1 |
| 70 | 張 霞 | 女 | 鳳鳴鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 82.2 | 67 | 149.2 | 2 |
| 71 | 劉 敏 | 女 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 86.6 | 75 | 161.6 | 1 |
| 72 | 李 榮 | 男 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 83.4 | 77 | 160.4 | 2 |
| 73 | 楊 素 | 男 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 83.2 | 73 | 156.2 | 1 |
| 74 | 郭 娟 | 女 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 82 | 67 | 149 | 2 |
| 75 | 蘇文春 | 男 | 白鹿安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201531 | 83.6 | 73 | 156.6 | 1 |
| 76 | 趙 耀 | 女 | 甘雨安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201532 | 82.8 | 75 | 157.8 | 1 |
| 77 | 張朝興 | 男 | 福寶安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201533 | 81.4 | 71 | 152.4 | 1 |
| 78 | 段先容 | 女 | 南灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201534 | 83 | 71 | 154 | 1 |
| 79 | 肖大洋 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 84.4 | 76 | 160.4 | 1 |
| 80 | 肖大軍 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 76.8 | 67 | 143.8 | 2 |
二、進(jìn)入考核人員名單
| 合江縣2015年1月公開考調(diào)事業(yè)單位工作人員進(jìn)入考核人員名單 | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考崗位 |
職位 編碼 |
面試 成績 |
筆試 成績 |
綜合成績 | 綜合成績排名 |
| 1 | 余 盛 | 男 | 財(cái)政局委派管理中心 | 201501 | 84.86 | 68 | 152.86 | 1 |
| 2 | 羅 偉 | 男 | 財(cái)政局委派管理中心 | 201501 | 84.3 | 65 | 149.3 | 2 |
| 3 | 廖 立 | 男 | 合江縣醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 | 201503 | 84.22 | 65 | 149.22 | 1 |
| 4 | 孫紅英 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 86.3 | 77 | 163.3 | 1 |
| 5 | 李 青 | 女 | 縣委編辦 | 201505 | 85.68 | 76 | 161.68 | 2 |
| 6 | 張 寧 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 86.36 | 72 | 158.36 | 1 |
| 7 | 鄧 勇 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 82.74 | 72 | 154.74 | 2 |
| 8 | 喻永炯 | 男 | 縣政務(wù)中心公共資源交易中心 | 201506 | 83.8 | 67 | 150.8 | 3 |
| 9 | 馮鈴慧 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 81 | 162.92 | 1 |
| 10 | 王 霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.68 | 77 | 160.68 | 2 |
| 11 | 彭代學(xué) | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 84.56 | 76 | 160.56 | 3 |
| 12 | 黃玉梅 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.3 | 78 | 159.3 | 4 |
| 13 | 李津存 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 82.32 | 71 | 153.32 | 5 |
| 14 | 唐義霞 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 83.14 | 68 | 151.14 | 6 |
| 15 | 陳一林 | 女 | 環(huán)境監(jiān)測站環(huán)境監(jiān)測 | 201507 | 81.92 | 68 | 149.92 | 7 |
| 16 | 蔣建華 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85.6 | 86 | 171.6 | 1 |
| 17 | 先 利 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.8 | 79 | 163.8 | 2 |
| 18 | 劉達(dá)權(quán) | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.1 | 79 | 161.1 | 3 |
| 19 | 王思玉 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.4 | 75 | 159.4 | 4 |
| 20 | 王寧敏 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.5 | 76 | 158.5 | 5 |
| 21 | 黃小平 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 83.2 | 75 | 158.2 | 6 |
| 22 | 曾 彬 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85 | 73 | 158 | 7 |
| 23 | 陳 鳳 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 85.4 | 72 | 157.4 | 8 |
| 24 | 羅伶俐 | 女 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 82.8 | 74 | 156.8 | 9 |
| 25 | 張治忠 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.3 | 73 | 154.3 | 10 |
| 26 | 鄭 成 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 81.9 | 72 | 153.9 | 11 |
| 27 | 唐安文 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 80.8 | 73 | 153.8 | 12 |
| 28 | 黃生富 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 84.3 | 69 | 153.3 | 13 |
| 29 | 韓小波 | 男 | 食品藥品投訴舉報(bào)中心(綜合管理) | 201510 | 83.9 | 69 | 152.9 | 14 |
| 30 | 李 華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 82 | 166.6 | 1 |
| 31 | 劉 平 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.6 | 77 | 161.6 | 2 |
| 32 | 王興華 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 82.2 | 76 | 158.2 | 3 |
| 33 | 付知清 | 男 | 合江鎮(zhèn)安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201511 | 84.8 | 73 | 157.8 | 4 |
| 34 | 稅元全 | 女 | 實(shí)錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85.2 | 83 | 168.2 | 1 |
| 35 | 肖坤祥 | 男 | 實(shí)錄安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201512 | 85 | 70 | 155 | 2 |
| 36 | 吳 平 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 83.6 | 80 | 163.6 | 1 |
| 37 | 趙利敏 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 81 | 162 | 2 |
| 38 | 羅太有 | 男 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 86 | 71 | 157 | 3 |
| 39 | 周仲琴 | 女 | 大橋安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201513 | 81 | 69 | 150 | 4 |
| 40 | 符 蓉 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.2 | 79 | 159.2 | 1 |
| 41 | 李 棟 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 84.2 | 73 | 157.2 | 2 |
| 42 | 豆小飛 | 女 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 83.2 | 73 | 156.2 | 3 |
| 43 | 林漢南 | 男 | 佛蔭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201515 | 80.8 | 68 | 148.8 | 4 |
| 44 | 陳 建 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 82.8 | 89 | 171.8 | 1 |
| 45 | 王小云 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 84.4 | 78 | 162.4 | 2 |
| 46 | 夏志雄 | 男 | 堯壩安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201516 | 78.6 | 72 | 150.6 | 3 |
| 47 | 何坤云 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 81.6 | 70 | 151.6 | 1 |
| 48 | 李培桂 | 男 | 先市安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201517 | 80.2 | 68 | 148.2 | 2 |
| 49 | 王興達(dá) | 男 | 法王寺安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201518 | 83.4 | 74 | 157.4 | 1 |
| 50 | 周金勇 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 86.2 | 81 | 167.2 | 1 |
| 51 | 劉順建 | 男 | 九支安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201519 | 87 | 70 | 157 | 2 |
| 52 | 潘登福 | 男 | 五通安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201520 | 81.6 | 68 | 149.6 | 1 |
| 53 | 廖靜波 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 79.6 | 79 | 158.6 | 1 |
| 54 | 李光文 | 男 | 白米安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201522 | 81 | 70 | 151 | 2 |
| 55 | 丁朝陽 | 男 | 望龍安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201523 | 81.8 | 80 | 161.8 | 1 |
| 56 | 彭繼東 | 男 | 白沙安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201524 | 82 | 81 | 163 | 1 |
| 57 | 王 強(qiáng) | 男 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 84 | 74 | 158 | 1 |
| 58 | 周利平 | 女 | 焦灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201525 | 82.2 | 69 | 151.2 | 2 |
| 59 | 劉洪燚 | 女 | 鳳鳴安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 84.6 | 81 | 165.6 | 1 |
| 60 | 張 霞 | 女 | 鳳鳴安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201527 | 82.2 | 67 | 149.2 | 2 |
| 61 | 劉 敏 | 女 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 86.6 | 75 | 161.6 | 1 |
| 62 | 李 榮 | 男 | 榕山安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201528 | 83.4 | 77 | 160.4 | 2 |
| 63 | 楊 素 | 男 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 83.2 | 73 | 156.2 | 1 |
| 64 | 郭 娟 | 女 | 虎頭安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201529 | 82 | 67 | 149 | 2 |
| 65 | 蘇文春 | 男 | 白鹿安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201531 | 83.6 | 73 | 156.6 | 1 |
| 66 | 趙 耀 | 女 | 甘雨安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201532 | 82.8 | 75 | 157.8 | 1 |
| 67 | 張朝興 | 男 | 福寶安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201533 | 81.4 | 71 | 152.4 | 1 |
| 68 | 段先容 | 女 | 南灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201534 | 83 | 71 | 154 | 1 |
| 69 | 肖大洋 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 84.4 | 76 | 160.4 | 1 |
| 70 | 肖大軍 | 男 | 先灘安監(jiān)站(安全監(jiān)察執(zhí)法) | 201536 | 76.8 | 67 | 143.8 | 2 |
中共合江縣委組織部 合江縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年2月5日
相關(guān)資訊
2015年第1季度遂寧市船山區(qū)部分事業(yè)單位面向社會(huì)公開考核招聘教育類專業(yè)技術(shù)人員面試成績和進(jìn)入體檢人員名單
米易縣2014年下半年公開考試招聘中小學(xué)教師體檢有關(guān)事宜的公告
大安區(qū)2014年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示
綿陽市2014年下半年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示
蒼溪縣2014年下半年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員筆試總成績、排名及面試入闈人員名單
平昌縣2014年12月公開招聘文化館音樂作曲和女聲樂工作人員面試成績、考試總成績及體檢有關(guān)事宜的公告
巴中市2014年從優(yōu)秀村干部和服務(wù)基層項(xiàng)目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員首批擬錄用人員公示