2016-02-18來源:本站采編
按照《涼山州扶貧和移民工作局扶貧開發(fā)中心事業(yè)單位考調(diào)公告》規(guī)定,現(xiàn)將涼山州扶貧和移民工作局考調(diào)事業(yè)中心綜合文秘和財務(wù)會計人員筆試成績及排名進行公告。
公告期間考生如對成績有疑義,請于5日內(nèi)(2016年1月18日至1月22日)向州扶貧和移民工作局紀檢組查詢。聯(lián)系人:張永華;聯(lián)系電話:0834-6995667,手機18892867531。
附件:涼山州扶貧和移民工作局2016年公開考調(diào)工作人員筆試成績統(tǒng)計表
| 涼山州扶貧和移民工作局2016年公開考調(diào)工作人員筆試成績統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 得分 | 名次 |
| 1 | 163044 | 綜合文秘 | 82 | 1 |
| 2 | 163046 | 綜合文秘 | 80 | 2 |
| 3 | 163013 | 綜合文秘 | 78 | 3 |
| 4 | 163043 | 綜合文秘 | 78 | 3 |
| 5 | 163036 | 綜合文秘 | 77 | 5 |
| 6 | 163060 | 綜合文秘 | 76 | 6 |
| 7 | 163006 | 綜合文秘 | 75 | 7 |
| 8 | 163010 | 綜合文秘 | 75 | 7 |
| 9 | 163041 | 綜合文秘 | 75 | 7 |
| 10 | 163002 | 綜合文秘 | 74 | 10 |
| 11 | 163039 | 綜合文秘 | 73 | 11 |
| 12 | 163025 | 綜合文秘 | 72 | 12 |
| 13 | 163049 | 綜合文秘 | 72 | 12 |
| 14 | 163038 | 綜合文秘 | 71 | 14 |
| 15 | 163050 | 綜合文秘 | 71 | 14 |
| 16 | 163064 | 綜合文秘 | 70 | 16 |
| 17 | 163014 | 綜合文秘 | 69 | 17 |
| 18 | 163035 | 綜合文秘 | 69 | 17 |
| 19 | 163045 | 綜合文秘 | 69 | 17 |
| 20 | 163062 | 綜合文秘 | 69 | 17 |
| 21 | 163009 | 綜合文秘 | 68 | 21 |
| 22 | 163019 | 綜合文秘 | 68 | 22 |
| 23 | 163032 | 綜合文秘 | 68 | 22 |
| 24 | 163033 | 綜合文秘 | 68 | 22 |
| 25 | 163001 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 26 | 163007 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 27 | 163011 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 28 | 163029 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 29 | 163042 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 30 | 163051 | 綜合文秘 | 67 | 25 |
| 31 | 163003 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 32 | 163005 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 33 | 163008 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 34 | 163031 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 35 | 163034 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 36 | 163061 | 綜合文秘 | 66 | 31 |
| 37 | 163015 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 38 | 163017 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 39 | 163026 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 40 | 163028 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 41 | 163052 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 42 | 163055 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 43 | 163058 | 綜合文秘 | 65 | 37 |
| 44 | 163016 | 綜合文秘 | 64 | 44 |
| 45 | 163018 | 綜合文秘 | 64 | 44 |
| 46 | 163024 | 綜合文秘 | 63 | 46 |
| 47 | 163054 | 綜合文秘 | 62 | 47 |
| 48 | 163040 | 綜合文秘 | 61 | 48 |
| 49 | 163027 | 綜合文秘 | 60 | 49 |
| 50 | 163063 | 綜合文秘 | 60 | 49 |
| 51 | 163053 | 綜合文秘 | 53 | 51 |
| 52 | 163030 | 綜合文秘 | 52 | 52 |
| 53 | 163004 | 綜合文秘 | 50 | 53 |
| 54 | 163065 | 綜合文秘 | 50 | 53 |
| 55 | 163021 | 綜合文秘 | 10 | 55 |
| 56 | 163012 | 綜合文秘 | ||
| 57 | 163022 | 綜合文秘 | ||
| 58 | 163047 | 綜合文秘 | ||
| 59 | 163048 | 綜合文秘 | ||
| 60 | 163056 | 綜合文秘 | ||
| 61 | 163059 | 綜合文秘 | ||
| 涼山州扶貧和移民工作局2016年公開考調(diào)工作人員筆試成績統(tǒng)計表 | ||||
| 序號 | 準考證號 | 報考崗位 | 得分 | 名次 |
| 1 | 164005 | 財務(wù)會計 | 87 | 1 |
| 2 | 164004 | 財務(wù)會計 | 80 | 2 |
| 3 | 164007 | 財務(wù)會計 | 78 | 3 |
| 4 | 164013 | 財務(wù)會計 | 77.5 | 4 |
| 5 | 164008 | 財務(wù)會計 | 75.5 | 5 |
| 6 | 164010 | 財務(wù)會計 | 69 | 6 |
| 7 | 164009 | 財務(wù)會計 | 68 | 7 |
| 8 | 164011 | 財務(wù)會計 | 62 | 8 |
| 9 | 164006 | 財務(wù)會計 | 57.5 | 9 |
| 10 | 164001 | 財務(wù)會計 | 51 | 10 |
| 11 | 164002 | 財務(wù)會計 | 42.5 | 11 |
| 12 | 164003 | 財務(wù)會計 | 34.5 | 12 |
2016年2月18日
相關(guān)資訊