2016-08-08來源:本站采編
| 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 職位編碼 | 招錄單位 |
| 葉小靜 | 女 | 6842305010417 | 26050005 | 德陽市審計(jì)局(二) |
| 茍春瑤 | 女 | 6842305010420 | 26050005 | 德陽市審計(jì)局(二) |
| 李華 | 女 | 6842305010923 | 26050006 | 德陽市科學(xué)技術(shù)協(xié)會 |
| 田丹 | 女 | 6842305011422 | 26050013 | 德陽市食品藥品監(jiān)督稽查支隊(duì)(二) |
| 王皓寒 | 女 | 6842305012704 | 26050028 | 旌陽區(qū)和新鎮(zhèn)政府 |
| 伍進(jìn) | 女 | 6842305013722 | 26050040 | 中江縣農(nóng)業(yè)局(一) |
| 黃霽雯 | 女 | 6842305014419 | 26050043 | 中江縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(二) |
| 陳晨 | 女 | 6842305020607 | 26050052 | 中江縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊(duì)(二) |
| 龔麗萍 | 女 | 6842305021010 | 26050053 | 中江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(一) |
| 張琴 | 女 | 6842305021330 | 26050054 | 中江縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊(duì)(二) |
| 伏瑾 | 女 | 6842305021924 | 26050060 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) |
| 魏霓 | 女 | 6842305022124 | 26050061 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) |
| 焦韻茜 | 女 | 6842305023607 | 26050064 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(五) |
| 肖群川 | 女 | 6842305023716 | 26050065 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(六) |
| 曾睿 | 女 | 6842305024221 | 26050065 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(六) |
| 代林 | 女 | 6842305030912 | 26050068 | 中江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(九) |
| 鄧茹文 | 女 | 6842305031020 | 26050071 | 綿竹市司法局(二) |
| 閆小娟 | 女 | 6842305031201 | 26050073 | 綿竹市司法局(四) |
| 張玲 | 女 | 6842305031420 | 26050075 | 綿竹市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) |
| 鄒雨巧 | 女 | 6842305032718 | 26050080 | 綿竹市漢旺鎮(zhèn)人民政府(一) |
| 羅非 | 女 | 6842305033506 | 26050090 | 廣漢市教育局 |
| 譚方 | 女 | 6842305033512 | 26050091 | 廣漢市司法局 |
| 梁雅清 | 女 | 6842305033815 | 26050093 | 廣漢市食品藥品稽查大隊(duì) |
| 張力 | 女 | 6842305034212 | 26050099 | 廣漢市水政監(jiān)察大隊(duì) |
| 向冰清 | 女 | 6842305034321 | 26050102 | 廣漢市新豐鎮(zhèn)人民政府 |
| 邱月 | 女 | 6842305034615 | 26050104 | 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 趙維娜 | 女 | 6842305035317 | 26050109 | 什邡市統(tǒng)計(jì)局 |
| 龍軍禮 | 女 | 6842305035423 | 26050110 | 什邡市司法局 |
| 王林琳 | 女 | 6842305040128 | 26050119 | 什邡市文化廣播電影電視局 |
| 向可欣 | 女 | 6842305040329 | 26050120 | 什邡市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 |
| 甘娟 | 女 | 6842305040608 | 26050124 | 什邡市投資促進(jìn)局 |
| 馬瑜雪 | 女 | 6842305040626 | 26050125 | 什邡市商務(wù)局 |
| 周鄭虹 | 女 | 6842305040729 | 26050127 | 什邡市環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊(duì)(二) |
| 陳婷 | 女 | 6842305041022 | 26050130 | 什邡市方亭街道辦事處(二) |
| 鐘肖橋 | 女 | 6842305041213 | 26050132 | 什邡市皂角街道辦事處(二) |
| 姜長虹 | 女 | 6842305041703 | 26050133 | 什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(一) |
| 賴翔 | 女 | 6842305041903 | 26050134 | 什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) |
| 王鐘雪 | 女 | 6842305042123 | 26050135 | 什邡市鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三) |
| 桂蘭英 | 女 | 6842305051129 | 26050146 | 羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(三) |
| 趙雪 | 女 | 6842305051515 | 26050149 | 羅江縣綜合經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) |
| 萬靜 | 女 | 6842305051527 | 26050150 | 羅江縣畜牧食品局 |
| 陳剛 | 男 | 6842305011517 | 26050014 | 德陽市投資促進(jìn)局廣州分局 |
| 夏潤和 | 男 | 6842305012117 | 26050021 | 旌陽區(qū)德新鎮(zhèn)政府(一) |
| 衡俊霖 | 男 | 6842305012518 | 26050026 | 旌陽區(qū)東湖鄉(xiāng)政府 |
| 楊明陽 | 男 | 6842305013130 | 26050032 | 中江縣教育局(一) |
| 吳成 | 男 | 6842305014701 | 26050044 | 中江縣工商管理和質(zhì)量監(jiān)督局(三) |
| 曾剛 | 男 | 6842305020328 | 26050049 | 中江縣黨政網(wǎng)管理中心 |
| 溫曉靈 | 男 | 6842305034528 | 26050104 | 廣漢市鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
| 劉軍 | 男 | 6842305034914 | 26050107 | 什邡市教育局(一) |
| 米岱 | 男 | 6842305040118 | 26050118 | 什邡市農(nóng)業(yè)局(三) |
| 曾亮 | 男 | 6842305042409 | 26050138 | 什邡市隱峰鎮(zhèn)人民政府(二) |
| 但家杰 | 男 | 6842305050611 | 26050143 | 什邡市冰川鎮(zhèn)人民政府 |
| 聶龍 | 男 | 6842305050915 | 26050144 | 羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(-) |
| 趙博 | 男 | 6842305051018 | 26050145 | 羅江鄉(xiāng)鎮(zhèn)(二) |
| 倪野青 | 男 | 6842305051504 | 26050148 |
羅江縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì) |
相關(guān)資訊
遂寧市文化廣電新聞出版局遴選公務(wù)員總成績考察人員名單的公告
關(guān)于宣漢縣2016年公招教師首輪體檢等工作安排的公告
關(guān)于2016年達(dá)州市水電學(xué)校招聘人員總成績及排名公示
2016年上半年遂寧市安居區(qū)事業(yè)人員體檢結(jié)果有關(guān)事宜的公告
平昌縣2015年公招衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)屆畢業(yè)生擬聘公示
青羊區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公招遞補(bǔ)進(jìn)入體檢人員及安排的公告(二)
珙縣事業(yè)單位2016年度考招農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生擬聘公示