2016-10-21來源:本站采編
四川人事考試網(wǎng)2016年10月21日最新快訊:根據(jù)平武縣人力資源和社會保障局《2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣事業(yè)單位公開招聘工作人員面試等有關(guān)事項公告如下:
一、資格復審合格進入面試人員名單
(見附件)
二、面試通知書領(lǐng)取時間、地點
時間:2016年10月28日(9:00-12:00,13:00-17:00)
地點:地點:平武縣人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理股(地址:平武縣東皋行政新區(qū)人社局辦公大樓三樓,聯(lián)系電話:0816—8825391)。
特注:面試通知書必須是考生本人持有效身份證原件領(lǐng)。ㄗ詡浣2寸免冠正面彩色照片1張),逾期未領(lǐng)取面試通知書者,視為自動放棄面試資格。
三、面試時間和地點
面試時間:2016年10月30日上午9:00開始。
具體地點和相關(guān)要求等詳見《面試通知書》。
參加面試的考生須帶上本人身份證原件(不含舊版臨時身份證、過期身份證和身份證復印件),持面試通知書到指定候考室報到,超過規(guī)定報到時間20分鐘不得進入考場,視為自動放棄面試資格。更多招考信息請關(guān)注四川人事考試網(wǎng)微信公眾號:htgwy01
四、面試辦法
(一)面試根據(jù)崗位特點,采取結(jié)構(gòu)化面試方式進行。
(二)資格復審后,實際參加面試人數(shù)低于規(guī)定的面試入圍比例時,面試正常進行。未參加面試無成績或成績?yōu)?分者,視為自動放棄,取消報考資格。
(三)未形成競爭的崗位面試成績合格線:招聘崗位實際參加面試人員少于或等于崗位招聘人數(shù)的,該崗位面試人員面試成績低于70分的,不能參加體檢,不能確定為聘用人員。
。ㄋ模﹨⒓用嬖嚾藛T考試總成績和體檢、考核等具體事項在面試結(jié)束后另行安排,并在綿陽人事考試網(wǎng)、平武政務網(wǎng)公告。
附件:平武縣2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審和遞補資格復審合格進入面試人員名單
|
附件:平武縣2016年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審和遞補資格復審合格進入面試人員名單 |
|||||
| 序號 | 準考證號 | 職位編碼 | 資格復審是否合格 | 是否進入面試 | 備注 |
| 1 | 6160911044029 | 1690601 | 是 | 是 | |
| 2 | 6160911043122 | 1690601 | 是 | 是 | |
| 3 | 6160911044528 | 1690601 | 是 | 是 | |
| 4 | 6160911041907 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 5 | 6160911044104 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 6 | 6160911043618 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 7 | 6160911041918 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 8 | 6160911043721 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 9 | 6160911043923 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 10 | 6160911042018 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 11 | 6160911050419 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 12 | 6160911042001 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 13 | 6160911043310 | 1690602 | 是 | 是 | |
| 14 | 6160911043422 | 1690602 | 是 | 是 | 第13名遞補 |
| 15 | 6160911044524 | 1690603 | 是 | 是 | |
| 16 | 6160911041928 | 1690603 | 是 | 是 | |
| 17 | 6160911043611 | 1690603 | 是 | 是 | |
| 18 | 6160911043608 | 1690604 | 是 | 是 | |
| 19 | 6160911043215 | 1690604 | 是 | 是 | |
| 20 | 6160911043220 | 1690605 | 是 | 是 | |
| 21 | 6160911043125 | 1690606 | 是 | 是 | |
| 22 | 6160911044411 | 1690606 | 是 | 是 | |
| 23 | 6160911043007 | 1690606 | 是 | 是 | |
| 24 | 6160911041917 | 1690606 | 是 | 是 | |
| 25 | 6160911043515 | 1690606 | 是 | 是 | |
| 26 | 6160911042014 | 1690606 | 是 | 是 | 第7名遞補 |
| 27 | 6160911043522 | 1690607 | 是 | 是 | |
| 28 | 6160911044720 | 1690607 | 是 | 是 | |
| 29 | 6160911044010 | 1690608 | 是 | 是 | |
| 30 | 6160911041930 | 1690608 | 是 | 是 | |
| 31 | 6160911050311 | 1690608 | 是 | 是 | |
| 32 | 6160911044203 | 1690609 | 是 | 是 | |
| 33 | 6160911042207 | 1690609 | 是 | 是 | |
| 34 | 6160911043401 | 1690609 | 是 | 是 | |
| 35 | 6160911043620 | 1690609 | 是 | 是 | |
| 36 | 6160911043330 | 1690609 | 是 | 是 | |
| 37 | 6160911043616 | 1690610 | 是 | 是 | |
| 38 | 6160911043929 | 1690610 | 是 | 是 | |
| 39 | 6160911042318 | 1690610 | 是 | 是 | |
| 40 | 6160911043317 | 1690611 | 是 | 是 | |
| 41 | 6160911050322 | 1690611 | 是 | 是 | |
| 42 | 6160911050320 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 43 | 6160911044225 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 44 | 6160911043825 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 45 | 6160911042821 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 46 | 6160911044603 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 47 | 6160911042822 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 48 | 6160911041923 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 49 | 6160911050422 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 50 | 6160911042218 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 51 | 6160911042713 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 52 | 6160911044621 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 53 | 6160911042321 | 1690612 | 是 | 是 | |
| 54 | 6160911043906 | 1690613 | 是 | 是 | |
| 55 | 6160911044115 | 1690614 | 是 | 是 | |
| 56 | 6160911042221 | 1690614 | 是 | 是 | |
| 57 | 6160911042525 | 1690615 | 是 | 是 | |
| 58 | 6160911042310 | 1690616 | 是 | 是 | |
| 59 | 6160911044309 | 1690616 | 是 | 是 | |
| 60 | 6160911044103 | 1690616 | 是 | 是 | |
| 61 | 6160911043925 | 1690616 | 是 | 是 | |
| 62 | 6160911050619 | 1690618 | 是 | 是 | |
| 63 | 6160911050221 | 1690618 | 是 | 是 | |
| 64 | 6160911042804 | 1690618 | 是 | 是 | 第四名遞補 |
| 65 | 6160911042616 | 1690619 | 是 | 是 | |
| 66 | 6160911043530 | 1690619 | 是 | 是 | |
| 67 | 6160911042222 | 1690619 | 是 | 是 | |
| 68 | 6160911050114 | 1690620 | 是 | 是 | |
| 69 | 6160911043225 | 1690620 | 是 | 是 | |
| 70 | 6160911042115 | 1690620 | 是 | 是 | |
| 71 | 6160911050512 | 1690621 | 是 | 是 | |
| 72 | 6160911042211 | 1690621 | 是 | 是 | |
| 73 | 6160911042610 | 1690621 | 是 | 是 | |
| 74 | 6160911050329 | 1690622 | 是 | 是 | |
| 75 | 6160911043114 | 1690622 | 是 | 是 | |
| 76 | 6160911044308 | 1690625 | 是 | 是 | |
| 77 | 6160911043322 | 1690625 | 是 | 是 | |
| 78 | 6160911042125 | 1690625 | 是 | 是 | |
| 79 | 6160911010606 | 1690628 | 是 | 是 | |
| 80 | 6160911010613 | 1690628 | 是 | 是 |
|
| 81 | 6160911010529 | 1690630 | 是 | 是 | |
| 82 | 6160911010605 | 1690631 | 是 | 是 | |
| 83 | 6160911010610 | 1690636 | 是 | 是 | |
| 84 | 6160911010603 | 1690636 | 是 | 是 | |
| 85 | 6160911012521 | 1690638 | 是 | 是 | |
| 86 | 6160911012514 | 1690638 | 是 | 是 | |
| 87 | 6160911012519 | 1690638 | 是 | 是 | |
相關(guān)資訊
成都市武侯區(qū)關(guān)于公開招聘事業(yè)單位工作人員加分公告
阿壩州2016年州直機關(guān)關(guān)于選調(diào)公務員筆試折合成績和面試折合成績的總和及職位排名的公告
巴中市2016年錄用楊立卓等二十名同志為公務員(司法助理員)和參公人員的通知
巴中市2016年錄用賈正統(tǒng)等四十九名同志為公務員(參公人員)的通知
巴中市2016年錄用白恒睿等五十二名同志為公務員(參公人員)的通知
巴中市2016年錄用劉毅、梁分力二名同志為參照公務員法管理工作人員的通知
眉山市委統(tǒng)戰(zhàn)部公開招聘編外臨聘人員擬聘用人員的公示
巴中市市屬事業(yè)單位2016年招聘工作人員政審考察有關(guān)事宜的公告