2017-01-04來源:本站采編

| 姓 名 | 準考證號 | 崗位編碼 | 公共科目成績 | 加分 | 筆試總成績 | 名次 |
| 劉 軍 | 6928321020419 | 01010003 | 64 | 0 | 64 | 1 |
| 黃 偉 | 6928321020421 | 01010003 | 59 | 0 | 59 | 2 |
| 李志鳳 | 6928321020422 | 01010003 | 53 | 0 | 53 | 3 |
| 李榮國 | 6928321020420 | 01010003 | 缺考 | 0 | - | - |
| 夏 強 | 6928321020429 | 01020005 | 69 | 2 | 71 | 1 |
| 顧 穩(wěn) | 6928321020425 | 01020005 | 65 | 0 | 65 | 2 |
| 李 鑫 | 6928321020505 | 01020005 | 64 | 0 | 64 | 3 |
| 孟嘉強 | 6928321020428 | 01020005 | 62 | 0 | 62 | 4 |
| 夏 陽 | 6928321020502 | 01020005 | 58 | 0 | 58 | 5 |
| 宋良源 | 6928321020503 | 01020005 | 58 | 0 | 58 | 5 |
| 沈小勇 | 6928321020426 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 |
| 吳夢真 | 6928321020430 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 |
| 周 亞 | 6928321020501 | 01020005 | 56 | 0 | 56 | 7 |
| 李茂軍 | 6928321020423 | 01020005 | 55 | 0 | 55 | 10 |
| 衡行知 | 6928321020424 | 01020005 | 53 | 0 | 53 | 11 |
| 蒲 通 | 6928321020507 | 01020005 | 53 | 0 | 53 | 11 |
| 任宇恒 | 6928321020427 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - |
| 云利飛 | 6928321020504 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - |
| 胡竹湔 | 6928321020506 | 01020005 | 缺考 | 0 | - | - |
相關(guān)資訊
四川省氣象局關(guān)于直屬事業(yè)單位2016年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名的公告
四川省供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于直屬事業(yè)單位2016年12月公開招聘工作人員面試資格審查的公告
四川省人力資源和社會保障廳關(guān)于直屬事業(yè)單位2016年12月公招工作人員筆試總成績及崗位排名查詢公告
四川省體育局關(guān)于直屬事業(yè)單位2016年12月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名的公告
成都大邑縣2016年引進急需緊缺專業(yè)技術(shù)人才擬引進人員公示|四川人事考試網(wǎng)
長寧縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員資格審查及面試有關(guān)事項的公告
江安縣2016年第四次公開考調(diào)機關(guān)事業(yè)單位工作人員調(diào)減取消考調(diào)崗位的公告
眉山市仁壽縣2016年公開考核招聘特設(shè)崗位全科醫(yī)生擬聘用人員公示
瀘州市敘永縣關(guān)于公布2016年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補參加資格審查人員名單的公告
關(guān)于納溪區(qū)2016年下半年事業(yè)單位公開考試招聘工作人員遞補資格審查名單及有關(guān)事宜的公告