2017-09-21來源:本站采編
根據《中共宜賓市委組織部宜賓市人力資源和社會保障局宜 賓市公務員局關于2017年上半年宜賓市公開考試錄用公務員(參公人員)的公告》規(guī)定, 龐博材等66人通過筆試、面試、體檢、考察合格,符合錄用條件,擬錄用為公務員(參公人員),現(xiàn)予以公示。
公示期限從2017年9月21日起至9月29日止,公示期內,如有情況需要反映和舉報的,請以真實姓名實事求是地向中共長寧縣委組織部、長寧縣人力資源和社會保障局、長寧縣監(jiān)察局電話、書面或當面反映,并提供必要的調查線索,對未提供線索和無調查價值的舉報,原則上不予受理。
中共長寧縣委組織部舉報電話:0831—4621658
長寧縣人力資源和社會保障局舉報電話:0831—4622167
長寧縣監(jiān)察局舉報電話:0831—4622919
附件:2017年上半年長寧縣公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(第一批)
長寧縣人力資源和社會保障局
2017年9月21日
| 2017年上半年長寧縣公開考試錄用公務員(參公人員)擬錄用人員名單(第一批) | |||||||||||||
| 序號 | 姓名 | 出生年月日 | 學位 | 性別 | 所學專業(yè) | 最高學歷 | 畢業(yè)院校 | 職位編碼 | 招錄機關 | 報考職位 | 準考證號 | 總成績 | 總成績排名 | 
| 1 | 龐博材 | 19930114 | 學士學位 | 男 | 旅游管理 | 本科 | 海南大學 | 26150082 | 長寧縣縣級參公單位(一) | 執(zhí)法隊員 | 7842215081211 | 73.065 | 1 | 
| 2 | 鄧嬌 | 19891109 | 無 | 女 | 工程管理 | 本科 | 重慶大學 | 26150082 | 長寧縣縣級參公單位(一) | 執(zhí)法隊員 | 7842215081327 | 71.72 | 2 | 
| 3 | 江利 | 19910906 | 學士學位 | 女 | 英語 | 本科 | 四川外國語大學成都學院 | 26150082 | 長寧縣縣級參公單位(一) | 執(zhí)法隊員 | 7842215081804 | 70.435 | 3 | 
| 4 | 何航 | 19950104 | 學士學位 | 男 | 會計學 | 本科 | 廣東白云學院 | 26150083 | 長寧縣縣級參公單位(二) | 工作員 | 7842215081920 | 73.065 | 1 | 
| 5 | 張孝麗 | 19950928 | 學士學位 | 女 | 財務管理 | 本科 | 西南科技大學城市學院 | 26150083 | 長寧縣縣級參公單位(二) | 工作員 | 7842215081810 | 72.375 | 2 | 
| 6 | 付天益 | 19940922 | 學士學位 | 女 | 人力資源管理 | 本科 | 西南交通大學希望學院 | 26150083 | 長寧縣縣級參公單位(二) | 工作員 | 7842215082010 | 71.85 | 3 | 
| 7 | 陳羽西 | 19930815 | 學士學位 | 女 | 財務管理 | 本科 | 宜賓學院 | 26150083 | 長寧縣縣級參公單位(二) | 工作員 | 7842215082021 | 70.58 | 4 | 
| 8 | 車鈺文 | 19960101 | 學士學位 | 女 | 會計學 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 26150083 | 長寧縣縣級參公單位(二) | 工作員 | 7842215082028 | 69.185 | 5 | 
| 9 | 陳浩 | 19891027 | 學士學位 | 男 | 機械工程及自動化 | 本科 | 成都理工大學 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082613 | 75.495 | 1 | 
| 10 | 陳瑜 | 19940906 | 學士學位 | 女 | 行政管理 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082922 | 73.585 | 2 | 
| 11 | 王秋霞 | 19910919 | 學士學位 | 女 | 金融學 | 本科 | 云南財經大學 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082210 | 73.56 | 3 | 
| 12 | 李一樂 | 19931101 | 學士學位 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 宜賓學院 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082610 | 73 | 4 | 
| 13 | 余娟 | 19920427 | 學士學位 | 女 | 機械電子工程 | 本科 | 成都工業(yè)學院 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082311 | 72.32 | 5 | 
| 14 | 陳雨晴 | 19950428 | 學士學位 | 女 | 電子信息工程 | 本科 | 重慶理工大學 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215083019 | 72.15 | 6 | 
| 15 | 梁雨 | 19900714 | 學士學位 | 女 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 重慶交通大學 | 26150084 | 長寧縣縣級參公單位(三) | 工作員 | 7842215082626 | 71.835 | 7 | 
| 16 | 吳代琴 | 19940905 | 學士學位 | 女 | 法學 | 本科 | 西南政法大學 | 26150085 | 長寧縣縣級參公單位(四) | 執(zhí)法隊員 | 7842215083222 | 72.27 | 1 | 
| 17 | 楊小龍 | 19920618 | 學士學位 | 男 | 法學 | 本科 | 四川警察學院 | 26150085 | 長寧縣縣級參公單位(四) | 執(zhí)法隊員 | 7842215083304 | 68.73 | 2 | 
| 18 | 屈藝 | 19950308 | 學士學位 | 女 | 法學 | 本科 | 河南科技大學 | 26150085 | 長寧縣縣級參公單位(四) | 執(zhí)法隊員 | 7842215083224 | 67.42 | 3 | 
| 19 | 任信 | 19890507 | 無 | 男 | 法學 | 本科 | 宜賓學院 | 26150086 | 長寧縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 7842215083309 | 68.71 | 1 | 
| 20 | 鄒光淵 | 19911023 | 學士學位 | 男 | 禁毒學 | 本科 | 云南警官學院 | 26150086 | 長寧縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 7842215083312 | 67.675 | 2 | 
| 21 | 陳志慧 | 19960927 | 無 | 女 | 針灸推拿 | 大專 | 四川中醫(yī)藥高等?茖W校 | 26150087 | 長寧縣城市管理大隊 | 工作員 | 7842215083606 | 74.12 | 1 | 
| 22 | 羅龍 | 19881113 | 學士學位 | 男 | 財務管理 | 本科 | 四川師范大學成都學院 | 26150087 | 長寧縣城市管理大隊 | 工作員 | 7842215084526 | 73.135 | 2 | 
| 23 | 丁浩 | 19920805 | 無 | 男 | 會計與審計 | 大專 | 西南財經大學天府學院 | 26150087 | 長寧縣城市管理大隊 | 工作員 | 7842215084518 | 72.41 | 3 | 
| 24 | 蘇琴 | 19960528 | 學士學位 | 女 | 英語 | 本科 | 成都大學 | 26150087 | 長寧縣城市管理大隊 | 工作員 | 7842215084126 | 72.14 | 4 | 
| 25 | 任鵬宇 | 19900331 | 無 | 男 | 電子測量技術與儀器 | 大專 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 26150087 | 長寧縣城市管理大隊 | 工作員 | 7842215084026 | 71.795 | 5 | 
| 26 | 段晴 | 19870603 | 學士學位 | 女 | 英語 | 本科 | 宜賓學院 | 26150088 | 長寧縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法隊員 | 7842215084930 | 73.765 | 1 | 
| 27 | 梁超 | 19880820 | 學士學位 | 男 | 工業(yè)工程 | 本科 | 電子科技大學 | 26150088 | 長寧縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊 | 執(zhí)法隊員 | 7842215085110 | 70.96 | 2 | 
| 28 | 葉雨琴 | 19910207 | 學士學位 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 綿陽師范學院 | 26150089 | 長寧縣地方志編纂委員會辦公室 | 辦公室文秘 | 7842215085215 | 65.735 | 1 | 
| 29 | 樊榮 | 19931121 | 學士學位 | 女 | 漢語言文學 | 本科 | 宜賓學院 | 26150091 | 長寧縣就業(yè)服務管理局 | 辦公室文秘 | 7842215085305 | 69.381 | 1 | 
| 30 | 劉叢英 | 19830501 | 學士學位 | 女 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 武漢理工大學 | 26150092 | 長寧縣普查中心(一) | 工作員 | 7842215085328 | 71.64 | 1 | 
| 31 | 張亮 | 19851128 | 學士學位 | 女 | 計算機科學與技術 | 本科 | 宜賓學院 | 26150093 | 長寧縣普查中心(二) | 工作員 | 7842215085409 | 67.615 | 1 | 
| 32 | 何聲柯 | 19921002 | 學士學位 | 男 | 口腔醫(yī)學 | 本科 | 長治醫(yī)學院 | 26150094 | 長寧縣衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法大隊 | 執(zhí)法隊員 | 7842215085502 | 65.015 | 1 | 
| 33 | 肖曉琳 | 19921205 | 學士學位 | 女 | 藏藥學 | 本科 | 成都中醫(yī)藥大學 | 26150095 | 長寧縣食品藥品監(jiān)督稽查大隊 | 工作員 | 7842215085513 | 73.275 | 1 | 
| 34 | 黃友福 | 19870523 | 學士學位 | 男 | 環(huán)境工程 | 本科 | 河北工業(yè)大學 | 26150096 | 長寧縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 7842215085603 | 68.59 | 1 | 
| 35 | 徐晶 | 19860301 | 學士學位 | 男 | 核工程與核技術 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院 | 26150096 | 長寧縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 7842215085606 | 66.805 | 2 | 
| 36 | 雍奎 | 19910117 | 學士學位 | 男 | 核工程與核技術 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院 | 26150096 | 長寧縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊 | 環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法人員 | 7842215085526 | 66.32 | 3 | 
| 37 | 路瑤 | 19880606 | 無 | 女 | 化學工程與工藝 | 本科 | 四川理工學院 | 26150097 | 長寧縣司法局銅鑼鄉(xiāng)司法所 | 司法助理員 | 7842215085622 | 69.12 | 1 | 
| 38 | 范云霞 | 19910713 | 學士學位 | 女 | 材料科學與工程 | 本科 | 成都理工大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086301 | 74.76 | 1 | 
| 39 | 李祖容 | 19931114 | 學士學位 | 女 | 園林 | 本科 | 四川農業(yè)大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215090204 | 73.315 | 2 | 
| 40 | 李承君 | 19910929 | 無 | 男 | 城市燃氣工程技術 | 大專 | 西南石油大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086112 | 73.115 | 3 | 
| 41 | 灌夢茹 | 19960402 | 學士學位 | 女 | 財務管理 | 本科 | 天津理工大學中環(huán)信息學院 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086513 | 72.585 | 4 | 
| 42 | 周魯川 | 19910824 | 學士學位 | 男 | 土木工程 | 本科 | 成都理工大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086325 | 71.43 | 5 | 
| 43 | 詹洋 | 19930817 | 學士學位 | 男 | 思想政治教育 | 本科 | 四川理工學院 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086008 | 71.4 | 6 | 
| 44 | 陳艷喬 | 19851212 | 學士學位 | 女 | 電氣工程與自動化 | 本科 | 攀枝花學院 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215090716 | 71.325 | 7 | 
| 45 | 陳剛 | 19910604 | 學士學位 | 男 | 電子科學與技術 | 本科 | 武漢理工大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215090327 | 71.305 | 8 | 
| 46 | 羅芮 | 19940715 | 學士學位 | 男 | 電子信息工程 | 本科 | 四川理工學院 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086617 | 71.16 | 9 | 
| 47 | 鄧維友 | 19931029 | 學士學位 | 男 | 材料科學與工程 | 本科 | 華僑大學 | 26150098 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(一) | 工作員 | 7842215086217 | 70.735 | 10 | 
| 48 | 文俊逸 | 19940701 | 學士學位 | 男 | 通信工程 | 本科 | 電子科技大學成都學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215092115 | 72.94 | 1 | 
| 49 | 羅艷潔 | 19940815 | 學士學位 | 女 | 教育學 | 本科 | 四川師范大學 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215092320 | 72.655 | 2 | 
| 50 | 劉雨涵 | 19940622 | 學士學位 | 女 | 英語 | 本科 | 宜賓學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215091523 | 71.865 | 3 | 
| 51 | 曾廣 | 19900728 | 無 | 男 | 輪機工程技術 | 大專 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215092106 | 71.405 | 4 | 
| 52 | 羅小武 | 19860619 | 無 | 男 | 通信技術 | 大專 | 四川工程職業(yè)技術學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215092506 | 70.88 | 5 | 
| 53 | 王玉鵬 | 19921206 | 無 | 男 | 應用電子技術 | 大專 | 四川師范大學成都學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215091309 | 69.95 | 6 | 
| 54 | 徐業(yè)強 | 19930909 | 學士學位 | 男 | 體育教育 | 本科 | 宜賓學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215090930 | 69.895 | 7 | 
| 55 | 李思才 | 19930801 | 學士學位 | 男 | 電子科學與技術 | 本科 | 四川文理學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215090909 | 69.735 | 8 | 
| 56 | 林果 | 19910918 | 無 | 男 | 冶金技術 | 大專 | 四川機電職業(yè)技術學院 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215091111 | 69.66 | 9 | 
| 57 | 張雪梅 | 19881109 | 無 | 女 | 房地產經營與估價 | 大專 | 西華師范大學 | 26150099 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(二) | 工作員 | 7842215092230 | 69.52 | 10 | 
| 58 | 唐穎杰 | 19910828 | 學士學位 | 男 | 生物技術 | 本科 | 西華師范大學 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215093825 | 72.83 | 1 | 
| 59 | 胡亞飛 | 19890817 | 學士學位 | 女 | 化學工程與工藝 | 本科 | 遼寧石油化工大學 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215092915 | 72.25 | 2 | 
| 60 | 莫檸瑜 | 19940511 | 學士學位 | 女 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 四川師范大學 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215094028 | 72.105 | 3 | 
| 61 | 趙引 | 19911203 | 學士學位 | 男 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四川大學錦城學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215093101 | 71.88 | 4 | 
| 62 | 徐蕾 | 19930104 | 學士學位 | 女 | 經濟學 | 本科 | 四川大學錦江學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215094213 | 71.165 | 5 | 
| 63 | 曹振興 | 19820403 | 無 | 男 | 飛行器制造工藝 | 大專 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215093304 | 70.985 | 6 | 
| 64 | 尹才俊 | 19940407 | 學士學位 | 男 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 南開大學濱海學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215093309 | 70.76 | 7 | 
| 65 | 王小松 | 19901213 | 無 | 男 | 物流管理 | 大專 | 四川托普信息技術職業(yè)學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215092728 | 70.585 | 8 | 
| 66 | 李定科 | 19930205 | 學士學位 | 男 | 通信工程 | 本科 | 電子科技大學成都學院 | 26150100 | 長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(三) | 工作員 | 7842215092521 | 70.465 | 9 | 
	
相關資訊