2018-05-02來源:本站采編
	按照梓潼縣司法局《關于公開招聘社區(qū)矯正社會工作者的公告》要求,梓潼縣司法局公開招聘社區(qū)矯正社會工作者筆試、面試等考試工作已經結束,現將考試總成績及體檢有關事宜公示、公告如下。
	    一、考試總成績及體檢人員名單(詳見附件)
	    二、體檢
	體檢工作將于近期進行,具體相關事宜將以電話通知為準,請入闈體檢考生務必保持電話暢通,并做好體檢前期準備工作。
	附件:梓潼縣司法局2018年公開招聘社區(qū)矯正社會工作者考試總成績及體檢人員名單
	                                                                                                                           梓潼縣司法局        
	 2018年5月2日       
	
| 
					梓潼縣司法局2018年公開招聘社區(qū)矯正社會工作者考試總成績及體檢人員名單 | ||||||||||||||
| 
					序號 | 
					姓名 | 
					性別 | 
					準考證號 | 
					筆試成績 | 
					筆試加分 | 
					筆試總成績 | 
					筆試折合成績 | 
					面試總成績 | 
					面試折合成績 | 
					計算機實操成績 | 
					計算機實操折合成績 | 
					考試總成績 | 
					名次 | 
					是否進入體檢 | 
| 
					1 | 
					張夢姣 | 
					女 | 
					 013 | 
					75 | 
					75 | 
					45 | 
					82.4 | 
					26.368 | 
					20 | 
					8 | 
					79.37 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					2 | 
					辛明霞 | 
					女 | 
					 007 | 
					66 | 
					66 | 
					39.6 | 
					86.4 | 
					27.648 | 
					19.5 | 
					7.8 | 
					75.05 | 
					2 | 
					是 | |
| 
					3 | 
					何雪雯 | 
					女 | 
					 033 | 
					67 | 
					67 | 
					40.2 | 
					76.8 | 
					24.576 | 
					18 | 
					7.2 | 
					71.98 | 
					3 | 
					否 | |
| 
					4 | 
					邵  燕 | 
					女 | 
					 020 | 
					62 | 
					62 | 
					37.2 | 
					80.7 | 
					25.824 | 
					20 | 
					8 | 
					71.02 | 
					4 | 
					否 | |
| 
					5 | 
					胡  蝶 | 
					男 | 
					 022 | 
					65 | 
					65 | 
					39 | 
					83.3 | 
					26.656 | 
					20 | 
					8 | 
					73.66 | 
					1 | 
					是 | |
| 
					6 | 
					楊  銳 | 
					男 | 
					 011 | 
					61 | 
					61 | 
					36.6 | 
					84.3 | 
					26.976 | 
					19.5 | 
					7.8 | 
					71.38 | 
					2 | 
					是 | |
| 
					7 | 
					陳建宇 | 
					男 | 
					 023 | 
					57 | 
					57 | 
					34.2 | 
					80.4 | 
					25.728 | 
					19.5 | 
					7.8 | 
					67.73 | 
					3 | 
					是 | |
| 
					8 | 
					楊春海 | 
					男 | 
					 031 | 
					53 | 
					53 | 
					31.8 | 
					80.8 | 
					25.856 | 
					20 | 
					8 | 
					65.66 | 
					4 | 
					是 | |
| 
					9 | 
					劉  軍 | 
					男 | 
					 028 | 
					56 | 
					56 | 
					33.6 | 
					76.2 | 
					24.384 | 
					14.5 | 
					5.8 | 
					63.78 | 
					5 | 
					是 | |
| 
					10 | 
					高  堯 | 
					男 | 
					 021 | 
					52 | 
					52 | 
					31.2 | 
					83.4 | 
					26.688 | 
					14.5 | 
					5.8 | 
					63.69 | 
					6 | 
					是 | |
| 
					11 | 
					魏  川 | 
					男 | 
					 019 | 
					40 | 
					5 | 
					45 | 
					27 | 
					86.6 | 
					27.712 | 
					20 | 
					8 | 
					62.71 | 
					7 | 
					否 | 
| 
					12 | 
					楊  力 | 
					男 | 
					 027 | 
					48 | 
					48 | 
					28.8 | 
					78.2 | 
					25.024 | 
					17.5 | 
					7 | 
					60.82 | 
					8 | 
					否 | |
| 
					13 | 
					徐浪淘 | 
					男 | 
					 016 | 
					51 | 
					51 | 
					30.6 | 
					77.2 | 
					24.704 | 
					13.5 | 
					5.4 | 
					60.70 | 
					9 | 
					否 | |
| 
					14 | 
					何程皓 | 
					男 | 
					 001 | 
					45 | 
					45 | 
					27 | 
					77 | 
					24.64 | 
					17 | 
					6.8 | 
					58.44 | 
					10 | 
					否 | |
| 
					15 | 
					李加俊 | 
					男 | 
					 026 | 
					44 | 
					44 | 
					26.4 | 
					76.2 | 
					24.384 | 
					19 | 
					7.6 | 
					58.38 | 
					11 | 
					否 | |
| 
					16 | 
					羊  杰 | 
					男 | 
					 012 | 
					48 | 
					48 | 
					28.8 | 
					缺考 | 
					0 | 
					缺考 | 
					0 | 
					28.80 | 
					12 | 
					否 | |
相關資訊