2018-11-21來源:本站采編
	一、資格復(fù)審時間及地點 
	資格復(fù)審時間:2018年11月21日至11月22日(上午9:00-12:00 ;下午14:30-17:30 )。 
	資格復(fù)審地點:滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局二樓會議室(地址:嚴道鎮(zhèn)滎興路東一段168號)。 
	二、有關(guān)要求 
	按照公告要求攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、2張一寸個人近期免冠證件照、有效身份證、報考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件參加資格復(fù)審。考生如系機關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照省發(fā)改委、省財政廳川發(fā)改價格〔2018〕472號文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費80元;資格復(fù)審不合格者,取消其面試資格。 
	三、人員遞補 
	在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,在參加筆試人員中按筆試成績由高到低依次遞補(最后一名如成績相同,則一并遞補),遞補工作于2018年11月23日(上午9:00-12:00 ;下午14:30-18:00)進行,遞補工作只進行一次。因遞補人員聯(lián)系電話有誤或不暢通所致無法通知遞補參加面試資格審查的,視為自動放棄,責任自負。 
	四、咨詢電話 
	滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局:(0835)7621153。 
	附件:滎經(jīng)縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員進入資格復(fù)審人員名單 
	                                                     滎經(jīng)縣人力資源和社會保障局 
	                                                2018年11月20日 
| 
						附件:  | ||||||||||
| 
						滎經(jīng)縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員 | ||||||||||
| 
						姓名  | 
						性別  | 
						崗位編碼  | 
						準考證號  | 
						能力  | 
						能力折合  | 
						基礎(chǔ)  | 
						基礎(chǔ)折合  | 
						加分  | 
						筆試成績  | 
						名次  | 
| 
						楊興宇  | 
						男  | 
						185301  | 
						2018111011730  | 
						72  | 
						36  | 
						44.5  | 
						22.25  | 
						58.25  | 
						1  | |
| 
						付志敏  | 
						女  | 
						185301  | 
						2018111011801  | 
						53  | 
						26.5  | 
						47  | 
						23.5  | 
						50  | 
						2  | |
| 
						陳甯熙  | 
						女  | 
						185301  | 
						2018111011807  | 
						50  | 
						25  | 
						43.5  | 
						21.75  | 
						46.75  | 
						3  | |
| 
						曹秋梅  | 
						女  | 
						185301  | 
						2018111011808  | 
						54  | 
						27  | 
						39.5  | 
						19.75  | 
						46.75  | 
						3  | |
| 
						何云仙  | 
						男  | 
						185301  | 
						2018111011806  | 
						54  | 
						27  | 
						38  | 
						19  | 
						46  | 
						5  | |
| 
						李彬  | 
						男  | 
						185301  | 
						2018111011729  | 
						51  | 
						25.5  | 
						38.5  | 
						19.25  | 
						44.75  | 
						6  | |
| 
						王鐵世  | 
						女  | 
						185301  | 
						2018111011804  | 
						40  | 
						20  | 
						44.5  | 
						22.25  | 
						42.25  | 
						7  | |
| 
						曲比石者  | 
						男  | 
						185301  | 
						2018111011805  | 
						29  | 
						14.5  | 
						40.5  | 
						20.25  | 
						34.75  | 
						8  | |
| 
						何越  | 
						男  | 
						185301  | 
						2018111011728  | 
						35  | 
						17.5  | 
						22.5  | 
						11.25  | 
						28.75  | 
						9  | |
| 
						汪銀橋  | 
						男  | 
						185302  | 
						2018111011812  | 
						53  | 
						26.5  | 
						36.5  | 
						18.25  | 
						44.75  | 
						1  | |
| 
						黃玉  | 
						女  | 
						185302  | 
						2018111011811  | 
						52  | 
						26  | 
						37  | 
						18.5  | 
						44.5  | 
						2  | |
| 
						蘇云  | 
						男  | 
						185302  | 
						2018111011813  | 
						47  | 
						23.5  | 
						37.5  | 
						18.75  | 
						42.25  | 
						3  | |
| 
						陳建霖  | 
						女  | 
						185302  | 
						2018111011809  | 
						50  | 
						25  | 
						28.5  | 
						14.25  | 
						39.25  | 
						4  | |
| 
						高靜  | 
						女  | 
						185302  | 
						2018111011810  | 
						40  | 
						20  | 
						33  | 
						16.5  | 
						36.5  | 
						5  | |
| 
						李麗文  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011905  | 
						63  | 
						31.5  | 
						53  | 
						26.5  | 
						58  | 
						1  | |
| 
						陳月  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011824  | 
						50  | 
						25  | 
						52.5  | 
						26.25  | 
						4  | 
						55.25  | 
						2  | 
| 
						匡云祥  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011818  | 
						60  | 
						30  | 
						49.5  | 
						24.75  | 
						54.75  | 
						3  | |
| 
						楊婷  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011816  | 
						66  | 
						33  | 
						41  | 
						20.5  | 
						53.5  | 
						4  | |
| 
						黃露  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011820  | 
						65  | 
						32.5  | 
						41  | 
						20.5  | 
						53  | 
						5  | |
| 
						盧健英  | 
						女  | 
						185303  | 
						2018111011918  | 
						46  | 
						23  | 
						59  | 
						29.5  | 
						52.5  | 
						6  | |
| 
						高銀曦  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012301  | 
						57  | 
						28.5  | 
						53  | 
						26.5  | 
						4  | 
						59  | 
						1  | 
| 
						柴華怡  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012113  | 
						74  | 
						37  | 
						42.5  | 
						21.25  | 
						58.25  | 
						2  | |
| 
						陶梅  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111011930  | 
						57  | 
						28.5  | 
						58.5  | 
						29.25  | 
						57.75  | 
						3  | |
| 
						桓川茹  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012121  | 
						61  | 
						30.5  | 
						43  | 
						21.5  | 
						4  | 
						56  | 
						4  | 
| 
						岑雅莉  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012204  | 
						62  | 
						31  | 
						48.5  | 
						24.25  | 
						55.25  | 
						5  | |
| 
						沈興柱  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012314  | 
						62  | 
						31  | 
						48.5  | 
						24.25  | 
						55.25  | 
						5  | |
| 
						明媚  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012008  | 
						61  | 
						30.5  | 
						49  | 
						24.5  | 
						55  | 
						7  | |
| 
						劉穎  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012018  | 
						67  | 
						33.5  | 
						43  | 
						21.5  | 
						55  | 
						7  | |
| 
						鄒亞麗  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012019  | 
						58  | 
						29  | 
						51.5  | 
						25.75  | 
						54.75  | 
						9  | |
| 
						石雅蝶  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012120  | 
						64  | 
						32  | 
						44.5  | 
						22.25  | 
						54.25  | 
						10  | |
| 
						陳明萌  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012025  | 
						63  | 
						31.5  | 
						45  | 
						22.5  | 
						54  | 
						11  | |
| 
						高茹敏  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111011926  | 
						62  | 
						31  | 
						45.5  | 
						22.75  | 
						53.75  | 
						12  | |
| 
						蔣星宇  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012112  | 
						62  | 
						31  | 
						43.5  | 
						21.75  | 
						52.75  | 
						13  | |
| 
						李昆  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012226  | 
						64  | 
						32  | 
						41.5  | 
						20.75  | 
						52.75  | 
						13  | |
| 
						劉洋  | 
						男  | 
						185304  | 
						2018111012230  | 
						68  | 
						34  | 
						37.5  | 
						18.75  | 
						52.75  | 
						13  | |
| 
						趙雅林  | 
						女  | 
						185304  | 
						2018111012307  | 
						63  | 
						31.5  | 
						42.5  | 
						21.25  | 
						52.75  | 
						13  | |
| 
						費陽  | 
						男  | 
						185305  | 
						2018111012410  | 
						74  | 
						37  | 
						46  | 
						23  | 
						60  | 
						1  | |
| 
						田宏丞  | 
						男  | 
						185305  | 
						2018111012405  | 
						66  | 
						33  | 
						37.5  | 
						18.75  | 
						51.75  | 
						2  | |
| 
						劉月  | 
						女  | 
						185305  | 
						2018111012408  | 
						51  | 
						25.5  | 
						46  | 
						23  | 
						48.5  | 
						3  | |
| 
						秦小雪  | 
						女  | 
						185305  | 
						2018111012407  | 
						49  | 
						24.5  | 
						38.5  | 
						19.25  | 
						43.75  | 
						4  | |
| 
						阿加下姆  | 
						女  | 
						185305  | 
						2018111012409  | 
						47  | 
						23.5  | 
						39.5  | 
						19.75  | 
						43.25  | 
						5  | |
| 
						劉磊  | 
						男  | 
						185305  | 
						2018111012406  | 
						44  | 
						22  | 
						29.5  | 
						14.75  | 
						36.75  | 
						6  | |
| 
						王蜀容  | 
						女  | 
						185307  | 
						2018111012504  | 
						72  | 
						36  | 
						46.5  | 
						23.25  | 
						59.25  | 
						1  | |
| 
						劉欣辰  | 
						女  | 
						185307  | 
						2018111012426  | 
						62  | 
						31  | 
						50  | 
						25  | 
						56  | 
						2  | |
| 
						李巧  | 
						女  | 
						185307  | 
						2018111012413  | 
						59  | 
						29.5  | 
						50.5  | 
						25.25  | 
						54.75  | 
						3  | |
| 
						鄒茂成  | 
						男  | 
						185308  | 
						2018111012508  | 
						63  | 
						31.5  | 
						48  | 
						24  | 
						55.5  | 
						1  | |
| 
						廖月  | 
						女  | 
						185308  | 
						2018111012513  | 
						52  | 
						26  | 
						57  | 
						28.5  | 
						54.5  | 
						2  | |
| 
						張麗華  | 
						女  | 
						185308  | 
						2018111012510  | 
						61  | 
						30.5  | 
						45  | 
						22.5  | 
						53  | 
						3  | |
| 
						黃小鳳  | 
						女  | 
						185309  | 
						2018111012515  | 
						67  | 
						33.5  | 
						39.5  | 
						19.75  | 
						53.25  | 
						1  | |
| 
						楊銣  | 
						女  | 
						185309  | 
						2018111012525  | 
						62  | 
						31  | 
						43  | 
						21.5  | 
						52.5  | 
						2  | |
| 
						李坤壕  | 
						男  | 
						185309  | 
						2018111012516  | 
						64  | 
						32  | 
						39  | 
						19.5  | 
						51.5  | 
						3  | |
相關(guān)資訊
達州市通川區(qū)教育科技知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于擬聘米義瓊為事業(yè)單位工作人員的公示
關(guān)于取消或調(diào)減2018年下半年達州達川區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分崗位計劃的公告
2018年下半年遂寧大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧蓬溪縣部分事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
中共瀘州市龍馬潭區(qū)委組織部關(guān)于公開招聘黨建工作指導(dǎo)員的補充公告