2019-06-04來源:本站采編
| 
					長寧縣事業(yè)單位2019年第一次公開考試招聘工作人員考試總成績及排名(教師崗位) | ||||||||
| 
					注:陰影部分為進入體檢環(huán)節(jié)人員,體檢時間及集中地點另行通知。 | ||||||||
| 
					序號 | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					準考證號 | 
					筆試成績 | 
					面試成績 | 
					考試總成績 | 
					排名 | 
| 
					1 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212709 | 
					58.58 | 
					82.6 | 
					68.188 | 
					1 | 
| 
					2 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212714 | 
					55.06 | 
					83.6 | 
					66.476 | 
					2 | 
| 
					3 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212705 | 
					57.44 | 
					79.4 | 
					66.224 | 
					3 | 
| 
					4 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212725 | 
					55.6 | 
					81.2 | 
					65.84 | 
					4 | 
| 
					5 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212713 | 
					57.62 | 
					76.8 | 
					65.292 | 
					5 | 
| 
					6 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212724 | 
					54 | 
					82.2 | 
					65.28 | 
					6 | 
| 
					7 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212716 | 
					54.5 | 
					80.5 | 
					64.9 | 
					7 | 
| 
					8 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212703 | 
					56.16 | 
					77.2 | 
					64.576 | 
					8 | 
| 
					9 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212721 | 
					57.4 | 
					71.8 | 
					63.16 | 
					9 | 
| 
					10 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212719 | 
					52.88 | 
					76.8 | 
					62.448 | 
					10 | 
| 
					11 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212717 | 
					53.86 | 
					72.6 | 
					61.356 | 
					11 | 
| 
					12 | 
					長寧縣縣城及鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					幼兒教師 | 
					19130022 | 
					2019427212707 | 
					52.48 | 
					70.2 | 
					59.568 | 
					12 | 
| 
					13 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427160922 | 
					70.76 | 
					79.8 | 
					74.376 | 
					1 | 
| 
					14 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161102 | 
					71.7 | 
					76 | 
					73.42 | 
					2 | 
| 
					15 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427160918 | 
					69.74 | 
					76.7 | 
					72.524 | 
					3 | 
| 
					16 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161030 | 
					68.3 | 
					78.64 | 
					72.436 | 
					4 | 
| 
					17 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161202 | 
					66.32 | 
					81.4 | 
					72.352 | 
					5 | 
| 
					18 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161112 | 
					67.92 | 
					78.7 | 
					72.232 | 
					6 | 
| 
					19 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161024 | 
					67.44 | 
					79.2 | 
					72.144 | 
					7 | 
| 
					20 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161221 | 
					67.5 | 
					78.42 | 
					71.868 | 
					8 | 
| 
					21 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161016 | 
					65.8 | 
					79.3 | 
					71.2 | 
					9 | 
| 
					22 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161109 | 
					66.04 | 
					77.8 | 
					70.744 | 
					10 | 
| 
					23 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161213 | 
					65.84 | 
					75.5 | 
					69.704 | 
					11 | 
| 
					24 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427160925 | 
					65.46 | 
					75.56 | 
					69.5 | 
					12 | 
| 
					25 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161020 | 
					65.98 | 
					72.2 | 
					68.468 | 
					13 | 
| 
					26 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161317 | 
					65.02 | 
					72.78 | 
					68.124 | 
					14 | 
| 
					27 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161012 | 
					66.92 | 
					68.7 | 
					67.632 | 
					15 | 
| 
					28 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427160828 | 
					67.46 | 
					67.5 | 
					67.476 | 
					16 | 
| 
					29 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427161222 | 
					66.52 | 
					65.86 | 
					66.256 | 
					17 | 
| 
					30 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學語文教師 | 
					19130023 | 
					2019427160907 | 
					64.82 | 
					67.2 | 
					65.772 | 
					18 | 
| 
					31 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427141925 | 
					63.92 | 
					80.2 | 
					70.432 | 
					1 | 
| 
					32 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142110 | 
					60.54 | 
					78.8 | 
					67.844 | 
					2 | 
| 
					33 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142025 | 
					59.58 | 
					78.4 | 
					67.108 | 
					3 | 
| 
					34 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142001 | 
					63.44 | 
					72.4 | 
					67.024 | 
					4 | 
| 
					35 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142017 | 
					62.38 | 
					73 | 
					66.628 | 
					5 | 
| 
					36 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427141923 | 
					61.54 | 
					72.4 | 
					65.884 | 
					6 | 
| 
					37 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142029 | 
					59.58 | 
					74.4 | 
					65.508 | 
					7 | 
| 
					38 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142003 | 
					59.52 | 
					72 | 
					64.512 | 
					8 | 
| 
					39 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142024 | 
					58.54 | 
					71.6 | 
					63.764 | 
					9 | 
| 
					40 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學數(shù)學教師 | 
					19130024 | 
					2019427142118 | 
					56.42 | 
					69.8 | 
					61.772 | 
					10 | 
| 
					41 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120603 | 
					62.92 | 
					77.2 | 
					68.632 | 
					1 | 
| 
					42 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120607 | 
					66.18 | 
					71.8 | 
					68.428 | 
					2 | 
| 
					43 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120611 | 
					57.38 | 
					80.8 | 
					66.748 | 
					3 | 
| 
					44 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120604 | 
					60.6 | 
					75 | 
					66.36 | 
					4 | 
| 
					45 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120609 | 
					54.98 | 
					76.8 | 
					63.708 | 
					5 | 
| 
					46 | 
					長寧縣縣城學校 | 
					初中數(shù)學教師 | 
					19130025 | 
					2019427120606 | 
					57.86 | 
					70.4 | 
					62.876 | 
					6 | 
| 
					47 | 
					長寧縣職業(yè)技術學校 | 
					高中數(shù)學教師 | 
					19130026 | 
					2019427212806 | 
					63.06 | 
					70.4 | 
					65.996 | 
					1 | 
| 
					48 | 
					長寧縣梅硐鎮(zhèn)中心小學校 | 
					小學英語教師 | 
					19130027 | 
					2019427132811 | 
					68 | 
					78.2 | 
					72.08 | 
					1 | 
| 
					49 | 
					長寧縣梅硐鎮(zhèn)中心小學校 | 
					小學英語教師 | 
					19130027 | 
					2019427132812 | 
					65.48 | 
					75.4 | 
					69.448 | 
					2 | 
| 
					50 | 
					長寧縣梅硐鎮(zhèn)中心小學校 | 
					小學英語教師 | 
					19130027 | 
					2019427132809 | 
					65.76 | 
					70.2 | 
					67.536 | 
					3 | 
| 
					51 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部英語教師 | 
					19130028 | 
					2019427131116 | 
					74.14 | 
					79.2 | 
					76.164 | 
					1 | 
| 
					52 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部英語教師 | 
					19130028 | 
					2019427131115 | 
					70.52 | 
					78.2 | 
					73.592 | 
					2 | 
| 
					53 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部英語教師 | 
					19130028 | 
					2019427131110 | 
					72.06 | 
					73 | 
					72.436 | 
					3 | 
| 
					54 | 
					長寧縣培風中學 | 
					高中部英語教師 | 
					19130029 | 
					2019427212814 | 
					63.8 | 
					75.6 | 
					68.52 | 
					1 | 
| 
					55 | 
					長寧縣培風中學 | 
					高中部英語教師 | 
					19130029 | 
					2019427212815 | 
					58.92 | 
					81.8 | 
					68.072 | 
					2 | 
| 
					56 | 
					長寧縣培風中學 | 
					高中部英語教師 | 
					19130029 | 
					2019427212816 | 
					61.7 | 
					71.6 | 
					65.66 | 
					3 | 
| 
					57 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中政治教師 | 
					19130030 | 
					2019427212825 | 
					64.98 | 
					80 | 
					70.988 | 
					1 | 
| 
					58 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中政治教師 | 
					19130030 | 
					2019427212824 | 
					65.32 | 
					75.2 | 
					69.272 | 
					2 | 
| 
					59 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中政治教師 | 
					19130030 | 
					2019427212823 | 
					61.78 | 
					80.10 | 
					69.108 | 
					3 | 
| 
					60 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部物理教師 | 
					19130031 | 
					2019427212904 | 
					60.22 | 
					76 | 
					66.532 | 
					1 | 
| 
					61 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部物理教師 | 
					19130031 | 
					2019427212830 | 
					52.2 | 
					75.8 | 
					61.64 | 
					2 | 
| 
					62 | 
					長寧縣中學校 | 
					初中部物理教師 | 
					19130031 | 
					2019427212903 | 
					54.86 | 
					71.5 | 
					61.516 | 
					3 | 
| 
					63 | 
					長寧縣中學校 | 
					高中生物教師 | 
					19130032 | 
					2019427212908 | 
					63.26 | 
					73.6 | 
					67.396 | 
					1 | 
| 
					64 | 
					長寧縣中學校 | 
					高中生物教師 | 
					19130032 | 
					2019427212909 | 
					60.36 | 
					73.20 | 
					65.496 | 
					2 | 
| 
					65 | 
					長寧縣中學校 | 
					高中生物教師 | 
					19130032 | 
					2019427212911 | 
					60.1 | 
					72 | 
					64.86 | 
					3 | 
| 
					66 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中地理教師 | 
					19130033 | 
					2019427212918 | 
					65.32 | 
					80.5 | 
					71.392 | 
					1 | 
| 
					67 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中地理教師 | 
					19130033 | 
					2019427212912 | 
					63.98 | 
					79.20 | 
					70.068 | 
					2 | 
| 
					68 | 
					長寧縣培風中學 | 
					初中地理教師 | 
					19130033 | 
					2019427212915 | 
					60.14 | 
					68.5 | 
					63.484 | 
					3 | 
| 
					69 | 
					長寧縣幼兒園 | 
					幼兒音樂教師 | 
					19130034 | 
					2019427212920 | 
					58.02 | 
					82.8 | 
					67.932 | 
					1 | 
| 
					70 | 
					長寧縣幼兒園 | 
					幼兒音樂教師 | 
					19130034 | 
					2019427212919 | 
					55.32 | 
					79 | 
					64.792 | 
					2 | 
| 
					71 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學音樂教師 | 
					19130035 | 
					2019427212928 | 
					69.62 | 
					81.9 | 
					74.532 | 
					1 | 
| 
					72 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學音樂教師 | 
					19130035 | 
					2019427212927 | 
					57.58 | 
					79.8 | 
					66.468 | 
					2 | 
| 
					73 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學音樂教師 | 
					19130035 | 
					2019427212923 | 
					57.38 | 
					77.8 | 
					65.548 | 
					3 | 
| 
					74 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學體育教師 | 
					19130036 | 
					2019427213025 | 
					58 | 
					81.8 | 
					67.52 | 
					1 | 
| 
					75 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學體育教師 | 
					19130036 | 
					2019427213001 | 
					58.36 | 
					78.4 | 
					66.376 | 
					2 | 
| 
					76 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學體育教師 | 
					19130036 | 
					2019427213005 | 
					57.54 | 
					77.2 | 
					65.404 | 
					3 | 
| 
					77 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學美術教師 | 
					19130037 | 
					2019427213101 | 
					65.64 | 
					77.6 | 
					70.424 | 
					1 | 
| 
					78 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學美術教師 | 
					19130037 | 
					2019427213027 | 
					63.54 | 
					78 | 
					69.324 | 
					2 | 
| 
					79 | 
					長寧縣長寧鎮(zhèn)中江小學校 | 
					小學美術教師 | 
					19130037 | 
					2019427213030 | 
					59.92 | 
					80.7 | 
					68.232 | 
					3 | 
| 
					80 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學科學教師 | 
					19130038 | 
					2019427213118 | 
					61.56 | 
					77.5 | 
					67.936 | 
					1 | 
| 
					81 | 
					長寧縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學校 | 
					小學科學教師 | 
					19130038 | 
					2019427213119 | 
					54.28 | 
					67.7 | 
					59.648 | 
					2 | 
| 
					82 | 
					長寧縣職業(yè)技術學校 | 
					普通話專業(yè)課教師 | 
					19130039 | 
					2019427213130 | 
					61.44 | 
					81.2 | 
					69.344 | 
					1 | 
| 
					83 | 
					長寧縣職業(yè)技術學校 | 
					普通話專業(yè)課教師 | 
					19130039 | 
					2019427213124 | 
					54.7 | 
					82.3 | 
					65.74 | 
					2 | 
| 
					84 | 
					長寧縣職業(yè)技術學校 | 
					普通話專業(yè)課教師 | 
					19130039 | 
					2019427213202 | 
					57.04 | 
					78.6 | 
					65.664 | 
					3 | 
	·                      
相關資訊
2019年宜賓高縣事業(yè)單位第一次公開考試招聘總成績及體檢和具體崗位選擇有關事項的公告
2019年度關于資陽市選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生體檢事項的公告
2018年資陽安岳縣公開考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員(第二批)的公示
2019年上半年資陽安岳縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復審遞補人員名單和資格復審事宜的公告
2019年資陽雁江區(qū)關于公開考試招聘教師資格復審遞補的公告
2019年南充市嘉陵區(qū)人民政府辦公室面向全省公開考調工作人員筆試公告
2019年南充市蓬安相如旅游開發(fā)有限責任公司公開招聘工作人員筆試成績公示