當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2019年宜賓江安縣第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及體檢相關(guān)事項(xiàng)的公告
2019-08-27來(lái)源:本站采編
	一、體檢人員確定
	根據(jù)報(bào)考崗位及名額按照考試總成績(jī)從高到低等額確定體檢人選(其中面試缺考人員或面試成績(jī)低于60分的,不能確定為體檢人選),考試總成績(jī)相同的按照筆試成績(jī)高的優(yōu)先等額確定體檢人選。
	二、體檢時(shí)間、地點(diǎn)
	體檢時(shí)間:2019年8月29日(星期四)早上8:00;
	體檢集中地點(diǎn):江安縣人社局會(huì)議室(縣政府綜合樓三樓)。
	三、體檢標(biāo)準(zhǔn)
	體檢在二級(jí)及以上醫(yī)院進(jìn)行,體檢項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按修訂后的《關(guān)于修訂〈公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)〉及〈公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)〉有關(guān)內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2016〕140號(hào))執(zhí)行。公告發(fā)布后至本次公招體檢實(shí)施時(shí),如國(guó)家出臺(tái)體檢新規(guī)定的,按照新規(guī)定執(zhí)行。懷孕考生參加體檢按國(guó)家公務(wù)員局《關(guān)于對(duì)懷孕考生參加體檢有關(guān)問(wèn)題的復(fù)函》(國(guó)公考錄函[2009]07號(hào))執(zhí)行。
	考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)果有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3個(gè)工作日內(nèi)提出復(fù)檢要求。復(fù)檢只進(jìn)行一次,只復(fù)檢對(duì)體檢結(jié)論有影響的項(xiàng)目。體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。
	四、體檢注意事項(xiàng)
	(一)請(qǐng)進(jìn)入體檢的考生于體檢當(dāng)天攜帶本人有效身份證、近期1寸免冠證件照一張、體檢費(fèi)到指定地點(diǎn)集中。
	(二)體檢前一晚22:00后到體檢前不再進(jìn)食(包括喝水),空腹參加體檢。
	(三)所有考生必須服從指揮,遵守體檢秩序,未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊(duì)列。
	(四)未按規(guī)定時(shí)間在指定地點(diǎn)辦理體檢手續(xù)以及參加體檢或未完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的考生,視為自動(dòng)放棄。
	 
	附件:江安縣2019年第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員總成績(jī)表(陰影部分為進(jìn)入體檢人員)
	中共江安縣委組織部
	江安縣公務(wù)員局
	江安縣人力資源和社會(huì)保障局
	2019年8月26日
| 
					附件: | |||||||||
| 
					江安縣2019年第一次公開(kāi)考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員總成績(jī)表(陰影部分為進(jìn)入體檢人員) | |||||||||
| 
					序號(hào) | 
					報(bào)考崗位 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					筆試成績(jī) | 
					筆試折合 | 
					面試成績(jī) | 
					面試折合 | 
					總成績(jī) | 
					排名 | 
					體檢 | 
| 
					1 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(一) | 
					190817011 | 
					67.5 | 
					33.75 | 
					74 | 
					37.00 | 
					70.75 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					2 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(二) | 
					190817017 | 
					66 | 
					33.00 | 
					75 | 
					37.50 | 
					70.50 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					3 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(二) | 
					190817016 | 
					65 | 
					32.50 | 
					缺考 | 
					  | 
					32.50 | 
					  | 
					  | 
| 
					4 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(三) | 
					190817027 | 
					66 | 
					33.00 | 
					75.8 | 
					37.90 | 
					70.90 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					5 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(三) | 
					190817030 | 
					66 | 
					33.00 | 
					75.6 | 
					37.80 | 
					70.80 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					6 | 
					縣紀(jì)委監(jiān)委派駐縣級(jí)部門紀(jì)檢監(jiān)察組工作員(三) | 
					190817019 | 
					69 | 
					34.50 | 
					缺考 | 
					  | 
					34.50 | 
					3 | 
					  | 
| 
					7 | 
					中共江安縣委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室工作員 | 
					190817034 | 
					68 | 
					34.00 | 
					79.2 | 
					39.60 | 
					73.60 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					8 | 
					中共江安縣委目標(biāo)績(jī)效管理辦公室工作員 | 
					190817033 | 
					72 | 
					36.00 | 
					74.6 | 
					37.30 | 
					73.30 | 
					2 | 
					  | 
| 
					9 | 
					江安縣經(jīng)濟(jì)商務(wù)信息化和科學(xué)技術(shù)局工作員 | 
					190817039 | 
					69 | 
					34.50 | 
					73.6 | 
					36.80 | 
					71.30 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					10 | 
					江安縣委組織部工作員(一) | 
					190817042 | 
					61 | 
					30.50 | 
					75.6 | 
					37.80 | 
					68.30 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					11 | 
					江安縣委組織部工作員(二) | 
					190817046 | 
					65 | 
					32.50 | 
					75.6 | 
					37.80 | 
					70.30 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					12 | 
					江安縣委組織部工作員(二) | 
					190817044 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					74.4 | 
					37.20 | 
					68.95 | 
					2 | 
					  | 
| 
					13 | 
					江安縣委組織部工作員(二) | 
					190817049 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					73.4 | 
					36.70 | 
					68.45 | 
					3 | 
					  | 
| 
					14 | 
					江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 
					190817063 | 
					68.5 | 
					34.25 | 
					74.6 | 
					37.30 | 
					71.55 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					15 | 
					江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 
					190817052 | 
					66.5 | 
					33.25 | 
					76.4 | 
					38.20 | 
					71.45 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					16 | 
					江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 
					190817055 | 
					63 | 
					31.50 | 
					75.4 | 
					37.70 | 
					69.20 | 
					3 | 
					  | 
| 
					17 | 
					江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 
					190817051 | 
					60.5 | 
					30.25 | 
					74.8 | 
					37.40 | 
					67.65 | 
					4 | 
					  | 
| 
					18 | 
					江安縣財(cái)政國(guó)庫(kù)支付中心工作員 | 
					190817059 | 
					56.5 | 
					28.25 | 
					69.6 | 
					34.80 | 
					63.05 | 
					5 | 
					  | 
| 
					19 | 
					江安縣巡察工作服務(wù)中心工作員(一) | 
					190817070 | 
					64 | 
					32.00 | 
					76.8 | 
					38.40 | 
					70.40 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					20 | 
					江安縣巡察工作服務(wù)中心工作員(一) | 
					190817066 | 
					58 | 
					29.00 | 
					70.4 | 
					35.20 | 
					64.20 | 
					2 | 
					  | 
| 
					21 | 
					江安縣巡察工作服務(wù)中心工作員(二) | 
					190817074 | 
					65 | 
					32.50 | 
					72 | 
					36.00 | 
					68.50 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					22 | 
					江安縣工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)企業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
					190817098 | 
					59 | 
					29.50 | 
					72.4 | 
					36.20 | 
					65.70 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					23 | 
					江安縣學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心工作員 | 
					190817209 | 
					60 | 
					30.00 | 
					79.8 | 
					39.90 | 
					69.90 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					24 | 
					江安縣學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心工作員 | 
					190817205 | 
					64 | 
					32.00 | 
					74.8 | 
					37.40 | 
					69.40 | 
					2 | 
					  | 
| 
					25 | 
					江安縣學(xué)校后勤保障指導(dǎo)中心工作員 | 
					190817204 | 
					59.5 | 
					29.75 | 
					75.2 | 
					37.60 | 
					67.35 | 
					3 | 
					  | 
| 
					26 | 
					江安縣學(xué)生資助中心工作員 | 
					190817215 | 
					71.5 | 
					35.75 | 
					73 | 
					36.50 | 
					72.25 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					27 | 
					江安縣學(xué)生資助中心工作員 | 
					190817216 | 
					59 | 
					29.50 | 
					71.6 | 
					35.80 | 
					65.30 | 
					2 | 
					  | 
| 
					28 | 
					江安縣學(xué)生資助中心工作員 | 
					190817211 | 
					59 | 
					29.50 | 
					71.2 | 
					35.60 | 
					65.10 | 
					3 | 
					  | 
| 
					29 | 
					江安縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心工作員 | 
					190817218 | 
					71 | 
					35.50 | 
					77.6 | 
					38.80 | 
					74.30 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					30 | 
					江安縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心工作員 | 
					190817222 | 
					70 | 
					35.00 | 
					74.2 | 
					37.10 | 
					72.10 | 
					2 | 
					  | 
| 
					31 | 
					江安縣教育經(jīng)費(fèi)核算中心工作員 | 
					190817224 | 
					70 | 
					35.00 | 
					73.2 | 
					36.60 | 
					71.60 | 
					3 | 
					  | 
| 
					32 | 
					江安縣新聞與網(wǎng)絡(luò)輿情中心工作員 | 
					190817088 | 
					72.5 | 
					36.25 | 
					75.8 | 
					37.90 | 
					74.15 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					33 | 
					江安縣新聞與網(wǎng)絡(luò)輿情中心工作員 | 
					190817089 | 
					71.5 | 
					35.75 | 
					76.4 | 
					38.20 | 
					73.95 | 
					2 | 
					  | 
| 
					34 | 
					江安縣新聞與網(wǎng)絡(luò)輿情中心工作員 | 
					190817096 | 
					68.5 | 
					34.25 | 
					74.6 | 
					37.30 | 
					71.55 | 
					3 | 
					  | 
| 
					35 | 
					江安縣群眾工作中心工作員 | 
					190817105 | 
					70.5 | 
					35.25 | 
					75.4 | 
					37.70 | 
					72.95 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					36 | 
					江安縣群眾工作中心工作員 | 
					190817108 | 
					67.5 | 
					33.75 | 
					75.8 | 
					37.90 | 
					71.65 | 
					2 | 
					  | 
| 
					37 | 
					江安縣群眾工作中心工作員 | 
					190817106 | 
					68 | 
					34.00 | 
					74 | 
					37.00 | 
					71.00 | 
					3 | 
					  | 
| 
					38 | 
					江安縣目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中心工作員 | 
					190817114 | 
					69.5 | 
					34.75 | 
					74.8 | 
					37.40 | 
					72.15 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					39 | 
					江安縣目標(biāo)績(jī)效考評(píng)中心工作員 | 
					190817112 | 
					60.5 | 
					30.25 | 
					78.5 | 
					39.25 | 
					69.50 | 
					2 | 
					  | 
| 
					40 | 
					四川省江安縣公證處工作員 | 
					190817120 | 
					66.5 | 
					33.25 | 
					78.2 | 
					39.10 | 
					72.35 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					41 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817123 | 
					69.5 | 
					34.75 | 
					79.8 | 
					39.90 | 
					74.65 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					42 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817128 | 
					66 | 
					33.00 | 
					80.2 | 
					40.10 | 
					73.10 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					43 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817127 | 
					66.5 | 
					33.25 | 
					76.2 | 
					38.10 | 
					71.35 | 
					3 | 
					  | 
| 
					44 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817126 | 
					66.5 | 
					33.25 | 
					74.8 | 
					37.40 | 
					70.65 | 
					4 | 
					  | 
| 
					45 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817131 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					76 | 
					38.00 | 
					69.75 | 
					5 | 
					  | 
| 
					46 | 
					江安縣投資審計(jì)中心工作員(二) | 
					190817122 | 
					61.5 | 
					30.75 | 
					74.1 | 
					37.05 | 
					67.80 | 
					6 | 
					  | 
| 
					47 | 
					江安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心工作員(一) | 
					190817133 | 
					72.5 | 
					36.25 | 
					77.3 | 
					38.65 | 
					74.90 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					48 | 
					江安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心工作員(一) | 
					190817143 | 
					67 | 
					33.50 | 
					71 | 
					35.50 | 
					69.00 | 
					2 | 
					  | 
| 
					49 | 
					江安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心工作員(二) | 
					190817151 | 
					63 | 
					31.50 | 
					78.2 | 
					39.10 | 
					70.60 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					50 | 
					江安縣城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)中心工作員(二) | 
					190817154 | 
					67 | 
					33.50 | 
					73.6 | 
					36.80 | 
					70.30 | 
					2 | 
					  | 
| 
					51 | 
					江安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作員(二) | 
					190817160 | 
					64.5 | 
					32.25 | 
					75.8 | 
					37.90 | 
					70.15 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					52 | 
					江安縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心工作員(二) | 
					190817158 | 
					61.5 | 
					30.75 | 
					72.4 | 
					36.20 | 
					66.95 | 
					2 | 
					  | 
| 
					53 | 
					江安縣江安鎮(zhèn)國(guó)土資源所工作員 | 
					190817164 | 
					69.5 | 
					34.75 | 
					76.4 | 
					38.20 | 
					72.95 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					54 | 
					江安縣安全監(jiān)測(cè)站工作員(一) | 
					190817166 | 
					63 | 
					31.50 | 
					76.4 | 
					38.20 | 
					69.70 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					55 | 
					江安縣安全監(jiān)測(cè)站工作員(一) | 
					190817168 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					73.8 | 
					36.90 | 
					68.65 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					56 | 
					江安縣安全監(jiān)測(cè)站工作員(一) | 
					190817167 | 
					61 | 
					30.50 | 
					74.2 | 
					37.10 | 
					67.60 | 
					3 | 
					  | 
| 
					57 | 
					江安縣安全監(jiān)測(cè)站工作員(二) | 
					190817175 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					79 | 
					39.50 | 
					71.25 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					58 | 
					江安縣安全監(jiān)測(cè)站工作員(二) | 
					190817173 | 
					65.5 | 
					32.75 | 
					74.6 | 
					37.30 | 
					70.05 | 
					2 | 
					  | 
| 
					59 | 
					縣民兵武器倉(cāng)庫(kù)工作員 | 
					190817184 | 
					61.5 | 
					30.75 | 
					75.6 | 
					37.80 | 
					68.55 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					60 | 
					江安縣衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)核算中心工作員 | 
					190817192 | 
					71 | 
					35.50 | 
					76.4 | 
					38.20 | 
					73.70 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					61 | 
					江安縣衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)核算中心工作員 | 
					190817194 | 
					63.5 | 
					31.75 | 
					76.6 | 
					38.30 | 
					70.05 | 
					2 | 
					  | 
| 
					62 | 
					江安縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 
					190817198 | 
					56.5 | 
					28.25 | 
					69.6 | 
					34.80 | 
					63.05 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
相關(guān)資訊
2018年下半年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(人民警察)擬錄用人員公示(第二批)
2019年南充市疾病預(yù)防控制中心“嘉陵江英才工程”公開(kāi)考核工作人員擬聘人員公示
2019年雅安蜀天開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司擬錄用人員名單公示
2019年雅安市雨城區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于四川省農(nóng)村訂單定向醫(yī)學(xué)生擬聘用人員的公告
2019年雅安雨城區(qū)從“三支一扶”計(jì)劃大學(xué)生、西部志愿者中考試招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員擬聘用人員的公告
2019年廣安市公開(kāi)考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點(diǎn)綜合類遞補(bǔ)人員擬聘用公示
2019年甘孜關(guān)于新龍縣消防救援大隊(duì)公開(kāi)招聘專職消防員和消防駕駛員進(jìn)入體檢人員的公告
2019年南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院附中公開(kāi)考調(diào)工作人員面試公告
2019年四川省南充高級(jí)中學(xué)公開(kāi)考調(diào)工作人員面試公告
2019年南充文化旅游職業(yè)學(xué)院籌備組關(guān)于南充文化旅游職業(yè)學(xué)院第五批“嘉陵江英才工程”招聘人員體檢公告