2020-12-14來源:本站采編
| 平武縣2020年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員資格復(fù)審合格人員名單 | |||||
| 序號 | 職位編碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 |
招聘單位 (平武縣) |
資格復(fù)審結(jié)果 | 備注 |
| 1 | 1107001 | 1151060304202 | 普查中心 | 合格 | |
| 2 | 1107001 | 1151060302823 | 普查中心 | 合格 | |
| 3 | 1107001 | 1151060400204 | 普查中心 | 合格 | |
| 4 | 1107002 | 1151060304207 | 青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 合格 | |
| 5 | 1107002 | 1151060400905 | 青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 合格 | |
| 6 | 1107002 | 1151060302216 | 青少年事業(yè)發(fā)展中心 | 合格 | |
| 7 | 1107003 | 1151060305719 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 合格 | |
| 8 | 1107003 | 1151060302319 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 合格 | |
| 9 | 1107003 | 1151060401303 | 環(huán)境衛(wèi)生管理所 | 合格 | |
| 10 | 1107004 | 1151060305707 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 11 | 1107004 | 1151060305708 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 12 | 1107004 | 1151060303701 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 13 | 1107004 | 1151060302526 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 14 | 1107004 | 1151060303128 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 15 | 1107004 | 1151060303121 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 16 | 1107004 | 1151060302812 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 17 | 1107004 | 1151060400209 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 18 | 1107004 | 1151060305420 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 19 | 1107004 | 1151060306024 | 防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心 | 合格 | |
| 20 | 1107005 | 1151060302302 | 投資服務(wù)中心 | 合格 | |
| 21 | 1107005 | 1151060304918 | 投資服務(wù)中心 | 合格 | |
| 22 | 1107006 | 1151060303614 | 扶貧發(fā)展中心 | 合格 | |
| 23 | 1107006 | 1151060400326 | 扶貧發(fā)展中心 | 合格 | |
| 24 | 1107006 | 1151060304506 | 扶貧發(fā)展中心 | 合格 | |
| 25 | 1107007 | 1151060304621 | 旅游發(fā)展中心 | 合格 | |
| 26 | 1107007 | 1151060400613 | 旅游發(fā)展中心 | 合格 | 遞補 |
| 27 | 1107008 | 1151060400911 | 法律援助中心(白馬) | 合格 | |
| 28 | 1107009 | 1151060305406 | 經(jīng)濟作物站 | 合格 | |
| 29 | 1107009 | 1151060302221 | 經(jīng)濟作物站 | 合格 | |
| 30 | 1107009 | 1151060302207 | 經(jīng)濟作物站 | 合格 | |
| 31 | 1107010 | 1151060400101 | 龍安鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 合格 | |
| 32 | 1107010 | 1151060305427 | 龍安鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 合格 | |
| 33 | 1107010 | 1151060305505 | 龍安鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心 | 合格 | 遞補 |
| 34 | 1107011 | 1151060303501 | 高村鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 35 | 1107011 | 1151060400126 | 高村鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 36 | 1107011 | 1151060303916 | 高村鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 37 | 1107012 | 1151060303502 | 泗耳藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 38 | 1107012 | 1151060304829 | 泗耳藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 39 | 1107013 | 1151060400811 | 泗耳藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 40 | 1107013 | 1151060305818 | 泗耳藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 41 | 1107013 | 1151060303115 | 泗耳藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 42 | 1107014 | 1151060303116 | 木皮藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 43 | 1107014 | 1151060401223 | 木皮藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 44 | 1107014 | 1151060304606 | 木皮藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 45 | 1107015 | 1151060302330 | 土城藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 46 | 1107015 | 1151060304428 | 土城藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 47 | 1107016 | 1151060302220 | 虎牙藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 48 | 1107016 | 1151060303825 | 虎牙藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 49 | 1107016 | 1151060400110 | 虎牙藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 50 | 1107017 | 1151060302223 | 豆叩羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 51 | 1107017 | 1151060305424 | 豆叩羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 52 | 1107017 | 1151060303926 | 豆叩羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 53 | 1107018 | 1151060401119 | 鎖江羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 54 | 1107018 | 1151060302726 | 鎖江羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 55 | 1107018 | 1151060302822 | 鎖江羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 56 | 1107019 | 1151060303512 | 平通羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 57 | 1107019 | 1151060401120 | 平通羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 58 | 1107019 | 1151060400624 | 平通羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 59 | 1107020 | 1151060400419 | 水晶鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 60 | 1107020 | 1151060305715 | 水晶鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 61 | 1107020 | 1151060303514 | 水晶鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 62 | 1107021 | 1151060304819 | 響巖鎮(zhèn)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 63 | 1107021 | 1151060304512 | 響巖鎮(zhèn)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 64 | 1107021 | 1151060302504 | 響巖鎮(zhèn)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 65 | 1107022 | 1151060304010 | 民政福利管理站 | 合格 | |
| 66 | 1107022 | 1151060400705 | 民政福利管理站 | 合格 | |
| 67 | 1107022 | 1151060302705 | 民政福利管理站 | 合格 | |
| 68 | 1107023 | 1151060305805 | 大橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 69 | 1107023 | 1151060305201 | 大橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 70 | 1107023 | 1151060302129 | 大橋鎮(zhèn)就業(yè)和社會保障服務(wù)中心 | 合格 | |
| 71 | 1107024 | 1151060302717 | 闊達(dá)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 72 | 1107024 | 1151060303811 | 闊達(dá)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 73 | 1107024 | 1151060303516 | 闊達(dá)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 74 | 1107025 | 1151060304908 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 75 | 1107025 | 1151060400307 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 76 | 1107025 | 1151060302313 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心 | 合格 | |
| 77 | 1107026 | 1151060305509 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 78 | 1107026 | 1151060400927 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 79 | 1107026 | 1151060305206 | 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 80 | 1107027 | 1151060401306 | 白馬藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 81 | 1107027 | 1151060302411 | 白馬藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
| 82 | 1107027 | 1151060304329 | 白馬藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心 | 合格 | |
相關(guān)資訊
2020年下半年青川縣考試招聘事業(yè)單位工作人員考生筆試成績、政策性加分、筆試總成績及面試入闈人員公示
綿陽市奧林匹克體育學(xué)校2020年下半年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員擬聘用人員公示
四川省綿陽武都引水工程建設(shè)管理局2020年直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員報名資格審查合格人員的公告
自貢市貢井區(qū)2019年下半年事業(yè)單位公開考試聘用工作人員的公示(第四批)
2020年成都市金牛區(qū)就業(yè)服務(wù)管理局公開招聘編外聘用人員擬聘人員公示
四川省林業(yè)和草原局關(guān)于直屬事業(yè)單位2020年上半年公招擬聘人員公示(三)