2021-01-18來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
| 2020年下半年四川省司法行政戒毒系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)進(jìn)入面試資格審查人員名單 | |||||||||
| 姓名 | 性別 | 職位編碼 | 報考單位 | 報考職位 | 招錄名額 | 準(zhǔn)考證 | 本次該職位進(jìn)入面試資格復(fù)審人員最低折合成績 | ||
| 劉鈺 | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210510211 | 45.45 | ||
| 李泓嫻 | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210900102 | |||
| 唐環(huán) | 女 | 42000001 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211000311 | |||
| 王凌楓 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211002802 | 44.85 | ||
| 青渝雄 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211300217 | |||
| 羅豐舉 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211103717 | |||
| 申浩文 | 男 | 42000002 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 1 | 3121211105928 | |||
| 張欣 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 1 | 3121211207310 | 42.6 | ||
| 張子婧 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 1 | 3121211009105 | |||
| 武檸子 | 女 | 42000003 | 四川省成都病殘人員強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 1 | 3121211106120 | |||
| 王運(yùn)佳 | 女 | 42000004 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)理 | 1 | 3121211301321 | 41.85 | ||
| 金穗 | 女 | 42000004 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)理 | 1 | 3121211110006 | |||
| 陳師司 | 女 | 42000004 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)理 | 1 | 3121210300704 | |||
| 吳沫珈 | 女 | 42000004 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 護(hù)理 | 1 | 3121211101328 | |||
| 吳春梅 | 女 | 42000005 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210201001 | 44.1 | ||
| 王嵐 | 女 | 42000005 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210507410 | |||
| 程利 | 女 | 42000005 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211006212 | |||
| 王雅秋 | 女 | 42000005 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121211207218 | |||
| 韋超騰 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211106902 | 39 | ||
| 張耀文 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211105020 | |||
| 馮杰 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211003210 | |||
| 王言鳳 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121211300529 | |||
| 周浩 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121210302407 | |||
| 杜繼鵬 | 男 | 42000006 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育 | 2 | 3121210509627 | |||
| 李輝 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211101804 | 34.8 | ||
| 薛超 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211207912 | |||
| 劉狀 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121210612707 | |||
| 鄒劍 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211009028 | |||
| 范瑞東 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211108226 | |||
| 張文浩 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121210400612 | |||
| 龍昌昊 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211103825 | |||
| 江舸 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121210300614 | |||
| 陳航 | 男 | 42000007 | 四川省新華強(qiáng)制隔離戒毒所 | 醫(yī)學(xué) | 3 | 3121211000510 | |||
| 蘇文影 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝矯治 | 1 | 3121210901416 | 42.9 | ||
| 陳興毅 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝矯治 | 1 | 3121210801603 | |||
| 劉丹 | 女 | 42000008 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 習(xí)藝矯治 | 1 | 3121211107811 | |||
| 楊洋 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121211004617 | 41.85 | ||
| 石碩 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121211002301 | |||
| 羅鋒 | 男 | 42000009 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 教育矯治 | 1 | 3121210615427 | |||
| 何盼 | 女 | 42000010 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210507229 | 44.4 | ||
| 夏賓統(tǒng) | 男 | 42000010 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210700701 | |||
| 徐鑫怡 | 女 | 42000010 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 1 | 3121210509313 | |||
| 郭小輝 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121211208902 | 41.85 | ||
| 杜林 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121211207609 | |||
| 張潘 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121210200815 | |||
| 李明 | 男 | 42000011 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 1 | 3121210503725 | |||
| 趙建虎 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210200918 | 42.15 | ||
| 黃楨云 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210503617 | |||
| 王偉祖 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210301310 | |||
| 張為興 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210400605 | |||
| 蔣衛(wèi) | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121210300508 | |||
| 冉曉江 | 男 | 42000012 | 四川省綿陽強(qiáng)制隔離戒毒所 | 心理矯正 | 2 | 3121211003521 | |||
| 王詩玥 | 女 | 42000014 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121211201817 | 43.65 | ||
| 孫婉韻 | 女 | 42000014 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121211102511 | |||
| 文振宇 | 男 | 42000014 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 行政管理(二) | 1 | 3121210612725 | |||
| 朱晨曦 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210301308 | 40.2 | ||
| 陶一民 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210200526 | |||
| 伍浩 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211107016 | |||
| 潘亮亮 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121210400325 | |||
| 陳黎俊 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211007010 | |||
| 王力 | 男 | 42000015 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 信息通信 | 2 | 3121211206714 | |||
| 熊永騰 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210504715 | 43.65 | ||
| 劉若涵 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211201306 | |||
| 尹星欣 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211108317 | |||
| 萬凌峰 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210613130 | |||
| 吳虞鵬 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121210508830 | |||
| 萬祖川 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211203710 | |||
| 何善永 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211006413 | |||
| 謝毅 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211101613 | |||
| 喻舸 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211206320 | |||
| 陳宇 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211207706 | |||
| 韓勇 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211004014 | |||
| 程梟 | 男 | 42000016 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(一) | 4 | 3121211203130 | |||
| 張嘉文 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211205110 | 41.55 | ||
| 呂宜林 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211105524 | |||
| 楊沁松 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211300815 | |||
| 姚濤 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121211203501 | |||
| 呂成君 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121210900105 | |||
| 黃燦 | 男 | 42000017 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 管理教育(二) | 2 | 3121210901704 | |||
| 王丹 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210401007 | 43.05 | ||
| 趙波 | 男 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210511719 | |||
| 曾婉琳 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211108906 | |||
| 馬倩 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210101027 | |||
| 萬秋宏 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211103525 | |||
| 周思彤 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210300713 | |||
| 尹鈺潔 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210509321 | |||
| 馬文霞 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121210800725 | |||
| 聶艷梅 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211106821 | |||
| 龔雪梅 | 女 | 42000019 | 四川省雅安強(qiáng)制隔離戒毒所 | 金融財會 | 2 | 3121211203819 | |||
相關(guān)資訊
2020年下半年廣元市司法局部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試總成績及面試有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第一次公開考試招聘工作人員非教師崗位擬聘用人員公示(第六批)
2020年下半年自貢市沿灘區(qū)面向社會公開考試招聘事業(yè)單位工作人員筆面試總成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告(衛(wèi)生、綜合類)
2020年下半年自貢貢井區(qū)公開考試聘用事業(yè)單位工作人員筆、面試總成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年下半年自貢大安區(qū)事業(yè)單位面向社會公開考試聘用工作人員筆面試總成績及排名和進(jìn)入體檢人員名單的公告
2020年宜賓長寧縣教育事業(yè)單位第二次公開考試招聘工作人員考試總成績及體檢相關(guān)事宜的公告
2020年下半年眉山市黨政專用通信中心公開引進(jìn)優(yōu)秀人才管理崗位體檢人員遞補(bǔ)公告