2021-01-27來(lái)源:本站采編
根據(jù)中央公務(wù)員主管部門2021年度考試錄用公務(wù)員工作安排,現(xiàn)就中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部2021年度考試錄用公務(wù)員專業(yè)考試和面試確認(rèn)事宜通知如下:
一、入圍名單
入圍名單請(qǐng)查看《中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部2021年公務(wù)員考錄專業(yè)考試和面試人員名單》(附件一)。
二、考試確認(rèn)
請(qǐng)進(jìn)入專業(yè)考試和面試的考生于2021年2月5日17:00前發(fā)送電子郵件至我部考錄電子郵箱(gbzl@idcpc.gov.cn,下同),確認(rèn)是否參加專業(yè)考試和面試。電子郵件標(biāo)題請(qǐng)按“姓名+報(bào)考職位+參加/不參加專業(yè)考試和面試”格式注明。
確認(rèn)參加考試的考生,須以附件方式發(fā)送《中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部公務(wù)員考錄報(bào)名登記表》(附件二)至我部考錄電子郵箱。
自愿放棄考試資格的考生,須以附件方式發(fā)送手寫簽名的《放棄專業(yè)考試和面試聲明書(shū)》(附件三)至我部考錄電子郵箱。
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)填報(bào)放棄聲明,又因個(gè)人原因不參加考試的,視為自愿放棄,按照有關(guān)規(guī)定,我部將考生有關(guān)情況記錄在案,并視情記入個(gè)人誠(chéng)信檔案。
三、有關(guān)事項(xiàng)
1、我部專業(yè)考試和面試將于春節(jié)之后適時(shí)舉行,具體時(shí)間將結(jié)合新冠肺炎疫情防控有關(guān)要求確定,屆時(shí)有關(guān)安排另行通知。請(qǐng)考生密切關(guān)注我部官網(wǎng)“干部考錄”欄目,并保持通訊暢通,如通訊方式有誤或有變化,請(qǐng)及時(shí)告知我部。
2、考生應(yīng)對(duì)本人提供信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)。凡弄虛作假或隱瞞真實(shí)情況的,將按規(guī)定取消考試資格或不予錄用。專業(yè)考試和面試前還將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)資格復(fù)審。
3、考生所在地為疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的,請(qǐng)及時(shí)告知我部。
我部公務(wù)員考錄政策咨詢和監(jiān)督舉報(bào)電話為:010-83908009。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)復(fù)興路4號(hào)中聯(lián)部干部局教育培訓(xùn)處,郵政編碼:100860。
附件:1、中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部2021年公務(wù)員考錄專業(yè)考試和面試人員名單
|
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部2021年公務(wù)員考錄專業(yè)考試和面試人員名單 (以準(zhǔn)考證號(hào)為序) |
||||
|
職位名稱及 代碼 |
進(jìn)入面試最低分?jǐn)?shù) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 備注 |
|
綜合調(diào)研一 100110001002 |
130.300 | 余雷 | 009111190201725 | |
| 華小鷺 | 009111190202316 | |||
| 李享 | 009111190301413 | |||
| 齊元皎 | 009111190301522 | |||
| 孫赫 | 009111190301625 | |||
| 王夢(mèng)園 | 009111191002219 | |||
| 方悅 | 009111192401320 | |||
| 黃鄭愷 | 009111192702215 | |||
| 周維華 | 009111192703009 | |||
| 徐堅(jiān) | 009111192703518 | |||
| 周琳 | 009111194202430 | |||
| 潘婧 | 009111194800706 | |||
| 菅靜雯 | 009111195101412 | |||
| 王承玥 | 009111195102011 | |||
| 楊舒涵 | 009111195102825 | |||
| 曲一鳴 | 009111195103530 | |||
| 金晨祎 | 009111195104210 | |||
| 畢書(shū)瑞 | 009111195104506 | |||
| 趙莉 | 009111195402325 | |||
| 李乙冉 | 009111195402502 | |||
| 王康 | 009111195402812 | |||
| 林震宇 | 009111195403118 | |||
| 劉瑩 | 009111195404110 | |||
| 李夢(mèng)琪 | 009111195404220 | |||
| 陜紫璇 | 009111195404323 | |||
| 徐雪瑩 | 009111195405103 | |||
| 劉弘毅 | 009111195405426 | |||
| 張含笑 | 009111195405916 | |||
| 姚秋琦 | 009111195406305 | |||
| 許紫瑩 | 009111195406422 | |||
| 劉楊 | 009111195406426 | |||
| 張?zhí)扃? | 009111195406616 | |||
| 李雨寒 | 009111195406623 | |||
| 甄思同 | 009111197001013 | |||
| 李犇 | 009111197001023 | |||
| 李婧媛 | 009111197001030 | |||
| 高金活 | 009111197001315 | |||
| 王夢(mèng)園 | 009111197001418 | |||
| 陳安達(dá) | 009111197001421 | |||
| 雒景瑜 | 009111197001512 | |||
| 韓蔚 | 009111197001517 | |||
| 程瀟靚 | 009111197201401 | |||
| 高珅 | 009113010107511 | |||
| 趙知樂(lè) | 009131011500327 | |||
| 姚潔珍 | 009131012501609 | |||
| 游雁麟 | 009131012800517 | |||
| 王暮涵 | 009132010503716 | |||
| 周干茜 | 009132010506014 | |||
| 王宇彤 | 009132010604928 | |||
| 詹佳琳 | 009132010706926 | |||
| 李欣燕 | 009132020105313 | |||
| 陳晨 | 009137020101319 | |||
| 王者 | 009137030200912 | |||
| 曹楊 | 009142010103624 | |||
| 陳昀軒 | 009144010202921 | |||
|
綜合調(diào)研二 100210009002 |
125.500 | 路雙萍 | 009111017100920 | |
| 胡藝 | 009111190202230 | |||
| 李梓碩 | 009111190301421 | |||
| 楊穎 | 009111191001813 | |||
| 申瑾 | 009111192400909 | |||
| 姚穎 | 009111192703023 | |||
| 許繼文 | 009111193401829 | |||
| 丁雅迪 | 009111194600728 | |||
| 崔白露 | 009111195402519 | |||
| 趙雨薇 | 009111195404702 | |||
| 馬洲宸 | 009111195405710 | |||
| 朱浩澤 | 009111197001130 | |||
| 李瀟君 | 009111197001313 | |||
| 康鸞 | 009111197001505 | |||
| 向云逸 | 009113010104105 | |||
| 李欣芳 | 009131011301824 | |||
| 孫瑜 | 009131011500809 | |||
| 汪曉逸 | 009133320304217 | |||
| 袁水蓉 | 009143010903515 | |||
| 伍玲瑤 | 009162010205109 | |||
|
英語(yǔ)翻譯一 100110001003 |
109.000 | 柳成蔭 | 009111060500302 | |
| 蒲雪瑩 | 009111190202424 | |||
| 王君卓 | 009131012901003 | |||
| 辛海橋 | 009131013000325 | |||
| 吳婷玉 | 009142012008819 | |||
| 張谷雨 | 009144010110324 | |||
| 蔡嘉暉 | 009144010115007 | |||
| 陳佳 | 009144030100421 | |||
| 單博文 | 045111190201628 | 調(diào)劑 | ||
| 劉天欣 | 133111195406026 | 調(diào)劑 | ||
|
英語(yǔ)翻譯二 100210010001 |
109.700 | 王碧玉 | 009111190201526 | |
| 付晨帥 | 009111190201622 | |||
| 尹華峰 | 009111197001105 | |||
| 韓孜依 | 045111192703229 | 調(diào)劑 | ||
| 鄭惠澤 | 126137020102707 | 調(diào)劑 | ||
|
法語(yǔ)翻譯 100125001001 |
57.150 | 吳迪 | 009111011601212 | |
| 劉安琪 | 009111011601220 | |||
| 孫昕潼 | 009111011601228 | |||
| 王縝虹 | 009111011601522 | |||
| 霍克 | 009111190200804 | |||
| 張文月 | 009111190200805 | |||
| 許贊超 | 009111190200808 | |||
| 董雨鑫 | 009111195401401 | |||
| 楊召 | 009111197000501 | |||
| 馬凝 | 009111197000505 | |||
| 張懷宇 | 009111197200702 | |||
| 劉佳俊 | 009111197200703 | |||
|
尼泊爾語(yǔ)翻譯 100129002001 |
90.900 | 何語(yǔ)涵 | 009111190301201 | |
| 杜文龍 | 009111190301309 | |||
| 張什嘉 | 009111190301415 | |||
| 王譯唯 | 009111190301417 | |||
| 羅梁宇 | 009111190301519 | |||
| 龍陳盛鈺 | 009153040101108 | |||
|
印度尼西亞語(yǔ) 翻譯 100129002002 |
95.800 | 傅博 | 009111190201805 | |
| 穆秋睿 | 009111190201929 | |||
| 葛宸威 | 009133330201730 | |||
| 黃妙嫻 | 009144010115229 | |||
| 鄺穎彤 | 009144010303207 | |||
|
朝鮮語(yǔ)翻譯 100122003001 |
50.075 | 劉宇 | 009111010701401 | |
| 張坤 | 009111010701402 | |||
| 趙越 | 009111010701403 | |||
| 李建學(xué) | 009111010701404 | |||
| 蔡毅遠(yuǎn) | 009111190200501 | |||
| 毛安安 | 009111190200502 | |||
| 汪皓 | 009111192701301 | |||
| 于金梁 | 009111197200501 | |||
|
日語(yǔ)翻譯 100126003001 |
53.375 | 夏逸舟 | 009111011200528 | |
| 陳馨雷 | 009111011201108 | |||
| 李佳郁 | 009111011201516 | |||
| 李昕 | 009111011201619 | |||
| 劉弈揚(yáng) | 009111011201806 | |||
| 任寅秋 | 009111190200902 | |||
| 周潔如 | 009111190200911 | |||
| 俞越 | 009111190200918 | |||
| 楊煦 | 009111192400407 | |||
| 王益品 | 009111192701703 | |||
| 胡安 | 009111193700710 | |||
| 唐晨 | 009111193700711 | |||
| 游寅灝 | 009111193700717 | |||
| 王玥 | 009111195100908 | |||
| 張家福 | 009111197000601 | |||
|
阿拉伯語(yǔ)翻譯 100121004001 |
55.925 | 莊開(kāi)龍 | 009111019400104 | |
| 張浩宇 | 009111019400120 | |||
| 王天豐 | 009111019400208 | |||
| 杜鵬越 | 009111190200401 | |||
| 劉暢 | 009111190200403 | |||
| 王文君 | 009111190200404 | |||
| 閆若素 | 009111190200410 | |||
| 蘇夏 | 009111193700302 | |||
| 蔣婧 | 009111195100601 | |||
| 馬小菁 | 009111197200403 | |||
| 趙涌盛 | 009111197200406 | |||
|
波斯語(yǔ)翻譯 100129004001 |
90.600 | 郝慶偉 | 009111190201413 | |
| 薛瀚 | 009111190201414 | |||
| 胡奇 | 009111190202416 | |||
| 李涵 | 009111193701026 | |||
| 潘夢(mèng)歌 | 009111193701218 | |||
| 李其軒 | 009131012401316 | |||
|
土耳其語(yǔ)翻譯 100129004002 |
102.600 | 李銘 | 009111193701124 | |
| 施宇 | 009111197201424 | |||
| 姜智 | 009111197201505 | |||
| 趙晨冉 | 009112010401507 | |||
| 韓卓西 | 009112011000520 | |||
|
西班牙語(yǔ)翻譯 100127005001 |
58.375 | 王浩楠 | 009111010301306 | |
| 李昕 | 009111190201007 | |||
| 張悅 | 009111190201009 | |||
| 白曉雨 | 009111190300501 | |||
| 趙鑫虎 | 009111192701804 | |||
| 毛源源 | 009111195101001 | |||
| 蘭天麟 | 009111197000702 | |||
| 王月瑤 | 009111197200907 | |||
|
俄語(yǔ)翻譯 100124006001 |
53.325 | 郭學(xué)鵬 | 009111010300319 | |
| 張博珺 | 009111010300811 | |||
| 王穎 | 009111190200723 | |||
| 胡光玥 | 009111195100702 | |||
|
塞爾維亞語(yǔ)翻譯 100129006001 |
112.100 | 董金茂 | 009111193701022 | |
| 鄧燦 | 009111193701115 | |||
|
保加利亞語(yǔ)翻譯 100129006002 |
98.600 | 劉昌晶 | 009111190201820 | |
| 王子玄 | 009111190201922 | |||
| 劉帥杰 | 009111190202002 | |||
| 陳悅 | 009111190202207 | |||
| 齊欣雨 | 009111190202226 | |||
|
捷克語(yǔ)翻譯 100129006003 |
100.300 | 杜林林 | 009111190201524 | |
| 張晴 | 009111190201609 | |||
| 張琦欣 | 009111190201719 | |||
| 來(lái)飛宇 | 009111190202016 | |||
| 崔恩綺 | 009111193701212 | |||
| 劉蘇毅 | 009111193701217 | |||
|
希臘語(yǔ)翻譯 100129007001 |
103.900 | 郝欣凌 | 009111014100818 | |
| 孫茜嬈 | 009111190201708 | |||
| 沈鈺冰 | 009111190202206 | |||
| 李穎 | 009131011600912 | |||
| 潘楠 | 009144010203812 | |||
|
財(cái)務(wù)管理 100110008001 |
122.600 | 段文龍 | 009111110101510 | |
| 張舒楠 | 009111150100502 | |||
| 孫燁 | 009112011400116 | |||
| 徐青 | 009132030101001 | |||
| 王惠子 | 009137020103118 | |||
|
網(wǎng)絡(luò)新媒體 100210010002 |
115.900 | 梁冰 | 009111160300521 | |
| 劉璇 | 009114013000428 | |||
| 張嘉瑋 | 009115010400404 | |||
| 張鈞瑜 | 009132010102830 | |||
| 李石秀 | 009142012004813 | |||
2、中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部公務(wù)員考錄報(bào)名登記表、報(bào)名登記表樣表(點(diǎn)擊下載)
3、放棄專業(yè)考試和面試聲明書(shū)(點(diǎn)擊下載)
中共中央對(duì)外聯(lián)絡(luò)部干部局
二〇二一年一月二十六日
(信息來(lái)源:https://www.idcpc.gov.cn/yyfw/gbkl/gwykl/202101/t20210126_141279.html)
相關(guān)資訊
2020年12月四川省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開(kāi)發(fā)局直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、崗位排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年12月四川省大數(shù)據(jù)中心關(guān)于直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)、排名和體檢安排的公告
2020年12月四川省市場(chǎng)監(jiān)督管理局直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)及排名和體檢安排的公告
2020年12月四川省民族宗教事務(wù)委員會(huì)直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020下半年廣元市考試招聘下屬事業(yè)單位工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2020年成都市法院系統(tǒng)公開(kāi)考試錄用公務(wù)員面試及司法警察職位體能測(cè)評(píng)公告
2020年12月四川省衛(wèi)生健康宣傳教育中心公開(kāi)招聘工作人員參加面試考生考試總成績(jī)及參加體檢考生名單公告
2020年12月四川省醫(yī)學(xué)科學(xué)院·四川省人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員參加面試考生考試總成績(jī)及參加體檢考生名單公告
2020年12月四川省老齡健康發(fā)展中心公開(kāi)招聘工作人員考試總成績(jī)排名及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告