2021-03-15來源:本站采編作者:四川人事考試網
| 2020年攀枝花市市屬事業(yè)單位公開考試招聘工作人員 面試成績、考試總成績及職位排名 | |||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位(主管部門) | 報考職位 | 職位編碼 | 招聘人數 | 面試成績 | 總成績 | 職位排名 |
| 1 | 李芳 | 女 | 攀枝花市輿情信息中心(攀枝花市委宣傳部) | 網絡信息分析 | 1010101 | 1 | 78 | 68.16 | 1 |
| 2 | 羅偉 | 男 | 攀枝花市輿情信息中心(攀枝花市委宣傳部) | 網絡信息分析 | 1010101 | 1 | 69.6 | 60.48 | 2 |
| 3 | 姚發(fā)平 | 男 | 攀枝花市對外宣傳服務中心(攀枝花市委宣傳部) | 宣傳策劃 | 1010201 | 1 | 82 | 69.94 | 1 |
| 4 | 李慶娟 | 女 | 攀枝花市對外宣傳服務中心(攀枝花市委宣傳部) | 宣傳策劃 | 1010201 | 1 | 83.2 | 69.88 | 2 |
| 5 | 馬丹 | 女 | 攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學藝術界聯(lián)合會) | 文學創(chuàng)作 | 1020101 | 1 | 75.6 | 75.3 | 1 |
| 6 | 楊倩 | 女 | 攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學藝術界聯(lián)合會) | 文學創(chuàng)作 | 1020101 | 1 | 77.6 | 73.76 | 2 |
| 7 | 吳怡穎 | 女 | 攀枝花文學院(《攀枝花》雜志社)(攀枝花市文學藝術界聯(lián)合會) | 文學創(chuàng)作 | 1020101 | 1 | 80.2 | 70.84 | 3 |
| 8 | 徐安輝 | 男 | 攀枝花市殘疾人康復教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會) | 綜合管理 | 1030101 | 1 | 81.8 | 72.68 | 1 |
| 9 | 伍海娟 | 女 | 攀枝花市殘疾人康復教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會) | 綜合管理 | 1030101 | 1 | 80.6 | 69.32 | 2 |
| 10 | 潘艷 | 女 | 攀枝花市殘疾人康復教育中心(攀枝花市殘疾人聯(lián)合會) | 綜合管理 | 1030101 | 1 | 71.8 | 67.66 | 3 |
| 11 | 李波 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 74.2 | 71.36 | 1 |
| 12 | 方潤麗 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 75.2 | 71.36 | 2 |
| 13 | 黃云路 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 78.6 | 71.34 | 3 |
| 14 | 譚鴻文 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 80.2 | 70.6 | 4 |
| 15 | 李順富 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 75.6 | 69.36 | 5 |
| 16 | 林杰 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 綜合工作 | 1040101 | 2 | 77.4 | 68.76 | 6 |
| 17 | 李澤榕 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 宣傳工作 | 1040102 | 1 | 82.8 | 70.92 | 1 |
| 18 | 任晞 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 宣傳工作 | 1040102 | 1 | 79.4 | 68.18 | 2 |
| 19 | 徐攀 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 宣傳工作 | 1040102 | 1 | 73 | 65.74 | 3 |
| 20 | 蔣松洋 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 83.2 | 75.7 | 1 |
| 21 | 王俊杰 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 73.6 | 73.66 | 2 |
| 22 | 雷穎 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 78.8 | 72.86 | 3 |
| 23 | 饒梨利 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 72 | 68.88 | 4 |
| 24 | 楊文高 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 70.2 | 68.82 | 5 |
| 25 | 林育塵寰 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 75 | 68.76 | 6 |
| 26 | 李映華 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 73.4 | 68.72 | 7 |
| 27 | 申開玉 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 71.2 | 67.06 | 8 |
| 28 | 寸鑫海 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目管理 | 1040103 | 3 | 30.6 | 51.9 | 9 |
| 29 | 肖瑤 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目策劃 | 1040104 | 1 | 81.8 | 71.06 | 1 |
| 30 | 羅鴻 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目策劃 | 1040104 | 1 | 78.4 | 70.24 | 2 |
| 31 | 劉佳佳 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 項目策劃 | 1040104 | 1 | 82.4 | 70.1 | 3 |
| 32 | 賈國弘 | 男 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 數據管理 | 1040105 | 1 | 79.2 | 70.68 | 1 |
| 33 | 侯曉英 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 數據管理 | 1040105 | 1 | 74.9 | 65.72 | 2 |
| 34 | 張琳 | 女 | 攀枝花市重要和應急物資儲備中心(攀枝花市發(fā)展和改革委員會) | 數據管理 | 1040105 | 1 | 70.4 | 61.46 | 3 |
| 35 | 劉顯鵬 | 男 | 攀枝花無線電監(jiān)測站(攀枝花市經濟和信息化局) | 無線電監(jiān)測 | 1050101 | 1 | 73 | 71.2 | 1 |
| 36 | 劉倍漪 | 女 | 攀枝花無線電監(jiān)測站(攀枝花市經濟和信息化局) | 無線電監(jiān)測 | 1050101 | 1 | 79.2 | 69 | 2 |
| 37 | 陳虹 | 女 | 攀枝花無線電監(jiān)測站(攀枝花市經濟和信息化局) | 無線電監(jiān)測 | 1050101 | 1 | 73.8 | 67.08 | 3 |
| 38 | 周雅茹 | 女 | 攀枝花市經濟研究與企業(yè)服務中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 企業(yè)服務崗 | 1050201 | 1 | 86.4 | 77.4 | 1 |
| 39 | 黃建 | 男 | 攀枝花市經濟研究與企業(yè)服務中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 企業(yè)服務崗 | 1050201 | 1 | 75.6 | 73.86 | 2 |
| 40 | 吳霞 | 女 | 攀枝花市經濟研究與企業(yè)服務中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 企業(yè)服務崗 | 1050201 | 1 | 72.4 | 69.58 | 3 |
| 41 | 王茜 | 女 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 85.8 | 75.18 | 1 |
| 42 | 張文 | 女 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 81.2 | 72.78 | 2 |
| 43 | 劉其林 | 男 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 74 | 69.8 | 3 |
| 44 | 朱洲 | 男 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 73 | 69.04 | 4 |
| 45 | 吳芷菁 | 女 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 73.2 | 68.94 | 5 |
| 46 | 金學銀 | 男 | 攀枝花市大數據產業(yè)發(fā)展中心(攀枝花市經濟和信息化局) | 大數據管理及信息安全 | 1050301 | 2 | 69 | 68.1 | 6 |
| 47 | 李文清 | 女 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 校醫(yī) | 1060101 | 1 | 77.2 | 65.02 | 1 |
| 48 | 高黎黎 | 女 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 校醫(yī) | 1060101 | 1 | 72.5 | 58.46 | 2 |
| 49 | 張耀文 | 男 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 校醫(yī) | 1060101 | 1 | 71.4 | 56.34 | 3 |
| 50 | 王俊力 | 男 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 財務會計 | 1060102 | 2 | 81 | 74.7 | 1 |
| 51 | 王植軒 | 女 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 財務會計 | 1060102 | 2 | 84.8 | 74.6 | 2 |
| 52 | 莫玉紅 | 女 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 財務會計 | 1060102 | 2 | 76.8 | 70.32 | 3 |
| 53 | 鄧欣 | 女 | 攀枝花市外國語學校(攀枝花市教育和體育局) | 財務會計 | 1060102 | 2 | 69.5 | 69.32 | 4 |
| 54 | 肖金龍 | 男 | 攀枝花市實驗學校(攀枝花市教育和體育局) | 校醫(yī) | 1060201 | 1 | 78 | 70.8 | 1 |
| 55 | 陳蘋 | 女 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 會計 | 1060302 | 1 | 84.6 | 72.36 | 1 |
| 56 | 胡藝凡 | 女 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 會計 | 1060302 | 1 | 85.2 | 72.36 | 2 |
| 57 | 伍泓潔 | 女 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 會計 | 1060302 | 1 | 63.4 | 64.72 | 3 |
| 58 | 林世勇 | 男 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理 | 1060303 | 1 | 78.9 | 66.06 | 1 |
| 59 | 劉芳芳 | 女 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理 | 1060303 | 1 | 69.2 | 62.66 | 2 |
| 60 | 楊榮秋 | 男 | 攀枝花市建筑工程學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理 | 1060303 | 1 | 缺考 | ||
| 61 | 王鴻宇 | 男 | 攀枝花市體育中學(攀枝花市教育和體育局) | 水電管理人員 | 1060401 | 1 | 75.8 | 70.52 | 1 |
| 62 | 熊林 | 男 | 攀枝花市體育中學(攀枝花市教育和體育局) | 水電管理人員 | 1060401 | 1 | 72 | 65.22 | 2 |
| 63 | 張遠波 | 男 | 攀枝花市體育中學(攀枝花市教育和體育局) | 水電管理人員 | 1060401 | 1 | 63.8 | 63.44 | 3 |
| 64 | 文輝 | 女 | 攀枝花市特殊教育學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理員 | 1060502 | 1 | 80.8 | 73.42 | 1 |
| 65 | 朱劍雄 | 男 | 攀枝花市特殊教育學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理員 | 1060502 | 1 | 76.1 | 73.04 | 2 |
| 66 | 王俊蘭 | 女 | 攀枝花市特殊教育學校(攀枝花市教育和體育局) | 檔案管理員 | 1060502 | 1 | 74.1 | 68.12 | 3 |
| 67 | 唐瑞擎 | 女 | 攀枝花市教育科學研究所(攀枝花市教育和體育局) | 財務管理 | 1060601 | 1 | 81.2 | 71.96 | 1 |
| 68 | 高瑩 | 女 | 攀枝花市教育科學研究所(攀枝花市教育和體育局) | 財務管理 | 1060601 | 1 | 77.6 | 69.08 | 2 |
| 69 | 王楠 | 女 | 攀枝花市教育科學研究所(攀枝花市教育和體育局) | 財務管理 | 1060601 | 1 | 76 | 68.2 | 3 |
| 70 | 周智敏 | 女 | 攀枝花市教育科學研究所(攀枝花市教育和體育局) | 公共管理 | 1060602 | 1 | 77.5 | 72.22 | 1 |
| 71 | 賴吳鈺 | 女 | 攀枝花市教育科學研究所(攀枝花市教育和體育局) | 公共管理 | 1060602 | 1 | 75.1 | 66.34 | 2 |
| 72 | 周梓豪 | 男 | 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) | 計算機管理崗 | 1060701 | 1 | 79 | 70.9 | 1 |
| 73 | 畢玉 | 女 | 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) | 計算機管理崗 | 1060701 | 1 | 79.1 | 66.5 | 2 |
| 74 | 李章杰 | 男 | 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) | 計算機管理崗 | 1060701 | 1 | 70.4 | 64.1 | 3 |
| 75 | 高艷 | 女 | 攀枝花市教育考試院(攀枝花市教育和體育局) | 計算機管理崗 | 1060701 | 1 | 72.4 | 63.82 | 4 |
| 76 | 解永智 | 男 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 80.3 | 73.34 | 1 |
| 77 | 張小麗 | 女 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 79.5 | 72.58 | 2 |
| 78 | 宗艷梅 | 女 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理a | 1070101 | 1 | 76.4 | 71.9 | 3 |
| 79 | 何霞 | 女 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 80.4 | 69.24 | 1 |
| 80 | 馬莉 | 女 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 71.6 | 68.06 | 2 |
| 81 | 龔思思 | 女 | 攀枝花市科技基礎條件平臺服務中心(攀枝花市科學技術局) | 科技管理b | 1070102 | 1 | 75.6 | 67.44 | 3 |
| 82 | 譚章君 | 男 | 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學技術局) | 項目研究員a | 1070201 | 1 | 79.4 | 67.76 | 1 |
| 83 | 王春花 | 女 | 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學技術局) | 項目研究員a | 1070201 | 1 | 76.5 | 66.48 | 2 |
| 84 | 李司越 | 女 | 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學技術局) | 項目研究員a | 1070201 | 1 | 76.3 | 66.46 | 3 |
| 85 | 李壯鵬 | 男 | 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學技術局) | 項目研究員b | 1070202 | 1 | 79.1 | 70.34 | 1 |
| 86 | 羅緒陽 | 男 | 攀枝花市科技發(fā)展戰(zhàn)略研究所(攀枝花市科學技術局) | 項目研究員b | 1070202 | 1 | 77.4 | 66.3 | 2 |
| 87 | 劉芮希 | 女 | 攀枝花市世界銀行貸款領導小組辦公室(攀枝花市財政局) | 世行貸款管理 | 1080101 | 1 | 80.8 | 73.3 | 1 |
| 88 | 王倩 | 女 | 攀枝花市世界銀行貸款領導小組辦公室(攀枝花市財政局) | 世行貸款管理 | 1080101 | 1 | 79.7 | 71.6 | 2 |
| 89 | 燕夢娟 | 女 | 攀枝花市世界銀行貸款領導小組辦公室(攀枝花市財政局) | 世行貸款管理 | 1080101 | 1 | 71.1 | 69.06 | 3 |
| 90 | 譚景梅 | 女 | 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會保障局) | 考務管理 | 1090101 | 1 | 83.8 | 73 | 1 |
| 91 | 蘇建龍 | 男 | 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會保障局) | 考務管理 | 1090101 | 1 | 74.8 | 72.52 | 2 |
| 92 | 湯猛 | 男 | 攀枝花市人事考試中心(攀枝花市人力資源和社會保障局) | 考務管理 | 1090101 | 1 | 69.8 | 66.62 | 3 |
| 93 | 杜銘 | 男 | 攀枝花國土空間生態(tài)修復與地質災害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) | 地質工程管理 | 1100101 | 1 | 73.8 | 64.62 | 1 |
| 94 | 楊鈞先 | 男 | 攀枝花國土空間生態(tài)修復與地質災害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) | 地質工程管理 | 1100101 | 1 | 68 | 62.36 | 2 |
| 95 | 古聰華 | 男 | 攀枝花國土空間生態(tài)修復與地質災害防治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) | 地質工程管理 | 1100101 | 1 | 73 | 61.36 | 3 |
| 96 | 黃望 | 男 | 攀枝花市國土整治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) | 項目工程管理 | 1100201 | 1 | 72 | 74.62 | 1 |
| 97 | 羅亞東 | 男 | 攀枝花市國土整治中心(攀枝花市自然資源和規(guī)劃局) | 項目工程管理 | 1100201 | 1 | 76.4 | 71.24 | 2 |
| 98 | 蔡重馨 | 男 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 業(yè)務受理 | 1110101 | 1 | 74.8 | 71.98 | 1 |
| 99 | 易婷 | 女 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 業(yè)務受理 | 1110101 | 1 | 77.2 | 71.26 | 2 |
| 100 | 張浩 | 男 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 業(yè)務受理 | 1110101 | 1 | 80.8 | 70.96 | 3 |
| 101 | 竇佳鑫 | 女 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 綜合管理 | 1110102 | 1 | 77 | 70.22 | 1 |
| 102 | 楊友蘭 | 女 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 綜合管理 | 1110102 | 1 | 73.2 | 69.7 | 2 |
| 103 | 夜瑾 | 女 | 攀枝花市房屋產權交易中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 綜合管理 | 1110102 | 1 | 67.8 | 64.2 | 3 |
| 104 | 李成美 | 女 | 攀枝花市建設工程造價站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 73.4 | 72.3 | 1 |
| 105 | 唐涵倩 | 女 | 攀枝花市建設工程造價站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 74.2 | 66.52 | 2 |
| 106 | 楊文華 | 男 | 攀枝花市建設工程造價站(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 文秘 | 1110201 | 1 | 67 | 63.56 | 3 |
| 107 | 張棟 | 男 | 攀枝花市城市建設資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 建設項目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 75.6 | 72.48 | 1 |
| 108 | 沙勁楊 | 女 | 攀枝花市城市建設資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 建設項目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 74 | 71.46 | 2 |
| 109 | 鐘琪 | 女 | 攀枝花市城市建設資金中心(攀枝花市住房和城鄉(xiāng)建設局) | 建設項目政府性基金征收 | 1110301 | 1 | 71.4 | 71.26 | 3 |
| 110 | 李濤 | 男 | 攀枝花市商貿流通服務中心(攀枝花市商務局) | 綜合業(yè)務管理 | 1120101 | 1 | 78.8 | 72.9 | 1 |
| 111 | 徐蜓蜓 | 女 | 攀枝花市商貿流通服務中心(攀枝花市商務局) | 綜合業(yè)務管理 | 1120101 | 1 | 79.6 | 72.7 | 2 |
| 112 | 黎安蘋 | 女 | 攀枝花市商貿流通服務中心(攀枝花市商務局) | 綜合業(yè)務管理 | 1120101 | 1 | 78.2 | 71.6 | 3 |
| 113 | 許銀麗 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 79.2 | 75.36 | 1 |
| 114 | 劉文娟 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 78.8 | 72.92 | 2 |
| 115 | 張依蕾 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 78.4 | 72.88 | 3 |
| 116 | 蘇小清 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 78 | 71.28 | 4 |
| 117 | 王文 | 男 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 70.4 | 69.08 | 5 |
| 118 | 劉晨暉 | 男 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 綜合管理 | 1130101 | 2 | 72.6 | 68.4 | 6 |
| 119 | 歐舒婷 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 74.2 | 72.7 | 1 |
| 120 | 胡冬梅 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 79 | 68.86 | 2 |
| 121 | 張洋 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 72.6 | 67.32 | 3 |
| 122 | 張歡 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 71.8 | 64.24 | 4 |
| 123 | 寇星 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 信息管理 | 1130102 | 2 | 缺考 | ||
| 124 | 楊晶 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 81 | 69.96 | 1 |
| 125 | 高婧梅 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 76.8 | 69 | 2 |
| 126 | 伍春霞 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 80.4 | 66.66 | 3 |
| 127 | 陳怡冰 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 74.4 | 65.46 | 4 |
| 128 | 龍明勇 | 男 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 72.8 | 65.3 | 5 |
| 129 | 蔣沂君 | 女 | 攀枝花市圖書館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 圖書導讀員及讀者活動輔導員 | 1130103 | 2 | 65.2 | 61.54 | 6 |
| 130 | 張春琳 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 會計 | 1130201 | 1 | 78.8 | 75.98 | 1 |
| 131 | 楊麗 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 會計 | 1130201 | 1 | 76.8 | 75.7 | 2 |
| 132 | 萬羽煊 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 70.2 | 66.48 | 1 |
| 133 | 李芝艷 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 73.8 | 63.12 | 2 |
| 134 | 向瑞琳 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 76 | 61.84 | 3 |
| 135 | 欒溪 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 75.4 | 61.72 | 4 |
| 136 | 董勝彬 | 男 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 74.8 | 60.16 | 5 |
| 137 | 冉文瓊 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 外宣編輯和新媒體管理 | 1130202 | 2 | 70 | 58.78 | 6 |
| 138 | 冷永紅 | 女 | 攀枝花中國三線建設博物館(攀枝花市文化廣播電視和旅游局) | 文物保護 | 1130203 | 1 | 80.2 | 69.88 | 1 |
| 139 | 呂堯 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 會計 | 1140106 | 1 | 78 | 68.7 | 1 |
| 140 | 袁媛 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 會計 | 1140106 | 1 | 76.2 | 66.72 | 2 |
| 141 | 楊鑒義 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 會計 | 1140106 | 1 | 71.6 | 64.16 | 3 |
| 142 | 王晴 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 醫(yī)保管理 | 1140107 | 1 | 75 | 67.14 | 1 |
| 143 | 黃戊 | 男 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 醫(yī)保管理 | 1140107 | 1 | 72.6 | 65.28 | 2 |
| 144 | 熊慧 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 醫(yī)保管理 | 1140107 | 1 | 72.2 | 64.82 | 3 |
| 145 | 虎曉燕 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 宣傳管理 | 1140108 | 1 | 78.6 | 70.86 | 1 |
| 146 | 周云斌 | 男 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 宣傳管理 | 1140108 | 1 | 71.6 | 65.66 | 2 |
| 147 | 劉永琴 | 女 | 攀枝花市第二人民醫(yī)院(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 宣傳管理 | 1140108 | 1 | 67 | 64.96 | 3 |
| 148 | 張一峰 | 男 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 財務管理 | 1140201 | 1 | 81.4 | 76 | 1 |
| 149 | 王映玥 | 女 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 財務管理 | 1140201 | 1 | 73.6 | 73.18 | 2 |
| 150 | 林馳慧 | 女 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 財務管理 | 1140201 | 1 | 71.2 | 70 | 3 |
| 151 | 周琦 | 女 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 應急管理 | 1140202 | 1 | 73 | 72.52 | 1 |
| 152 | 毛倩 | 女 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 應急管理 | 1140202 | 1 | 74.8 | 72.04 | 2 |
| 153 | 伍懿 | 女 | 攀枝花市疾病預防控制中心(攀枝花市衛(wèi)生健康委員會) | 應急管理 | 1140202 | 1 | 76.6 | 70.42 | 3 |
