2021-07-19來源:本站采編
	附件:興文縣2021年第一次公開考試招聘工作人員總成績公示(綜合面試、衛(wèi)健崗位)
	 
	興文縣人力資源和社會保障局
	2021年7月19日
	 
	體檢注意事項:
	1、參加體檢考生必須攜帶本人有效身份證件、近期標準證件照一張(一寸)按規(guī)定時間到達指定地點集中,不再另行通知,未按時報到視為自動棄權(quán)。
	2、體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運動;體檢當日必須空腹受檢,受檢前禁食8—12小時。參加體檢的考生請自備體檢費(300元左右)。
	3、考生須遵守體檢紀律:服從帶隊工作人員安排,不得攜帶手機等任何通訊工具,若因特殊原因已帶來者,必須關(guān)機并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責(zé)任自負),未經(jīng)允許不得擅自脫離體檢隊列,抽簽后不得向任何人透露自己的姓名、工作單位、畢業(yè)學(xué)校等與個人身份有關(guān)的信息。如有違反體檢紀律者,將取消體檢資格。
	4、體檢后請保持電話暢通,體檢第二天中午12點前未收到復(fù)檢電話者,體檢已合格。
	 
| 
					興文縣2021年第一次公開考試招聘工作人員總成績公示(綜合面試、衛(wèi)健崗位) | 
 | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| 
					序號 | 
					招聘單位 | 
					招聘崗位 | 
					招聘崗位代碼 | 
					準考證號 | 
					政策加分 | 
					筆試總成績 | 
					面試成績 | 
					總成績 | 
					排名 | 
 | 
| 
					1 | 
					興文縣公路養(yǎng)護管理段 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					21134004 | 
					2115011203907 | 
					  | 
					70.58 | 
					78 | 
					73.548 | 
					1 | 
 | 
| 
					2 | 
					興文縣公路養(yǎng)護管理段 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					21134004 | 
					2115011200225 | 
					  | 
					65.26 | 
					78.4 | 
					70.516 | 
					2 | 
 | 
| 
					3 | 
					興文縣公路養(yǎng)護管理段 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					21134004 | 
					2115011303202 | 
					  | 
					66.14 | 
					75.6 | 
					69.924 | 
					3 | 
 | 
| 
					4 | 
					興文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 
					實驗室檢測員 | 
					21134005 | 
					2115011502525 | 
					  | 
					74.34 | 
					82.8 | 
					77.724 | 
					1 | 
 | 
| 
					5 | 
					興文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 
					實驗室檢測員 | 
					21134005 | 
					2115011300419 | 
					  | 
					64.08 | 
					75.2 | 
					68.528 | 
					2 | 
 | 
| 
					6 | 
					興文縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測站 | 
					實驗室檢測員 | 
					21134005 | 
					2115011201417 | 
					  | 
					64.2 | 
					74.4 | 
					68.28 | 
					3 | 
 | 
| 
					7 | 
					興文縣醫(yī)療保險事務(wù)中心 | 
					審核稽核人員 | 
					21134006 | 
					2115011302513 | 
					  | 
					64.18 | 
					80 | 
					70.508 | 
					1 | 
 | 
| 
					8 | 
					興文縣醫(yī)療保險事務(wù)中心 | 
					審核稽核人員 | 
					21134006 | 
					2115011201629 | 
					  | 
					66.54 | 
					74.6 | 
					69.764 | 
					2 | 
 | 
| 
					9 | 
					興文縣醫(yī)療保險事務(wù)中心 | 
					審核稽核人員 | 
					21134006 | 
					2115011500908 | 
					  | 
					60.78 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
 | 
| 
					10 | 
					興文縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
					信息科工作員 | 
					21134012 | 
					2115011407413 | 
					  | 
					65.26 | 
					75.6 | 
					69.396 | 
					1 | 
 | 
| 
					11 | 
					興文縣中醫(yī)醫(yī)院 | 
					信息科工作員 | 
					21134012 | 
					2115011204325 | 
					  | 
					60.46 | 
					74.4 | 
					66.036 | 
					2 | 
 | 
| 
					12 | 
					興文縣大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 
					少數(shù)民族臨床 | 
					21134013 | 
					2115011602614 | 
					  | 
					49.68 | 
					66.6 | 
					56.448 | 
					1 | 
 | 
| 
					13 | 
					興文縣大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 
					臨床 | 
					21134014 | 
					2115011605625 | 
					  | 
					51.22 | 
					79.6 | 
					62.572 | 
					1 | 
 | 
| 
					14 | 
					興文縣大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 
					臨床 | 
					21134014 | 
					2115011605028 | 
					  | 
					52.74 | 
					75.4 | 
					61.804 | 
					2 | 
 | 
| 
					15 | 
					興文縣大壩苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 
					臨床 | 
					21134014 | 
					2115011603810 | 
					  | 
					52.18 | 
					70 | 
					59.308 | 
					3 | 
 | 
| 
					16 | 
					興文縣九絲城鎮(zhèn)毓秀衛(wèi)生院 | 
					護士 | 
					21134015 | 
					2115010300514 | 
					  | 
					56.76 | 
					79.2 | 
					65.736 | 
					1 | 
 | 
| 
					17 | 
					興文縣九絲城鎮(zhèn)毓秀衛(wèi)生院 | 
					護士 | 
					21134015 | 
					2115010500806 | 
					  | 
					54.36 | 
					80.8 | 
					64.936 | 
					2 | 
 | 
| 
					18 | 
					興文縣九絲城鎮(zhèn)毓秀衛(wèi)生院 | 
					護士 | 
					21134015 | 
					2115010402401 | 
					  | 
					54.14 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
 | 
| 
					19 | 
					興文縣共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134016 | 
					2115011600717 | 
					  | 
					48.14 | 
					85 | 
					62.884 | 
					1 | 
 | 
| 
					20 | 
					興文縣共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134016 | 
					2115011600523 | 
					  | 
					41.06 | 
					62.5 | 
					49.636 | 
					2 | 
 | 
| 
					21 | 
					興文縣共樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134016 | 
					2115011603522 | 
					  | 
					41.56 | 
					58.2 | 
					48.216 | 
					3 | 
 | 
| 
					22 | 
					興文縣僰王山鎮(zhèn)玉屏衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134017 | 
					2115011604213 | 
					  | 
					58.52 | 
					79.4 | 
					66.872 | 
					1 | 
 | 
| 
					23 | 
					興文縣僰王山鎮(zhèn)玉屏衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134017 | 
					2115011606321 | 
					  | 
					50.9 | 
					82 | 
					63.34 | 
					2 | 
 | 
| 
					24 | 
					興文縣僰王山鎮(zhèn)玉屏衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134017 | 
					2115011605220 | 
					  | 
					50.54 | 
					73.2 | 
					59.604 | 
					3 | 
 | 
| 
					25 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134018 | 
					2115011604708 | 
					  | 
					53.62 | 
					82.4 | 
					65.132 | 
					1 | 
 | 
| 
					26 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134018 | 
					2115011601209 | 
					  | 
					53.02 | 
					79.6 | 
					63.652 | 
					2 | 
 | 
| 
					27 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					檢驗醫(yī)生 | 
					21134018 | 
					2115011606303 | 
					  | 
					53.36 | 
					76.6 | 
					62.656 | 
					3 | 
 | 
| 
					28 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 
					21134019 | 
					2115011603711 | 
					  | 
					45.04 | 
					82 | 
					59.824 | 
					1 | 
 | 
| 
					29 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 
					21134019 | 
					2115011601916 | 
					  | 
					42.22 | 
					76.4 | 
					55.892 | 
					2 | 
 | 
| 
					30 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 
					21134019 | 
					2115011600410 | 
					  | 
					43.88 | 
					72.6 | 
					55.368 | 
					3 | 
 | 
| 
					31 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134020 | 
					2115011600627 | 
					  | 
					54.8 | 
					73 | 
					62.08 | 
					1 | 
 | 
| 
					32 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134020 | 
					2115011602519 | 
					  | 
					53.62 | 
					55.4 | 
					54.332 | 
					2 | 
 | 
| 
					33 | 
					興文縣古宋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
					公共衛(wèi)生管理人員 | 
					21134020 | 
					2115011600611 | 
					  | 
					45.3 | 
					53.4 | 
					48.54 | 
					3 | 
 | 
	 
	來源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/21597_1.html
相關(guān)資訊
關(guān)于暫緩2021年上半年綿陽江油市公開招聘教師遞補的公告
2021年上半年雅安市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)局公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2021年廣安市公開考試招聘中小學(xué)教師武勝縣職位面試成績、考試總成績及總成績排名的公示
2021年上半年自貢市自流井區(qū)事業(yè)單位公開考試聘用工作人員遞補進入體檢人員的公告
2021年上半年自貢榮縣事業(yè)單位公開考試聘用工作人員遞補參加體檢人員名單的公告(第二批)
2021年上半年雅安市雨城區(qū)公開考試招聘醫(yī)護類事業(yè)單位工作人員總成績、排名及體檢有關(guān)事宜的公告
2021年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員武勝考點體檢結(jié)果及遞補體檢相關(guān)事宜的公告(綜合類和衛(wèi)生類)
2021年廣安市公開考試招聘事業(yè)單位工作人員鄰水考點綜合類與衛(wèi)生類體檢結(jié)果及復(fù)檢事宜的公告