2021-12-14來源:本站采編
	 
	附件:筠連縣事業(yè)單位2021年第二次公開考核招聘工作人員考試成績
	 
	筠連縣人力資源和社會(huì)保障局
	2021年12月14日
	 
| 
						筠連縣事業(yè)單位2021年第二次公開考核招聘工作人員考試成績 | ||||||||||
| 
						序號 | 
						性別 | 
						出生年月 | 
						學(xué)歷(學(xué)位) | 
						招聘單位 | 
						崗位名稱 | 
						崗位代碼 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						面試成績 | 
						排名 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						女 | 
						199406 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201018 | 
						78.66 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						2 | 
						女 | 
						199704 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201030 | 
						78.124 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						3 | 
						女 | 
						199812 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201058 | 
						77.87 | 
						3 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						4 | 
						男 | 
						199508 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201029 | 
						76.84 | 
						4 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						5 | 
						女 | 
						199403 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201023 | 
						76.76 | 
						5 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						6 | 
						男 | 
						199507 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201019 | 
						76.34 | 
						6 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						7 | 
						男 | 
						199202 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201033 | 
						75.7 | 
						7 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						8 | 
						男 | 
						199412 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201042 | 
						75.6 | 
						8 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						9 | 
						女 | 
						199711 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201062 | 
						75.396 | 
						  | 
						  | 
| 
						10 | 
						女 | 
						199607 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201027 | 
						74.98 | 
						  | 
						  | 
| 
						11 | 
						男 | 
						199506 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201044 | 
						74.96 | 
						  | 
						  | 
| 
						12 | 
						男 | 
						199408 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201048 | 
						74.86 | 
						  | 
						  | 
| 
						13 | 
						男 | 
						199404 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201045 | 
						74.78 | 
						  | 
						  | 
| 
						14 | 
						女 | 
						199508 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201015 | 
						74.7 | 
						  | 
						  | 
| 
						15 | 
						女 | 
						199704 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201055 | 
						74.42 | 
						  | 
						  | 
| 
						16 | 
						女 | 
						19960 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201047 | 
						74.38 | 
						  | 
						  | 
| 
						17 | 
						女 | 
						199407 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201021 | 
						73.886 | 
						  | 
						  | 
| 
						18 | 
						男 | 
						199201 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201028 | 
						73.6 | 
						  | 
						  | 
| 
						19 | 
						女 | 
						199505 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201020 | 
						73.58 | 
						  | 
						  | 
| 
						20 | 
						女 | 
						199609 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201026 | 
						73.52 | 
						  | 
						  | 
| 
						21 | 
						男 | 
						199208 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201006 | 
						73.15 | 
						  | 
						  | 
| 
						22 | 
						男 | 
						199404 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201004 | 
						72.8 | 
						  | 
						  | 
| 
						23 | 
						男 | 
						199112 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201017 | 
						72.56 | 
						  | 
						  | 
| 
						24 | 
						女 | 
						199803 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201061 | 
						72.46 | 
						  | 
						  | 
| 
						25 | 
						男 | 
						199512 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201005 | 
						72.44 | 
						  | 
						  | 
| 
						26 | 
						男 | 
						199309 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201060 | 
						72.28 | 
						  | 
						  | 
| 
						27 | 
						女 | 
						199707 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201010 | 
						72.06 | 
						  | 
						  | 
| 
						28 | 
						女 | 
						199410 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201008 | 
						71.52 | 
						  | 
						  | 
| 
						29 | 
						男 | 
						198803 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201050 | 
						71.5 | 
						  | 
						  | 
| 
						30 | 
						女 | 
						199604 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201057 | 
						71.2 | 
						  | 
						  | 
| 
						31 | 
						女 | 
						199512 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201022 | 
						70.7 | 
						  | 
						  | 
| 
						32 | 
						男 | 
						199508 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201014 | 
						70.7 | 
						  | 
						  | 
| 
						33 | 
						男 | 
						199201 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201052 | 
						70.48 | 
						  | 
						  | 
| 
						34 | 
						男 | 
						199509 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201054 | 
						69.8 | 
						  | 
						  | 
| 
						35 | 
						男 | 
						199405 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201051 | 
						53.2 | 
						  | 
						  | 
| 
						36 | 
						女 | 
						199603 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201053 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
| 
						37 | 
						女 | 
						199502 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201049 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
| 
						38 | 
						女 | 
						199104 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201039 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
| 
						39 | 
						女 | 
						199402 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201011 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
| 
						40 | 
						女 | 
						199701 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						綜合工作員 | 
						2021023201 | 
						21023201009 | 
						0 | 
						  | 
						  | 
| 
						41 | 
						男 | 
						199806 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣縣屬事業(yè)單位 | 
						經(jīng)濟(jì)工作員 | 
						2021023203 | 
						21023201063 | 
						76.16 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						42 | 
						女 | 
						199501 | 
						研究生(碩士) | 
						中共筠連縣委黨校 | 
						專職教師 | 
						2021023204 | 
						21023201064 | 
						77 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						43 | 
						女 | 
						199406 | 
						研究生(碩士) | 
						中共筠連縣委黨校 | 
						專職教師 | 
						2021023204 | 
						21023201065 | 
						75.8 | 
						2 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						44 | 
						男 | 
						199701 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣投資審計(jì)中心 | 
						工程管理工作員 | 
						2021023207 | 
						21023201066 | 
						82.2 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						45 | 
						女 | 
						199602 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心 | 
						統(tǒng)計(jì)工作員 | 
						2021023208 | 
						21023201067 | 
						73.92 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						46 | 
						女 | 
						199708 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣國家統(tǒng)計(jì)調(diào)查服務(wù)中心 | 
						統(tǒng)計(jì)工作員 | 
						2021023208 | 
						21023201068 | 
						70.84 | 
						2 | 
						  | 
| 
						47 | 
						男 | 
						199503 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心 | 
						數(shù)據(jù)分析員 | 
						2021023209 | 
						21023201069 | 
						71.3 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						48 | 
						女 | 
						199602 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
						規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						2021023210 | 
						21023201073 | 
						73.44 | 
						1 | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						49 | 
						男 | 
						199209 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
						規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						2021023210 | 
						21023201071 | 
						73.4 | 
						2 | 
						  | 
| 
						50 | 
						男 | 
						199507 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
						規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						2021023210 | 
						21023201070 | 
						71.16 | 
						3 | 
						  | 
| 
						51 | 
						男 | 
						199410 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
						規(guī)劃建設(shè)工作員 | 
						2021023210 | 
						21023201072 | 
						缺考 | 
						  | 
						  | 
| 
						52 | 
						女 | 
						199204 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣融媒體中心 | 
						新聞工作員 | 
						2021023211 | 
						21023201074 | 
						73.2 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						53 | 
						女 | 
						199305 | 
						本科 | 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 
						臨床醫(yī)生 | 
						2021023214 | 
						21023201075 | 
						82.2 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						54 | 
						女 | 
						198702 | 
						本科 | 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						2021023215 | 
						21023201076 | 
						81.2 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						55 | 
						女 | 
						198604 | 
						本科 | 
						筠連縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 
						中醫(yī)醫(yī)生 | 
						2021023215 | 
						21023201077 | 
						68 | 
						  | 
						面試成績低于70分者,不得進(jìn)入下一步環(huán)節(jié) | 
| 
						56 | 
						女 | 
						199609 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣中學(xué) | 
						高中語文教師 | 
						2021023216 | 
						21023201078 | 
						80.6 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						57 | 
						女 | 
						199512 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣中學(xué) | 
						高中數(shù)學(xué)教師 | 
						2021023217 | 
						21023201079 | 
						76.8 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						58 | 
						女 | 
						199701 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣中學(xué) | 
						高中英語教師 | 
						2021023218 | 
						21023201080 | 
						80.2 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						59 | 
						女 | 
						199508 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣中學(xué) | 
						高中政治教師 | 
						2021023219 | 
						21023201081 | 
						78 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
| 
						60 | 
						女 | 
						199604 | 
						研究生(碩士) | 
						筠連縣中學(xué) | 
						高中地理教師 | 
						2021023220 | 
						21023201082 | 
						76.1 | 
						  | 
						進(jìn)入體檢 | 
	來源:http://www.ybrc128.com/exam/20801/22409_1.html
相關(guān)資訊
2021年上半年綿陽三臺(tái)縣事業(yè)單位公開招聘工作人員第三批擬聘人員公示(孕期滿)
2021年綿陽梓潼縣考核招聘急需緊缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員擬聘公示(第一批)
2021年下半年四川綿陽四0四醫(yī)院考核招聘工作人員考試總成績及體檢事宜的公告
2021年度四川省安全科學(xué)技術(shù)研究院公開考核招聘擬聘用人員的公示
2021年雅安市“雅州英才”工程赴外招才引智引進(jìn)高層次人才和急需專業(yè)人員崗位調(diào)整和啟動(dòng)成都站線下招聘活動(dòng)的公告
2021年雅安市市級事業(yè)單位公開考調(diào)工作人員筆試時(shí)間、范圍的公告
2021年下半年雅安石棉縣公開考調(diào)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員擬調(diào)動(dòng)人員名單的公示(第七批)
2021年度甘孜州文化廣播電視和旅游局公開遴選工作人員遞補(bǔ)進(jìn)入面試資格審查相關(guān)事宜的公告
2021年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位公開考核引進(jìn)高層次人才面試成績及體檢相關(guān)工作的公告
2021年眉山東坡區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員面試遞補(bǔ)人員資格復(fù)審有關(guān)事宜的公告