2022-05-25來源:本站采編
	一、筆試成績及排名
	詳見附件《沙坪街道2022年第一次公開招聘編外工作人員筆試成績排名和進(jìn)入面試人員名單》。
	二、進(jìn)入面試人員的確定
	根據(jù)筆試成績,按照每個崗位1:3的比例,從高分到低分確定面試人員,同入圍的最后一名筆試成績相同的,一并進(jìn)入面試。
	三、面試通知單的領(lǐng)取
	進(jìn)入面試的考生憑本人有效身份證件及筆試準(zhǔn)考證,于2022年6月9日(上午9:00—12:00,下午14:00—18:00)到現(xiàn)場報(bào)名地點(diǎn)(沙坪街道辦事處六樓612黨群工作辦公室,地址:宜賓市翠屏區(qū)白沙灣街道塘灣街22號,聯(lián)系人:劉女士13684195028),領(lǐng)取面試通知單。
	四、面試時(shí)間及內(nèi)容
	(一)面試具體時(shí)間、地點(diǎn)詳見面試通知單。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取面試通知單或已領(lǐng)取而未能按時(shí)參加面試的考生視為自動放棄。
	(二)參加面試時(shí),必須同時(shí)攜帶有效身份證件、面試通知單,兩證不全者不得參加面試。
	(三)面試采取結(jié)構(gòu)化的方式,重點(diǎn)考查報(bào)考人員綜合分析、邏輯思維、解決問題和語言表達(dá)等能力。
	五、疫情防控要求
	(一)服從疫情防控相關(guān)安排,在參加面試期間全程做好疫情防控自我科學(xué)防護(hù)。通過微信小程序“四川天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。
	(二)考生領(lǐng)取面試通知書和參加面試前,均須持48小時(shí)內(nèi)核酸檢測陰性報(bào)告,主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼)和通信大數(shù)據(jù)行程卡(綠碼),并按要求主動接受體溫測量,對體溫異?忌_展復(fù)測,經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且本人防疫健康碼顯示為綠碼者方可參加現(xiàn)場面試。擬參加面試人員面試前14天內(nèi)如有新冠肺炎疑似癥狀,疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)人員接觸史、疫情中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)駐留史或其他任何疑似情況的,不能參加此次面試。
	(三)按照新冠肺炎疫情防控要求,參加面試的考生須自備醫(yī)用口罩,除身份確認(rèn)、面試答題環(huán)節(jié)需摘除口罩外,應(yīng)全程佩戴,做好個人防護(hù)。
	六、特別提示
	(一)公開招聘過程中如有調(diào)整、補(bǔ)充等事項(xiàng),將會在“中國三江人才網(wǎng)”(https://www.ybrc128.com/)上及時(shí)公告。因報(bào)考者不主動查閱相關(guān)信息,導(dǎo)致本人未能按要求參加面試、體檢、考察、崗位選擇、遞補(bǔ)、聘用的,責(zé)任自負(fù)。
	(二)請報(bào)考者確保聯(lián)系方式正確、暢通。否則因無法與報(bào)考者取得聯(lián)系所造成的后果,由報(bào)考者自行負(fù)責(zé)。
	(三)本公告未盡事宜,由沙坪街道辦事處負(fù)責(zé)解釋。
	咨詢電話:沙坪街道辦事處(聯(lián)系人:劉女士13684195028)
	 
	附件:沙坪街道2022年第一次公開招聘編外工作人員筆試成績排名和進(jìn)入面試人員名單
	 
	三江新區(qū)沙坪街道辦事處
	2022年5月25日
	 
	 
	沙坪街道2022年第一次公開招聘編外工作人員筆試成績排名和進(jìn)入面試人員名單
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205010004 | 
						辦公室工作員(一) | 
						60.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205010008 | 
						辦公室工作員(一) | 
						60 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205010005 | 
						辦公室工作員(一) | 
						57.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205010001 | 
						辦公室工作員(一) | 
						48.5 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205010009 | 
						辦公室工作員(一) | 
						47 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205010007 | 
						辦公室工作員(一) | 
						46 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205010002 | 
						辦公室工作員(一) | 
						36.5 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205010003 | 
						辦公室工作員(一) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205010006 | 
						辦公室工作員(一) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205010010 | 
						辦公室工作員(一) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205030008 | 
						黨群辦工作員 | 
						55.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205030003 | 
						黨群辦工作員 | 
						53.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205030004 | 
						黨群辦工作員 | 
						53 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205030007 | 
						黨群辦工作員 | 
						53 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						5 | 
						202205030001 | 
						黨群辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205030002 | 
						黨群辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205030005 | 
						黨群辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205030006 | 
						黨群辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205070005 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						60 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205070008 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						57.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205070007 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						54.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205070001 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205070002 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205070003 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205070004 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205070006 | 
						紀(jì)工委工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205020102 | 
						辦公室工作員(二) | 
						72.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205020027 | 
						辦公室工作員(二) | 
						69 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205020064 | 
						辦公室工作員(二) | 
						63.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205020054 | 
						辦公室工作員(二) | 
						62 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205020005 | 
						辦公室工作員(二) | 
						60 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205020067 | 
						辦公室工作員(二) | 
						59 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205020020 | 
						辦公室工作員(二) | 
						58 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205020008 | 
						辦公室工作員(二) | 
						57.5 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205020057 | 
						辦公室工作員(二) | 
						57.5 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205020052 | 
						辦公室工作員(二) | 
						57 | 
						  | 
| 
						11 | 
						202205020071 | 
						辦公室工作員(二) | 
						57 | 
						  | 
| 
						12 | 
						202205020039 | 
						辦公室工作員(二) | 
						55 | 
						  | 
| 
						13 | 
						202205020007 | 
						辦公室工作員(二) | 
						54.5 | 
						  | 
| 
						14 | 
						202205020058 | 
						辦公室工作員(二) | 
						54.5 | 
						  | 
| 
						15 | 
						202205020055 | 
						辦公室工作員(二) | 
						53 | 
						  | 
| 
						16 | 
						202205020065 | 
						辦公室工作員(二) | 
						52 | 
						  | 
| 
						17 | 
						202205020069 | 
						辦公室工作員(二) | 
						51.5 | 
						  | 
| 
						18 | 
						202205020097 | 
						辦公室工作員(二) | 
						50.5 | 
						  | 
| 
						19 | 
						202205020112 | 
						辦公室工作員(二) | 
						50.5 | 
						  | 
| 
						20 | 
						202205020026 | 
						辦公室工作員(二) | 
						49.5 | 
						  | 
| 
						21 | 
						202205020101 | 
						辦公室工作員(二) | 
						49.5 | 
						  | 
| 
						22 | 
						202205020066 | 
						辦公室工作員(二) | 
						49 | 
						  | 
| 
						23 | 
						202205020107 | 
						辦公室工作員(二) | 
						48.5 | 
						  | 
| 
						24 | 
						202205020078 | 
						辦公室工作員(二) | 
						48 | 
						  | 
| 
						25 | 
						202205020082 | 
						辦公室工作員(二) | 
						48 | 
						  | 
| 
						26 | 
						202205020037 | 
						辦公室工作員(二) | 
						46.5 | 
						  | 
| 
						27 | 
						202205020051 | 
						辦公室工作員(二) | 
						46.5 | 
						  | 
| 
						28 | 
						202205020090 | 
						辦公室工作員(二) | 
						46.5 | 
						  | 
| 
						29 | 
						202205020094 | 
						辦公室工作員(二) | 
						46.5 | 
						  | 
| 
						30 | 
						202205020111 | 
						辦公室工作員(二) | 
						45.5 | 
						  | 
| 
						31 | 
						202205020079 | 
						辦公室工作員(二) | 
						45 | 
						  | 
| 
						32 | 
						202205020083 | 
						辦公室工作員(二) | 
						44.5 | 
						  | 
| 
						33 | 
						202205020018 | 
						辦公室工作員(二) | 
						44 | 
						  | 
| 
						34 | 
						202205020072 | 
						辦公室工作員(二) | 
						44 | 
						  | 
| 
						35 | 
						202205020085 | 
						辦公室工作員(二) | 
						44 | 
						  | 
| 
						36 | 
						202205020013 | 
						辦公室工作員(二) | 
						43.5 | 
						  | 
| 
						37 | 
						202205020074 | 
						辦公室工作員(二) | 
						43.5 | 
						  | 
| 
						38 | 
						202205020070 | 
						辦公室工作員(二) | 
						43 | 
						  | 
| 
						39 | 
						202205020114 | 
						辦公室工作員(二) | 
						43 | 
						  | 
| 
						40 | 
						202205020032 | 
						辦公室工作員(二) | 
						41.5 | 
						  | 
| 
						41 | 
						202205020043 | 
						辦公室工作員(二) | 
						41.5 | 
						  | 
| 
						42 | 
						202205020061 | 
						辦公室工作員(二) | 
						41.5 | 
						  | 
| 
						43 | 
						202205020080 | 
						辦公室工作員(二) | 
						41.5 | 
						  | 
| 
						44 | 
						202205020105 | 
						辦公室工作員(二) | 
						41 | 
						  | 
| 
						45 | 
						202205020022 | 
						辦公室工作員(二) | 
						40.5 | 
						  | 
| 
						46 | 
						202205020012 | 
						辦公室工作員(二) | 
						40 | 
						  | 
| 
						47 | 
						202205020056 | 
						辦公室工作員(二) | 
						40 | 
						  | 
| 
						48 | 
						202205020103 | 
						辦公室工作員(二) | 
						40 | 
						  | 
| 
						49 | 
						202205020024 | 
						辦公室工作員(二) | 
						39 | 
						  | 
| 
						50 | 
						202205020046 | 
						辦公室工作員(二) | 
						39 | 
						  | 
| 
						51 | 
						202205020028 | 
						辦公室工作員(二) | 
						38.5 | 
						  | 
| 
						52 | 
						202205020075 | 
						辦公室工作員(二) | 
						38 | 
						  | 
| 
						53 | 
						202205020073 | 
						辦公室工作員(二) | 
						37 | 
						  | 
| 
						54 | 
						202205020040 | 
						辦公室工作員(二) | 
						36 | 
						  | 
| 
						55 | 
						202205020033 | 
						辦公室工作員(二) | 
						34.5 | 
						  | 
| 
						56 | 
						202205020110 | 
						辦公室工作員(二) | 
						34.5 | 
						  | 
| 
						57 | 
						202205020017 | 
						辦公室工作員(二) | 
						34 | 
						  | 
| 
						58 | 
						202205020045 | 
						辦公室工作員(二) | 
						34 | 
						  | 
| 
						59 | 
						202205020009 | 
						辦公室工作員(二) | 
						33 | 
						  | 
| 
						60 | 
						202205020050 | 
						辦公室工作員(二) | 
						32.5 | 
						  | 
| 
						61 | 
						202205020025 | 
						辦公室工作員(二) | 
						30.5 | 
						  | 
| 
						62 | 
						202205020035 | 
						辦公室工作員(二) | 
						29 | 
						  | 
| 
						63 | 
						202205020108 | 
						辦公室工作員(二) | 
						29 | 
						  | 
| 
						64 | 
						202205020038 | 
						辦公室工作員(二) | 
						28.5 | 
						  | 
| 
						65 | 
						202205020104 | 
						辦公室工作員(二) | 
						26 | 
						  | 
| 
						66 | 
						202205020053 | 
						辦公室工作員(二) | 
						25 | 
						  | 
| 
						67 | 
						202205020001 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						68 | 
						202205020002 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						69 | 
						202205020003 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						70 | 
						202205020004 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						71 | 
						202205020006 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						72 | 
						202205020010 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						73 | 
						202205020011 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						74 | 
						202205020014 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						75 | 
						202205020015 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						76 | 
						202205020016 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						77 | 
						202205020019 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						78 | 
						202205020021 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						79 | 
						202205020023 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						80 | 
						202205020029 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						81 | 
						202205020030 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						82 | 
						202205020031 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						83 | 
						202205020034 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						84 | 
						202205020036 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						85 | 
						202205020041 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						86 | 
						202205020042 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						87 | 
						202205020044 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						88 | 
						202205020047 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						89 | 
						202205020048 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						90 | 
						202205020049 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						91 | 
						202205020059 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						92 | 
						202205020060 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						93 | 
						202205020062 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						94 | 
						202205020063 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						95 | 
						202205020068 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						96 | 
						202205020076 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						97 | 
						202205020077 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						98 | 
						202205020081 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						99 | 
						202205020084 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						100 | 
						202205020086 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						101 | 
						202205020087 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						102 | 
						202205020088 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						103 | 
						202205020089 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						104 | 
						202205020091 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						105 | 
						202205020092 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						106 | 
						202205020093 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						107 | 
						202205020095 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						108 | 
						202205020096 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						109 | 
						202205020098 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						110 | 
						202205020099 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						111 | 
						202205020100 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						112 | 
						202205020106 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						113 | 
						202205020109 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						114 | 
						202205020113 | 
						辦公室工作員(二) | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205040006 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						64 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205040002 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						62 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205040019 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						59 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205040009 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						50.5 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205040004 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						48 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205040013 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						47.5 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205040022 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						44.5 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205040003 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						40 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205040017 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						40 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205040012 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						33.5 | 
						  | 
| 
						11 | 
						202205040020 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						28 | 
						  | 
| 
						12 | 
						202205040001 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						13 | 
						202205040005 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						14 | 
						202205040007 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						15 | 
						202205040008 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						16 | 
						202205040010 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						17 | 
						202205040011 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						18 | 
						202205040014 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						19 | 
						202205040015 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						20 | 
						202205040016 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						21 | 
						202205040018 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						22 | 
						202205040021 | 
						應(yīng)急辦工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205050020 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						50.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205050013 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						50 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205050005 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						49.5 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205050026 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						48.5 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205050014 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						47.5 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205050016 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						46 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205050023 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						46 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205050011 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						45.5 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205050004 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						44.5 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205050019 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						44 | 
						  | 
| 
						11 | 
						202205050001 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						43 | 
						  | 
| 
						12 | 
						202205050015 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						40 | 
						  | 
| 
						13 | 
						202205050007 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						38.5 | 
						  | 
| 
						14 | 
						202205050006 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						37.5 | 
						  | 
| 
						15 | 
						202205050003 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						34 | 
						  | 
| 
						16 | 
						202205050008 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						30 | 
						  | 
| 
						17 | 
						202205050012 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						21 | 
						  | 
| 
						18 | 
						202205050002 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						19 | 
						202205050009 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						20 | 
						202205050010 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						21 | 
						202205050017 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						22 | 
						202205050018 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						23 | 
						202205050021 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						24 | 
						202205050022 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						25 | 
						202205050024 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						26 | 
						202205050025 | 
						公共事業(yè)服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205060017 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						54 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205060021 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						53 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205060014 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						52 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205060001 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						51.5 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205060028 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						51 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205060025 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						50.5 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205060005 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						49 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205060018 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						49 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205060022 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						49 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205060003 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						46.5 | 
						  | 
| 
						11 | 
						202205060029 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						41.5 | 
						  | 
| 
						12 | 
						202205060008 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						36.5 | 
						  | 
| 
						13 | 
						202205060007 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						28.5 | 
						  | 
| 
						14 | 
						202205060002 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						15 | 
						202205060004 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						16 | 
						202205060006 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						17 | 
						202205060009 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						18 | 
						202205060010 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						19 | 
						202205060011 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						20 | 
						202205060012 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						21 | 
						202205060013 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						22 | 
						202205060015 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						23 | 
						202205060016 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						24 | 
						202205060019 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						25 | 
						202205060020 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						26 | 
						202205060023 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						27 | 
						202205060024 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						28 | 
						202205060026 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						29 | 
						202205060027 | 
						經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心工作員 | 
						缺考 | 
						  | 
| 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
| 
						序號 | 
						準(zhǔn)考證號 | 
						報(bào)考崗位 | 
						成績 | 
						備注 | 
| 
						1 | 
						202205080033 | 
						社會治理辦工作員 | 
						65 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						2 | 
						202205080047 | 
						社會治理辦工作員 | 
						63 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						3 | 
						202205080013 | 
						社會治理辦工作員 | 
						62 | 
						進(jìn)入面試 | 
| 
						4 | 
						202205080066 | 
						社會治理辦工作員 | 
						59.5 | 
						  | 
| 
						5 | 
						202205080009 | 
						社會治理辦工作員 | 
						58.5 | 
						  | 
| 
						6 | 
						202205080049 | 
						社會治理辦工作員 | 
						58 | 
						  | 
| 
						7 | 
						202205080026 | 
						社會治理辦工作員 | 
						57 | 
						  | 
| 
						8 | 
						202205080006 | 
						社會治理辦工作員 | 
						56.5 | 
						  | 
| 
						9 | 
						202205080052 | 
						社會治理辦工作員 | 
						56 | 
						  | 
| 
						10 | 
						202205080057 | 
						社會治理辦工作員 | 
						55.5 | 
						  | 
| 
						11 | 
						202205080073 | 
						社會治理辦工作員 | 
						55 | 
						  | 
| 
						12 | 
						202205080042 | 
						社會治理辦工作員 | 
						54 | 
						  | 
| 
						13 | 
						202205080010 | 
						社會治理辦工作員 | 
						53.5 | 
						  | 
| 
						14 | 
						202205080036 | 
						社會治理辦工作員 | 
						53 | 
						  | 
| 
						15 | 
						202205080037 | 
						社會治理辦工作員 | 
						53 | 
						  | 
| 
						16 | 
						202205080076 | 
						社會治理辦工作員 | 
						53 | 
						  | 
| 
						17 | 
						202205080024 | 
						社會治理辦工作員 | 
						52.5 | 
						  | 
| 
						18 | 
						202205080027 | 
						社會治理辦工作員 | 
						51.5 | 
						  | 
| 
						19 | 
						202205080054 | 
						社會治理辦工作員 | 
						51.5 | 
						  | 
| 
						20 | 
						202205080005 | 
						社會治理辦工作員 | 
						49 | 
						  | 
| 
						21 | 
						202205080019 | 
						社會治理辦工作員 | 
						48.5 | 
						  | 
| 
						22 | 
						202205080022 | 
