2023-06-08來源:本站采編
| 
						序號 | 
						招聘單位 | 
						招聘崗位 | 
						姓名 | 
						性別 | 
						筆試成績 | 
						筆試折合成績(40%) | 
						筆試名次 | 
						面試成績 | 
						面試折合成績(60%) | 
						面試名次 | 
						考試總成績 | 
						考試總名次 | 
						是否進(jìn)入體檢 | 
						是否為         遞補進(jìn)入面試 | 
| 
						1 | 
						成都市特殊教育學(xué)校 | 
						1401001會計 | 
						程文 | 
						女 | 
						62.8 | 
						25.12 | 
						1 | 
						88.33 | 
						53.00  | 
						1 | 
						78.12  | 
						1 | 
						是  | 
 | 
| 
						2 | 
						成都市特殊教育學(xué)校 | 
						1401001會計 | 
						葉倩 | 
						女 | 
						61.85 | 
						24.74 | 
						2 | 
						81 | 
						48.60  | 
						2 | 
						73.34  | 
						2 | 
 | 
 | 
| 
						3 | 
						成都市特殊教育學(xué)校 | 
						1401001會計 | 
						鐘友喬 | 
						女 | 
						55.85 | 
						22.34 | 
						9 | 
						77 | 
						46.20  | 
						3 | 
						68.54  | 
						3 | 
 | 
						是 | 
| 
						4 | 
						成都市特殊教育學(xué)校 | 
						1401001會計 | 
						張雪玲 | 
						女 | 
						57.7 | 
						23.08 | 
						4 | 
						72.33 | 
						43.40  | 
						4 | 
						66.48  | 
						4 | 
 | 
 | 
| 
						5 | 
						成都市特殊教育學(xué)校 | 
						1401001會計 | 
						盛賢琴 | 
						女 | 
						55.9 | 
						22.36 | 
						8 | 
						71.67 | 
						43.00  | 
						5 | 
						65.36  | 
						5 | 
 | 
						是 | 
| 
						1 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						王乙丙 | 
						男 | 
						50.6 | 
						20.24 | 
						3 | 
						86.00 | 
						51.60  | 
						1 | 
						71.84  | 
						1 | 
						是 | 
 | 
| 
						2 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						蘇子健 | 
						男 | 
						55.4 | 
						22.16 | 
						1 | 
						81.00 | 
						48.60  | 
						2 | 
						70.76  | 
						2 | 
 | 
 | 
| 
						3 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						周敏 | 
						女 | 
						51.7 | 
						20.68 | 
						2 | 
						78.33 | 
						47.00  | 
						5 | 
						67.68  | 
						3 | 
 | 
 | 
| 
						4 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						楊雪芹 | 
						女 | 
						44 | 
						17.6 | 
						5 | 
						79.00 | 
						47.40  | 
						4 | 
						65.00  | 
						4 | 
 | 
 | 
| 
						5 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						張智杰 | 
						男 | 
						42.4 | 
						16.96 | 
						8 | 
						79.67 | 
						47.80  | 
						3 | 
						64.76  | 
						5 | 
 | 
						是 | 
| 
						1 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401003研究員(學(xué)術(shù)編輯) | 
						楊欣 | 
						女 | 
						62 | 
						24.8 | 
						2 | 
						84.00 | 
						50.40  | 
						1 | 
						75.20  | 
						1 | 
						是 | 
 | 
| 
						2 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401002數(shù)據(jù)安全管理 | 
						雷月 | 
						女 | 
						62.3 | 
						24.92 | 
						1 | 
						82.33 | 
						49.40  | 
						3 | 
						74.32  | 
						2 | 
 | 
 | 
| 
						3 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401003研究員(學(xué)術(shù)編輯) | 
						陸慧琰 | 
						女 | 
						61.9 | 
						24.76 | 
						3 | 
						80.33 | 
						48.20  | 
						4 | 
						72.96  | 
						3 | 
 | 
 | 
| 
						4 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401003研究員(學(xué)術(shù)編輯) | 
						楊閔意 | 
						女 | 
						57 | 
						22.8 | 
						4 | 
						82.67 | 
						49.60  | 
						2 | 
						72.40  | 
						4 | 
 | 
 | 
| 
						5 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401003研究員(學(xué)術(shù)編輯) | 
						雷艷 | 
						女 | 
						56.75 | 
						22.7 | 
						5 | 
						80.33 | 
						48.20  | 
						4 | 
						70.90  | 
						5 | 
 | 
 | 
| 
						1 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401004研究員(教育裝備應(yīng)用) | 
						洪瑜霜 | 
						女 | 
						58.5 | 
						23.4 | 
						1 | 
						84.67 | 
						50.80  | 
						1 | 
						74.20  | 
						1 | 
						是 | 
 | 
| 
						2 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401004研究員(教育裝備應(yīng)用) | 
						宋雨潔 | 
						女 | 
						58.4 | 
						23.36 | 
						2 | 
						79 | 
						47.40  | 
						4 | 
						70.76  | 
						2 | 
 | 
 | 
| 
						3 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401004研究員(教育裝備應(yīng)用) | 
						郭珍宇 | 
						女 | 
						52.1 | 
						20.84 | 
						5 | 
						80.67 | 
						48.40  | 
						2 | 
						69.24  | 
						3 | 
 | 
 | 
| 
						4 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401004研究員(教育裝備應(yīng)用) | 
						王一丁 | 
						女 | 
						53.9 | 
						21.56 | 
						3 | 
						79.33 | 
						47.60  | 
						3 | 
						69.16  | 
						4 | 
 | 
 | 
| 
						5 | 
						成都市教育技術(shù)裝備管理中心 | 
						1401004研究員(教育裝備應(yīng)用) | 
						陶雪飛 | 
						男 | 
						50.55 | 
						20.22 | 
						7 | 
						77.67 | 
						46.60  | 
						5 | 
						66.82  | 
						5 | 
 | 
						是 | 
	監(jiān)督舉報電話:61881680、61881683。 請進(jìn)入體檢人員保持通訊暢通,具體體檢時間、地點由招聘單位另行通知。
	來源:http://edu.chengdu.gov.cn/cdedu/c112860/2023-06/06/content_407a384237a849069a68a6a2751ba338.shtml
相關(guān)資訊
2023年上半年成都市經(jīng)濟(jì)和信息化局所屬4家事業(yè)單位公開招聘14名工作人員筆試、面試、總成績及進(jìn)入體檢人員名單公告(一)
2023年上半年內(nèi)江資中縣面向社會公開考聘教師體檢的通知
2023年成都市郫都區(qū)人民政府郫筒街道辦事處公開招聘社區(qū)專職工作者筆試總成績暨進(jìn)入面試人員名單及相關(guān)事宜的公告
2023年資陽市公開招聘聘任制公務(wù)員職位調(diào)減及考試測評有關(guān)事項的公告
2023年四川廣漢三星堆博物館面向社會公開考核招聘工作 人員考核測試相關(guān)事宜的公告
阿壩州2023年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員教育類專業(yè)技術(shù)崗位資格復(fù)審和面試的公告
2023年上半年四川省疾病預(yù)防控制中心直接考核招聘工作人員擬聘人員公示