2014-07-08來(lái)源:本站采編
| 達(dá)州市2014年招募“三支一扶”志愿者資格復(fù)審人員名單 | |||||
| 姓名 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 科目 | 成績(jī) | 名次 |
| 袁在玲 | 12010101 | 4053112010101 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 57 | 1 |
| 李檸鋆 | 12010102 | 4053112010102 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 64 | 1 |
| 盧家萍 | 12010203 | 4053112010104 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 盧小梅 | 12010203 | 4053112010107 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 2 |
| 李麗萍 | 12010203 | 4053112010109 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 3 |
| 杜娟 | 12010203 | 4053112010108 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 47 | 4 |
| 牟達(dá)娟 | 12010302 | 4053112010111 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 冉佳 | 12010401 | 4053112010112 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 向倩 | 12010601 | 4053112010113 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 57 | 1 |
| 李文春 | 12010601 | 4053112010114 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 2 |
| 蔣媚 | 12010602 | 4053112010115 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 1 |
| 郭洪菊 | 12010701 | 4053112010116 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 1 |
| 夏中益 | 12010701 | 4053112010117 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 2 |
| 馬金鳳 | 12010701 | 4053112010118 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 2 |
| 黃亞 | 12010801 | 4053112010119 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 蔣丹 | 12010802 | 4053112010120 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 57 | 1 |
| 邵中山 | 12010901 | 4053112010121 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 63 | 1 |
| 周亭亭 | 12010902 | 4053112010123 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 58 | 1 |
| 潘嬌 | 12010902 | 4053112010122 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 41 | 2 |
| 于琛 | 12011201 | 4053112010124 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 譚莉 | 12011202 | 4053112010125 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 田倩倩 | 12011202 | 4053112010127 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 2 |
| 王椿寧 | 12011301 | 4053112010128 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 譚娜娜 | 12011301 | 4053112010201 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 2 |
| 魏家松 | 12011302 | 4053112010202 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 38 | 1 |
| 周青青 | 12011401 | 4053112010204 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 1 |
| 肖靜 | 12011402 | 4053112010206 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 1 |
| 吳讓慧 | 12011501 | 4053112010211 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 65 | 1 |
| 李清 | 12011501 | 4053112010208 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 2 |
| 楊靜 | 12011601 | 4053112010213 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 魏春月 | 12011601 | 4053112010212 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 45 | 2 |
| 程霞 | 12011602 | 4053112010217 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 全保佳 | 12011602 | 4053112010218 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 50 | 2 |
| 符蘭 | 12011603 | 4053112010220 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 47 | 1 |
| 熊翠 | 12011603 | 4053112010219 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 2 |
| 曹平 | 12011701 | 4053112010222 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 31 | 1 |
| 姚丹 | 12011703 | 4053112010223 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 1 |
| 徐雪梅 | 12011802 | 4053112010224 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 1 |
| 鄭偉 | 12011901 | 4053112010228 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 62 | 1 |
| 張?zhí)m心 | 12011901 | 4053112010226 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 2 |
| 趙婷婷 | 12011902 | 4053112010229 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 1 |
| 李詩(shī)夢(mèng) | 12011902 | 4053112010301 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 1 |
| 鄒春艷 | 12012001 | 4053112010303 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 1 |
| 王甜甜 | 12012001 | 4053112010304 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 50 | 2 |
| 陳安江 | 12012101 | 4053112010307 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 1 |
| 王洋 | 12012101 | 4053112010305 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 40 | 2 |
| 陳泓莉 | 12012201 | 4053112010308 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 36 | 1 |
| 黎華 | 12012202 | 4053112010309 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 13 | 1 |
| 夏娟 | 12012203 | 4053112010311 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 馮丹 | 12012203 | 4053112010312 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 43 | 2 |
| 郝龍 | 12012301 | 4053112010313 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 1 |
| 蔣靜 | 12012501 | 4053112010314 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 1 |
| 李南江 | 12012502 | 4053112010315 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 37 | 1 |
| 黃雪梅 | 12012601 | 4053112010316 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 1 |
| 胡心馨 | 12012701 | 4053112010318 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 1 |
| 孟菊梅 | 12012701 | 4053112010320 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 44 | 2 |
| 王譽(yù)嬌 | 12012701 | 4053112010321 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 44 | 2 |
| 吳梅 | 12012701 | 4053112010322 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 32 | 4 |
| 唐宇 | 12012801 | 4053112010324 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 1 |
| 周禮亞 | 12012802 | 4053112010325 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 62 | 1 |
| 聶虹 | 12012802 | 4053112010326 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 2 |
| 柏力丹 | 12012901 | 4053112010327 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 62 | 1 |
| 魏菡 | 12012902 | 4053112010329 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 1 |
| 費(fèi)芳 | 12012902 | 4053112010328 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 32 | 2 |
| 于悅 | 12013001 | 4053112010404 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 1 |
| 李明鏡 | 12013001 | 4053112010402 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 2 |
| 鄧彩霞 | 12013102 | 4053112010405 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 43 | 1 |
| 鄧春艷 | 12013201 | 4053112010406 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 林芯宇 | 12013201 | 4053112010408 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 王景 | 12013302 | 4053112010409 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 1 |
| 王坤坪 | 12013401 | 4053112010410 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 47 | 1 |
| 李成梅 | 12013501 | 4053112010411 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 李瑤 | 12013501 | 4053112010412 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 47 | 2 |
| 余曉嬌 | 12013502 | 4053112010413 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 1 |
| 范婭 | 12013602 | 4053112010414 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 57 | 1 |
| 李成林 | 12013602 | 4053112010415 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 37 | 2 |
| 潘柳燕 | 12013701 | 4053112010418 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 33 | 1 |
| 楊皓 | 12013801 | 4053112010419 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 1 |
| 周建宇 | 12013801 | 4053112010420 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 2 |
| 鄒靜 | 12013901 | 4053112010421 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 潘紅燕 | 12013901 | 4053112010422 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 2 |
| 鄧娜娜 | 12014001 | 4053112010426 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 余華 | 12014001 | 4053112010425 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 2 |
| 楊臻 | 12014002 | 4053112010428 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 1 |
| 黎菲 | 12014002 | 4053112010427 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 2 |
| 陳宗良 | 12014101 | 4053112010501 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 1 |
| 周明瑤 | 12014201 | 4053112010502 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 39 | 1 |
| 田文燦 | 12014301 | 4053112010503 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 70 | 1 |
| 潘學(xué)黎 | 12014301 | 4053112010504 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 50 | 2 |
| 趙蜀秦 | 12014302 | 4053112010507 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 1 |
| 唐琦蓮 | 12014302 | 4053112010505 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 45 | 2 |
| 姚春霞 | 12014303 | 4053112010508 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 45 | 1 |
| 甘雪春 | 12014401 | 4053112010512 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 1 |
| 王珊珊 | 12014401 | 4053112010513 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 47 | 2 |
| 蔣之梅 | 12014402 | 4053112010514 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 潘江林 | 12014501 | 4053112010515 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 1 |
| 張萍 | 12014701 | 4053112010516 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 41 | 1 |
| 鐘鳴 | 12014703 | 4053112010517 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 1 |
| 趙素婉 | 12014801 | 4053112010519 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 66 | 1 |
| 王艷麗 | 12014901 | 4053112010520 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 1 |
| 王海明 | 12014902 | 4053112010521 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 范歡 | 12015001 | 4053112010522 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 1 |
| 鄧璐琳 | 12015201 | 4053112010523 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 曾晗晞 | 12015302 | 4053112010525 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 1 |
| 黃芋嵐 | 12015304 | 4053112010526 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 63 | 1 |
| 于延浪 | 12015401 | 4053112010527 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 41 | 1 |
| 董光輝 | 12015502 | 4053112010530 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 龔立 | 12015502 | 4053112010528 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 36 | 2 |
| 何樂(lè) | 12015503 | 4053112010601 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 1 |
| 羅洋 | 12015601 | 4053112010602 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 53 | 1 |
| 唐娟 | 12015601 | 4053112010603 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 40 | 2 |
| 劉杰 | 12015602 | 4053112010607 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 61 | 1 |
| 唐歡歡 | 12015602 | 4053112010606 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 60 | 2 |
| 胡羅月 | 12015603 | 4053112010609 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 61 | 1 |
| 楊芳 | 12015603 | 4053112010608 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 44 | 2 |
| 李俊峰 | 12015605 | 4053112010610 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 1 |
| 李遠(yuǎn)強(qiáng) | 12015605 | 4053112010611 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 34 | 2 |
| 吳靜 | 12015701 | 4053112010612 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 35 | 1 |
| 孫秀麗 | 12015801 | 4053112010613 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 49 | 1 |
| 周桂宇 | 12015802 | 4053112010614 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 1 |
| 蔣姣 | 12015901 | 4053112010615 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 33 | 1 |
| 李侶霜 | 12016002 | 4053112010617 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 1 |
| 唐佳 | 12016004 | 4053112010618 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 55 | 1 |
| 張瑜恒 | 12020101 | 4053112010619 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 35 | 1 |
| 馮寧彬 | 12020201 | 4053112010621 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 61 | 1 |
| 李鑫 | 12020301 | 4053112010625 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 65 | 1 |
| 鐘丹 | 12020301 | 4053112010623 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 59 | 2 |
| 代洪梅 | 12020301 | 4053112010627 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 56 | 3 |
| 秦榕羚 | 12020301 | 4053112010626 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 51 | 4 |
| 代江山 | 12030101 | 4053112010628 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 龔博 | 12030101 | 4053112010630 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 40 | 2 |
| 吳卓霖 | 12030201 | 4053112010723 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 71 | 1 |
| 李滔 | 12030201 | 4053112010710 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 65 | 2 |
| 唐志均 | 12030301 | 4053112010810 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 68 | 1 |
| 何宗蔚 | 12030301 | 4053112010813 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 67 | 2 |
| 呂坪駿 | 12030401 | 4053112010818 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 44 | 1 |
| 鄭歡 | 12030501 | 4053112010819 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 48 | 1 |
| 張淼 | 12040101 | 4053112010910 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 65 | 1 |
| 朱琳 | 12040101 | 4053112010822 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 61 | 2 |
| 張曉 | 12040301 | 4053112010920 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 54 | 1 |
| 蘇敬中 | 12040301 | 4053112010919 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 52 | 2 |
| 羅銀 | 12040401 | 4053112010922 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 57 | 1 |
| 楊雙鳳 | 12040401 | 4053112010921 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 46 | 2 |
| 陳良駒 | 12040402 | 4053112011003 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 63 | 1 |
| 陳奕燃 | 12040402 | 4053112011010 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 63 | 1 |
| 郭維 | 12040501 | 4053112011020 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 58 | 1 |
| 覃睿 | 12040601 | 4053112011028 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 73 | 1 |
| 李美瓊 | 12040601 | 4053112011330 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 67 | 2 |
| 吳成科 | 12040601 | 4053112011417 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 67 | 2 |
| 鄭潔 | 12040701 | 4053112011427 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 66 | 1 |
| 彭英 | 12040701 | 4053112011505 | 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn) | 64 | 2 |
相關(guān)資訊
關(guān)于達(dá)州市2014年招募“三支一扶”志愿者資格復(fù)審、面試的通知
2014年經(jīng)開(kāi)區(qū)部分事業(yè)單位公招總成績(jī)公示
達(dá)州市關(guān)于更正劉鵬飛、許洪沁報(bào)考公務(wù)員資格審查結(jié)果的公告
達(dá)州市2014年度選調(diào)生體檢體檢注意事項(xiàng)
四川省2014年度選調(diào)生達(dá)州市各職位進(jìn)入體檢人員名單
珙縣人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于擬錄用彭嬌等7同志為公務(wù)員(參公人員)的公示
屏山縣事業(yè)單位2014年第一次公開(kāi)招聘工作人員遞補(bǔ)資格審查及直接遞補(bǔ)參加體檢相關(guān)事宜的公告