2014-07-21來源:本站采編
| 特別提示:請?bào)w檢合格人員于7月28日關(guān)注廣元市人力資源和社會保障局、廣元市人事人才和廣元市人事考試等網(wǎng)站。屆時(shí),將公布擬招募人員名單和下一步工作安排。 | ||||||
| 編號 | 姓 名 | 性別 | 最高學(xué)歷 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 擬招募縣區(qū) |
| 1 | 高國霞 | 女 | 本科 | 07010101 | 4053107010115 | 蒼溪縣 |
| 2 | 杜 濤 | 男 | 大專 | 07010201 | 4053107010118 | 蒼溪縣 |
| 3 | 馮小洋 | 男 | 大! | 07010301 | 4053107010202 | 蒼溪縣 |
| 4 | 陳 政 | 男 | 大專 | 07010401 | 4053107010206 | 蒼溪縣 |
| 5 | 向 垚 | 男 | 大專 | 07010501 | 4053107010210 | 蒼溪縣 |
| 6 | 馬華香 | 女 | 大專 | 07010601 | 4053107010213 | 蒼溪縣 |
| 7 | 王秀麗 | 女 | 本科 | 07010701 | 4053107010223 | 蒼溪縣 |
| 8 | 都 敏 | 女 | 大專 | 07010801 | 4053107010229 | 蒼溪縣 |
| 9 | 楊雪峰 | 男 | 本科 | 07010901 | 4053107010305 | 蒼溪縣 |
| 10 | 袁勁松 | 男 | 本科 | 07011001 | 4053107010321 | 蒼溪縣 |
| 11 | 李昀津 | 男 | 大專 | 07011101 | 4053107010330 | 蒼溪縣 |
| 12 | 趙 超 | 女 | 本科 | 07011201 | 4053107010418 | 蒼溪縣 |
| 13 | 盧雪 | 女 | 本科 | 07060101 | 4053107012514 | 旺蒼縣 |
| 14 | 朱萬里 | 男 | 本科 | 07060101 | 4053107012518 | 旺蒼縣 |
| 15 | 仇皓 | 男 | 本科 | 07060101 | 4053107012517 | 旺蒼縣 |
| 16 | 石江海 | 男 | 大專 | 07060101 | 4053107012521 | 旺蒼縣 |
| 17 | 昝學(xué)東 | 男 | 大專 | 07060101 | 4053107012516 | 旺蒼縣 |
| 18 | 何思潔 | 女 | 大專 | 07060201 | 4053107012615 | 旺蒼縣 |
| 19 | 李琴麗 | 女 | 大專 | 07060201 | 4053107012614 | 旺蒼縣 |
| 20 | 牟俊蓉 | 女 | 大專 | 07060201 | 4053107012616 | 旺蒼縣 |
| 21 | 胡雯杰 | 男 | 大專 | 07060201 | 4053107012608 | 旺蒼縣 |
| 22 | 冉帥 | 男 | 大專 | 07060201 | 4053107012610 | 旺蒼縣 |
| 23 | 唐霓 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107013114 | 旺蒼縣 |
| 24 | 孫正宏 | 男 | 本科 | 07060401 | 4053107012821 | 旺蒼縣 |
| 25 | 王雅 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107013314 | 旺蒼縣 |
| 26 | 向丹 | 女 | 大專 | 07060401 | 4053107012709 | 旺蒼縣 |
| 27 | 唐燕 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107012915 | 旺蒼縣 |
| 28 | 何芷葦 | 女 | 本科 | 07060401 | 4053107012630 | 旺蒼縣 |
| 29 | 任富松 | 男 | 大專 | 07060501 | 4053107013322 | 旺蒼縣 |
| 30 | 柳博 | 女 | 大專 | 07060601 | 4053107013413 | 旺蒼縣 |
| 31 | 楊冬梅 | 女 | 大專 | 07060601 | 4053107013414 | 旺蒼縣 |
| 32 | 孫紅梅 | 女 | 大專 | 07060701 | 4053107013507 | 旺蒼縣 |
| 33 | 朱小鳳 | 女 | 本科 | 07060701 | 4053107013505 | 旺蒼縣 |
| 34 | 曾明智 | 男 | 本科 | 07060701 | 4053107013425 | 旺蒼縣 |
| 35 | 孫泓程 | 男 | 本科 | 07060701 | 4053107013422 | 旺蒼縣 |
| 36 | 劉人豪 | 男 | 大專 | 07060701 | 4053107013419 | 旺蒼縣 |
| 37 | 李舉華 | 男 | 大專 | 07060801 | 4053107013523 | 旺蒼縣 |
| 38 | 劉太 | 男 | 大專 | 07060801 | 4053107013518 | 旺蒼縣 |
| 39 | 康冬梅 | 女 | 大專 | 07060901 | 4053107013602 | 旺蒼縣 |
| 40 | 王凡 | 男 | 大專 | 07061001 | 4053107013603 | 旺蒼縣 |
| 41 | 張林炯 | 男 | 大專 | 07061001 | 4053107013604 | 旺蒼縣 |
| 42 | 周婭 | 女 | 專科 | 07030201 | 4053107010815 | 劍閣縣 |
| 43 | 王加聰 | 男 | ? | 7030801 | 4053107010918 | 劍閣縣 |
| 44 | 劉黎 | 女 | 專科 | 7030901 | 4053107010929 | 劍閣縣 |
| 45 | 張彬慧 | 女 | ? | 7031201 | 4053107011003 | 劍閣縣 |
| 46 | 王朝波 | 男 | 本科 | 7031401 | 4053107011013 | 劍閣縣 |
| 47 | 徐瑞 | 男 | 本科 | 7031501 | 4053107011017 | 劍閣縣 |
| 48 | 唐鴻朗 | 男 | 本科 | 7032001 | 4053107011023 | 劍閣縣 |
| 49 | 崔秀瑾 | 女 | ? | 7032101 | 4053107011027 | 劍閣縣 |
| 50 | 李璇 | 女 | 專科 | 7030701 | 4053107010902 | 劍閣縣 |
| 51 | 杜艷 | 女 | ? | 7031701 | 4053107011020 | 劍閣縣 |
| 52 | 王磊 | 男 | 大專 | 07050101 | 4053107011918 | 青川縣 |
| 53 | 焦鈺茹 | 女 | 大專 | 07050201 | 4053107011922 | 青川縣 |
| 54 | 賀鑫瑞 | 女 | 大專 | 07050301 | 4053107012007 | 青川縣 |
| 55 | 羅修梅 | 女 | 大專 | 07050401 | 4053107012009 | 青川縣 |
| 56 | 陳雪梅 | 女 | 本科 | 07050501 | 4053107012013 | 青川縣 |
| 57 | 羅露露 | 女 | 大專 | 07050601 | 4053107012109 | 青川縣 |
| 58 | 柳榮輝 | 女 | 大專 | 07050801 | 4053107012112 | 青川縣 |
| 59 | 王佳萍 | 女 | 大專 | 07050802 | 4053107012115 | 青川縣 |
| 60 | 何亞臻 | 女 | 本科 | 07050901 | 4053107012122 | 青川縣 |
| 61 | 謝磊 | 男 | 大專 | 07051001 | 4053107012210 | 青川縣 |
| 62 | 張杰 | 男 | 大專 | 07051201 | 4053107012306 | 青川縣 |
| 63 | 白鎮(zhèn)海 | 男 | 大專 | 07051301 | 4053107012308 | 青川縣 |
| 64 | 周亞林 | 女 | 大專 | 07051501 | 4053107012311 | 青川縣 |
| 65 | 鄭金富 | 男 | 本科 | 07051601 | 4053107012315 | 青川縣 |
| 66 | 張文婭 | 女 | 本科 | 07051701 | 4053107012419 | 青川縣 |
| 67 | 段曉云 | 女 | 大專 | 07051801 | 4053107012511 | 青川縣 |
| 68 | 趙靜 | 女 | 大專 | 07051901 | 4053107012513 | 青川縣 |
| 69 | 段曼 | 女 | 本科 | 04070101 | 4053107011102 | 利州區(qū) |
| 70 | 卿茂文 | 男 | 本科 | 07040201 | 4053107011103 | 利州區(qū) |
| 71 | 向穎 | 女 | 大專 | 07040401 | 4053107011207 | 利州區(qū) |
| 72 | 冉昶 | 男 | 本科 | 07040501 | 4053107011223 | 利州區(qū) |
| 73 | 鄭翰 | 男 | 大專 | 07040601 | 4053107011227 | 利州區(qū) |
| 74 | 侯蘭蘭 | 女 | 大專 | 07040601 | 4053107011224 | 利州區(qū) |
| 75 | 楊婷 | 女 | 本科 | 07040801 | 4053107011229 | 利州區(qū) |
| 76 | 吳倩 | 女 | 大專 | 07040901 | 4053107011303 | 利州區(qū) |
| 77 | 何曦 | 女 | 大專 | 07041101 | 4053107011307 | 利州區(qū) |
| 78 | 楊麗弘 | 女 | 本科 | 07041201 | 4053107011320 | 利州區(qū) |
| 79 | 范飛龍 | 男 | 本科 | 07041301 | 4053107011613 | 利州區(qū) |
| 80 | 王濤 | 男 | 本科 | 07041401 | 4053107011704 | 利州區(qū) |
| 81 | 王藝霖 | 女 | 本科 | 07041601 | 4053107011709 | 利州區(qū) |
| 82 | 趙浚利 | 女 | 本科 | 07041901 | 4053107011710 | 利州區(qū) |
| 83 | 張思琪 | 女 | 大專 | 07041901 | 4053107011712 | 利州區(qū) |
| 84 | 鄧雅文 | 女 | 大專 | 07042001 | 4053107011714 | 利州區(qū) |
| 85 | 陳松 | 男 | 專科 | 07070101 | 4053107013605 | 昭化區(qū) |
| 86 | 王明強(qiáng) | 男 | ? | 07070301 | 4053107013607 | 昭化區(qū) |
| 87 | 何曉波 | 女 | 本科 | 07070401 | 4053107013611 | 昭化區(qū) |
| 88 | 梁婷婷 | 女 | ? | 07070701 | 4053107013617 | 昭化區(qū) |
| 89 | 劉瓊 | 女 | 本科 | 07070801 | 4053107013622 | 昭化區(qū) |
| 90 | 汪小玲 | 女 | 本科 | 07070901 | 4053107013628 | 昭化區(qū) |
| 91 | 鄢波 | 男 | 專科 | 07070902 | 4053107013630 | 昭化區(qū) |
| 92 | 楊惠 | 女 | ? | 07071001 | 4053107013703 | 昭化區(qū) |
| 93 | 劉邦鴻 | 男 | 本科 | 07071101 | 4053107013707 | 昭化區(qū) |
| 94 | 張皓 | 男 | 本科 | 07071401 | 4053107013715 | 昭化區(qū) |
| 95 | 張楊 | 女 | 專科 | 07071501 | 4053107013716 | 昭化區(qū) |
| 96 | 蔡德斌 | 男 | 本科 | 07071701 | 4053107013721 | 昭化區(qū) |
| 97 | 馮玉波 | 男 | ? | 07071801 | 4053107013802 | 昭化區(qū) |
| 98 | 鄭孫健 | 男 | 本科 | 07072001 | 4053107013824 | 昭化區(qū) |
| 99 | 顏波 | 男 | 本科 | 07072101 | 4053107014017 | 昭化區(qū) |
| 100 | 蔣虎 | 男 | ? | 07072301 | 4053107014127 | 昭化區(qū) |
| 101 | 白利芬 | 女 | 本科 | 07020101 | 4053107010511 | 朝天區(qū) |
| 102 | 李德柱 | 男 | ? | 07020201 | 4053107010513 | 朝天區(qū) |
| 103 | 劉林榮 | 男 | 本科 | 07020301 | 4053107010528 | 朝天區(qū) |
| 104 | 趙卿輝 | 男 | 本科 | 07020401 | 4053107010619 | 朝天區(qū) |
| 105 | 粟瓊瑤 | 女 | 本科 | 07020501 | 4053107010728 | 朝天區(qū) |
| 106 | 文錫蓉 | 女 | ? | 07040501 | 8062207011320 | 青川縣 (2013年考生,體檢補(bǔ)檢合格) |
相關(guān)資訊
2013年第四季度射洪縣衛(wèi)生事業(yè)單位公開考試招聘工作人員擬聘用人員公示
遂寧市軍培中心公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績及進(jìn)入面試人員名單公告
樂山市2014年市屬事業(yè)單位公開招聘考試總成績及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告
樂山市農(nóng)業(yè)局?jǐn)M聘曾建威同志為樂山市經(jīng)濟(jì)作物站工作人員公示
綿陽市涪城區(qū)公開考核招聘全科醫(yī)生面試成績和體檢公告
2014年成都市市政府外事辦公室公開考試錄用公務(wù)員考試總成績及職位排名情況
成都市教育局所屬事業(yè)單位2014年公開招聘優(yōu)秀高素質(zhì)人才擬聘人員公示
成都市溫江區(qū)2014年面向社會公開招聘衛(wèi)生系統(tǒng)事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)果人員名單