2014-07-31來源:本站采編
| 資中縣2014年上半年教育系統(tǒng)公開考聘工作人員遞補(bǔ)資格復(fù)審人員名單 | |||||||||
| 姓名 |
性 別 |
職位 編碼 |
職位名稱 | 準(zhǔn)考證號 | 科目名稱 | 筆試成績 | 政策性加分 | 筆試折合成績 | 排名 |
| 羅理月 | 女 | 842201 | 幼兒教師 | 1406289010421 | 教育公共基礎(chǔ) | 45.5 | 27.30 | 10 | |
| 文姝予 | 女 | 842201 | 幼兒教師 | 1406289010408 | 教育公共基礎(chǔ) | 45 | 27.00 | 11 | |
| 劉蓮 | 女 | 842201 | 幼兒教師 | 1406289010418 | 教育公共基礎(chǔ) | 43.5 | 26.10 | 12 | |
| 羅英 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010428 | 教育公共基礎(chǔ) | 48.5 | 29.10 | 16 | |
| 張夢珂 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010429 | 教育公共基礎(chǔ) | 48.5 | 29.10 | 16 | |
| 鄒燕群 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010426 | 教育公共基礎(chǔ) | 47.5 | 28.50 | 18 | |
| 郭熳秋 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010427 | 教育公共基礎(chǔ) | 47 | 28.20 | 19 | |
| 孫硯玲 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010423 | 教育公共基礎(chǔ) | 44 | 26.40 | 20 | |
| 劉淇平 | 女 | 842301 | 幼兒教師 | 1406289010514 | 教育公共基礎(chǔ) | 41.5 | 24.90 | 21 | |
| 楊晨 | 女 | 842401 | 幼兒教師 | 1406289010609 | 教育公共基礎(chǔ) | 48.5 | 29.10 | 22 | |
| 賀佳雨 | 女 | 842401 | 幼兒教師 | 1406289010615 | 教育公共基礎(chǔ) | 48 | 28.80 | 23 | |
| 袁華 | 女 | 842401 | 幼兒教師 | 1406289010521 | 教育公共基礎(chǔ) | 47.5 | 28.50 | 24 | |
| 張憶悅 | 女 | 842401 | 幼兒教師 | 1406289010607 | 教育公共基礎(chǔ) | 47.5 | 28.50 | 24 | |
| 滕潔 | 女 | 842401 | 幼兒教師 | 1406289010524 | 教育公共基礎(chǔ) | 45.5 | 27.30 | 26 | |
| 陳思穎 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010714 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 68 | |
| 劉亞 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010708 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 69 | |
| 林英 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010711 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 69 | |
| 羅玉蘭 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010729 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 69 | |
| 肖譚 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011007 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 69 | |
| 邱渝涵 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011004 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 73 | |
| 肖瑤 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011112 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 73 | |
| 韓超 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010725 | 教育公共基礎(chǔ) | 54.5 | 32.70 | 75 | |
| 王雙琴 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010915 | 教育公共基礎(chǔ) | 54.5 | 32.70 | 75 | |
| 趙家嫻 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011003 | 教育公共基礎(chǔ) | 53.5 | 32.10 | 77 | |
| 薛興蓉 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011122 | 教育公共基礎(chǔ) | 53.5 | 32.10 | 77 | |
| 徐曉霞 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010815 | 教育公共基礎(chǔ) | 51.5 | 30.90 | 79 | |
| 羅月艷 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010908 | 教育公共基礎(chǔ) | 51.5 | 30.90 | 79 | |
| 張紅霞 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011101 | 教育公共基礎(chǔ) | 51.5 | 30.90 | 79 | |
| 李宜珍 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011012 | 教育公共基礎(chǔ) | 51 | 30.60 | 82 | |
| 張婷 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011020 | 教育公共基礎(chǔ) | 50.5 | 30.30 | 83 | |
| 曾令佩 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289011026 | 教育公共基礎(chǔ) | 50.5 | 30.30 | 83 | |
| 胡玥 | 女 | 842601 | 幼兒教師 | 1406289010830 | 教育公共基礎(chǔ) | 50 | 30.00 | 85 | |
| 陳文夢 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011426 | 教育公共基礎(chǔ) | 62 | 37.20 | 34 | |
| 唐欣婷 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011422 | 教育公共基礎(chǔ) | 61.5 | 36.90 | 35 | |
| 付萍 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011406 | 教育公共基礎(chǔ) | 56.5 | 4 | 36.30 | 36 |
| 何雙 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011427 | 教育公共基礎(chǔ) | 60 | 36.00 | 37 | |
| 徐夢蝶 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011220 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 38 | |
| 郭維利 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011230 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 38 | |
| 王孝梅 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011504 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 38 | |
| 徐腕藝 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011218 | 教育公共基礎(chǔ) | 59 | 35.40 | 41 | |
| 王敏 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011312 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 42 | |
| 周斌 | 男 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011321 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 42 | |
| 李平 | 女 | 842901 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011509 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 42 | |
| 胡容 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011516 | 教育公共基礎(chǔ) | 62.5 | 37.50 | 32 | |
| 黃瑩瑩 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011607 | 教育公共基礎(chǔ) | 62.5 | 37.50 | 32 | |
| 朱麗 | 男 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011609 | 教育公共基礎(chǔ) | 62 | 37.20 | 34 | |
| 張櫪文 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011710 | 教育公共基礎(chǔ) | 62 | 37.20 | 34 | |
| 王艷 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011515 | 教育公共基礎(chǔ) | 61.5 | 36.90 | 36 | |
| 李英 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011701 | 教育公共基礎(chǔ) | 61 | 36.60 | 37 | |
| 袁丹琳 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011616 | 教育公共基礎(chǔ) | 60.5 | 36.30 | 38 | |
| 杜倩 | 女 | 843001 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011708 | 教育公共基礎(chǔ) | 60 | 36.00 | 39 | |
| 孫茜 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011909 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 26 | |
| 毛小梅 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011930 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 26 | |
| 姜玲 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011927 | 教育公共基礎(chǔ) | 58 | 34.80 | 28 | |
| 李瑞 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011807 | 教育公共基礎(chǔ) | 56.5 | 33.90 | 29 | |
| 吳林玲 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011812 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 30 | |
| 李玲 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011916 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 30 | |
| 廖興美 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011913 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 32 | |
| 曹東甫 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011908 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 33 | |
| 顏如鈺 | 女 | 843101 | 小學(xué)語文教師 | 1406289011919 | 教育公共基礎(chǔ) | 54 | 32.40 | 34 | |
| 蔣瑤 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012004 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 28 | |
| 廖敏 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012008 | 教育公共基礎(chǔ) | 58 | 34.80 | 29 | |
| 胡月 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012123 | 教育公共基礎(chǔ) | 57.5 | 34.50 | 30 | |
| 劉祿燕 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012028 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 31 | |
| 郭琴 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012107 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 31 | |
| 劉燕 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012102 | 教育公共基礎(chǔ) | 53 | 4 | 34.20 | 31 |
| 唐婷 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012021 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 34 | |
| 何芳琴 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012120 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 34 | |
| 龍?zhí)颐? | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012009 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 36 | |
| 陳艷 | 女 | 843201 | 小學(xué)語文教師 | 1406289012126 | 教育公共基礎(chǔ) | 53 | 31.80 | 37 | |
| 賴玲 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012303 | 教育公共基礎(chǔ) | 62 | 37.20 | 31 | |
| 蔡博 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012328 | 教育公共基礎(chǔ) | 61 | 36.60 | 32 | |
| 張惠珺 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012216 | 教育公共基礎(chǔ) | 60.5 | 36.30 | 33 | |
| 劉思宇 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012228 | 教育公共基礎(chǔ) | 60.5 | 36.30 | 33 | |
| 向林蘭 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012320 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 35 | |
| 曾君 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012312 | 教育公共基礎(chǔ) | 59 | 35.40 | 36 | |
| 范璐 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012314 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 37 | |
| 曹影 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012201 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 38 | |
| 卿雪 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012214 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 38 | |
| 周玥 | 女 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012315 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 38 | |
| 魏山林 | 男 | 843301 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012329 | 教育公共基礎(chǔ) | 57 | 34.20 | 38 | |
| 黎美貴 | 男 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012503 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 29 | |
| 黃春燕 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012407 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 30 | |
| 龍從燃 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012426 | 教育公共基礎(chǔ) | 54.5 | 32.70 | 31 | |
| 周美 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012502 | 教育公共基礎(chǔ) | 52 | 31.20 | 32 | |
| 鐘秋容 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012518 | 教育公共基礎(chǔ) | 51.5 | 30.90 | 33 | |
| 何萍 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012515 | 教育公共基礎(chǔ) | 50.5 | 30.30 | 34 | |
| 鄒容 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012404 | 教育公共基礎(chǔ) | 48 | 28.80 | 35 | |
| 張明菊 | 女 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012411 | 教育公共基礎(chǔ) | 47.5 | 28.50 | 36 | |
| 杜基攀錯 | 男 | 843401 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1406289012519 | 教育公共基礎(chǔ) | 42 | 25.20 | 37 | |
| 代雪梅 | 女 | 843701 | 小學(xué)體育教師 | 1406289012811 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 5 | |
| 龔騰 | 男 | 843701 | 小學(xué)體育教師 | 1406289012820 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 6 | |
| 肖慈波 | 男 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289012920 | 教育公共基礎(chǔ) | 62 | 37.20 | 35 | |
| 鄧傳琴 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289012913 | 教育公共基礎(chǔ) | 61 | 36.60 | 36 | |
| 彭正蘭 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289013008 | 教育公共基礎(chǔ) | 61 | 36.60 | 36 | |
| 徐欣 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289013019 | 教育公共基礎(chǔ) | 60 | 36.00 | 38 | |
| 錢孟秋 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289013007 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 39 | |
| 劉鴻 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289013013 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 39 | |
| 丁培剛 | 男 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289012826 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 41 | |
| 陳夢婷 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289012921 | 教育公共基礎(chǔ) | 58.5 | 35.10 | 41 | |
| 廖麗梅 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289013016 | 教育公共基礎(chǔ) | 58 | 34.80 | 43 | |
| 易怡 | 女 | 843801 | 初中語文教師 | 1406289012905 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 44 | |
| 袁丹 | 女 | 843901 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1406289013113 | 教育公共基礎(chǔ) | 52.5 | 31.50 | 31 | |
| 李德智 | 男 | 843901 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 1406289013211 | 教育公共基礎(chǔ) | 47.5 | 28.50 | 32 | |
| 王曉宇 | 女 | 844001 | 初中英語教師 | 1406289013304 | 教育公共基礎(chǔ) | 76 | 45.60 | 15 | |
| 聞佩佩 | 女 | 844001 | 初中英語教師 | 1406289013505 | 教育公共基礎(chǔ) | 75 | 45.00 | 16 | |
| 蒲彩紅 | 女 | 844001 | 初中英語教師 | 1406289013527 | 教育公共基礎(chǔ) | 75 | 45.00 | 16 | |
| 徐迎春 | 女 | 844001 | 初中英語教師 | 1406289013406 | 教育公共基礎(chǔ) | 74.5 | 44.70 | 18 | |
| 田霞 | 女 | 844201 | 初中化學(xué)教師 | 1406289013626 | 教育公共基礎(chǔ) | 59.5 | 35.70 | 7 | |
| 吳宇挺 | 男 | 844201 | 初中化學(xué)教師 | 1406289013625 | 教育公共基礎(chǔ) | 56.5 | 33.90 | 8 | |
| 劉波 | 男 | 844201 | 初中化學(xué)教師 | 1406289013629 | 教育公共基礎(chǔ) | 56 | 33.60 | 9 | |
| 賀賢梅 | 女 | 844301 | 初中生物教師 | 1406289013708 | 教育公共基礎(chǔ) | 61 | 36.60 | 7 | |
| 張信 | 男 | 844301 | 初中生物教師 | 1406289013709 | 教育公共基礎(chǔ) | 55.5 | 33.30 | 8 | |
| 傅剋嘉 | 男 | 844501 | 初中音樂教師 | 1406289013727 | 教育公共基礎(chǔ) | 41 | 24.60 | 4 | |
| 胡平 | 女 | 844601 | 初中體育教師 | 1406289013807 | 教育公共基礎(chǔ) | 55 | 33.00 | 4 | |
| 龔杰 | 男 | 844601 | 初中體育教師 | 1406289013806 | 教育公共基礎(chǔ) | 54.5 | 32.70 | 5 | |
| 廖芯 | 女 | 844702 | 職高旅游服務(wù)教師 | 1406289013818 | 教育公共基礎(chǔ) | 60 | 36.00 | 7 | |
相關(guān)資訊