2014-08-04來(lái)源:本站采編
根據(jù)中共宜賓市委組織部、宜賓市人力資源和社會(huì)保障局、宜賓市公務(wù)員局《關(guān)于2014年宜賓市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2014年上半年宜賓市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢補(bǔ)檢、復(fù)檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、辦理補(bǔ)檢、復(fù)檢手續(xù)
請(qǐng)補(bǔ)檢、復(fù)檢的考生務(wù)必于2014年8月12日(上午8:30—12:00,下午14:30—17:00)攜帶本人居民身份證(不含舊版臨時(shí)身份證、過(guò)期身份證和身份證復(fù)印件)、筆試準(zhǔn)考證,到宜賓市人力資源和社會(huì)保障局803室(翠屏區(qū)南岸長(zhǎng)江大道西段13號(hào)),辦理補(bǔ)檢、復(fù)檢相關(guān)手續(xù)。未按時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)者視為棄權(quán)。
各職位補(bǔ)檢、復(fù)檢人員見(jiàn)附件《2014年上半年宜賓市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢補(bǔ)檢、復(fù)檢人員名冊(cè)》
二、補(bǔ)檢、復(fù)檢集中時(shí)間和地點(diǎn)
補(bǔ)檢、復(fù)檢時(shí)間初步定于2014年8月14日。
具體安排見(jiàn)《補(bǔ)檢、復(fù)檢通知書(shū)》。
三、注意事項(xiàng)
(一)參檢考生應(yīng)按《補(bǔ)檢、復(fù)檢通知書(shū)》要求,按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到,集中編隊(duì)參加補(bǔ)檢、復(fù)檢,未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)報(bào)到及因故不能按時(shí)參加補(bǔ)檢、復(fù)檢的責(zé)任自負(fù)。
(二)補(bǔ)檢、復(fù)檢前三天參檢考生應(yīng)注意休息,不要熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng),體檢當(dāng)天早晨須空腹。
(三)考生不得攜帶手機(jī)等任何通訊工具進(jìn)入體檢地點(diǎn)。若因特殊原因已帶來(lái)者,必須關(guān)機(jī)并交工作人員統(tǒng)一管理(若有遺失責(zé)任自負(fù)),不得帶入體檢場(chǎng)地?忌窗匆(guī)定交出通訊工具和所帶備考用品的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即取消體檢資格。
宜賓市人力資源和社會(huì)保障局公務(wù)員錄用培訓(xùn)監(jiān)督科咨詢(xún)電話(huà):0831-5103561。
| 2014年上半年宜賓市公開(kāi)考試錄用公務(wù)員(參公人員)體檢補(bǔ)檢、復(fù)檢人員名冊(cè) | ||
| 性別 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 
| 女 | 26150001 | 4042715010110 | 
| 女 | 26150003 | 4042715010610 | 
| 女 | 26150004 | 4042715010724 | 
| 女 | 26150008 | 4042715011727 | 
| 女 | 26150008 | 4042715011819 | 
| 男 | 26150013 | 4042715012314 | 
| 女 | 26150014 | 4042715012421 | 
| 女 | 26150015 | 4042715012612 | 
| 男 | 26150016 | 4042715012711 | 
| 男 | 26150017 | 4042715013202 | 
| 女 | 26150018 | 4042715013318 | 
| 女 | 26150020 | 4042715013811 | 
| 女 | 26150021 | 4042715014002 | 
| 女 | 26150022 | 4042715014019 | 
| 女 | 26150023 | 4042715014301 | 
| 女 | 26150025 | 4042715014516 | 
| 男 | 26150028 | 4042715020516 | 
| 女 | 26150031 | 4042715020829 | 
| 女 | 26150032 | 4042715021026 | 
| 男 | 26150032 | 4042715020914 | 
| 女 | 26150033 | 4042715021418 | 
| 女 | 26150041 | 4042715023302 | 
| 男 | 26150042 | 4042715023412 | 
| 女 | 26150043 | 4042715023420 | 
| 女 | 26150045 | 4042715023618 | 
| 女 | 26150049 | 4042715023824 | 
| 女 | 26150053 | 4042715030402 | 
| 女 | 26150054 | 4042715030408 | 
| 男 | 26150061 | 4042715031230 | 
| 女 | 26150068 | 4042715031912 | 
| 女 | 26150070 | 4042715032112 | 
| 女 | 26150071 | 4042715032205 | 
| 女 | 26150075 | 4042715032415 | 
| 女 | 26150082 | 4042715033407 | 
| 女 | 26150083 | 4042715033506 | 
| 男 | 26150084 | 4042715040128 | 
| 女 | 26150085 | 4042715041022 | 
| 女 | 26150087 | 4042715042115 | 
| 女 | 26150087 | 4042715042310 | 
| 男 | 26150087 | 4042715042109 | 
| 女 | 26150088 | 4042715042328 | 
| 男 | 26150089 | 4042715042509 | 
| 女 | 26150093 | 4042715043006 | 
| 女 | 26150096 | 4042715043127 | 
| 女 | 26150101 | 4042715043426 | 
| 女 | 26150103 | 4042715043628 | 
| 女 | 26150105 | 4042715044106 | 
| 女 | 26150110 | 4042715044606 | 
| 女 | 26150110 | 4042715044607 | 
| 女 | 26150112 | 4042715044802 | 
| 女 | 26150114 | 4042715044922 | 
| 女 | 26150114 | 4042715044920 | 
| 女 | 26150114 | 4042715044921 | 
| 女 | 26150115 | 4042715045104 | 
| 女 | 26150116 | 4042715045123 | 
| 女 | 26150117 | 4042715045215 | 
| 男 | 26150120 | 4042715045530 | 
| 女 | 26150120 | 4042715045819 | 
| 女 | 26150124 | 4042715046402 | 
| 女 | 26150125 | 4042715046414 | 
| 女 | 26150128 | 4042715046607 | 
| 女 | 26150132 | 4042715050106 | 
| 女 | 26150134 | 4042715050301 | 
| 女 | 26150138 | 4042715050809 | 
| 女 | 26150141 | 4042715050920 | 
| 男 | 26150142 | 4042715051012 | 
| 女 | 26150145 | 4042715051122 | 
| 男 | 26150148 | 4042715051326 | 
| 女 | 26150151 | 4042715051921 | 
| 女 | 26150154 | 4042715052118 | 
| 男 | 26150158 | 4042715052705 | 
| 女 | 26150174 | 4042715061119 | 
| 女 | 26150174 | 4042715061010 | 
| 男 | 26150174 | 4042715061217 | 
| 女 | 26150175 | 4042715061410 | 
| 女 | 26150175 | 4042715061414 | 
| 女 | 26150181 | 4042715070201 | 
| 男 | 26150182 | 4042715070411 | 
| 女 | 26150182 | 4042715070409 | 
| 女 | 26150185 | 4042715070716 | 
| 男 | 26150187 | 4042715071408 | 
| 女 | 26150188 | 4042715071607 | 
| 男 | 26150189 | 4042715071725 | 
| 女 | 26150190 | 4042715072028 | 
| 女 | 26150191 | 4042715072204 | 
| 女 | 26150192 | 4042715072323 | 
| 女 | 26150194 | 4042715072508 | 
| 女 | 26150194 | 4042715072529 | 
| 女 | 26150203 | 4042715080111 | 
| 男 | 26150210 | 4042715080819 | 
| 女 | 26150210 | 4042715080801 | 
| 男 | 26150211 | 4042715081110 | 
| 男 | 26150211 | 4042715081015 | 
| 男 | 26150211 | 4042715080922 | 
| 女 | 26150212 | 4042715081427 | 
2014年8月4日
相關(guān)資訊
宜賓市公務(wù)員局?jǐn)M錄用鄧博文等99人為公務(wù)員的公示
簡(jiǎn)陽(yáng)市2014年公開(kāi)考試招聘教師進(jìn)入體檢人員名單及體檢工作安排公告
威遠(yuǎn)縣2014年上半年面向社會(huì)公開(kāi)考聘事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)工作人員總成績(jī)及排名的公示
2014年威遠(yuǎn)縣面向內(nèi)江市公開(kāi)遴選事業(yè)單位工作人員總成績(jī)及排名的公示
綿陽(yáng)市2014年從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書(shū)記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入面試人員名單
綿陽(yáng)市2014年從優(yōu)秀工人、農(nóng)民中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)公務(wù)員進(jìn)入面試資格復(fù)審人員名單
平武縣2014年上半年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示