2014-08-18來(lái)源:本站采編
根據(jù)《貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于事業(yè)單位二〇一四年上半年公開(kāi)考試聘用工作人員的公告》及補(bǔ)充公告的有關(guān)規(guī)定,袁麗嬌等67名同志(名單見(jiàn)附件)經(jīng)筆試、面試、體檢、政審(考察)合格,擬聘用為貢井區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期七天(2014年8月18日至2014年8月24日)。公示期間,接受社會(huì)監(jiān)督和舉報(bào)。
| 2014年上半年貢井區(qū)公招事業(yè)單位人員擬聘用人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 崗位代碼 |
| 1 | 袁麗嬌 | 女 | 旭川中學(xué) | 高中地理 | 301011 |
| 2 | 丁志鵬 | 男 | 旭川中學(xué) | 高中體育 | 301021 |
| 3 | 何純凱 | 男 | 田家炳中學(xué) | 初中體育 | 302011 |
| 4 | 岳國(guó)芬 | 女 | 田家炳中學(xué) | 初中體育 | 302011 |
| 5 | 徐佳 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 306011 |
| 6 | 陳平 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 306011 |
| 7 | 李加 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 306011 |
| 8 | 周鑫雷 | 男 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 306011 |
| 9 | 張仙麗 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué)、青杠林小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 306011 |
| 10 | 張潔 | 女 | 育才小學(xué) | 小學(xué)體育 | 307011 |
| 11 | 李丹 | 女 | 五寶小學(xué) | 小學(xué)美術(shù) | 312011 |
| 12 | 周彬 | 男 | 龍?zhí)缎W(xué) | 小學(xué)體育 | 313011 |
| 13 | 王善芳 | 女 | 電信職中 | 小學(xué)美術(shù) | 303011 |
| 14 | 羅雪 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 305011 |
| 15 | 母先玲 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 305011 |
| 16 | 劉雅慶 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 305011 |
| 17 | 吳霞 | 女 | 育才小學(xué)、蓆草田小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 305011 |
| 18 | 袁希鳳 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 19 | 張宇 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 20 | 羅吉 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 21 | 何燕琳 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 22 | 洪雪莉 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 23 | 袁才燕 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文 | 309011 |
| 24 | 張雷 | 男 | 蓮花學(xué)校 | 初中體育 | 304011 |
| 25 | 李潔 | 女 | 青杠林小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 308011 |
| 26 | 鄒亞穎 | 女 | 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 311011 |
| 27 | 朱薛漪 | 女 | 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 311011 |
| 28 | 唐麗 | 女 | 五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ) | 311011 |
| 29 | 張成婧 | 女 | 貢井幼兒園 | 幼兒教師 | 314011 |
| 30 | 劉丹 | 女 | 貢井幼兒園 | 幼兒教師 | 314011 |
| 31 | 楊文博 | 男 | 少兒體校 | 體育教練 | 315011 |
| 32 | 明旭 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 33 | 劉丹 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 34 | 謝德勇 | 男 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 35 | 胡潤(rùn)梅 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 36 | 張躍 | 男 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 37 | 曾乙寒 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 38 | 唐林 | 女 | 建設(shè)小學(xué)、五寶小學(xué)、龍?zhí)缎W(xué)、成佳小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 310011 |
| 39 | 趙玉鳳 | 女 | 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 316012 |
| 40 | 丁偉 | 男 | 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 316012 |
| 41 | 朱瑜 | 女 | 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 316052 |
| 42 | 唐云蘭 | 女 | 貢井區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 護(hù)理 | 316052 |
| 43 | 郭群英 | 女 | 成佳中心衛(wèi)生院、五寶中心衛(wèi)生院、長(zhǎng)土鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 319012 |
| 44 | 朱小雙 | 女 | 龍?zhí)吨行男l(wèi)生院 | 醫(yī)師 | 320012 |
| 45 | 熊婷竹 | 女 | 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 322012 |
| 46 | 夏雪 | 女 | 橋頭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、白廟鎮(zhèn)衛(wèi)生院、章佳鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 檢驗(yàn) | 322012 |
| 47 | 于中梅 | 女 | 區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 仲裁員 | 325013 |
| 48 | 周燕 | 女 | 文化館 | 館員 | 327013 |
| 49 | 張其彬 | 男 | 獸醫(yī)防疫檢疫站 | 檢疫員 | 329013 |
| 50 | 王紅 | 女 | 區(qū)政府辦接待服務(wù)中心、區(qū)民政局社會(huì)福利院等 | 會(huì)計(jì) | 324013 |
| 51 | 曾旭琴 | 女 | 區(qū)政府辦接待服務(wù)中心、區(qū)民政局社會(huì)福利院等 | 會(huì)計(jì) | 324013 |
| 52 | 吳光華 | 男 | 區(qū)政府辦接待服務(wù)中心、區(qū)民政局社會(huì)福利院等 | 會(huì)計(jì) | 324013 |
| 53 | 李岢林 | 男 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè) | 326013 |
| 54 | 姜文英 | 女 | 貢井區(qū)土壤肥料站 | 土壤肥料技術(shù) | 331013 |
| 55 | 陳金龍 | 男 | 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)服中心、章佳鄉(xiāng)農(nóng)服中心等 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 334013 |
| 56 | 胡君 | 女 | 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)服中心、章佳鄉(xiāng)農(nóng)服中心等 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 334013 |
| 57 | 鄧小蘭 | 女 | 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)服中心、章佳鄉(xiāng)農(nóng)服中心等 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 334013 |
| 58 | 鄔偉鋒 | 男 | 龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)服中心、章佳鄉(xiāng)農(nóng)服中心等 | 農(nóng)業(yè)技術(shù) | 334013 |
| 59 | 朱蘊(yùn)琳 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 60 | 易驍骎 | 男 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 61 | 王吉梅 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 62 | 代世鵬 | 男 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 63 | 熊瑞娟 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 64 | 黃娟 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 65 | 林正春 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 66 | 雷麗 | 男 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
| 67 | 劉禹男 | 女 | 成佳鎮(zhèn)農(nóng)服中心、成佳鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)衛(wèi)中心等 | 綜合管理 | 333013 |
遞補(bǔ)人員在體檢、政審(考察)結(jié)束后另行公示。
監(jiān)督舉報(bào)電話(huà):0813-3301669;0813-3218201
自貢市貢井區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2014年8月18日
相關(guān)資訊
安岳縣2014年公開(kāi)考試招聘教師遞補(bǔ)人員名單(二批)
2014年資陽(yáng)市公開(kāi)考試錄用人民警察筆試加分情況的公示
2014年內(nèi)江市東興區(qū)事業(yè)單位(不含教育)公開(kāi)考聘工作人員面試成績(jī)及總成績(jī)排名表
沐川縣2014年公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬錄用名單
成都市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員名單
邛崍市市屬事業(yè)單位2014年面向重點(diǎn)高校招聘急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才擬聘用人員名單
2014年華鎣市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢名單
劍閣縣財(cái)政局所屬事業(yè)單位2014年公開(kāi)招聘工作人員擬聘人員公示
2014年公開(kāi)考調(diào)劍門(mén)關(guān)實(shí)驗(yàn)學(xué)校等學(xué)校教職工的補(bǔ)充公告