2014-08-29來源:本站采編
| 南部縣2014年農村中小學特崗教師崗位設置 | |||||||||||||||||||||||
| 單 位 | 擬 補 充 教 師 數 | ||||||||||||||||||||||
|
合 計 |
初 中 | 小 學 | |||||||||||||||||||||
| 小計 | 政治 | 語文 | 數學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | 小計 | 語文 | 數學 | 英語 | 音樂 | 體育 | 美術 | 信息技術 | ||
| 合計 | 158 | 80 | 2 | 15 | 16 | 10 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 78 | 23 | 23 | 16 | 6 | 6 | 3 | 1 |
| 楠木中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 王家中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 建興中學 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 碑院小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 謝河小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 永定一小 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 永定二小 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 永定初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 盤龍小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 高云小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 鐵佛塘小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 群龍小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 人民小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石河小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 王家小學 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 碧龍小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 大富小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 董家小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 富利小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 楠木小學 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 三清小學 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 長坪小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 五靈小學 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 中心小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 東壩小學 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 平橋小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 窯場小學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 梅家小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 河壩小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 龍廟小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 馬王小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大堰小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 定水小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 太華小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 大王小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 興盛小學 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 黃金小學 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 流馬初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 黃金初中 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 寒坡小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 流馬小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 建興小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 龍鳳小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 碾埡小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 三官小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 義豐小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 四龍小學 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 大橋小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 石泉小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 雄獅小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 萬年小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 宏觀小學 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
| 永慶小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 大河小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 伏虎小學 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 花罐初中 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
| 柳驛小學 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 玉鎮(zhèn)小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 小元小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 雙佛小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 升鐘小學 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 皂角小學 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 永紅小學 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 雙峰小學 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 柳樹小學 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 保城小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大坪小學 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 店埡小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 神壩小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 西河小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 太霞小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 鐵鞭小學 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 丘埡小學 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 光中二小 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 桐坪初中 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
相關資訊