2014-11-07來源:本站采編
| 榮縣2014年下半年事業(yè)單位公開招聘工作人員考試加分情況表 | |||||||
| 序號 | 姓名 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 志愿者類型 | 加分 | 備注 |
| 1 | 孫燕 | 縣人民醫(yī)院 | 經濟管理 | 601033 | 一村(社區(qū))一大 | 2 | |
| 2 | 廖江 | 縣人民醫(yī)院(縣衛(wèi)生局) | 計算機網(wǎng)絡管理 | 601043 | 退役大學生士兵 | 6 | |
| 3 | 李玉霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心 | 管理崗 | 625013 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
| 4 | 黃茂潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心 | 管理崗 | 625013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 5 | 王世海 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心 | 管理崗 | 625013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 6 | 張亮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 7 | 胡健 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 8 | 謝維 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 9 | 宋偉榮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 10 | 廖麗平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 11 | 藍蓮 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 特崗教師 | 6 | |
| 12 | 彭軍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 13 | 胡同輝 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 14 | 虞惠霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 15 | 楊雪梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 16 | 胡霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 17 | 王江琳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 18 | 徐嘉琦 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 19 | 魏霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 20 | 曾平杰 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 21 | 朱相如 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 22 | 邵萍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 23 | 羅雨潔 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 24 | 易濤 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 2 | |
| 25 | 葉銳 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 26 | 馬銘 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 27 | 劉巧英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 28 | 劉東平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 29 | 辜雪梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 30 | 程海燕 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 31 | 楊玲 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 32 | 劉海易 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 33 | 潘秀慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 34 | 聶群 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 35 | 王建桃 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 36 | 陳珊如 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 37 | 王正 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 38 | 毛啟平 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設環(huán)衛(wèi)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 625013 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
| 39 | 楊雷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
| 40 | 蘭瑞恩 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 41 | 張喜梅 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 42 | 董秋霞 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 43 | 程玉林 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 44 | 陳春富 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 45 | 胡遵奎 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 46 | 楊玉英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 47 | 蔣慧 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 48 | 陳龍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 49 | 王興建 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 50 | 蔣四英 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 51 | 沈俊 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 52 | 程小艷 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 53 | 詹姍姍 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 54 | 李波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 55 | 鄒琴 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 56 | 但小波 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 57 | 董增宇 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 626013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 58 | 曾艷麗 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 59 | 楊潔 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 60 | 唐麗梅 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 61 | 陳家菡 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 62 | 官義林 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 63 | 吳定飄 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 64 | 江楠 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 14 | |
| 65 | 周茂娟 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 66 | 曾慶 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 67 | 陳明固 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 68 | 李連天 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 西部計劃志愿者 | 6 | |
| 69 | 李旭 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 70 | 余淼 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 退役大學生士兵 | 2 | |
| 71 | 李萍 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 72 | 曾美 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 73 | 陶品宏 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 74 | 張昊 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 75 | 曹林 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 76 | 謝奇 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 77 | 陳栩帆 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 78 | 夏波 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 79 | 明建波 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 80 | 楊京成 | 縣數(shù)字化城市管理中心、四川省榮縣公路養(yǎng)護段、鄉(xiāng)鎮(zhèn)社 | 管理崗 | 627013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 81 | 周小平 | 縣工人文化宮(縣總工會) | 管理崗 | 628013 | 退役大學生士兵 | 4 | |
| 82 | 李冰琳 | 縣工人文化宮(縣總工會) | 管理崗 | 628013 | 一村(社區(qū))一大 | 6 | |
| 83 | 萬春燕 | 縣工人文化宮(縣總工會) | 管理崗 | 628013 | 一村(社區(qū))一大 | 10 | |
| 84 | 先正均 | 縣工人文化宮(縣總工會) | 管理崗 | 628013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 85 | 鄒雪花 | 河口鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(河口鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 629013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
| 86 | 王丹 | 觀山鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(觀山鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 630013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 87 | 歐平 | 觀山鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(觀山鎮(zhèn)人民政府) | 管理崗 | 630013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 88 | 王勁峰 | 縣房屋權屬登記中心(縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設和住房保障局) | 財會崗 | 631023 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 89 | 雷雷阿茜 | 東佳鎮(zhèn)社會事業(yè)服務中心(東佳鎮(zhèn)人民政府) | 會計崗 | 633013 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
| 90 | 胡桂燕 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術崗 | 643013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 91 | 周燕 | 縣環(huán)境監(jiān)測站(縣環(huán)境保護局) | 專業(yè)技術崗 | 643013 | 一村(社區(qū))一大 | 4 | |
| 92 | 向陽春 | 縣煤炭安全生產監(jiān)督管理站(縣安全生產監(jiān)督管理局) | 專業(yè)技術崗 | 644013 | 西部計劃志愿者 | 2 | |
| 93 | 古艷 | 旭陽、墨林、新橋、樂德林業(yè)工作站 | 專業(yè)技術崗 | 646013 | 西部計劃志愿者 | 6 | |
| 94 | 樊自勇 | 旭陽、墨林、新橋、樂德林業(yè)工作站(縣林業(yè)局) | 專業(yè)技術崗 | 646013 | 一村(社區(qū))一大 | 12 | |
| 95 | 陳杰釧 | 旭陽、墨林、新橋、樂德林業(yè)工作站(縣林業(yè)局) | 專業(yè)技術崗 | 646013 | 西部計劃志愿者 | 4 | |
| 96 | 王勤 | 旭陽、墨林、新橋、樂德林業(yè)工作站(縣林業(yè)局) | 專業(yè)技術崗 | 646013 | 三支一扶 | 4 | |
| 97 | 熊伶俐 | 縣數(shù)字化城市管理中心(縣城市管理局) | 會計崗 | 647013 | 一村(社區(qū))一大 | 8 | |
相關資訊
簡陽市2013年冬季城鎮(zhèn)退役士兵考試考核安置和2014年轉業(yè)士官安置考聘政策性加分公示
2014年眉山市從優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員總成績的公告
二○一四年下半年綿陽市公開考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位工作人員)加分情況的公示
2014年成都市從優(yōu)秀工人農民和村(社區(qū))黨組織書記中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關公務員公示人員名單
2014年龍泉驛區(qū)審計局公開遴選工作人員考察及總成績有關事宜的公告
攀枝花市東區(qū)2014年公開招聘勞動保障協(xié)理員考試成績及排名名單
屏山縣事業(yè)單位2014-2015年度公開考核招聘工作人員第一批面試成績及體檢有關事項的公告