2014-12-22來源:本站采編
一、 按照《大邑縣人社局關(guān)于招聘勞動保障協(xié)理員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及進入面試人員名單公布如下。
二、 請進入面試人員帶上本人有效身份證件(身份證原件)和一張1寸照片,于2014年12月24日上午9:00-12:00到大邑縣人社局三樓辦公室領(lǐng)取面試準考證。
三、 咨詢電話:028-88222329
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 計算機操 | 排名 | 是否進 | 備注 |
| 作測試成績 | 入面試 | |||||
| 1 | 何姍梅 | 113 | 96 | 1 | 是 | |
| 2 | 袁超 | 147 | 87 | 2 | 是 | |
| 3 | 嚴亮 | 164 | 84 | 3 | 是 | |
| 4 | 賀琴琴 | 45 | 83 | 4 | 是 | |
| 5 | 胥鵬 | 136 | 83 | 4 | 是 | |
| 6 | 陳蓉 | 184 | 82 | 6 | 是 | |
| 7 | 周恒 | 1 | 80 | 7 | 是 | |
| 8 | 楊靜 | 122 | 80 | 7 | 是 | |
| 9 | 李洋 | 149 | 79 | 9 | 是 | |
| 10 | 陳敏 | 41 | 78 | 10 | 是 | |
| 11 | 楊琴 | 103 | 76 | 11 | 是 | |
| 12 | 肖燕 | 195 | 76 | 11 | 是 | |
| 13 | 萬蘭 | 33 | 75 | 13 | 是 | |
| 14 | 陳蘭 | 11 | 72 | 14 | 是 | |
| 15 | 張穎全 | 42 | 72 | 14 | 是 | |
| 16 | 徐瑞 | 49 | 72 | 14 | 是 | |
| 17 | 且志蘭 | 73 | 72 | 14 | 是 | |
| 18 | 付芮 | 132 | 72 | 14 | 是 | |
| 19 | 嚴歡 | 20 | 70 | 19 | 是 | |
| 20 | 高天燕 | 48 | 69 | 20 | 是 | |
| 21 | 雷珍珍 | 51 | 69 | 20 | 是 | |
| 22 | 萬珂貝 | 19 | 68 | 22 | 是 | |
| 23 | 郭文 | 178 | 67 | 23 | 是 | |
| 24 | 王敏 | 23 | 66 | 24 | 是 | |
| 25 | 帥麗莎 | 120 | 66 | 24 | 是 | |
| 26 | 李英 | 150 | 66 | 24 | 是 | |
| 27 | 秦艷英 | 161 | 66 | 24 | 是 | |
| 28 | 匡陵艷 | 3 | 65 | 28 | 是 | |
| 29 | 張麗 | 104 | 65 | 28 | 是 | |
| 30 | 余清梅 | 172 | 65 | 28 | 是 | |
| 31 | 黃麗娟 | 50 | 64 | 31 | 是 | |
| 32 | 李冬梅 | 158 | 64 | 31 | 是 | |
| 33 | 鄭文麗 | 39 | 63 | 33 | 是 | |
| 34 | 吳珍 | 151 | 63 | 33 | 是 | |
| 35 | 李潔 | 12 | 62 | 35 | 是 | |
| 36 | 余霞 | 27 | 62 | 35 | 是 | |
| 37 | 謝萬茹 | 32 | 62 | 35 | 是 | |
| 38 | 韓瑜 | 54 | 62 | 35 | 是 | |
| 39 | 楊利 | 115 | 62 | 35 | 是 | |
| 40 | 申小平 | 139 | 62 | 35 | 是 | |
| 41 | 羅東升 | 14 | 61 | 41 | 是 | |
| 42 | 陳曉娟 | 43 | 61 | 41 | 是 | |
| 43 | 劉倩 | 111 | 61 | 41 | 是 | |
| 44 | 劉文娟 | 121 | 61 | 41 | 是 | |
| 45 | 劉思利 | 201 | 61 | 41 | 是 | |
| 46 | 陳邑 | 40 | 60 | 46 | 是 | |
| 47 | 吳蔚 | 159 | 60 | 46 | 是 | |
| 48 | 蔡茜 | 163 | 60 | 46 | 是 | |
| 49 | 宋威賢 | 171 | 60 | 46 | 是 | |
| 50 | 韓英 | 181 | 60 | 46 | 是 | |
| 51 | 楊娟 | 68 | 59 | 51 | 是 | |
| 52 | 朱紫碧 | 90 | 59 | 51 | 是 | |
| 53 | 都素瓊 | 128 | 59 | 51 | 是 | |
| 54 | 何麗 | 131 | 59 | 51 | 是 | |
| 55 | 彭愛玲 | 194 | 59 | 51 | 是 | |
| 56 | 鄧佩玲 | 38 | 58 | 56 | 是 | |
| 57 | 楊夢曦 | 4 | 57 | 57 | 是 | |
| 58 | 楊利婷 | 92 | 57 | 57 | 是 | |
| 59 | 李丹 | 99 | 57 | 57 | 是 | |
| 60 | 彭楊珍 | 124 | 57 | 57 | 是 | |
| 61 | 張亞輝 | 142 | 57 | 57 | 是 | |
| 62 | 王瀟雪 | 30 | 55 | 62 | 否 | |
| 63 | 羅學琴 | 146 | 55 | 62 | 否 | |
| 64 | 肖雪 | 47 | 54 | 64 | 否 | |
| 65 | 吳雪鈴 | 156 | 54 | 64 | 否 | |
| 66 | 盧勤 | 185 | 54 | 64 | 否 | |
| 67 | 石超 | 61 | 53 | 67 | 否 | |
| 68 | 劉高 | 63 | 53 | 67 | 否 | |
| 69 | 汪惠茹 | 91 | 53 | 67 | 否 | |
| 70 | 李小迪 | 28 | 52 | 70 | 否 | |
| 71 | 錢莎 | 31 | 51 | 71 | 否 | |
| 72 | 劉思雨 | 118 | 51 | 71 | 否 | |
| 73 | 張娟 | 112 | 50 | 73 | 否 | |
| 74 | 鄧婧 | 126 | 50 | 73 | 否 | |
| 75 | 楊豐源 | 168 | 50 | 73 | 否 | |
| 76 | 彭一婧 | 100 | 49 | 76 | 否 | |
| 77 | 雷曉琴 | 9 | 48 | 77 | 否 | |
| 78 | 雍舒 | 89 | 48 | 77 | 否 | |
| 79 | 杜雪芹 | 191 | 48 | 77 | 否 | |
| 80 | 周雨秋 | 75 | 47 | 80 | 否 | |
| 81 | 祝文靜 | 101 | 47 | 80 | 否 | |
| 82 | 楊寬蓉 | 24 | 46 | 82 | 否 | |
| 83 | 羅潔 | 15 | 45 | 83 | 否 | |
| 84 | 付文露 | 21 | 45 | 83 | 否 | |
| 85 | 曾沙 | 26 | 45 | 83 | 否 | |
| 86 | 張超 | 56 | 45 | 83 | 否 | |
| 87 | 余進垚 | 66 | 45 | 83 | 否 | |
| 88 | 楊怡 | 70 | 45 | 83 | 否 | |
| 89 | 陳建 | 102 | 45 | 83 | 否 | |
| 90 | 田映 | 189 | 45 | 83 | 否 | |
| 91 | 徐安滴 | 198 | 45 | 83 | 否 | |
| 92 | 熊丹 | 10 | 44 | 92 | 否 | |
| 93 | 羅雨星 | 29 | 44 | 92 | 否 | |
| 94 | 羅翔龍 | 94 | 44 | 92 | 否 | |
| 95 | 周云豪 | 141 | 44 | 92 | 否 | |
| 96 | 陰江梅 | 162 | 44 | 92 | 否 | |
| 97 | 陳燕 | 165 | 44 | 92 | 否 | |
| 98 | 劉雅丹 | 6 | 43 | 98 | 否 | |
| 99 | 但亞飛 | 22 | 43 | 98 | 否 | |
| 100 | 王麗萍 | 98 | 43 | 98 | 否 | |
| 101 | 黃蓉 | 53 | 42 | 101 | 否 | |
| 102 | 黃滟茹 | 55 | 42 | 101 | 否 | |
| 103 | 馬麗 | 107 | 42 | 101 | 否 | |
| 104 | 桂甜 | 187 | 42 | 101 | 否 | |
| 105 | 付思琪 | 36 | 41 | 105 | 否 | |
| 106 | 吳葉丹 | 80 | 41 | 105 | 否 | |
| 107 | 孫敏 | 7 | 40 | 107 | 否 | |
| 108 | 呂歡 | 174 | 40 | 107 | 否 | |
| 109 | 陳敏 | 85 | 39 | 109 | 否 | |
| 110 | 賀丹 | 192 | 39 | 109 | 否 | |
| 111 | 張玉蘭 | 16 | 38 | 111 | 否 | |
| 112 | 張誼 | 59 | 38 | 111 | 否 | |
| 113 | 劉靜 | 97 | 38 | 111 | 否 | |
| 114 | 余萍 | 119 | 38 | 111 | 否 | |
| 115 | 肖施遙 | 180 | 38 | 111 | 否 | |
| 116 | 王丹 | 58 | 37 | 116 | 否 | |
| 117 | 彭霞 | 62 | 37 | 116 | 否 | |
| 118 | 吳巧莉 | 8 | 36 | 118 | 否 | |
| 119 | 羅凌 | 17 | 36 | 118 | 否 | |
| 120 | 舒守琴 | 18 | 36 | 118 | 否 | |
| 121 | 尚麗娟 | 44 | 36 | 118 | 否 | |
| 122 | 牟俊茂 | 153 | 36 | 118 | 否 | |
| 123 | 陳可欣 | 116 | 35 | 123 | 否 | |
| 124 | 白玉 | 199 | 35 | 123 | 否 | |
| 125 | 李琦 | 148 | 34 | 125 | 否 | |
| 126 | 張瑩 | 177 | 34 | 125 | 否 | |
| 127 | 郭禹 | 57 | 33 | 127 | 否 | |
| 128 | 徐俊 | 52 | 31 | 128 | 否 | |
| 129 | 盧莎 | 110 | 31 | 128 | 否 | |
| 130 | 雷濤 | 133 | 30 | 130 | 否 | |
| 131 | 王巧麗 | 135 | 30 | 130 | 否 | |
| 132 | 余靜 | 137 | 30 | 130 | 否 | |
| 133 | 陳桃 | 155 | 30 | 130 | 否 | |
| 134 | 張清 | 188 | 30 | 130 | 否 | |
| 135 | 王麗 | 76 | 29 | 135 | 否 | |
| 136 | 余雅黎 | 77 | 29 | 135 | 否 | |
| 137 | 袁孟雪 | 175 | 29 | 135 | 否 | |
| 138 | 米麗娟 | 74 | 28 | 138 | 否 | |
| 139 | 宋藝 | 179 | 28 | 138 | 否 | |
| 140 | 楊汝 | 190 | 28 | 138 | 否 | |
| 141 | 王娟 | 167 | 27 | 141 | 否 | |
| 142 | 徐順萍 | 196 | 26 | 142 | 否 | |
| 143 | 牟麗娟 | 95 | 25 | 143 | 否 | |
| 144 | 羅煦 | 86 | 24 | 144 | 否 | |
| 145 | 盧典 | 108 | 24 | 144 | 否 | |
| 146 | 王榮 | 197 | 24 | 144 | 否 | |
| 147 | 孔曉玲 | 88 | 23 | 147 | 否 | |
| 148 | 劉麗萍 | 193 | 23 | 147 | 否 | |
| 149 | 徐凱迪 | 46 | 22 | 149 | 否 | |
| 150 | 張建萍 | 114 | 22 | 149 | 否 | |
| 151 | 杜茜 | 83 | 21 | 151 | 否 | |
| 152 | 張龍 | 200 | 20 | 152 | 否 | |
| 153 | 馬艾瑤 | 166 | 18 | 153 | 否 | |
| 154 | 李京津 | 176 | 18 | 153 | 否 | |
| 155 | 羅小紅 | 71 | 17 | 155 | 否 | |
| 156 | 孔娟 | 170 | 17 | 155 | 否 | |
| 157 | 曾雯雯 | 182 | 17 | 155 | 否 | |
| 158 | 吳季蔚 | 183 | 16 | 158 | 否 | |
| 159 | 鄒小霞 | 81 | 14 | 159 | 否 | |
| 160 | 劉小琴 | 79 | 13 | 160 | 否 | |
| 161 | 潘俊良 | 138 | 12 | 161 | 否 | |
| 162 | 馬永莉 | 154 | 11 | 162 | 否 | |
| 163 | 肖靜 | 72 | 6 | 163 | 否 | |
| 164 | 余秀君 | 152 | 6 | 163 | 否 | |
| 165 | 陳敏 | 173 | 6 | 163 | 否 | |
| 166 | 張玉娟 | 87 | 5 | 166 | 否 | |
| 167 | 廖紅 | 93 | 5 | 166 | 否 | |
| 168 | 鄧雅月 | 106 | 5 | 166 | 否 | |
| 169 | 楊陶 | 69 | 0 | 169 | 否 | |
| 170 | 楊紅 | 127 | 0 | 169 | 否 | |
| 171 | 郭慶 | 2 | 缺考 | 否 | ||
| 172 | 李旭彬 | 5 | 缺考 | 否 | ||
| 173 | 牟春燕 | 13 | 缺考 | 否 | ||
| 174 | 楊竟鵬 | 25 | 缺考 | 否 | ||
| 175 | 李盈 | 34 | 缺考 | 否 | ||
| 176 | 黃露萍 | 35 | 缺考 | 否 | ||
| 177 | 袁潤茜 | 37 | 缺考 | 否 | ||
| 178 | 羅紅 | 60 | 缺考 | 否 | ||
| 179 | 劉恩利 | 64 | 缺考 | 否 | ||
| 180 | 王銳 | 65 | 缺考 | 否 | ||
| 181 | 汪莉 | 67 | 缺考 | 否 | ||
| 182 | 楊露 | 78 | 缺考 | 否 | ||
| 183 | 趙幼勤 | 82 | 缺考 | 否 | ||
| 184 | 楊麗萍 | 84 | 缺考 | 否 | ||
| 185 | 楊雪儷 | 96 | 缺考 | 否 | ||
| 186 | 朱天陽 | 105 | 缺考 | 否 | ||
| 187 | 段歡 | 109 | 缺考 | 否 | ||
| 188 | 趙愛玲 | 117 | 缺考 | 否 | ||
| 189 | 何欣 | 123 | 缺考 | 否 | ||
| 190 | 鄧小霜 | 125 | 缺考 | 否 | ||
| 191 | 易施巧 | 129 | 缺考 | 否 | ||
| 192 | 陳娟 | 130 | 缺考 | 否 | ||
| 193 | 鄢江榮 | 134 | 缺考 | 否 | ||
| 194 | 牟智滔 | 140 | 缺考 | 否 | ||
| 195 | 孫川 | 143 | 缺考 | 否 | ||
| 196 | 孫敏 | 144 | 缺考 | 否 | ||
| 197 | 冉敏 | 145 | 缺考 | 否 | ||
| 198 | 李繼忠 | 157 | 缺考 | 否 | ||
| 199 | 黃典 | 160 | 缺考 | 否 | ||
| 200 | 呂愉 | 169 | 缺考 | 否 | ||
| 201 | 羅欣宇 | 186 | 缺考 | 否 |
相關(guān)資訊
2014年成都大邑建設(shè)發(fā)展有限公司面向社會公開招聘工作人員體檢情況及擬聘用人員公示
2014年龍泉驛區(qū)龍泉街道辦事處招聘城市管理協(xié)管員面試成績公示
四川省民政廳直屬事業(yè)單位2014年6月公開招聘工作人員第二批擬聘人員公示
江陽區(qū)2014年疾控中心直接考核招聘專業(yè)技術(shù)人員成績的公告
江陽區(qū)2014年直接考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員成績的公告
2015年瀘州市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員考試總成績排名及體檢有關(guān)事宜的公告
旺蒼縣關(guān)于擬聘劉婷等5名同志為鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公示