當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公招信息 > 2021年下半年綿陽(yáng)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)的情況說(shuō)明(截止9月16日11:00點(diǎn))
2021-09-16來(lái)源:本站采編
| 單位名稱 | 職位名稱(編號(hào)) | 報(bào)名 | 已繳費(fèi) | 錄用名額 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院(市屬) | 人力資源 管理人員(1100001) | 6 | 0 | 1 |
| 綿陽(yáng)科技城國(guó)際科技博覽會(huì)秘書(shū)處(市屬) | 展會(huì)股(1100002) | 22 | 3 | 2 |
| 綿陽(yáng)科技城國(guó)際科技博覽會(huì)秘書(shū)處(市屬) | 綜合股(1100003) | 42 | 6 | 1 |
| 綿陽(yáng)科技城國(guó)際科技博覽會(huì)秘書(shū)處(市屬) | 綜合股(1100004) | 28 | 4 | 1 |
| 市退役軍人服務(wù)中心(市屬) | 講解員(1100005) | 32 | 0 | 1 |
| 市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心(市屬) | 綜合管理(1100006) | 24 | 0 | 1 |
| 市市長(zhǎng)熱線服務(wù)中心(市屬) | 平臺(tái)信息管理(1100007) | 9 | 0 | 1 |
| 市救助管理站(市屬) | 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)(1100008) | 40 | 3 | 1 |
| 市公安局警犬技術(shù)中心(市屬) | 警犬訓(xùn)導(dǎo)員(1100009) | 6 | 0 | 2 |
| 區(qū)融媒體中心(游仙區(qū)) | 采編人員(1102001) | 23 | 5 | 1 |
| 區(qū)殘疾人康復(fù)培訓(xùn)就業(yè)中心(游仙區(qū)) | 辦公室工作人員(1102002) | 5 | 0 | 1 |
| 區(qū)不動(dòng)產(chǎn)登記中心(游仙區(qū)) | 不動(dòng)產(chǎn)登記工作人員(1102003) | 60 | 11 | 1 |
| 區(qū)電子商務(wù)發(fā)展中心(游仙區(qū)) | 辦公室工作人員(1102004) | 52 | 6 | 1 |
| 區(qū)應(yīng)急調(diào)度中心(游仙區(qū)) | 工作人員(1102005) | 43 | 5 | 1 |
| 區(qū)石馬鎮(zhèn)項(xiàng)目服務(wù)中心(游仙區(qū)) | 工作人員(1102006) | 155 | 4 | 1 |
| 區(qū)石馬鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)中心(游仙區(qū)) | 工作人員(1102007) | 26 | 0 | 1 |
| 縣文化旅游服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105001) | 27 | 4 | 1 |
| 縣政務(wù)服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105002) | 18 | 3 | 1 |
| 醫(yī)療保險(xiǎn)事務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105003) | 4 | 0 | 1 |
| 縣國(guó)有企業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105004) | 9 | 1 | 1 |
| 縣國(guó)有企業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105005) | 13 | 3 | 1 |
| 縣國(guó)有企業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105006) | 75 | 18 | 2 |
| 縣退役軍人服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105007) | 34 | 2 | 1 |
| 縣民族宗教事務(wù)服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105008) | 14 | 3 | 1 |
| 西平鎮(zhèn)投資促進(jìn)服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105009) | 45 | 14 | 1 |
| 新生鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105010) | 26 | 6 | 1 |
| 蘆溪鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105011) | 75 | 18 | 1 |
| 魯班鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105012) | 30 | 6 | 1 |
| 秋林鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 職員(1105013) | 26 | 4 | 1 |
| 縣國(guó)有資產(chǎn)事務(wù)管理中心(北川縣) | 綜合管理(1106001) | 11 | 1 | 1 |
| 曲山鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(北川縣) | 綜合管理(1106002) | 23 | 3 | 1 |
| 桂溪鎮(zhèn)人民政府便民服務(wù)中心(北川縣) | 綜合管理(1106003) | 6 | 0 | 1 |
| 通泉鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐所(北川縣) | 綜合管理(1106004) | 2 | 0 | 1 |
| 城市管理服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107001) | 5 | 1 | 1 |
| 縣鄉(xiāng)村振興服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107004) | 0 | 0 | 1 |
| 縣法律援助中心(平武縣) | 工作人員(1107005) | 10 | 1 | 2 |
| 縣防災(zāi)減災(zāi)技術(shù)服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107007) | 0 | 0 | 1 |
| 縣農(nóng)民工服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107010) | 1 | 0 | 2 |
| 敬老院(江油關(guān)、古城)(平武縣) | 工作人員(1107011) | 13 | 2 | 2 |
| 泗耳藏族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107012) | 4 | 0 | 1 |
| 舊堡羌族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107013) | 1 | 0 | 1 |
| 龍安鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107015) | 9 | 1 | 1 |
| 鎖江羌族鄉(xiāng)文化宣傳和旅游服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107016) | 5 | 2 | 1 |
| 虎牙藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107017) | 1 | 0 | 1 |
| 江油關(guān)鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107019) | 3 | 0 | 1 |
| 江油關(guān)鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107020) | 2 | 0 | 1 |
| 豆叩羌族鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107023) | 4 | 0 | 1 |
| 黃羊關(guān)藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107024) | 2 | 0 | 1 |
| 平通羌族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107025) | 4 | 2 | 1 |
| 古城鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107026) | 6 | 1 | 1 |
| 響巖鎮(zhèn)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107027) | 5 | 2 | 1 |
| 土城藏族鄉(xiāng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107028) | 4 | 0 | 1 |
| 白馬藏族鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(1107031) | 4 | 0 | 1 |
| 縣建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站(梓潼縣) | 綜合管理(1109001) | 26 | 6 | 1 |
| 縣政務(wù)服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109002) | 29 | 4 | 1 |
| 縣消費(fèi)者權(quán)益保障服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109003) | 13 | 2 | 1 |
| 縣城市管理服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109004) | 8 | 2 | 1 |
| 縣勘驗(yàn)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109005) | 9 | 1 | 1 |
| 縣殯儀館(梓潼縣) | 綜合管理(1109006) | 26 | 4 | 1 |
| 仁和鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109007) | 18 | 1 | 1 |
| 寶石鄉(xiāng)便民服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109008) | 69 | 11 | 2 |
| 宏仁鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109009) | 24 | 4 | 1 |
| 黎雅鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109010) | 68 | 12 | 2 |
| 金龍鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109011) | 8 | 2 | 1 |
| 觀義鎮(zhèn)農(nóng)民工服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109012) | 11 | 0 | 1 |
| 宏仁鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109013) | 7 | 1 | 1 |
| 瑪瑙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(梓潼縣) | 綜合管理(1109014) | 6 | 0 | 1 |
| 市婦幼保健院(市屬) | 會(huì)計(jì)師(2100010) | 0 | 0 | 1 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院(市屬) | 財(cái)務(wù)人員(2100011) | 20 | 0 | 1 |
| 市交通運(yùn)輸服務(wù)中心(市屬) | 財(cái)務(wù)管理(2100012) | 16 | 0 | 1 |
| 市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心(市屬) | 會(huì)計(jì)(2100013) | 16 | 2 | 1 |
| 綿陽(yáng)一中(市屬) | 財(cái)務(wù)人員(2100014) | 31 | 0 | 1 |
| 市圖書(shū)館(市屬) | 圖書(shū)情報(bào)服務(wù)(2100015) | 32 | 5 | 1 |
| 縣融媒體中心(北川縣) | 技術(shù)人員(2106005) | 3 | 1 | 1 |
| 縣審計(jì)信息中心(平武縣) | 工作人員(2107002) | 5 | 0 | 1 |
| 縣審計(jì)信息中心(平武縣) | 工作人員(2107003) | 3 | 0 | 1 |
| 縣融媒體中心(平武縣) | 記者、編輯(2107006) | 7 | 0 | 2 |
| 中國(guó)共產(chǎn)黨平武縣委員會(huì)黨校(平武縣) | 工作人員(2107008) | 6 | 4 | 1 |
| 縣文物保護(hù)管理所(平武縣) | 工作人員(2107009) | 6 | 0 | 1 |
| 舊堡羌族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(2107014) | 0 | 0 | 1 |
| 縣傳染病醫(yī)院(平武縣) | 工作人員(2107036) | 2 | 0 | 1 |
| 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(2107037) | 12 | 1 | 1 |
| 縣融媒體中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(2109015) | 3 | 0 | 1 |
| 縣教育體育系統(tǒng)會(huì)計(jì)核算中心(梓潼縣) | 會(huì)計(jì)(2109016) | 13 | 3 | 2 |
| 縣文物管理所(梓潼縣) | 文博館員(2109017) | 12 | 1 | 1 |
| 市緊急救援指揮中心(市屬) | 指揮調(diào)度系統(tǒng)管理(3100016) | 5 | 1 | 1 |
| 市第三人民醫(yī)院(市屬) | 基建科工作人員(3100017) | 12 | 2 | 1 |
| 市中醫(yī)醫(yī)院(市屬) | 信息管理人員(3100018) | 2 | 0 | 1 |
| 平武生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(市屬) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)(3100019) | 5 | 0 | 1 |
| 梓潼生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)站(市屬) | 環(huán)境監(jiān)測(cè)(3100020) | 19 | 0 | 1 |
| 市政務(wù)大數(shù)據(jù)中心(市屬) | 計(jì)算機(jī)管理(3100021) | 25 | 1 | 1 |
| 市特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)所(市屬) | 特種設(shè)備檢驗(yàn)員(3100022) | 1 | 0 | 2 |
| 市計(jì)量測(cè)試所(市屬) | 計(jì)量測(cè)試(3100023) | 5 | 1 | 1 |
| 市計(jì)量測(cè)試所(市屬) | 計(jì)量測(cè)試(3100024) | 20 | 2 | 1 |
| 市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(市屬) | 質(zhì)量檢驗(yàn)(3100025) | 29 | 0 | 1 |
| 市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所(市屬) | 質(zhì)量檢驗(yàn)(3100026) | 72 | 0 | 1 |
| 市人民公園管理處(市屬) | 工程技術(shù)員(3100027) | 28 | 2 | 1 |
| 市房產(chǎn)交易和信息中心(市屬) | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理(3100028) | 2 | 0 | 1 |
| 市審計(jì)信息中心(市屬) | 計(jì)算機(jī)管理(3100029) | 2 | 0 | 1 |
| 市不動(dòng)產(chǎn)登記中心(市屬) | 測(cè)繪(3100030) | 10 | 0 | 1 |
| 區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心(區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心)(游仙區(qū)) | 檢測(cè)員(3102008) | 16 | 0 | 1 |
| 區(qū)鹽泉鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站等(共4人)(游仙區(qū)) | 動(dòng)物防疫員、動(dòng)物檢疫員(3102009) | 28 | 0 | 4 |
| 縣城鄉(xiāng)建設(shè)事務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105014) | 21 | 5 | 1 |
| 縣不動(dòng)產(chǎn)登記中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105015) | 1 | 1 | 1 |
| 蘆溪自然資源所(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105016) | 16 | 2 | 1 |
| 郪江自然資源所(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105017) | 7 | 1 | 1 |
| 中太自然資源所(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105018) | 5 | 0 | 1 |
| 建中自然資源所(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105019) | 6 | 0 | 1 |
| 縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105020) | 10 | 1 | 1 |
| 縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105021) | 8 | 0 | 1 |
| 塔山畜牧獸醫(yī)站(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105022) | 9 | 4 | 1 |
| 永明畜牧獸醫(yī)站(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105023) | 8 | 2 | 1 |
| 龍樹(shù)畜牧獸醫(yī)站(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105024) | 2 | 1 | 1 |
| 八洞鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105025) | 2 | 0 | 1 |
| 景福鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105026) | 1 | 1 | 1 |
| 塔山農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105027) | 2 | 0 | 1 |
| 新魯鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105028) | 4 | 0 | 1 |
| 中新鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(三臺(tái)縣) | 技術(shù)員(3105029) | 3 | 1 | 1 |
| 高村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107018) | 1 | 1 | 2 |
| 大橋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107021) | 0 | 0 | 1 |
| 水晶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107022) | 0 | 0 | 1 |
| 土城藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107029) | 0 | 0 | 1 |
| 闊達(dá)藏族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(3107030) | 0 | 0 | 1 |
| 縣風(fēng)景園林管理所(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109018) | 4 | 0 | 1 |
| 縣規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)所(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109019) | 2 | 0 | 1 |
| 縣城區(qū)規(guī)劃管理所(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109020) | 3 | 2 | 1 |
| 縣水利水保管理所(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109021) | 6 | 0 | 1 |
| 演武鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109022) | 7 | 1 | 1 |
| 瑪瑙鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109023) | 2 | 2 | 1 |
| 仁和鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109024) | 0 | 0 | 2 |
| 石牛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109025) | 6 | 0 | 1 |
| 文昌鎮(zhèn)便民服務(wù)中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109026) | 5 | 1 | 2 |
| 文興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(梓潼縣) | 技術(shù)員(3109027) | 0 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(中醫(yī))(5103001) | 8 | 2 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(中醫(yī))(5103002) | 1 | 0 | 1 |
| 千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(針灸理療)(5103003) | 1 | 0 | 1 |
| 縣中醫(yī)院(梓潼縣) | 臨床(5109028) | 0 | 0 | 5 |
| 大新衛(wèi)生院(梓潼縣) | 臨床(5109037) | 0 | 0 | 1 |
| 自強(qiáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 臨床(5109041) | 1 | 0 | 1 |
| 市婦幼保健院(市屬) | 眼科醫(yī)師(5200031) | 2 | 0 | 1 |
| 花荄鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203001) | 3 | 0 | 1 |
| 花荄鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))(5203002) | 1 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203003) | 1 | 0 | 1 |
| 秀水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203004) | 2 | 1 | 2 |
| 桑棗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203005) | 0 | 0 | 1 |
| 河清鎮(zhèn)永河衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203006) | 0 | 0 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203007) | 2 | 0 | 3 |
| 千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203008) | 0 | 0 | 1 |
| 高川鄉(xiāng)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203009) | 0 | 0 | 2 |
| 河清鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(西醫(yī))(5203010) | 0 | 0 | 1 |
| 秀水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(口腔醫(yī)學(xué))(5203011) | 3 | 1 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(預(yù)防醫(yī)學(xué))(5203012) | 0 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(醫(yī)學(xué)影像)(5203013) | 0 | 0 | 1 |
| 桑棗鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 醫(yī)生(醫(yī)學(xué)影像)(5203014) | 0 | 0 | 1 |
| 縣人民醫(yī)院(平武縣) | 工作人員(5207032) | 3 | 0 | 5 |
| 縣傳染病醫(yī)院(平武縣) | 工作人員(5207035) | 2 | 0 | 2 |
| 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(平武縣) | 工作人員(5207038) | 0 | 0 | 1 |
| 水晶中心衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5207039) | 1 | 0 | 1 |
| 鎖江羌族鄉(xiāng)第二衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5207040) | 0 | 0 | 1 |
| 豆叩中心衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5207043) | 0 | 0 | 1 |
| 縣中醫(yī)院(梓潼縣) | 臨床(5209029) | 0 | 0 | 5 |
| 縣中醫(yī)院(梓潼縣) | 影像診斷(5209030) | 0 | 0 | 3 |
| 縣中醫(yī)院(梓潼縣) | 麻醉(5209031) | 0 | 0 | 1 |
| 縣中醫(yī)院(梓潼縣) | 口腔(5209032) | 0 | 0 | 1 |
| 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 影像診斷(5209033) | 0 | 0 | 1 |
| 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 臨床(5209034) | 0 | 0 | 2 |
| 縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心(梓潼縣) | 麻醉(5209035) | 0 | 0 | 1 |
| 雙板鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 臨床(5209044) | 1 | 0 | 1 |
| 觀義鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 臨床(5209046) | 1 | 0 | 1 |
| 松埡人民醫(yī)院(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 內(nèi)科醫(yī)師(5211001) | 1 | 0 | 2 |
| 松埡人民醫(yī)院(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 外科醫(yī)師(5211002) | 2 | 0 | 1 |
| 松埡人民醫(yī)院(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 兒科醫(yī)師(5211003) | 0 | 0 | 1 |
| 松埡人民醫(yī)院(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 耳鼻喉醫(yī)師(5211004) | 0 | 0 | 1 |
| 城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 全科醫(yī)生(5211006) | 1 | 0 | 1 |
| 城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 婦科醫(yī)生(5211007) | 0 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 藥士(5303001) | 1 | 0 | 1 |
| 黃土鎮(zhèn)樂(lè)興衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 藥士(5303002) | 3 | 0 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)沸水衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 藥士(5303003) | 1 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)寶林衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 藥士(5303004) | 0 | 0 | 1 |
| 河清鎮(zhèn)迎新衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 藥士(5303005) | 1 | 0 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 中藥士(5303006) | 4 | 0 | 1 |
| 塔水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403001) | 11 | 1 | 1 |
| 秀水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403002) | 4 | 2 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)沸水衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403003) | 5 | 2 | 2 |
| 千佛鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403004) | 1 | 0 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403005) | 8 | 0 | 2 |
| 河清鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 護(hù)士(5403006) | 1 | 0 | 1 |
| 豆叩中心衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5407041) | 5 | 0 | 1 |
| 高村鄉(xiāng)衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5407044) | 7 | 0 | 1 |
| 大新衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409040) | 2 | 0 | 1 |
| 雙板鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409045) | 0 | 0 | 1 |
| 觀義鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409049) | 3 | 0 | 1 |
| 宏仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409054) | 6 | 1 | 1 |
| 仙峰衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409055) | 1 | 0 | 1 |
| 仙鵝衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409057) | 2 | 0 | 1 |
| 石牛鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 護(hù)士(5409068) | 3 | 1 | 1 |
| 秀水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 技術(shù)人員(康復(fù)治療)(5503001) | 2 | 1 | 1 |
| 雎水鎮(zhèn)衛(wèi)生院(安州區(qū)) | 技術(shù)人員(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn))(5503002) | 4 | 1 | 1 |
| 縣疾病預(yù)防控制中心(北川縣) | 檢驗(yàn)人員(5506006) | 3 | 0 | 2 |
| 縣人民醫(yī)院(平武縣) | 工作人員(5507033) | 2 | 1 | 1 |
| 縣中醫(yī)醫(yī)院(平武縣) | 工作人員(5507034) | 2 | 0 | 1 |
| 豆叩中心衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5507042) | 0 | 0 | 1 |
| 壩子鄉(xiāng)衛(wèi)生院(平武縣) | 工作人員(5507045) | 1 | 0 | 1 |
| 大新衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509038) | 0 | 0 | 1 |
| 大新衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509039) | 0 | 0 | 1 |
| 自強(qiáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509042) | 1 | 0 | 1 |
| 自強(qiáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509043) | 1 | 0 | 1 |
| 觀義鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509047) | 2 | 0 | 1 |
| 觀義鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509048) | 1 | 0 | 1 |
| 文興衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509050) | 0 | 0 | 1 |
| 文興衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509051) | 1 | 1 | 1 |
| 臥龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509052) | 1 | 0 | 1 |
| 宏仁鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509053) | 0 | 0 | 1 |
| 仙鵝衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509056) | 0 | 0 | 1 |
| 金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509058) | 1 | 0 | 1 |
| 金龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509059) | 1 | 0 | 1 |
| 建興衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509060) | 0 | 0 | 1 |
| 寶石鄉(xiāng)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509061) | 0 | 0 | 1 |
| 寶石鄉(xiāng)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509062) | 1 | 0 | 1 |
| 瑪瑙鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509063) | 1 | 0 | 1 |
| 瑪瑙鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509064) | 0 | 0 | 1 |
| 演武鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509065) | 0 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)卿鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)(5509066) | 2 | 0 | 1 |
| 長(zhǎng)卿鎮(zhèn)衛(wèi)生院(梓潼縣) | 康復(fù)治療(5509067) | 4 | 0 | 1 |
| 松埡人民醫(yī)院(經(jīng)開(kāi)區(qū)) | 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(5511005) | 0 | 0 | 1 |
