2022-04-20來(lái)源:本站采編
 2022年四川特崗教師信息群:點(diǎn)擊進(jìn)入
2022年四川特崗教師信息群:點(diǎn)擊進(jìn)入 
| 
					市州 | 
					縣區(qū) | 
					任教科目 | 
					是否貧困縣 | 
					招聘人數(shù) | 
					報(bào)考人數(shù) | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					廣漢市 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					8 | 
					571 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					廣漢市 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					7 | 
					405 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					廣漢市 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					155 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					廣漢市 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					91 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					4 | 
					220 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					108 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					94 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					65 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					2 | 
					115 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					小學(xué)科學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					44 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					37 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					70 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					55 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					167 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					什邡市 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					1 | 
					57 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					羅江區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					106 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					羅江區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					72 | 
| 
					德陽(yáng)市 | 
					羅江區(qū) | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					132 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					24 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					278 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					5 | 
					191 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					102 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					66 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					2 | 
					116 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					38 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					4 | 
					186 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					4 | 
					135 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中物理 | 
					否 | 
					2 | 
					57 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					79 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					116 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					涪城區(qū) | 
					初中體育 | 
					否 | 
					1 | 
					67 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					游仙區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					10 | 
					523 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					游仙區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					10 | 
					354 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					江油市 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					64 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					江油市 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					4 | 
					71 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					江油市 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					2 | 
					24 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					江油市 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					106 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					安州區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					229 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					安州區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					5 | 
					147 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					梓潼縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					1 | 
					31 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					梓潼縣 | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					148 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					梓潼縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					39 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					梓潼縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					2 | 
					68 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					29 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					23 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					1 | 
					17 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					23 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					1 | 
					6 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					30 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					27 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					平武縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					12 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					77 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					50 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					68 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					14 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					初中生物 | 
					否 | 
					1 | 
					33 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					初中地理 | 
					否 | 
					1 | 
					27 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					北川羌族自治縣 | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					1 | 
					36 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					136 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					92 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					4 | 
					201 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					70 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					1 | 
					38 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					126 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					5 | 
					85 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					4 | 
					188 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					49 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					三臺(tái)縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					1 | 
					39 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					121 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					76 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					72 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					64 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					38 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					2 | 
					20 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					46 | 
| 
					綿陽(yáng)市 | 
					鹽亭縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					69 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					10 | 
					402 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					7 | 
					161 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					15 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					42 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					1 | 
					35 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					2 | 
					26 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					68 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					29 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					2 | 
					62 | 
| 
					廣元市 | 
					利州區(qū) | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					72 | 
| 
					廣元市 | 
					朝天區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					186 | 
| 
					廣元市 | 
					朝天區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					5 | 
					96 | 
| 
					廣元市 | 
					朝天區(qū) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					3 | 
					97 | 
| 
					廣元市 | 
					朝天區(qū) | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					135 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)道德與法治 | 
					否 | 
					3 | 
					35 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					7 | 
					267 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					8 | 
					165 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					59 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					15 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					65 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					4 | 
					95 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					135 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					小學(xué)科學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					16 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					9 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					91 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					4 | 
					41 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					42 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中生物 | 
					否 | 
					1 | 
					23 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中地理 | 
					否 | 
					1 | 
					22 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					1 | 
					17 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					62 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					2 | 
					52 | 
| 
					廣元市 | 
					劍閣縣 | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					63 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					小學(xué)道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					9 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					4 | 
					149 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					4 | 
					80 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					27 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					2 | 
					42 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					11 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					35 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					21 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					1 | 
					4 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					14 | 
| 
					廣元市 | 
					旺蒼縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					1 | 
					30 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)道德與法治 | 
					否 | 
					3 | 
					37 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					10 | 
					406 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					15 | 
					327 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					5 | 
					162 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					3 | 
					87 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					3 | 
					71 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					2 | 
					18 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					90 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					10 | 
					113 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					5 | 
					26 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					5 | 
					169 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					37 | 
| 
					廣元市 | 
					蒼溪縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					2 | 
					45 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					是 | 
					2 | 
					142 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					是 | 
					2 | 
					66 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					是 | 
					3 | 
					70 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					是 | 
					1 | 
					32 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					是 | 
					1 | 
					11 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中化學(xué) | 
					是 | 
					1 | 
					16 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中生物 | 
					是 | 
					1 | 
					7 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中地理 | 
					是 | 
					1 | 
					10 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中歷史 | 
					是 | 
					1 | 
					16 | 
| 
					樂(lè)山市 | 
					峨邊彝族自治縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					是 | 
					2 | 
					45 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					小學(xué)道德與法治 | 
					否 | 
					5 | 
					92 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					5 | 
					494 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					5 | 
					272 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					8 | 
					161 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					138 | 
| 
					宜賓市 | 
					高縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					4 | 
					89 | 
| 
					宜賓市 | 
					珙縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					88 | 
| 
					宜賓市 | 
					珙縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					38 | 
| 
					宜賓市 | 
					珙縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					38 | 
| 
					宜賓市 | 
					珙縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					1 | 
					70 | 
| 
					宜賓市 | 
					珙縣 | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					81 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					7 | 
					661 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					6 | 
					310 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					4 | 
					415 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					58 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					90 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					3 | 
					201 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					218 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					104 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					2 | 
					41 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					2 | 
					32 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中生物 | 
					否 | 
					2 | 
					69 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					80 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					2 | 
					163 | 
| 
					宜賓市 | 
					屏山縣 | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					2 | 
					183 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					2 | 
					103 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					33 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					2 | 
					76 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					3 | 
					84 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					20 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					109 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					63 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中物理 | 
					否 | 
					3 | 
					26 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					69 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中生物 | 
					否 | 
					2 | 
					36 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中地理 | 
					否 | 
					1 | 
					20 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					1 | 
					31 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					3 | 
					151 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					通川區(qū) | 
					初中體育 | 
					否 | 
					2 | 
					63 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					是 | 
					4 | 
					180 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					是 | 
					4 | 
					94 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中道德與法治 | 
					是 | 
					2 | 
					19 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					是 | 
					2 | 
					53 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					是 | 
					2 | 
					32 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中物理 | 
					是 | 
					1 | 
					7 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中化學(xué) | 
					是 | 
					1 | 
					13 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中生物 | 
					是 | 
					1 | 
					12 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中地理 | 
					是 | 
					1 | 
					16 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					萬(wàn)源市 | 
					初中英語(yǔ) | 
					是 | 
					2 | 
					67 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					7 | 
					385 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					7 | 
					202 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					95 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					14 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					34 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					1 | 
					23 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					72 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					1 | 
					19 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					4 | 
					143 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					62 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中物理 | 
					否 | 
					2 | 
					16 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					1 | 
					18 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中生物 | 
					否 | 
					1 | 
					14 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中地理 | 
					否 | 
					1 | 
					19 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					1 | 
					26 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					2 | 
					91 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中信息技術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					18 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					1 | 
					33 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中體育 | 
					否 | 
					1 | 
					30 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					達(dá)川區(qū) | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					1 | 
					79 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					否 | 
					15 | 
					772 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					15 | 
					421 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)英語(yǔ) | 
					否 | 
					15 | 
					653 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)信息技術(shù) | 
					否 | 
					3 | 
					48 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					否 | 
					3 | 
					111 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)體育 | 
					否 | 
					3 | 
					81 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)美術(shù) | 
					否 | 
					3 | 
					243 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					小學(xué)科學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					60 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中道德與法治 | 
					否 | 
					2 | 
					44 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中語(yǔ)文 | 
					否 | 
					3 | 
					101 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中數(shù)學(xué) | 
					否 | 
					6 | 
					121 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中物理 | 
					否 | 
					3 | 
					20 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中化學(xué) | 
					否 | 
					3 | 
					57 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中生物 | 
					否 | 
					3 | 
					45 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中歷史 | 
					否 | 
					2 | 
					47 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中英語(yǔ) | 
					否 | 
					6 | 
					280 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中信息技術(shù) | 
					否 | 
					3 | 
					46 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中音樂(lè) | 
					否 | 
					3 | 
					82 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中體育 | 
					否 | 
					3 | 
					83 | 
| 
					達(dá)州市 | 
					宣漢縣 | 
					初中美術(shù) | 
					否 | 
					3 | 
					242 | 
| 
					達(dá)州市 | 
