當前位置:首頁 > 公招信息 > 2023年四川省從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務員(參公人員)職位統(tǒng)計表(截至2023年1月4日10點)
2023-01-04來源:本站采編
2023年四川公務員公告及備考資料群:點擊進入
| 招錄機關名稱 | 職位名稱(職位編碼)名稱 | 職位名稱(職位編碼)編碼 | 繳費狀況(繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33010001 | < 5:1 |
| 彭州市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33010002 | < 5:1 |
| 成都市錦江區(qū) | 服務基層項目(一) | 33010003 | < 5:1 |
| 成都市錦江區(qū) | 服務基層項目(二) | 33010004 | < 5:1 |
| 成都市青羊區(qū) | 服務基層項目(三) | 33010005 | < 5:1 |
| 成都市青羊區(qū) | 服務基層項目(四) | 33010006 | < 5:1 |
| 成都市金牛區(qū) | 服務基層項目(五) | 33010007 | < 5:1 |
| 成都市武侯區(qū) | 服務基層項目(六) | 33010008 | < 5:1 |
| 成都市武侯區(qū) | 服務基層項目(七) | 33010009 | < 5:1 |
| 成都市成華區(qū) | 服務基層項目(八) | 33010010 | < 5:1 |
| 成都市龍泉驛區(qū) | 服務基層項目(九) | 33010011 | < 5:1 |
| 成都市青白江區(qū) | 服務基層項目(十) | 33010012 | < 5:1 |
| 成都市新都區(qū) | 服務基層項目(十一) | 33010013 | < 5:1 |
| 成都市溫江區(qū) | 服務基層項目(十二) | 33010014 | < 5:1 |
| 成都市郫都區(qū) | 服務基層項目(十三) | 33010015 | < 5:1 |
| 成都市郫都區(qū) | 服務基層項目(十四) | 33010016 | < 5:1 |
| 簡陽市 | 服務基層項目(十五) | 33010017 | < 5:1 |
| 簡陽市 | 服務基層項目(十六) | 33010018 | < 5:1 |
| 簡陽市 | 服務基層項目(十七) | 33010019 | < 5:1 |
| 都江堰市 | 服務基層項目(十八) | 33010020 | < 5:1 |
| 彭州市 | 服務基層項目(十九) | 33010021 | < 5:1 |
| 彭州市 | 服務基層項目(二十) | 33010022 | < 5:1 |
| 邛崍市 | 服務基層項目(二十一) | 33010023 | < 5:1 |
| 邛崍市 | 服務基層項目(二十二) | 33010024 | < 5:1 |
| 邛崍市 | 服務基層項目(二十三) | 33010025 | < 5:1 |
| 崇州市 | 服務基層項目(二十四) | 33010026 | < 5:1 |
| 金堂縣 | 服務基層項目(二十五) | 33010027 | < 5:1 |
| 金堂縣 | 服務基層項目(二十六) | 33010028 | < 5:1 |
| 金堂縣 | 服務基層項目(二十七) | 33010029 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務基層項目(二十八) | 33010030 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務基層項目(二十九) | 33010031 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務基層項目(三十) | 33010032 | < 5:1 |
| 蒲江縣 | 服務基層項目(三十一) | 33010033 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33020001 | < 5:1 |
| 自貢市貢井區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33020002 | < 5:1 |
| 榮縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33020003 | < 5:1 |
| 自貢市自流井區(qū) | 服務基層項目(一) | 33020004 | < 5:1 |
| 自貢市貢井區(qū) | 服務基層項目(二) | 33020005 | < 5:1 |
| 自貢市大安區(qū) | 服務基層項目(三) | 33020006 | < 5:1 |
| 自貢市大安區(qū) | 服務基層項目(四) | 33020007 | < 5:1 |
| 自貢市沿灘區(qū) | 服務基層項目(五) | 33020008 | < 5:1 |
| 榮縣 | 服務基層項目(六) | 33020009 | < 5:1 |
| 富順縣 | 服務基層項目(七) | 33020010 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33030001 | < 5:1 |
| 米易縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33030002 | < 5:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務基層項目(一) | 33030003 | < 5:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務基層項目(二) | 33030004 | < 5:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務基層項目(三) | 33030005 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務基層項目(四) | 33030006 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務基層項目(五) | 33030007 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務基層項目(六) | 33030008 | < 5:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務基層項目(七) | 33030009 | < 5:1 |
| 米易縣 | 服務基層項目(八) | 33030010 | < 5:1 |
| 鹽邊縣 | 服務基層項目(九) | 33030011 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33040001 | < 5:1 |
| 合江縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33040002 | < 5:1 |
| 瀘州市納溪區(qū) | 服務基層項目(一) | 33040003 | < 5:1 |
| 瀘縣 | 服務基層項目(二) | 33040004 | < 5:1 |
| 合江縣 | 服務基層項目(三) | 33040005 | < 5:1 |
| 敘永縣 | 服務基層項目(四) | 33040006 | < 5:1 |
| 古藺縣 | 服務基層項目(五) | 33040007 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33050001 | < 5:1 |
| 德陽市旌陽區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33050002 | < 5:1 |
| 德陽市旌陽區(qū) | 服務基層項目(一) | 33050003 | < 5:1 |
| 德陽市羅江區(qū) | 服務基層項目(二) | 33050004 | < 5:1 |
| 廣漢市 | 服務基層項目(三) | 33050005 | < 5:1 |
| 什邡市 | 服務基層項目(四) | 33050006 | < 5:1 |
| 中江縣 | 服務基層項目(五) | 33050007 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33060001 | < 5:1 |
| 梓潼縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33060002 | < 5:1 |
| 綿陽市游仙區(qū) | 服務基層項目(一) | 33060003 | < 5:1 |
| 綿陽市安州區(qū) | 服務基層項目(二) | 33060004 | < 5:1 |
| 江油市 | 服務基層項目(三) | 33060005 | < 5:1 |
| 梓潼縣 | 服務基層項目(四) | 33060006 | < 5:1 |
| 鹽亭縣 | 服務基層項目(五) | 33060007 | < 5:1 |
| 北川縣 | 服務基層項目(六) | 33060008 | < 5:1 |
| 平武縣 | 服務基層項目(七) | 33060009 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33070001 | < 5:1 |
| 旺蒼縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33070002 | < 5:1 |
| 青川縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33070003 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(一) | 33070004 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(二) | 33070005 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(三) | 33070006 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(四) | 33070007 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(五) | 33070008 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務基層項目(六) | 33070009 | < 5:1 |
| 旺蒼縣 | 服務基層項目(七) | 33070010 | < 5:1 |
| 劍閣縣 | 服務基層項目(八) | 33070011 | < 5:1 |
| 劍閣縣 | 服務基層項目(九) | 33070012 | < 5:1 |
| 青川縣 | 服務基層項目(十) | 33070013 | < 5:1 |
| 廣元市利州區(qū) | 服務基層項目(十一) | 33070014 | < 5:1 |
| 廣元市利州區(qū) | 服務基層項目(十二) | 33070015 | < 5:1 |
| 廣元市昭化區(qū) | 服務基層項目(十三) | 33070016 | < 5:1 |
| 廣元市朝天區(qū) | 服務基層項目(十四) | 33070017 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33080001 | < 5:1 |
| 遂寧市安居區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33080002 | < 5:1 |
| 遂寧市船山區(qū) | 服務基層項目(一) | 33080003 | < 5:1 |
| 遂寧市安居區(qū) | 服務基層項目(二) | 33080004 | < 5:1 |
| 射洪市 | 服務基層項目(三) | 33080005 | < 5:1 |
| 蓬溪縣 | 服務基層項目(四) | 33080006 | < 5:1 |
| 大英縣 | 服務基層項目(五) | 33080007 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33090001 | < 5:1 |
| 隆昌市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33090002 | < 5:1 |
| 威遠縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33090003 | < 5:1 |
| 內(nèi)江市東興區(qū) | 服務基層項目(一) | 33090004 | < 5:1 |
| 隆昌市 | 服務基層項目(二) | 33090005 | < 5:1 |
| 資中縣 | 服務基層項目(三) | 33090006 | < 5:1 |
| 威遠縣 | 服務基層項目(四) | 33090007 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33100001 | < 5:1 |
| 井研縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33100002 | < 5:1 |
| 樂山市市中區(qū) | 服務基層項目(一) | 33100003 | < 5:1 |
| 樂山市五通橋區(qū) | 服務基層項目(二) | 33100004 | < 5:1 |
| 樂山市沙灣區(qū) | 服務基層項目(三) | 33100005 | < 5:1 |
| 樂山市金口河區(qū) | 服務基層項目(四) | 33100006 | < 5:1 |
| 峨眉山市 | 服務基層項目(五) | 33100007 | < 5:1 |
| 犍為縣 | 服務基層項目(六) | 33100008 | < 5:1 |
| 犍為縣 | 服務基層項目(七) | 33100009 | < 5:1 |
| 井研縣 | 服務基層項目(八) | 33100010 | < 5:1 |
| 夾江縣 | 服務基層項目(九) | 33100011 | < 5:1 |
| 沐川縣 | 服務基層項目(十) | 33100012 | < 5:1 |
| 峨邊彝族自治縣 | 服務基層項目(十一) | 33100013 | < 5:1 |
| 馬邊彝族自治縣 | 服務基層項目(十二) | 33100014 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33110001 | < 5:1 |
| 南充市順慶區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33110002 | < 5:1 |
| 南充市高坪區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33110003 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 33110004 | < 5:1 |
| 西充縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(四) | 33110005 | < 5:1 |
| 儀隴縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(五) | 33110006 | < 5:1 |
| 營山縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(六) | 33110007 | < 5:1 |
| 南充市順慶區(qū) | 服務基層項目(一) | 33110008 | < 5:1 |
| 南充市高坪區(qū) | 服務基層項目(二) | 33110009 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵區(qū) | 服務基層項目(三) | 33110010 | < 5:1 |
| 閬中市 | 服務基層項目(四) | 33110011 | < 5:1 |
| 南部縣 | 服務基層項目(五) | 33110012 | < 5:1 |
| 西充縣 | 服務基層項目(六) | 33110013 | < 5:1 |
| 儀隴縣 | 服務基層項目(七) | 33110014 | < 5:1 |
| 營山縣 | 服務基層項目(八) | 33110015 | < 5:1 |
| 蓬安縣 | 服務基層項目(九) | 33110016 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33120001 | < 5:1 |
| 萬源市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33120002 | < 5:1 |
| 達州市通川區(qū) | 服務基層項目(一) | 33120003 | < 5:1 |
| 達州市達川區(qū) | 服務基層項目(二) | 33120004 | < 5:1 |
| 萬源市 | 服務基層項目(三) | 33120005 | < 5:1 |
| 宣漢縣 | 服務基層項目(四) | 33120006 | < 5:1 |
| 大竹縣 | 服務基層項目(五) | 33120007 | < 5:1 |
| 渠縣 | 服務基層項目(六) | 33120008 | < 5:1 |
| 開江縣 | 服務基層項目(七) | 33120009 | < 5:1 |
| 達州東部經(jīng)開區(qū) | 服務基層項目(八) | 33120010 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33130001 | < 5:1 |
| 南江縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33130002 | < 5:1 |
| 通江縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33130003 | < 5:1 |
| 巴中市巴州區(qū) | 服務基層項目(一) | 33130004 | < 5:1 |
| 巴中市恩陽區(qū) | 服務基層項目(二) | 33130005 | < 5:1 |
| 南江縣 | 服務基層項目(三) | 33130006 | < 5:1 |
| 通江縣 | 服務基層項目(四) | 33130007 | < 5:1 |
| 平昌縣 | 服務基層項目(五) | 33130008 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33140001 | < 5:1 |
| 岳池縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33140002 | < 5:1 |
| 武勝縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33140003 | < 5:1 |
| 廣安市廣安區(qū) | 服務基層項目(一) | 33140004 | < 5:1 |
| 廣安市前鋒區(qū) | 服務基層項目(二) | 33140005 | < 5:1 |
| 華鎣市 | 服務基層項目(三) | 33140006 | < 5:1 |
| 華鎣市 | 服務基層項目(四) | 33140007 | < 5:1 |
| 華鎣市 | 服務基層項目(五) | 33140008 | < 5:1 |
| 岳池縣 | 服務基層項目(六) | 33140009 | < 5:1 |
| 武勝縣 | 服務基層項目(七) | 33140010 | < 5:1 |
| 鄰水縣 | 服務基層項目(八) | 33140011 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33150001 | < 5:1 |
| 宜賓市南溪區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33150002 | < 5:1 |
| 江安縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33150003 | < 5:1 |
| 宜賓市翠屏區(qū) | 服務基層項目(一) | 33150004 | < 5:1 |
| 宜賓市南溪區(qū) | 服務基層項目(二) | 33150005 | < 5:1 |
| 宜賓市敘州區(qū) | 服務基層項目(三) | 33150006 | < 5:1 |
| 江安縣 | 服務基層項目(四) | 33150007 | < 5:1 |
| 長寧縣 | 服務基層項目(五) | 33150008 | < 5:1 |
| 高縣 | 服務基層項目(六) | 33150009 | < 5:1 |
| 筠連縣 | 服務基層項目(七) | 33150010 | < 5:1 |
| 珙縣 | 服務基層項目(八) | 33150011 | < 5:1 |
| 興文縣 | 服務基層項目(九) | 33150012 | < 5:1 |
| 屏山縣 | 服務基層項目(十) | 33150013 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33160001 | < 5:1 |
| 雅安市名山區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33160002 | < 5:1 |
| 雅安市名山區(qū) | 服務基層項目(一) | 33160003 | < 5:1 |
| 天全縣 | 服務基層項目(二) | 33160004 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(三) | 33160005 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(四) | 33160006 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(五) | 33160007 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(六) | 33160008 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(七) | 33160009 | < 5:1 |
| 蘆山縣 | 服務基層項目(八) | 33160010 | < 5:1 |
| 寶興縣 | 服務基層項目(九) | 33160011 | < 5:1 |
| 寶興縣 | 服務基層項目(十) | 33160012 | < 5:1 |
| 寶興縣 | 服務基層項目(十一) | 33160013 | < 5:1 |
| 寶興縣 | 服務基層項目(十二) | 33160014 | < 5:1 |
| 滎經(jīng)縣 | 服務基層項目(十三) | 33160015 | < 5:1 |
| 漢源縣 | 服務基層項目(十四) | 33160016 | < 5:1 |
| 石棉縣 | 服務基層項目(十五) | 33160017 | < 5:1 |
| 石棉縣 | 服務基層項目(十六) | 33160018 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 33170001 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 33170002 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(三) | 33170003 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(四) | 33170004 | < 5:1 |
| 汶川縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33170005 | < 5:1 |
| 馬爾康市 | 服務基層項目(一) | 33170006 | < 5:1 |
| 金川縣 | 服務基層項目(二) | 33170007 | < 5:1 |
| 小金縣 | 服務基層項目(三) | 33170008 | < 5:1 |
| 阿壩縣 | 服務基層項目(四) | 33170009 | < 5:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務基層項目(五) | 33170010 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務基層項目(六) | 33170011 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務基層項目(七) | 33170012 | < 5:1 |
| 汶川縣 | 服務基層項目(八) | 33170013 | < 5:1 |
| 理縣 | 服務基層項目(九) | 33170014 | < 5:1 |
| 茂縣 | 服務基層項目(十) | 33170015 | < 5:1 |
| 茂縣 | 服務基層項目(十一) | 33170016 | < 5:1 |
| 松潘縣 | 服務基層項目(十二) | 33170017 | < 5:1 |
| 黑水縣 | 服務基層項目(十三) | 33170018 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 33180001 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 33180002 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(三) | 33180003 | < 5:1 |
| 瀘定縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33180004 | < 5:1 |
| 色達縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33180005 | < 5:1 |
| 理塘縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 33180006 | < 5:1 |
| 道孚縣 | 服務基層項目(一) | 33180007 | < 5:1 |
| 道孚縣 | 服務基層項目(二) | 33180008 | < 5:1 |
| 爐霍縣 | 服務基層項目(三) | 33180009 | < 5:1 |
| 爐霍縣 | 服務基層項目(四) | 33180010 | < 5:1 |
| 色達縣 | 服務基層項目(五) | 33180011 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 33190001 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 33190002 | < 5:1 |
| 鹽源縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33190003 | < 5:1 |
| 會理市 | 服務基層項目(一) | 33190004 | < 5:1 |
| 德昌縣 | 服務基層項目(二) | 33190005 | < 5:1 |
| 會東縣 | 服務基層項目(三) | 33190006 | < 5:1 |
| 普格縣 | 服務基層項目(四) | 33190007 | < 5:1 |
| 布拖縣 | 服務基層項目(五) | 33190008 | < 5:1 |
| 甘洛縣 | 服務基層項目(六) | 33190009 | < 5:1 |
| 越西縣 | 服務基層項目(七) | 33190010 | < 5:1 |
| 喜德縣 | 服務基層項目(八) | 33190011 | < 5:1 |
| 冕寧縣 | 服務基層項目(九) | 33190012 | < 5:1 |
| 鹽源縣 | 服務基層項目(十) | 33190013 | < 5:1 |
| 木里縣 | 服務基層項目(十一) | 33190014 | < 5:1 |
| 昭覺縣 | 服務基層項目(十二) | 33190015 | < 5:1 |
| 昭覺縣 | 服務基層項目(十三) | 33190016 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33200001 | < 5:1 |
| 眉山市東坡區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 33200002 | < 5:1 |
| 仁壽縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 33200003 | < 5:1 |
| 洪雅縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 33200004 | < 5:1 |
| 眉山市東坡區(qū) | 服務基層項目(一) | 33200005 | < 5:1 |
| 眉山市彭山區(qū) | 服務基層項目(二) | 33200006 | < 5:1 |
| 仁壽縣 | 服務基層項目(三) | 33200007 | < 5:1 |
| 洪雅縣 | 服務基層項目(四) | 33200008 | < 5:1 |
| 丹棱縣 | 服務基層項目(五) | 33200009 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務基層項目(六) | 33200010 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務基層項目(七) | 33200011 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務基層項目(八) | 33200012 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務基層項目(九) | 33200013 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務基層項目(十) | 33200014 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 33230001 | < 5:1 |
| 安岳縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 33230002 | < 5:1 |
| 資陽市雁江區(qū) | 服務基層項目(一) | 33230003 | < 5:1 |
| 安岳縣 | 服務基層項目(二) | 33230004 | < 5:1 |
| 樂至縣 | 服務基層項目(三) | 33230005 | < 5:1 |
相關資訊
2023上半年四川公務員|定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員|選調(diào)生每日報名人數(shù)統(tǒng)計匯總
2023年四川定向鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務員考試報名入口
2023年度四川省選調(diào)優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作公告(1016人)
2023年四川省級機關(單位)公開考試錄用106名公務員(參照管理工作人員)的公告
2023年四川省司法行政系統(tǒng)公開考試錄用273名公務員的公告
2023年四川省從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用726名公務員(參照管理工作人員)的公告