2023-03-16來(lái)源:本站采編
 2023南充事業(yè)單位信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入
2023南充事業(yè)單位信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入 2023南充教師公招信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入
2023南充教師公招信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入 2023南充醫(yī)療衛(wèi)生信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入
2023南充醫(yī)療衛(wèi)生信息群(歷年分?jǐn)?shù)、招考資訊):點(diǎn)擊進(jìn)入 職位報(bào)考咨詢|解疑答惑|備考資料領(lǐng)取:18828483910(微信同號(hào))
職位報(bào)考咨詢|解疑答惑|備考資料領(lǐng)取:18828483910(微信同號(hào)) 
	
	
| 
					報(bào)考單位名稱(chēng) | 
					報(bào)考崗位名稱(chēng) | 
					報(bào)考崗位編碼 | 
					已繳費(fèi) | 
| 
					南充職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 
					輔導(dǎo)員 | 
					540001 | 
					80 | 
| 
					南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 
					輔導(dǎo)員 | 
					540002 | 
					283 | 
| 
					南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 
					大數(shù)據(jù)技術(shù)專(zhuān)業(yè)教師 | 
					540003 | 
					22 | 
| 
					南充文化旅游職業(yè)學(xué)院 | 
					嬰幼兒托育服務(wù)與管理專(zhuān)業(yè)教師 | 
					540004 | 
					11 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					初中語(yǔ)文教師 | 
					540005 | 
					72 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					540006 | 
					66 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					初中英語(yǔ)教師 | 
					540007 | 
					101 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					初中物理教師 | 
					540008 | 
					25 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					初中政治教師 | 
					540009 | 
					24 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					音樂(lè)教師 | 
					540010 | 
					56 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					美術(shù)教師 | 
					540011 | 
					63 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					體育教師 | 
					540012 | 
					62 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					信息技術(shù)教師 | 
					540013 | 
					33 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					心理教師 | 
					540014 | 
					21 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					勞動(dòng)技術(shù)指導(dǎo)員 | 
					540015 | 
					23 | 
| 
					四川省南充高級(jí)中學(xué) | 
					書(shū)法教師 | 
					540016 | 
					9 | 
| 
					四川省南充師范學(xué)校 | 
					語(yǔ)文教師 | 
					540017 | 
					10 | 
| 
					四川省南充師范學(xué)校 | 
					計(jì)算機(jī)教師 | 
					540018 | 
					5 | 
| 
					四川省南充師范學(xué)校 | 
					體育教師 | 
					540019 | 
					17 | 
| 
					南充市蓮池幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					540020 | 
					37 | 
| 
					南充市商貿(mào)幼兒園 | 
					幼兒教師 | 
					540021 | 
					13 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540101 | 
					310 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540102 | 
					200 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					小學(xué)音樂(lè)教師 | 
					540103 | 
					36 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					小學(xué)體育教師 | 
					540104 | 
					21 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					小學(xué)美術(shù)教師 | 
					540105 | 
					31 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					特殊教育教師 | 
					540106 | 
					34 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					中職財(cái)經(jīng)商貿(mào)教師 | 
					540107 | 
					5 | 
| 
					南充市順慶區(qū)教育科技和體育局 | 
					中職計(jì)算機(jī)教師 | 
					540108 | 
					0 | 
| 
					高坪三中旺成小學(xué) | 
					小學(xué)語(yǔ)文 | 
					540201 | 
					29 | 
| 
					高坪三中江東實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 
					小學(xué)音樂(lè) | 
					540202 | 
					17 | 
| 
					高坪三中旺成小學(xué) | 
					小學(xué)體育 | 
					540203 | 
					10 | 
| 
					高坪職中 | 
					中職會(huì)計(jì) | 
					540204 | 
					12 | 
| 
					高坪職中 | 
					中職電子信息技術(shù) | 
					540205 | 
					8 | 
| 
					高坪職中 | 
					中職直播電商服務(wù) | 
					540206 | 
					7 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中小學(xué)、九年一貫制學(xué)校(初中、小學(xué)) | 
					中小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540301 | 
					108 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中小學(xué)、九年一貫制學(xué)校(初中、小學(xué)) | 
					中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540302 | 
					62 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中學(xué)、九年一貫制學(xué)校(高中、初中) | 
					中學(xué)歷史教師 | 
					540303 | 
					26 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中學(xué)、九年一貫制學(xué)校(高中、初中) | 
					中學(xué)物理教師 | 
					540304 | 
					19 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中小學(xué)、九年一貫制學(xué)校(初中、小學(xué)) | 
					中小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
					540305 | 
					63 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村小學(xué)、九年一貫制學(xué)校(小學(xué))、幼兒園 | 
					學(xué)前教育教師(一) | 
					540306 | 
					154 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村小學(xué)、九年一貫制學(xué)校(小學(xué))、幼兒園 | 
					學(xué)前教育教師(二) | 
					540307 | 
					151 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中學(xué)、九年一貫制學(xué)校(高中、初中) | 
					中學(xué)化學(xué)教師 | 
					540308 | 
					25 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中學(xué)、九年一貫制學(xué)校(高中、初中) | 
					中學(xué)生物教師 | 
					540309 | 
					36 | 
| 
					南充市嘉陵區(qū)農(nóng)村中學(xué)、九年一貫制學(xué)校(高中、初中) | 
					中學(xué)心理健康教師 | 
					540310 | 
					16 | 
| 
					南充市嘉陵高級(jí)中等職業(yè)學(xué)校 | 
					新能源汽車(chē)運(yùn)用與維修教師 | 
					540311 | 
					8 | 
| 
					南充市嘉陵高級(jí)中等職業(yè)學(xué)校 | 
					計(jì)算機(jī)應(yīng)用教師 | 
					540312 | 
					3 | 
| 
					南充市嘉陵高級(jí)中等職業(yè)學(xué)校 | 
					服裝設(shè)計(jì)教師 | 
					540313 | 
					9 | 
| 
					南充市嘉陵高級(jí)中等職業(yè)學(xué)校 | 
					工藝美術(shù)教師 | 
					540314 | 
					15 | 
| 
					南充市嘉陵高級(jí)中等職業(yè)學(xué)校、農(nóng)村中學(xué)(高中、初中、九年一貫制) | 
					中學(xué)體育教師 | 
					540315 | 
					33 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中語(yǔ)文教師 | 
					540401 | 
					21 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中數(shù)學(xué)教師 | 
					540402 | 
					8 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中英語(yǔ)教師 | 
					540403 | 
					23 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中物理教師 | 
					540404 | 
					10 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中生物教師 | 
					540405 | 
					12 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中歷史教師 | 
					540406 | 
					24 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中政治教師 | 
					540407 | 
					16 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中(中職)數(shù)學(xué)教師 | 
					540408 | 
					2 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中(中職)幼兒保育實(shí)訓(xùn)員 | 
					540409 | 
					16 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)高中(中職)通用技術(shù)實(shí)訓(xùn)員 | 
					540410 | 
					4 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)心理健康教師 | 
					540411 | 
					9 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540412 | 
					82 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540413 | 
					28 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
					540414 | 
					47 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)音樂(lè)教師 | 
					540415 | 
					17 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)美術(shù)教師 | 
					540416 | 
					17 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)小學(xué)體育教師 | 
					540417 | 
					11 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					城區(qū)幼兒教師 | 
					540418 | 
					192 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					農(nóng)村初中語(yǔ)文教師 | 
					540419 | 
					31 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					農(nóng)村初中數(shù)學(xué)教師 | 
					540420 | 
					13 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					農(nóng)村初中英語(yǔ)教師 | 
					540421 | 
					37 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					農(nóng)村初中物理教師 | 
					540422 | 
					2 | 
| 
					閬中市教育科技和體育局 | 
					農(nóng)村初中化學(xué)教師 | 
					540423 | 
					18 | 
| 
					西充中學(xué) | 
					高中語(yǔ)文教師 | 
					540601 | 
					12 | 
| 
					西充中學(xué)晉城中學(xué) | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					540602 | 
					17 | 
| 
					西充中學(xué) | 
					高中英語(yǔ)教師 | 
					540603 | 
					29 | 
| 
					西充中學(xué)晉城中學(xué) | 
					高中物理教師 | 
					540604 | 
					4 | 
| 
					西充中學(xué)晉城中學(xué) | 
					高中化學(xué)教師 | 
					540605 | 
					16 | 
| 
					西充中學(xué)晉城中學(xué) | 
					高中政治教師 | 
					540606 | 
					11 | 
| 
					晉城中學(xué) | 
					高中歷史教師 | 
					540607 | 
					7 | 
| 
					晉城中學(xué) | 
					高中生物教師 | 
					540608 | 
					14 | 
| 
					西充中學(xué) | 
					高中日語(yǔ)教師 | 
					540609 | 
					9 | 
| 
					天寶初中 | 
					縣城初中語(yǔ)文教師 | 
					540610 | 
					9 | 
| 
					天寶初中 | 
					縣城初中數(shù)學(xué)教師 | 
					540611 | 
					2 | 
| 
					天寶初中 | 
					縣城初中英語(yǔ)教師 | 
					540612 | 
					42 | 
| 
					天寶初中 | 
					縣城初中政治教師 | 
					540613 | 
					4 | 
| 
					天寶初中 | 
					縣城初中地理教師 | 
					540614 | 
					11 | 
| 
					惜字塔小學(xué)建設(shè)路小學(xué) | 
					縣城小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540615 | 
					37 | 
| 
					實(shí)驗(yàn)二小惜字塔小學(xué) | 
					縣城小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540616 | 
					5 | 
| 
					實(shí)驗(yàn)一小 | 
					縣城小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
					540617 | 
					15 | 
| 
					示范幼兒園東風(fēng)路幼兒園 | 
					學(xué)前教育教師 | 
					540618 | 
					30 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					初中心理學(xué)教師 | 
					540701 | 
					14 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)心理學(xué)教師 | 
					540702 | 
					10 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540703 | 
					1173 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540704 | 
					561 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)英語(yǔ)教師 | 
					540705 | 
					302 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)音樂(lè)教師 | 
					540706 | 
					128 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)體育教師 | 
					540707 | 
					100 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)美術(shù)教師 | 
					540708 | 
					155 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)信息技術(shù)教師 | 
					540709 | 
					50 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師(一) | 
					540710 | 
					179 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師(二) | 
					540711 | 
					186 | 
| 
					儀隴縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師(三) | 
					540712 | 
					181 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中語(yǔ)文教師 | 
					540801 | 
					17 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中數(shù)學(xué)教師 | 
					540802 | 
					24 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中英語(yǔ)教師 | 
					540803 | 
					34 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中政治教師 | 
					540804 | 
					19 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中歷史教師 | 
					540805 | 
					25 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中心理健康教師 | 
					540806 | 
					4 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					物理實(shí)驗(yàn)員 | 
					540807 | 
					4 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					化學(xué)實(shí)驗(yàn)員 | 
					540808 | 
					0 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中物理教師 | 
					540809 | 
					11 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中化學(xué)教師 | 
					540810 | 
					3 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中音樂(lè)教師 | 
					540811 | 
					8 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中地理教師 | 
					540812 | 
					27 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中生物教師 | 
					540813 | 
					13 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					高中體育教師 | 
					540814 | 
					7 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師 | 
					540815 | 
					147 | 
| 
					蓬安縣教育科技和體育局 | 
					特殊教育教師 | 
					540816 | 
					10 | 
| 
					蓬安縣婦聯(lián)婦女培訓(xùn)中心幼兒園 | 
					學(xué)前教育教師 | 
					540817 | 
					10 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					特殊教育教師 | 
					540901 | 
					20 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師(一) | 
					540902 | 
					105 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					學(xué)前教育教師(二) | 
					540903 | 
					93 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)語(yǔ)文教師 | 
					540904 | 
					58 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 
					540905 | 
					138 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)體育教師 | 
					540906 | 
					10 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)美術(shù)教師 | 
					540907 | 
					71 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					小學(xué)心理健康教師 | 
					540908 | 
					12 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					初中語(yǔ)文教師 | 
					540909 | 
					15 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					初中數(shù)學(xué)教師 | 
					540910 | 
					15 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					初中英語(yǔ)教師 | 
					540911 | 
					71 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					初中物理教師 | 
					540912 | 
					4 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					初中化學(xué)教師 | 
					540913 | 
					9 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中語(yǔ)文教師 | 
					540914 | 
					17 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中數(shù)學(xué)教師 | 
					540915 | 
					15 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中音樂(lè)教師 | 
					540916 | 
					10 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中體育教師 | 
					540917 | 
					16 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中美術(shù)教師 | 
					540918 | 
					31 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中物理教師 | 
					540919 | 
					13 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中化學(xué)教師 | 
					540920 | 
					28 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中生物教師 | 
					540921 | 
					11 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中地理教師 | 
					540922 | 
					6 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中思政教師 | 
					540923 | 
					11 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中歷史教師 | 
					540924 | 
					17 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					普通高中信息技術(shù)教師 | 
					540925 | 
					15 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中語(yǔ)文教師 | 
					540926 | 
					19 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中數(shù)學(xué)教師 | 
					540927 | 
					6 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中英語(yǔ)教師 | 
					540928 | 
					37 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中思政教師 | 
					540929 | 
					7 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中歷史教師 | 
					540930 | 
					3 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中生物教師 | 
					540931 | 
					4 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中地理教師 | 
					540932 | 
					4 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中旅游專(zhuān)業(yè)教師 | 
					540933 | 
					28 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中汽修專(zhuān)業(yè)教師 | 
					540934 | 
					4 | 
| 
					營(yíng)山縣教育科技和體育局 | 
					職業(yè)高中電子專(zhuān)業(yè)教師 | 
					540935 | 
					22 | 
	來(lái)源:http://ncpta.e21cn.com/newsDetail/8405.html
相關(guān)資訊
2023上半年南充市公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員職位統(tǒng)計(jì)表(截至03月16日17點(diǎn))
2023年遂寧射洪市從大學(xué)生志愿服務(wù)西部計(jì)劃人員中直接考核招聘鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員的公告
2023年眉山青神縣事業(yè)單位公開(kāi)考試招聘24名工作人員的公告
綿陽(yáng)江油市公安局警務(wù)輔助人員招聘25人公告
2023年中共德陽(yáng)市委黨校公開(kāi)考核招聘事業(yè)單位工作人員公告
2023年四川遠(yuǎn)歌農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司公開(kāi)招聘工作人員的公告
2023年上半年成都市教師公招考試報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(信息更新截至2023年3月16日11:30)
2023年上半年雅安職業(yè)技術(shù)學(xué)院公開(kāi)考核招聘14名工作人員公告