當(dāng)前位置:首頁 > 公招信息 > 四川省2025年度從優(yōu)秀村(社區(qū))干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民、服務(wù)基層項目人員、事業(yè)編制人員、退役軍人中考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位統(tǒng)計表(截至11月05日10點)
2024-11-05來源:本站采編
2025年四川公務(wù)員|選調(diào)生|鄉(xiāng)鎮(zhèn)公務(wù)員考試公告匯總:點擊查看
四川公務(wù)員報考指導(dǎo)、歷年分?jǐn)?shù)、筆試資料領(lǐng)取微信:各地級市老師微信點擊查看
歷年分?jǐn)?shù)線、報考指導(dǎo)、筆試資料領(lǐng)。18681355970、15680772060(微信同號)| 招錄機關(guān)名稱 | 招錄職位名稱 | 招錄職位編碼 | 繳費狀況(繳費人數(shù)與招錄名額的比例區(qū)間) |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 25171001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 25171002 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(三) | 25171003 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(四) | 25171004 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25171005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 馬爾康市 | 服務(wù)基層項目(一) | 25171006 | < 5:1 |
| 馬爾康市 | 服務(wù)基層項目(二) | 25171007 | < 5:1 |
| 金川縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25171008 | < 5:1 |
| 小金縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25171009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 阿壩縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25171010 | < 5:1 |
| 阿壩縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25171011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25171012 | < 5:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25171013 | < 5:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25171014 | < 5:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25171015 | < 5:1 |
| 若爾蓋縣 | 服務(wù)基層項目(十一) | 25171016 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十二) | 25171017 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十三) | 25171018 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十四) | 25171019 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十五) | 25171020 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十六) | 25171021 | < 5:1 |
| 紅原縣 | 服務(wù)基層項目(十七) | 25171022 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(十八) | 25171023 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(十九) | 25171024 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十) | 25171025 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十一) | 25171026 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十二) | 25171027 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十三) | 25171028 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十四) | 25171029 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十五) | 25171030 | < 5:1 |
| 壤塘縣 | 服務(wù)基層項目(二十六) | 25171031 | < 5:1 |
| 汶川縣 | 服務(wù)基層項目(二十七) | 25171032 | < 5:1 |
| 理縣 | 服務(wù)基層項目(二十八) | 25171033 | < 5:1 |
| 茂縣 | 服務(wù)基層項目(二十九) | 25171034 | < 5:1 |
| 松潘縣 | 服務(wù)基層項目(三十) | 25171035 | < 5:1 |
| 松潘縣 | 服務(wù)基層項目(三十一) | 25171036 | < 5:1 |
| 九寨溝縣 | 服務(wù)基層項目(三十二) | 25171037 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 黑水縣 | 服務(wù)基層項目(三十三) | 25171038 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25131001 | < 5:1 |
| 南江縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25131002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 南江縣 | 服務(wù)基層項目 | 25131005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 巴中市巴州區(qū) | 服務(wù)基層項目 | 25131003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 巴中市恩陽區(qū) | 服務(wù)基層項目 | 25131004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 通江縣 | 服務(wù)基層項目 | 25131006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 平昌縣 | 服務(wù)基層項目 | 25131007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25011001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 簡陽市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25011002 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
| 簡陽市 | 服務(wù)基層項目(十三) | 25011015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 簡陽市 | 服務(wù)基層項目(十四) | 25011016 | < 5:1 |
| 成都市錦江區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25011003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市青羊區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25011004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市武侯區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25011005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市金牛區(qū) | 服務(wù)基層項目(四) | 25011006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市成華區(qū) | 服務(wù)基層項目(五) | 25011007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市龍泉驛區(qū) | 服務(wù)基層項目(六) | 25011008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市青白江區(qū) | 服務(wù)基層項目(七) | 25011009 | < 5:1 |
| 成都市新都區(qū) | 服務(wù)基層項目(八) | 25011010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市溫江區(qū) | 服務(wù)基層項目(九) | 25011011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市雙流區(qū) | 服務(wù)基層項目(十) | 25011012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市郫都區(qū) | 服務(wù)基層項目(十一) | 25011013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 成都市新津區(qū) | 服務(wù)基層項目(十二) | 25011014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 都江堰市 | 服務(wù)基層項目(十五) | 25011017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 彭州市 | 服務(wù)基層項目(十六) | 25011018 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 邛崍市 | 服務(wù)基層項目(十七) | 25011019 | < 5:1 |
| 邛崍市 | 服務(wù)基層項目(十八) | 25011020 | < 5:1 |
| 崇州市 | 服務(wù)基層項目(十九) | 25011021 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 金堂縣 | 服務(wù)基層項目(二十) | 25011022 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十一) | 25011023 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十二) | 25011024 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十三) | 25011025 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十四) | 25011026 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十五) | 25011027 | < 5:1 |
| 大邑縣 | 服務(wù)基層項目(二十六) | 25011028 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蒲江縣 | 服務(wù)基層項目(二十七) | 25011029 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25121001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 宣漢縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25121002 | < 5:1 |
| 宣漢縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25121006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 達(dá)州市通川區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25121003 | < 5:1 |
| 達(dá)州市達(dá)川區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25121004 | < 5:1 |
| 萬源市 | 服務(wù)基層項目(三) | 25121005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 大竹縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25121007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 渠縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25121008 | < 5:1 |
| 開江縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25121009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25051001 | < 5:1 |
| 什邡市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25051002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 什邡市 | 服務(wù)基層項目(五) | 25051007 | < 5:1 |
| 德陽市旌陽區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25051003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 德陽市羅江區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25051004 | < 5:1 |
| 綿竹市 | 服務(wù)基層項目(三) | 25051005 | < 5:1 |
| 廣漢市 | 服務(wù)基層項目(四) | 25051006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 中江縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25051008 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 25181001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 25181002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(三) | 25181003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 九龍縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 25181004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 白玉縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 25181005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 鄉(xiāng)城縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 25181006 | < 5:1 |
| 康定市 | 服務(wù)基層項目(一) | 25181007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 瀘定縣 | 服務(wù)基層項目(二) | 25181008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 丹巴縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25181009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 雅江縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25181010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 雅江縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25181011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 道孚縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25181012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 甘孜縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25181013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 德格縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25181014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 石渠縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25181015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 巴塘縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25181016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 稻城縣 | 服務(wù)基層項目(十一) | 25181017 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25141001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 岳池縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25141002 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
| 岳池縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25141006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 廣安市廣安區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25141003 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
| 廣安市前鋒區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25141004 | < 5:1 |
| 華鎣市 | 服務(wù)基層項目(三) | 25141005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 鄰水縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25141007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25071001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 旺蒼縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 25071002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 旺蒼縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25071006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 劍閣縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 25071003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 劍閣縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25071007 | < 5:1 |
| 蒼溪縣 | 服務(wù)基層項目(一) | 25071004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蒼溪縣 | 服務(wù)基層項目(二) | 25071005 | < 5:1 |
| 青川縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25071008 | < 5:1 |
| 廣元市利州區(qū) | 服務(wù)基層項目(六) | 25071009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 廣元市昭化區(qū) | 服務(wù)基層項目(七) | 25071010 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25101001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 沐川縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25101002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 沐川縣 | 服務(wù)基層項目(十一) | 25101013 | < 5:1 |
| 樂山市市中區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25101003 | < 5:1 |
| 樂山市五通橋區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25101004 | < 5:1 |
| 樂山市沙灣區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25101005 | < 5:1 |
| 樂山市金口河區(qū) | 服務(wù)基層項目(四) | 25101006 | < 5:1 |
| 樂山市金口河區(qū) | 服務(wù)基層項目(五) | 25101007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 樂山市金口河區(qū) | 服務(wù)基層項目(六) | 25101008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 峨眉山市 | 服務(wù)基層項目(七) | 25101009 | < 5:1 |
| 犍為縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25101010 | < 5:1 |
| 井研縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25101011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 夾江縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25101012 | < 5:1 |
| 峨邊彝族自治縣 | 服務(wù)基層項目(十二) | 25101014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 馬邊彝族自治縣 | 服務(wù)基層項目(十三) | 25101015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(一) | 25191001 | < 5:1 |
| 縣級統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部(二) | 25191002 | < 5:1 |
| 越西縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25191003 | < 5:1 |
| 越西縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25191013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 會理市 | 服務(wù)基層項目(一) | 25191004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 德昌縣 | 服務(wù)基層項目(二) | 25191005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 會東縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25191006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 普格縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25191007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 昭覺縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25191008 | < 5:1 |
| 金陽縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25191009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 雷波縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25191010 | < 5:1 |
| 美姑縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25191011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 甘洛縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25191012 | < 5:1 |
| 喜德縣 | 服務(wù)基層項目(十一) | 25191014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 冕寧縣 | 服務(wù)基層項目(十二) | 25191015 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 鹽源縣 | 服務(wù)基層項目(十三) | 25191016 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 木里藏族自治縣 | 服務(wù)基層項目(十四) | 25191017 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25041001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 古藺縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25041002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 古藺縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25041009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 瀘州市江陽區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25041003 | < 5:1 |
| 瀘州市龍馬潭區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25041004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 瀘州市納溪區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25041005 | < 5:1 |
| 瀘縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25041006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 合江縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25041007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 敘永縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25041008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25201001 | < 5:1 |
| 眉山市東坡區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 25201002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 眉山市東坡區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25201005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 眉山市彭山區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 25201003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 眉山市彭山區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25201006 | < 5:1 |
| 仁壽縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 25201004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 仁壽縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25201007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 洪雅縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25201008 | < 5:1 |
| 洪雅縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25201009 | < 5:1 |
| 丹棱縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25201010 | < 5:1 |
| 青神縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25201011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 青神縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25201012 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25061001 | < 5:1 |
| 綿陽市安州區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25061002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 綿陽市安州區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25061005 | < 5:1 |
| 綿陽市涪城區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25061003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 綿陽市游仙區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25061004 | < 5:1 |
| 江油市 | 服務(wù)基層項目(四) | 25061006 | < 5:1 |
| 三臺縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25061007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 梓潼縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25061008 | < 5:1 |
| 鹽亭縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25061009 | < 5:1 |
| 平武縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25061010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 北川羌族自治縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25061011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25091001 | < 5:1 |
| 威遠(yuǎn)縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25091002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 內(nèi)江市東興區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25091003 | < 5:1 |
| 資中縣 | 服務(wù)基層項目(二) | 25091004 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25111001 | < 5:1 |
| 南充市高坪區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 25111002 | ≥ 30:1 且 < 50:1 |
| 南充市高坪區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25111006 | < 5:1 |
| 南充市嘉陵區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 25111003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 南充市嘉陵區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25111007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 西充縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(三) | 25111004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 西充縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25111010 | < 5:1 |
| 南充市順慶區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25111005 | < 5:1 |
| 閬中市 | 服務(wù)基層項目(四) | 25111008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 南部縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25111009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 儀隴縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25111011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 營山縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25111012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蓬安縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25111013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25031001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 米易縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25031002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 米易縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25031009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25031003 | < 5:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25031004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 攀枝花市東區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25031005 | < 5:1 |
| 攀枝花市西區(qū) | 服務(wù)基層項目(四) | 25031006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務(wù)基層項目(五) | 25031007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 攀枝花市仁和區(qū) | 服務(wù)基層項目(六) | 25031008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 鹽邊縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25031010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25081001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 遂寧市安居區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(一) | 25081002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 遂寧市安居區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25081005 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 射洪市 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民(二) | 25081003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 射洪市 | 服務(wù)基層項目(三) | 25081006 | < 5:1 |
| 遂寧市船山區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25081004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蓬溪縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25081007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 大英縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25081008 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25161001 | < 5:1 |
| 滎經(jīng)縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25161002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 滎經(jīng)縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25161012 | < 5:1 |
| 雅安市雨城區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25161003 | < 5:1 |
| 雅安市雨城區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25161004 | < 5:1 |
| 雅安市名山區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25161005 | < 5:1 |
| 雅安市名山區(qū) | 服務(wù)基層項目(四) | 25161006 | < 5:1 |
| 天全縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25161007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蘆山縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25161008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 蘆山縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25161009 | < 5:1 |
| 寶興縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25161010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 寶興縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25161011 | < 5:1 |
| 漢源縣 | 服務(wù)基層項目(十一) | 25161013 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 石棉縣 | 服務(wù)基層項目(十二) | 25161014 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 石棉縣 | 服務(wù)基層項目(十三) | 25161015 | < 5:1 |
| 石棉縣 | 服務(wù)基層項目(十四) | 25161016 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25151001 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 宜賓市翠屏區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25151002 | ≥ 50:1 且 < 100:1 |
| 宜賓市翠屏區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25151003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 宜賓市南溪區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25151004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 宜賓市敘州區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25151005 | < 5:1 |
| 江安縣 | 服務(wù)基層項目(四) | 25151006 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 長寧縣 | 服務(wù)基層項目(五) | 25151007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 高縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25151008 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 筠連縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25151009 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 珙縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25151010 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 興文縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25151011 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 屏山縣 | 服務(wù)基層項目(十) | 25151012 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25231001 | < 5:1 |
| 資陽市雁江區(qū) | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25231002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 資陽市雁江區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25231003 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 安岳縣 | 服務(wù)基層項目(二) | 25231004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 樂至縣 | 服務(wù)基層項目(三) | 25231005 | < 5:1 |
| 全市統(tǒng)籌 | 優(yōu)秀村(社區(qū))干部 | 25021001 | < 5:1 |
| 榮縣 | 優(yōu)秀工人農(nóng)民 | 25021002 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 榮縣 | 服務(wù)基層項目(六) | 25021008 | < 5:1 |
| 自貢市自流井區(qū) | 服務(wù)基層項目(一) | 25021003 | < 5:1 |
| 自貢市自流井區(qū) | 服務(wù)基層項目(二) | 25021004 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 自貢市貢井區(qū) | 服務(wù)基層項目(三) | 25021005 | < 5:1 |
| 自貢市大安區(qū) | 服務(wù)基層項目(四) | 25021006 | < 5:1 |
| 自貢市沿灘區(qū) | 服務(wù)基層項目(五) | 25021007 | ≥ 5:1 且 < 30:1 |
| 富順縣 | 服務(wù)基層項目(七) | 25021009 | < 5:1 |
| 富順縣 | 服務(wù)基層項目(八) | 25021010 | < 5:1 |
| 富順縣 | 服務(wù)基層項目(九) | 25021011 | < 5:1 |
相關(guān)資訊
四川省2025年度公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位統(tǒng)計表(截至11月05日10點)
2024年達(dá)州市公開考試招聘大學(xué)生鄉(xiāng)村醫(yī)生69人公告
2024年下半年瀘州市納溪區(qū)公開考試選調(diào)6名事業(yè)單位工作人員的公告
瀘州市敘永縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2025年特聘農(nóng)技員招聘公告
眉山市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心公開選調(diào)3名事業(yè)單位工作人員的公告
2024年中共南充市委黨校第二批引進(jìn)高層次人才公開考核招聘公告
成都市青羊區(qū)城市管理數(shù)字化監(jiān)督管理中心編外人員招聘公告
攀枝花市直屬機關(guān)黨員服務(wù)中心公開考調(diào)2名事業(yè)單位工作人員的公告