經研究,擬面向社會公開招聘97名教師。本次公開招聘為編制內招聘,招聘的人員按事業(yè)單位人員聘用制管理。
報名時間: 網上報名。 2014年2 月 19日00:00— 3月3 日24:00
| 2014年青羊區(qū)招聘教師崗位一覽表 | ||||||
| 序號 | 需求單位 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 合計 | |
| 大學生 | 骨干教師 | |||||
| 1 | 成都市樹德協進中學 | 高中 | 語文 | 2 | 3 | |
| 地理 | 1 | |||||
| 2 | 成都市第十一中學 | 高中 | 數學 | 1 | 2 | |
| 地理 | 1 | |||||
| 3 | 成都市成飛中學 | 高中 | 語文 | 1 | 3 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 地理 | 1 | |||||
| 4 | 成都市第三十七中學 | 高中 | 地理 | 1 | 1 | |
| 5 | 成都市成飛中學 | 初中 | 體育 | 1 | 1 | |
| 6 | 成都市樹德實驗中學 | 初中 | 信息 | 1 | 2 | |
| 物理 | 1 | |||||
| 7 | 成都市石室聯合中學 | 初中 | 語文 | 1 | 2 | |
| 物理 | 1 | |||||
| 8 | 成都市文翁實驗中學 | 初中 | 語文 | 1 | 6 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 英語 | 1 | |||||
| 美術 | 1 | |||||
| 體育 | 2 | |||||
| 9 | 成都市石室聯合中學(西區(qū)) | 初中 | 語文 | 1 | 4 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 物理 | 1 | |||||
| 信息 | 1 | |||||
| 10 | 成都市青羊實驗中學 | 初中 | 音樂 | 1 | 3 | |
| 體育 | 1 | |||||
| 物理 | 1 | |||||
| 11 | 成都市樹德實驗中學(西區(qū)) | 初中 | 物理 | 1 | 1 | |
| 序號 | 需求單位 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 合計 | |
| 大學生 | 骨干教師 | |||||
| 12 | 成都市文翁實驗小學 | 小學 | 數學 | 1 | 4 | |
| 語文 | 1 | |||||
| 音樂 | 1 | |||||
| 美術 | 1 | |||||
| 13 | 成都市金沙小學 | 小學 | 語文 | 1 | 1 | 5 |
| 數學 | 1 | |||||
| 英語 | 1 | |||||
| 音樂 | 1 | |||||
| 14 | 成都市泡桐樹小學(西區(qū)) | 小學 | 語文 | 1 | 5 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 英語 | 1 | |||||
| 科學 | 1 | |||||
| 信息 | 1 | |||||
| 15 | 成都市實驗小學(西區(qū)) | 小學 | 語文 | 1 | 5 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 英語 | 2 | |||||
| 科學 | 1 | |||||
| 16 | 成都市草堂小學西區(qū)分校 | 小學 | 語文 | 1 | 1 | 5 |
| 數學 | 1 | |||||
| 英語 | 1 | |||||
| 科學 | 1 | |||||
| 17 | 成都市泡桐樹小學綠舟分校 | 小學 | 語文 | 2 | 1 | 8 |
| 數學 | 1 | 2 | ||||
| 英語 | 1 | |||||
| 科學 | 1 | |||||
| 18 | 成都市實驗小學明道分校 | 小學 | 語文 | 1 | 1 | 5 |
| 數學 | 1 | 1 | ||||
| 體育 | 1 | |||||
| 序號 | 需求單位 | 學段 | 學科 | 崗位數 | 合計 | |
| 大學生 | 骨干教師 | |||||
| 19 | 成都市萬春小學 | 小學 | 語文 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 成都市康河小學 | 小學 | 語文 | 1 | 1 | 3 |
| 英語 | 1 | |||||
| 21 | 成都市清波小學 | 小學 | 語文 | 1 | 2 | 5 |
| 英語 | 1 | |||||
| 體育 | 1 | |||||
| 22 | 成都市同輝(國際)學校 | 小學 | 英語 | 1 | 1 | |
| 23 | 成都市青羊實驗中學附屬小學 | 小學 | 數學 | 1 | 2 | |
| 英語 | 1 | |||||
| 24 | 成都市花園(國際)小學 | 小學 | 語文 | 1 | 2 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 25 | 成都市實驗小學戰(zhàn)旗分校 | 小學 | 數學 | 1 | 2 | |
| 英語 | 1 | |||||
| 26 | 成都市光華小學 | 小學 | 數學 | 1 | 1 | |
| 27 | 成都市東城根街小學 | 小學 | 數學 | 1 | 1 | |
| 28 | 成都市泡桐樹小學境界分校 | 小學 | 英語 | 1 | 1 | |
| 29 | 成都市新華路小學 | 小學 | 數學 | 1 | 1 | |
| 30 | 成都市少城小學 | 小學 | 數學 | 1 | 1 | |
| 31 | 成都市鼓樓小學 | 小學 | 數學 | 1 | 1 | |
| 32 | 成都市浣花小學 | 小學 | 語文 | 1 | 4 | |
| 數學 | 1 | |||||
| 音樂 | 1 | |||||
| 科學 | 1 | |||||
| 33 | 成都市回民小學 | 小學 | 音樂 | 1 | 1 | |
| 34 | 成都市青羊區(qū)西馬棚小學(特教) | 特教 | 音樂 | 1 | 1 | |
| 35 | 成都市第六幼兒園 | 幼教 | 幼兒體育 | 1 | 1 | |
| 36 | 成都市青蘇職中 | 職教 | 信息 | 1 | 1 | |
| 心理健康 | 1 | 1 | ||||
| 總計 | 38 | 59 | 97 | |||
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊