| 江陽區(qū)2015年上半年公招教師崗位招聘學(xué)校情況統(tǒng)計表 | |||||
| 序號 | 崗位招聘學(xué)校及崗位數(shù)量 | 備注 | |||
| 崗位名稱 | 招聘學(xué)校名稱 | 學(xué)校類別 | 招聘人數(shù) | ||
| 1 | 高中德育教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高德育 | 1 | |
| 2 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高數(shù)學(xué) | 1 | |
| 3 | 高中體育教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高體育 | 1 | |
| 4 | 高中英語教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高英語 | 1 | |
| 5 | 高中語文教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高語文 | 1 | |
| 6 | 會計教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高會計 | 1 | |
| 7 | 計算機教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高計算機 | 2 | |
| 8 | 建筑教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高建筑 | 3 | |
| 9 | 汽修教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高汽修 | 1 | |
| 10 | 數(shù)控教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高數(shù)控 | 1 | |
| 11 | 舞蹈教師 | 江陽職高 | 城區(qū)職高舞蹈 | 1 | |
| 12 | 高中政治教師 | 實驗中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)政治 | 2 | |
| 13 | 高中生物教師 | 實驗中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)生物 | 2 | |
| 14 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 實驗中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)數(shù)學(xué) | 3 | |
| 15 | 高中語文教師 | 實驗中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)語文 | 1 | |
| 16 | 特殊教育教師 | 特殊教育學(xué)校 | 特教 | 1 | |
| 17 | 小學(xué)體育教師 | 特殊教育學(xué)校 | 特教體育 | 1 | |
| 18 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)科學(xué) | 2 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 瀘州市忠山小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 實驗小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 瀘師附小 | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 廣營路小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 梓橦路學(xué)校 | 1 | |||
| 19 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)美術(shù) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 大北街小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 瀘師附小 | 2 | |||
| 20 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)數(shù)學(xué) | 2 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 瀘州市忠山小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 大北街小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 實驗小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 瀘師附小 | 3 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 梓橦路學(xué)校 | 2 | |||
| 21 | 小學(xué)體育教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)體育 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)體育教師 | 實驗小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 瀘師附小 | 2 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 廣營路小學(xué) | 1 | |||
| 22 | 小學(xué)心理健康教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)心理健康 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)心理健康教師 | 瀘師附小 | 1 | |||
| 23 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 瀘師附小 | 1 | |||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 廣營路小學(xué) | 2 | |||
| 24 | 小學(xué)音樂教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)音樂 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)音樂教師 | 瀘州市忠山小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 實驗小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 瀘師附小 | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 廣營路小學(xué) | 1 | |||
| 25 | 小學(xué)英語教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)英語 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)英語教師 | 瀘州市忠山小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)英語教師 | 廣營路小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)英語教師 | 梓橦路學(xué)校 | 1 | |||
| 26 | 小學(xué)語文教師 | 瀘州市忠山小學(xué) | 城區(qū)小學(xué)語文一組 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)語文教師 | 瀘師附小 | 9 | |||
| 27 | 小學(xué)語文教師 | 南城學(xué)校 | 城區(qū)小學(xué)語文二組 | 2 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)語文教師 | 大北街小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 實驗小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 梓橦路學(xué)校 | 4 | |||
| 28 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 瀘南中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)化學(xué) | 1 | |
| 29 | 中學(xué)歷史教師 | 瀘州十五中 | 城區(qū)中學(xué)歷史 | 1 | |
| 30 | 中學(xué)生物教師 | 瀘州十五中 | 城區(qū)中學(xué)生物 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)生物教師 | 瀘南中學(xué) | 1 | |||
| 中學(xué)生物教師 | 梓橦路學(xué)校 | 1 | |||
| 31 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 瀘州七中 | 城區(qū)中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 梓橦路學(xué)校 | 1 | |||
| 32 | 中學(xué)體育教師 | 藍(lán)田中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)體育 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)體育教師 | 瀘南中學(xué) | 1 | |||
| 33 | 中學(xué)物理教師 | 藍(lán)田中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)物理 | 1 | |
| 34 | 中學(xué)英語教師 | 瀘南中學(xué) | 城區(qū)中學(xué)英語 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)英語教師 | 瀘州七中 | 1 | |||
| 35 | 中學(xué)語文教師 | 瀘州十五中 | 城區(qū)中學(xué)語文 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)語文教師 | 瀘州七中 | 1 | |||
| 中學(xué)語文教師 | 梓橦路學(xué)校 | 1 | |||
| 36 | 幼兒教師 | 人南幼兒園 | 城區(qū)幼兒園 | 3 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 幼兒教師 | 新馬路幼兒園 | 3 | |||
| 幼兒教師 | 銅店街幼兒園 | 4 | |||
| 幼兒教師 | 藍(lán)田中學(xué)附屬幼兒園 | 2 | |||
| 幼兒教師 | 梓橦路學(xué)校附屬幼兒園 | 3 | |||
| 37 | 小學(xué)語文教師 | 五星小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文一組 | 2 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)語文教師 | 石嶺學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 力行路小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 白馬學(xué)校 | 2 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 泰安學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 黃艤鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 周永福實驗學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 鄰玉小學(xué) | 1 | |||
| 38 | 小學(xué)語文教師 | 石寨學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)語文二組 | 4 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)語文教師 | 丹林小學(xué) | 4 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 3 | |||
| 小學(xué)語文教師 | 江北學(xué)校 | 6 | |||
| 39 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 丹林小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)科學(xué) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 通灘小學(xué) | 6 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 石寨學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 五星小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 江南小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)科學(xué)教師 | 江北學(xué)校 | 1 | |||
| 40 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 彌陀學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)美術(shù) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 丹林小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 石嶺學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)美術(shù)教師 | 江北學(xué)校 | 1 | |||
| 41 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 鄰玉小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)一組 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 五星小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 石嶺學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 力行路小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 彌陀學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 白馬學(xué)校 | 2 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 泰安學(xué)校 | 1 | |||
| 42 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)二組 | 3 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 黃艤鎮(zhèn)小學(xué) | 4 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 周永福實驗學(xué)校 | 3 | |||
| 43 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 石寨學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)數(shù)學(xué)三組 | 3 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 丹林小學(xué) | 3 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 2 | |||
| 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 江北學(xué)校 | 5 | |||
| 44 | 小學(xué)體育教師 | 丹林小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)體育 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)體育教師 | 通灘小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 黃艤鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 鄰玉小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 石寨學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 況場實驗校 | 1 | |||
| 小學(xué)體育教師 | 方山學(xué)校 | 1 | |||
| 45 | 小學(xué)心理健康教師 | 通灘小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)心理健康 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)心理健康教師 | 黃艤鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | |||
| 46 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 通灘小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 況場鎮(zhèn)中心校 | 1 | |||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 況場實驗校 | 1 | |||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 方山學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 江北學(xué)校 | 1 | |||
| 47 | 小學(xué)音樂教師 | 丹林小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)音樂 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 小學(xué)音樂教師 | 通灘小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 2 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 鄰玉小學(xué) | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 石嶺學(xué)校 | 1 | |||
| 小學(xué)音樂教師 | 江北學(xué)校 | 1 | |||
| 48 | 小學(xué)英語教師 | 分水嶺鎮(zhèn)小學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)英語 | 2 | |
| 49 | 幼兒教師 | 通灘中心幼兒園 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 2 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 幼兒教師 | 周永福實驗學(xué)校 | 1 | |||
| 幼兒教師 | 黃艤鎮(zhèn)中心幼兒園 | 1 | |||
| 幼兒教師 | 況場中心幼兒園 | 1 | |||
| 幼兒教師 | 力行路小學(xué)附屬幼兒園 | 1 | |||
| 50 | 中學(xué)化學(xué)教師 | 通灘中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)化學(xué) | 1 | |
| 51 | 中學(xué)生物教師 | 分水嶺鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)生物 | 1 | |
| 52 | 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 丹林中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)數(shù)學(xué) | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 通灘中學(xué) | 1 | |||
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 分水嶺鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | |||
| 中學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 石寨學(xué)校 | 1 | |||
| 53 | 中學(xué)體育教師 | 分水嶺鎮(zhèn)中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)體育 | 1 | |
| 54 | 中學(xué)物理教師 | 丹林中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)物理 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)物理教師 | 況場實驗校 | 1 | |||
| 55 | 中學(xué)英語教師 | 白馬學(xué)校 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)英語 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)英語教師 | 丹林中學(xué) | 1 | |||
| 中學(xué)英語教師 | 通灘中學(xué) | 1 | |||
| 56 | 中學(xué)語文教師 | 通灘中學(xué) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué)語文 | 1 | 按綜合成績從高到低選擇應(yīng)聘學(xué)校 |
| 中學(xué)語文教師 | 分水嶺鎮(zhèn)中學(xué) | 2 | |||
| 中學(xué)語文教師 | 石寨學(xué)校 | 1 | |||
詳情(報名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊