| 宣漢縣事業(yè)單位2015年招聘工作人員崗位設(shè)置表 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位類別 | 招聘數(shù)額 | 招聘條件 | 考試項(xiàng)目 | 備注 | 崗位編碼 | ||||||
| 年齡 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè)條件要求 | 知識(shí)及技能條件要求 | 戶籍要求 | 筆試 | 面試 | |||||||
| 1 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(臨床) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 全科醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 501501 | |
| 2 | 縣疾病預(yù)防控制中心 | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 501502 | |||||||||
| 3 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 5 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 501503 | |||||||
| 4 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 5 | 雙河中心衛(wèi)生院 | 3 | |||||||||||
| 6 | 鳳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | 中專及以上 | 宣漢縣戶籍或入學(xué)前戶籍在宣漢縣的當(dāng)年畢業(yè)生 | 501504 | ||||||||
| 7 | 芭蕉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 4 | |||||||||||
| 8 | 天寶鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 9 | 鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 10 | 明月鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 11 | 紅嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 12 | 柳池鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 13 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 14 | 白馬鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 15 | 石鐵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 16 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(婦產(chǎn)) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 從事婦產(chǎn)科工作,適合女性報(bào)考 | 501505 |
| 17 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 18 | 三河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 19 | 觀山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 20 | 馬渡鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 21 | 紅峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 22 | 柏樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 23 | 石鐵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 24 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(中醫(yī)) | 1 | 大專及以上 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 501506 | ||||||
| 25 | 南坪鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 大專及以上 | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 501507 | ||||||||
| 26 | 柏樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 27 | 紅嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 28 | 涼風(fēng)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 29 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 30 | 大成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 31 | 三墩土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 32 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(中西醫(yī)) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 501508 | |
| 33 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(護(hù)理) | 1 | 大專及以上 | 高等護(hù)理、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、護(hù)士、中醫(yī)護(hù)理 | 非全日制普通班畢業(yè)需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 501509 | ||||||
| 34 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 35 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 中專及以上 | 501510 | |||||||||
| 36 | 大成鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 37 | 鳳鳴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 38 | 廟安鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 39 | 五寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 40 | 鳳林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 41 | 觀山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 42 | 三墩土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 43 | 石鐵鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 44 | 明月鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 45 | 普光鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | |||||||||||
| 46 | 漆碑鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(護(hù)理) | 1 | 35歲及以下 | 中專及以上 | 高等護(hù)理、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、護(hù)士、中醫(yī)護(hù)理 | 非全日制普通班畢業(yè)需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 501510 | |
| 47 | 塔河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 48 | 紅峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 49 | 下八鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 50 | 縣第三人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 2 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 暫使用縣人民醫(yī)院編制 | 501511 | ||||||
| 51 | 疾病預(yù)防控制中心 | 1 | 501512 | ||||||||||
| 52 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 1 | 501513 | ||||||||||
| 53 | 紅嶺鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 501514 | ||||||||||
| 54 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 55 | 東鄉(xiāng)鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像) | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 專業(yè)知識(shí) | 不面試 | 501515 | ||
| 56 | 峰城中心衛(wèi)生院 | 1 | 501516 | ||||||||||
| 57 | 華景鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 58 | 南壩中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 59 | 芭蕉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 60 | 縣第三人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)技術(shù)) | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 暫使用縣人民醫(yī)院編制 | 501517 | |||||
| 61 | 疾病預(yù)防控制中心 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(預(yù)防醫(yī)學(xué)) | 4 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 公共衛(wèi)生管理、預(yù)防醫(yī)學(xué) | 501518 | ||||||
| 62 | 1 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫技術(shù)、衛(wèi)生檢驗(yàn) | 501519 | ||||||||
| 63 | 縣婦幼保健院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(臨床) | 8 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 不限 | 免筆試,直接考核 | 501520 | |||
| 64 | 縣人民醫(yī)院 | 3 | 501521 | ||||||||||
| 65 | 縣第二人民醫(yī)院 | 4 | 501522 | ||||||||||
| 66 | 縣第三人民醫(yī)院 | 5 | 普通高等教育全日制本科及以上 | 暫使用縣人民醫(yī)院編制 | 501523 | ||||||||
| 67 | 縣中醫(yī)院 | 11 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 501524 | |||||||||
| 68 | 紅峰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 35歲及以下(取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書的放寬至距國家法定退休年齡10周年以上) | 普通高等教育全日制大專及以上學(xué)歷或取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書且距國家法定退休年齡10周年以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 501525 | |||||||
| 69 | 樊噲中心衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 70 | 漆樹土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2 | |||||||||||
| 71 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 72 | 老君鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 73 | 普光鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 74 | 五寶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 75 | 柏樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(臨床) | 3 | 35歲及以下(取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書的放寬至距國家法定退休年齡10周年以上) | 普通高等教育全日制大專及以上學(xué)歷或取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書且距國家法定退休年齡10周年以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 不限 | 免筆試,直接考核 | 501525 | ||||
| 76 | 三河鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 77 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(婦產(chǎn)) | 1 | 從事婦產(chǎn)科工作,適合女性報(bào)考 | 501526 | ||||||||
| 78 | 漆樹土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 79 | 胡家中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 80 | 縣中醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(中西醫(yī)) | 4 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 501527 | |||||
| 81 | 隘口鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | 35歲及以下(取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書的放寬至距國家法定退休年齡10周年以上) | 普通高等教育全日制大專及以上學(xué)歷或取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書且距國家法定退休年齡10周年以上 | 中西醫(yī)結(jié)合基礎(chǔ)、中西醫(yī)結(jié)合、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 501528 | |||||||
| 82 | 毛壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(中醫(yī)) | 1 | 中醫(yī)臨床基礎(chǔ)、中醫(yī)基礎(chǔ)理論、中醫(yī)學(xué) | 501529 | ||||||||
| 83 | 縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(護(hù)理) | 6 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 護(hù)理學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格證書 | 不限 | 免筆試,直接考核 | 501530 | |||
| 84 | 縣第三人民醫(yī)院 | 6 | 暫使用縣人民醫(yī)院編制 | 501531 | |||||||||
| 85 | 樊噲中心衛(wèi)生院 | 2 | 35歲及以下 | 大專及以上 | 高等護(hù)理、高級(jí)護(hù)理、護(hù)理、助產(chǎn)、護(hù)理學(xué)、中醫(yī)護(hù)理 | 501532 | |||||||
| 86 | 渡口土家族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 87 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | |||||||||||
| 88 | 普光鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 3 | |||||||||||
| 89 | 土黃中心衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 90 | 黃石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 1 | |||||||||||
| 91 | 縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(藥學(xué)) | 2 | 35歲及以下 | 本科及以上學(xué)歷,學(xué)士及以上學(xué)位 | 藥學(xué)、藥物制劑、制藥工程 | 501533 | ||||||
| 92 | 縣人民醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 501534 | ||||||||
| 93 | 縣中醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(口腔醫(yī)學(xué)) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔修復(fù)工藝學(xué) | 非全日制普通班畢業(yè)需取得執(zhí)業(yè)[助理]醫(yī)師資格證書 | 501535 | |||||||
| 94 | 縣中醫(yī)院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)影像) | 2 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 501536 | ||||||||
| 95 | 黃金鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、醫(yī)學(xué)影像 | 501537 | ||||||||
| 96 | 芭蕉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)(醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 501538 | ||||||||
| 97 | 縣外資扶貧項(xiàng)目服務(wù)中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 35歲及以下 | 本科及以上 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 不限 | 綜合基礎(chǔ)知識(shí) | 不參加 | 結(jié)構(gòu)化面試 | 501539 | ||
| 98 | 縣環(huán)境監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)、應(yīng)用化學(xué) | 501540 | |||||||
| 99 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)與工程 | 501541 | ||||||||
| 100 | 縣體育館 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | ?萍耙陨 | 體育教育、競技體育 | 501542 | |||||||
| 101 | 縣國民體質(zhì)監(jiān)測站 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 501543 | |||||||||
| 102 | 縣農(nóng)業(yè)氣象中心 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 本科及以上 | 大氣科學(xué)、應(yīng)用氣象學(xué) | 501544 | |||||||
| 103 | 百里峽景區(qū)管理所 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 旅游管理、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 501545 | |||||||
| 104 | 白巖灘水庫工程管理中心 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | ?萍耙陨 | 工商企業(yè)管理 | 501546 | |||||||
| 105 | 縣機(jī)動(dòng)車安全技術(shù)檢測中心 | 管理崗位 | 7 | 本科及以上、學(xué)士及以上 | 不限 | 501547 | |||||||
| 106 | 縣群眾接待中心 | 管理崗位 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 501548 | |||||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請查看公告:
相關(guān)資訊
達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位2015年度公開招聘工作人員職位表
達(dá)州市2015年部分事業(yè)單位公開招聘工作人員職位表(市本級(jí))
通川區(qū)部分事業(yè)單位2015年度公開考試招聘工作人員職位表
大竹縣2015年度部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員職位表
四川省2015年上半年省直機(jī)關(guān)公開考試錄用公務(wù)員職位情況表
2015年上半年四川省全省監(jiān)獄戒毒系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員(人民警察)職位表
自貢市2015年上半年面向社會(huì)考試錄用公務(wù)員和參照公務(wù)員法管理單位工作人員職位情況表