| 2015年廣安市公開考試招聘教師職位表 | ||||||||||||
| 序號(hào) | 招聘單位 | 主管部門 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 崗位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 開考比例 | |||
| 學(xué)歷(學(xué)位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | |||||||||
| 1 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140101 | 高中語文 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)教育 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 2 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140102 | 初中語文 | 4 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 3 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140103 | 小學(xué)語文 | 6 | 全日制師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué)教育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 4 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140104 | 高中數(shù)學(xué) | 3 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 5 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140105 | 初中數(shù)學(xué) | 5 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 6 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140106 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 6 | 全日制師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)教育、數(shù)學(xué)類 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 7 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140107 | 初中英語 | 4 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 8 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140108 | 小學(xué)英語 | 6 | 全日制師范類大學(xué)專科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 9 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140109 | 高中物理 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理學(xué)教育 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 10 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140110 | 初中物理 | 4 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理學(xué)教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 11 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140111 | 高中化學(xué) | 1 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學(xué)教育 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 12 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140112 | 初中化學(xué) | 3 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學(xué)教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 13 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140113 | 高中生物 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)與技術(shù)、生物信息技術(shù) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 2:1 |
| 14 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140114 | 初中生物 | 4 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物科學(xué)與技術(shù)、生物信息技術(shù) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 15 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140115 | 高中地理 | 1 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理學(xué)教育 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 2:1 |
| 16 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140116 | 初中地理 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理學(xué)教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 17 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140117 | 高中政治 | 1 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 思想政治教育 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 18 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140118 | 初中政治 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 19 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140119 | 高中歷史 | 1 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 20 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140120 | 初中歷史 | 2 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 21 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140121 | 初中音樂 | 6 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 22 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140122 | 小學(xué)音樂 | 6 | 全日制師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 音樂表演、音樂學(xué) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 23 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140123 | 初中體育 | 6 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 24 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140124 | 小學(xué)體育 | 6 | 全日制師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 體育教育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 25 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140125 | 初中美術(shù) | 5 | 全日制師范類大學(xué)本科及以上 | 35周歲及以下 | 美術(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 26 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學(xué)校 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140126 | 小學(xué)美術(shù) | 5 | 全日制師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 美術(shù)、美術(shù)學(xué) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 27 | 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140127 | 幼兒教育 | 5 | 幼兒師范類大學(xué)專科及以上 | 35周歲及以下 | 學(xué)前教育 | 幼兒教師資格證 | 2:1 |
| 28 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 廣安區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140128 | 幼兒教育 | 30 | 幼兒師范類大學(xué)?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學(xué)前教育 | 幼兒教師資格證 | 2:1 |
| 29 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140201 | 小學(xué)語文 | 5 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 30 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140202 | 初中數(shù)學(xué) | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 31 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140203 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 32 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140204 | 初中英語 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 33 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140205 | 小學(xué)英語 | 4 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 34 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140206 | 初中物理 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 35 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140207 | 初中音樂 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 36 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140208 | 小學(xué)音樂 | 2 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 音樂 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 37 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140209 | 小學(xué)體育 | 3 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 38 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140210 | 小學(xué)美術(shù) | 3 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 美術(shù) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 39 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140211 | 初中信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 40 | 前鋒區(qū)中小學(xué) | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140212 | 小學(xué)信息技術(shù) | 1 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 計(jì)算機(jī) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 41 | 前鋒區(qū)小學(xué)幼兒園 | 前鋒區(qū)教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140213 | 幼兒教育 | 8 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學(xué)前教育 | 幼兒園教師資格證 | 2:1 |
| 42 |
華鎣市 中等職業(yè)學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140301 | 中職語文 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 3:1 |
| 43 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140302 | 高中語文 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學(xué) |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
3:1 |
| 44 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140303 | 初中語文 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 漢語言文學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 45 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140304 | 小學(xué)語文 | 8 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 46 |
華鎣市 中等職業(yè)學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140305 | 中職數(shù)學(xué) | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 高級(jí)中學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 3:1 |
| 47 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140306 | 高中數(shù)學(xué) | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
3:1 |
| 48 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140307 | 初中數(shù)學(xué) | 6 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 49 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140308 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 9 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 50 |
華鎣市 中等職業(yè)學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140309 | 中職英語 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證或中等職業(yè)學(xué)校教師資格證 | 3:1 |
| 51 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140310 | 高中英語 | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
3:1 |
| 52 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140311 | 初中英語 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 英語 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 53 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140312 | 小學(xué)英語 | 4 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 英語 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 54 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140313 | 初中物理 | 3 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 物理 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 55 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140314 | 初中化學(xué) | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 化學(xué) | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 56 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140315 | 高中生物 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物 |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
2:1 |
| 57 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140316 | 初中生物 | 3 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 生物 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 58 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140317 | 初中地理 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 地理 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 59 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140318 | 高中政治 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治 |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
3:1 |
| 60 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140319 | 高中歷史 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史 |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
3:1 |
| 61 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140401 | 初中歷史 | 3 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 歷史 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 62 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140402 | 初中音樂 | 4 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 音樂 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 63 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140403 | 小學(xué)音樂 | 6 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 音樂 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 64 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140404 | 高中體育 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
2:1 |
| 65 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140405 | 初中體育 | 3 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 體育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 66 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140406 | 小學(xué)體育 | 10 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 體育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 67 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140407 | 小學(xué)美術(shù) | 6 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 美術(shù) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 68 |
華鎣市 城區(qū)幼兒園 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140408 | 學(xué)前教育 | 10 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 學(xué)前教育 |
幼兒園 教師資格證 |
2:1 |
| 69 |
華鎣市 農(nóng)村幼兒園 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140409 | 學(xué)前教育 | 13 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 學(xué)前教育 |
幼兒園 教師資格證 |
2:1 |
| 70 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140410 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 2 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 信息技術(shù) | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 71 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140411 | 特殊教育 | 2 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 特殊教育類 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 2:1 |
| 72 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140412 | 高中通用技術(shù) | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 通用技術(shù) |
高級(jí)中學(xué) 教師資格證 |
2:1 |
| 73 |
華鎣市 中等職業(yè)學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140413 | 中職汽修 | 1 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 汽車維修 | / | 2:1 |
| 74 |
華鎣市 中等職業(yè)學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140414 | 中職舞蹈 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 舞蹈 | / | 2:1 |
| 75 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140415 | 高中旅游 | 1 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 旅游 | / | 2:1 |
| 76 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140416 | 高中機(jī)加 | 2 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 機(jī)械加工 | / | 2:1 |
| 77 |
華鎣市 中小學(xué)校 |
華鎣市教科體局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140417 | 高中建筑 | 2 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 工業(yè)與民用建筑 | / | 2:1 |
| 78 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140418 | 高中語文 | 10 | 全日制普通高校師范類本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)類 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 79 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140419 | 初中語文 | 29 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學(xué)類 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 80 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140420 | 小學(xué)語文 | 42 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 81 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140421 | 高中數(shù)學(xué) | 7 | 全日制普通高校師范類本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)類 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 82 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140422 | 初中數(shù)學(xué) | 28 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數(shù)學(xué)類 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 83 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140423 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 33 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 84 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140424 | 高中英語 | 2 | 全日制普通高校師范類本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 85 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140425 | 初中英語 | 12 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語、應(yīng)用英語、商務(wù)英語、英語教育 | 初級(jí)中學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 86 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140426 | 小學(xué)英語 | 14 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 英語、應(yīng)用英語、商務(wù)英語、英語教育 | 小學(xué)及以上教師資格證 | 3:1 |
| 87 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140427 | 高中物理 | 4 | 全日制普通高校師范類本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 35周歲及以下 | 物理類 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 3:1 |
| 88 | 岳池縣中小學(xué)校 | 岳池縣教育局 | 定額補(bǔ)助 | 專業(yè)技術(shù) | 1140428 | 高中生物 | 6 | 全日制普通高校師范類本科(學(xué)士學(xué)位)及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學(xué)類 | 高級(jí)中學(xué)教師資格證 | 2:1 |
