| 瀘縣2015年直接考核招聘醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員職位情況表 | |||||||||||
| 序號 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 招聘條件 | 備注 | ||||
| 專 業(yè) | 學 歷 | 學位 | 年 齡 | 其 他 | |||||||
| 1 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 201501 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 40周歲及以下 | 副主任醫(yī)師及以上職稱,執(zhí)業(yè)范圍為臨床醫(yī)學婦產(chǎn)科專業(yè) | 最低服務年限為6年 |
| 2 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 201502 | 1 | 麻醉學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格、規(guī)范化培訓合格證 | 最低服務年限為6年 |
| 3 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 201503 | 1 | 內(nèi)科學 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 4 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 201504 | 1 | 兒科學 | 研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 5 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 201505 | 2 | 外科學 | 研究生 | 碩士 | 40周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 6 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 護理 | 201506 | 1 | 護理學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有護士執(zhí)業(yè)資格 | 最低服務年限為6年 |
| 7 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 骨科 | 201507 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 8 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科 | 201508 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 9 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 201509 | 1 | 中西醫(yī)結合 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有中級及以上職稱 | 最低服務年限為6年 |
| 10 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 201510 | 1 | 中醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有中級及以上職稱 | 最低服務年限為6年 |
| 11 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床科室 | 201511 | 1 | 中醫(yī)學類 | 本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 12 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣中醫(yī)醫(yī)院 | 網(wǎng)管 | 201512 | 1 | 信息技術 | 研究生 | 碩士 | 35周歲及以下 | 最低服務年限為6年 | |
| 13 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣疾病預防控制中心 | 檢驗科 | 201513 | 2 | 衛(wèi)生檢驗 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 | |
| 14 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣疾病預防控制中心 | 疾控科 | 201514 | 2 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 | |
| 15 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣疾病預防控制中心 | 免疫規(guī)劃科 | 201515 | 2 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 | |
| 16 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣疾病預防控制中心 | 衛(wèi)生科 | 201516 | 2 | 預防醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 | |
| 17 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣兆雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 201517 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、醫(yī)學影像、放射、醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 最低服務年限為6年 |
| 18 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣兆雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 彩超室 | 201518 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為醫(yī)學影像和放射治療專業(yè)。 | 最低服務年限為6年 |
| 19 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣兆雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 201519 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為婦產(chǎn)科專業(yè)并有母嬰保健技術考核合格證。 | 最低服務年限為6年 |
| 20 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣兆雅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 麻醉科 | 201520 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 本科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為麻醉、兒科、內(nèi)科專業(yè)。 | 最低服務年限為6年 |
| 21 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣福集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201521 | 2 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,基層工作經(jīng)驗5年以上 | 最低服務年限為6年 |
| 22 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣福集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科室 | 201522 | 1 | 針灸推拿 | 全日制普通高校本科及以上 | 學士 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 23 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣福集鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科室 | 201523 | 2 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | ?萍耙陨 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 24 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 五官科 | 201524 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 普通全日制本科學歷者可不要求取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,其他學歷者需具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 |
| 25 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外 科 | 201525 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 普通全日制本科學歷者可不要求取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,其他學歷者需具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 聘用人員在5年內(nèi)未取得執(zhí)業(yè)資格將予以解聘。最低服務年限為6年 |
| 26 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 201526 | 1 | 不限 | 不限 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為婦產(chǎn)科專業(yè) | 最低服務年限為6年 |
| 27 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201527 | 1 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 28 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201528 | 1 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、針灸學、推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 29 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201529 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 30 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201530 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 31 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣喻寺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 201531 | 1 | 衛(wèi)生管理類 | 全日制普通高校專科及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 32 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣牛灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科 | 201532 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 33 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣牛灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 201533 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 34 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣牛灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射科 | 201534 | 1 | 醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 35 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201535 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有臨床類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 36 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科室 | 201536 | 1 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 37 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣奇峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 201537 | 1 | 臨床醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)學、中西醫(yī)結合、預防醫(yī)學、中醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 38 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣云龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201538 | 2 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有中醫(yī)類執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 39 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣云龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201539 | 1 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 40 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201540 | 2 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 41 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣嘉明鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201541 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 需取得執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格證書 | 最低服務年限為6年 |
| 42 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣方洞鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201542 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 43 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣立石鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201543 | 1 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | 專科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 44 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣太伏鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201544 | 1 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、針灸學、推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且在鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院工作5年以上 | 最低服務年限為6年 |
| 45 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣潮河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201545 | 3 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 46 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣毗盧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201546 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 47 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣毗盧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201547 | 1 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、針灸學、推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 48 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣得勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結合科 | 201548 | 2 | 中西醫(yī)結合 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 49 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣得勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201549 | 2 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 50 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣得勝鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201550 | 3 | 臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 51 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣百和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 門診內(nèi)科 | 201551 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 52 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣百和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 外科 | 201552 | 1 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 53 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣百和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 門診婦科 | 201553 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 最低服務年限為6年 |
| 54 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣百和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 門診內(nèi)科 | 201554 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 55 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科 | 201555 | 5 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 56 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)技科 | 201556 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、醫(yī)學影像、放射、醫(yī)學影像學、臨床醫(yī)學、放射醫(yī)學、影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,注冊范圍為醫(yī)學影像 | 最低服務年限為6年 |
| 57 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣海潮鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 門診部 | 201557 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,從事臨床工作10年以上 | 最低服務年限為6年 |
| 58 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201558 | 1 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、針灸學、推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 59 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣玄灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 口腔 | 201559 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 專科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 60 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣云錦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 201560 | 1 | 針灸推拿、中醫(yī)、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、針灸學、推拿學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中醫(yī)骨傷科學、中醫(yī)兒科學、中醫(yī)五官科學、中西醫(yī)結合臨床醫(yī)學 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 61 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣云錦鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 公共衛(wèi)生科 | 201561 | 4 | 醫(yī)學類 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 62 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201562 | 1 | 針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | ?萍耙陨 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 63 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 201563 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學、針灸推拿、中西醫(yī)結合、中醫(yī)學、中西醫(yī)臨床醫(yī)學、針灸推拿學、中醫(yī)骨傷 | 中專及以上 | 無 | 距國家法定退休年齡10周年以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 64 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣天興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201564 | 1 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | ?萍耙陨 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
| 65 | 瀘縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 瀘縣石橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床科室 | 201565 | 2 | 社區(qū)醫(yī)學、全科醫(yī)學、醫(yī)士、婦幼衛(wèi)生、臨床醫(yī)學 | 專科及以上 | 無 | 35周歲及以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | 最低服務年限為6年 |
詳情(報名、考核、錄用等相關事宜)請查看公告:
相關資訊