| 瀘州市龍馬潭區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位直接考核招聘工作人員職位表 | |||||||||||
|
序 號(hào) |
主管部門 | 考聘單位 | 考聘職位 | 考聘范圍 | 考聘條件 | 最低服務(wù)年限 | |||||
| 職位名稱 | 考聘人數(shù) | 年齡 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 其他 | |||||
| 1 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) |
|
6年 |
| 2 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)人員 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) |
|
6年 |
| 3 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 檢驗(yàn)人員 | 2 | 非在編人員 | 40周歲及以下 | 中專及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 具有衛(wèi)生中級(jí)臨床醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)職稱資格 | 6年 |
| 4 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 藥劑人員 | 1 | 非在編人員 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 藥學(xué) | 具有衛(wèi)生中級(jí)藥學(xué)職稱資格 | 6年 |
| 5 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 中醫(yī)學(xué) | 具有衛(wèi)生中級(jí)中醫(yī)內(nèi)科學(xué)職稱資格 | 6年 |
| 6 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 皮膚科醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為皮膚病與性病專業(yè) | 6年 |
| 7 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 2 | 非在編人員 | 40周歲及以下 | 本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍含內(nèi)科專業(yè),且具有衛(wèi)生中級(jí)職稱資格 | 6年 |
| 8 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 3 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科專業(yè) | 6年 |
| 9 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 2 | 非在編人員 | 40周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證,執(zhí)業(yè)范圍為外科,且具有衛(wèi)生中級(jí)職稱資格 | 6年 |
| 10 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 3 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè) | 6年 |
| 11 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 胡市中心衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) |
|
6年 |
| 12 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 長安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中西醫(yī)結(jié)合 | 6年 |
| 13 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 長安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 中醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī) | 6年 |
| 14 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 雙加鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,執(zhí)業(yè)范圍為中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)。 | 6年 |
| 15 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 雙加鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理 | 1 | 在編非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 護(hù)理 | 具備護(hù)師資格 | 6年 |
| 16 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 安寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 放射醫(yī)生 | 1 | 在編非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校大專及以上 | 不限 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 具備放射技師資格 | 6年 |
| 17 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 安寧鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 45周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為婦產(chǎn)科專業(yè)。 | 6年 |
| 18 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
臨床 醫(yī)學(xué) |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為外科,且取得國家和四川省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證 | 6年 |
| 19 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
眼耳鼻 咽喉醫(yī)生 |
1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)(眼耳鼻喉科學(xué)方向) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為眼耳鼻咽喉科專業(yè)。 | 6年 |
| 20 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 3 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 |
中西醫(yī) 臨床醫(yī)學(xué) |
具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中西醫(yī)結(jié)合專業(yè)。 | 6年 |
| 21 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 |
針灸科 醫(yī)生 |
1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 康復(fù)治療學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī)專業(yè)。 | 6年 |
| 22 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī) | 6年 |
| 23 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | B超醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 6年 |
| 24 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理學(xué) | 具備護(hù)理執(zhí)業(yè)資格 | 6年 |
| 25 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 高壩社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 口腔醫(yī)學(xué) |
|
6年 |
| 26 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 羅漢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 大專及以上 | 不限 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍為中醫(yī) | 6年 |
| 27 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 羅漢鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) |
|
6年 |
| 28 | 龍馬潭區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 小市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 護(hù)理 | 1 | 非在編人員 | 35周歲及以下 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 護(hù)理學(xué) |
|
6年 |
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊