| 2015年敘永縣衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)事業(yè)單位直接考核聘用工作人員崗位表 | |||||||||||
| 序號(hào) | 單位及崗位情況 | 報(bào)考條件 | 備注 | ||||||||
|
主管 部門 |
招聘單位名稱 | 崗位編碼 | 崗位類別 | 招聘人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 年齡 |
其他 條件 |
||
| 1 | 敘永縣衛(wèi)生計(jì)生局 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015001 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | ||
| 2 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015002 | 專業(yè)技術(shù) | 10 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 3 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015003 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中藥學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 4 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015004 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 醫(yī)學(xué)影像 | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 5 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015005 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 麻醉學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 6 | 敘永縣中醫(yī)醫(yī)院 | 2015006 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 口腔醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 7 | 敘永縣婦幼保健院 | 2015007 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學(xué)類 | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)藥師資格 | |||
| 8 | 敘永縣婦幼保健院 | 2015008 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 35周歲及以下 | ||||
| 9 | 敘永縣婦幼保健院 | 2015009 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具有中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱 | |||
| 10 | 敘永縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015010 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 11 | 敘永縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015011 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 12 | 敘永縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015012 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 13 | 敘永縣分水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015013 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 14 | 敘永縣馬嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015014 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 15 | 敘永縣馬嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015015 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 16 | 敘永縣馬嶺鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015016 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 17 | 敘永縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015017 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 18 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015018 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ?萍耙陨 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 19 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015019 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 20 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015020 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | |||
| 21 | 敘永縣震東鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015021 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | |||
| 22 | 敘永縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015022 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 23 | 敘永縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015023 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 24 | 敘永縣興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015024 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫(yī) | 中專及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 25 | 敘永縣石壩彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015025 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 26 | 敘永縣石壩彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015026 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 27 | 敘永縣石壩彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015027 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 28 | 敘永縣石壩彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015028 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 29 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015029 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中西醫(yī)結(jié)合 | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 30 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015030 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | |||
| 31 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015031 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | |||
| 32 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015032 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 婦幼衛(wèi)生 | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 33 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015033 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 34 | 敘永縣水潦鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015034 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 35 | 敘永縣白臘苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015035 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 36 | 敘永縣白臘苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015036 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù) 理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 37 | 敘永縣觀興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015037 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 38 | 敘永縣觀興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015038 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 39 | 敘永縣觀興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015039 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 40 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015040 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 41 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015041 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 42 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015042 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 43 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015043 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 藥學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有藥師資格證 | |||
| 44 | 敘永縣摩尼鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015044 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 45 | 敘永縣向林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015045 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 46 | 敘永縣向林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015046 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 47 | 敘永縣向林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015047 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 48 | 敘永縣向林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015048 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 49 | 敘永縣向林鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015049 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷 | |||
| 50 | 敘永縣營山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015050 | 專業(yè)技術(shù) | 5 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲及以下 | ||||
| 51 | 敘永縣營山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015051 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲及以下 | ||||
| 52 | 敘永縣枧槽苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015052 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 53 | 敘永縣枧槽苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015053 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 54 | 敘永縣枧槽苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015054 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格及以上 | |||
| 55 | 敘永縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015055 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 56 | 敘永縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015056 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī) | 中專及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷,并具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 57 | 敘永縣大石鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015057 | 專業(yè)技術(shù) | 4 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 58 | 敘永縣落卜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015058 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有檢驗(yàn)士及以上資格 | |||
| 59 | 敘永縣落卜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015059 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10年周年以上 | ||||
| 60 | 敘永縣落卜鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015060 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 61 | 敘永縣龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015061 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有從事婦產(chǎn)科臨床工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10年周年以上 | ||||
| 62 | 敘永縣龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015062 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10年周年以上 | ||||
| 63 | 敘永縣龍鳳鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015063 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 64 | 敘永縣江門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015064 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 專科及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)生及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 65 | 敘永縣江門鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015065 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 66 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2015066 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 麻醉學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 67 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2015067 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 68 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2015068 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 45周歲以下 | 具備中級(jí)及以上專業(yè)技術(shù)職稱 | |||
| 69 | 敘永縣人民醫(yī)院 | 2015069 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學(xué) | 普通高等院校全日制本科及以上 | 學(xué)士 | 35周歲以下 | |||
| 70 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015070 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 臨床醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合 | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格 | |||
| 71 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015071 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| 72 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015072 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學(xué) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| 73 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015073 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有檢驗(yàn)士及以上資格 | |||
| 74 | 敘永縣敘永鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015074 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有護(hù)士資格證 | |||
| 75 | 敘永縣合樂苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015075 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 影像學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35歲以下 | ||||
| 76 | 敘永縣合樂苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015076 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35歲以下 | ||||
| 77 | 敘永縣合樂苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015077 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 康復(fù)治療技術(shù) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35歲以下 | ||||
| 78 | 敘永縣合樂苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015078 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 藥學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35歲以下 | ||||
| 79 | 敘永縣黃坭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015079 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | ||||
| 80 | 敘永縣黃坭鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015080 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 專科及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 81 | 敘永縣后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015081 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 82 | 敘永縣后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015082 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有兩年婦產(chǎn)科工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且距國家法定退休年齡10周年以上。 | ||||
| 83 | 敘永縣后山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015083 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 中西醫(yī)結(jié)合、社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 84 | 敘永縣天池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015084 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有護(hù)士資格證 | |||
| 85 | 敘永縣天池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015085 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 86 | 敘永縣天池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015086 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有兩年及以上婦產(chǎn)科工作經(jīng)歷,并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 87 | 敘永縣赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015087 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 臨床醫(yī)學(xué) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | |||
| 88 | 敘永縣赤水鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015088 | 專業(yè)技術(shù) | 3 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有護(hù)士資格證 | |||
| 89 | 敘永縣麻城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015089 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 護(hù)理 | 普通高等院校全日制?萍耙陨 | 35周歲以下 | 具有護(hù)士資格證 | |||
| 90 | 敘永縣麻城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015090 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | 普通高等院校全日制專科及以上 | 35周歲以下 | ||||
| 91 | 敘永縣麻城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015091 | 專業(yè)技術(shù) | 2 | 中醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 92 | 敘永縣麻城鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 2015092 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | ?萍耙陨 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
| 93 | 敘永縣水尾鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 2015093 | 專業(yè)技術(shù) | 1 | 社區(qū)醫(yī)學(xué) | 中專及以上 | 具有兩年工作經(jīng)歷并具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,且距國家法定退休年齡10周年以上 | ||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊