| 東興區(qū)2014年公開(kāi)考聘教育事業(yè)單位工作人員崗位數(shù)量表(120) | |||||||||||||||||||||
| 序號(hào) 學(xué)校 崗位 | 擬招聘數(shù) | 高中語(yǔ)文 | 高中數(shù)學(xué) | 高中英語(yǔ) | 高中歷史 | 高中地理 | 初中語(yǔ)文 | 初中數(shù)學(xué) | 初中英語(yǔ) | 初中物理 | 初中化學(xué) | 初中生物 | 初中政治 | 初中歷史 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 小學(xué)音樂(lè) | 小學(xué)美術(shù) | 小學(xué)體育 | 備注 | |
| 總計(jì) | 120 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 | 29 | 22 | 5 | 5 | 10 | ||
| 1 | 內(nèi)江三中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 內(nèi)江十中 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 內(nèi)江十二中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 4 | 內(nèi)江十三中 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 5 | 內(nèi)江五初中 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 內(nèi)江十三小 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 漢安小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 雙才鎮(zhèn)中心校賈家校點(diǎn) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | 三烈鄉(xiāng)中心校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 11 | 三烈鄉(xiāng)中心校黃家坡校點(diǎn) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 12 | 同福鄉(xiāng)中心校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 13 | 柳橋鄉(xiāng)中心校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 高梁中心校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 15 | 安仁小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 16 | 太安鄉(xiāng)中心校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 17 | 大治鄉(xiāng)中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 18 | 永福鄉(xiāng)中心校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 19 | 雙橋鄉(xiāng)中心校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 20 | 雙橋鄉(xiāng)小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 21 | 新店鄉(xiāng)中心校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 22 | 白合鎮(zhèn)中心校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 23 | 華山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 24 | 蘇家鄉(xiāng)中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 25 | 石子鎮(zhèn)中心校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 26 | 石子小學(xué) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 27 | 楊家鎮(zhèn)中心校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 28 | 石盤(pán)寨小學(xué) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 29 | 順河鎮(zhèn)中心校 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 30 | 順河小學(xué) | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 31 | 馬鞍石小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 32 | 民族希望小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 33 | 高山小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 34 | 平坦小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 35 | 清涼寺小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 36 | 郭南小學(xué)樹(shù)田村小 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 37 | 永東鄉(xiāng)中心校 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 38 | 永東小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 39 | 永東小學(xué)堯家村小 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 40 | 太華小學(xué) | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 41 | 永西小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 42 | 小河口鎮(zhèn)中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 43 | 聯(lián)盟小學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 44 | 椑南鄉(xiāng)中心學(xué)校 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | 椑北小學(xué) | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 46 | 中山鄉(xiāng)中心校 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 47 | 中山小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 48 | 水晶小學(xué) | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 49 | 椑木團(tuán)結(jié)小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
內(nèi)江市東興區(qū)2014年公開(kāi)考聘教育事業(yè)單位工作人員崗位條件表
2014年上半年內(nèi)江市威遠(yuǎn)縣面向社會(huì)公開(kāi)考聘事業(yè)單位(含機(jī)關(guān)工勤)工作人員崗位一覽表
2014年上半年內(nèi)江市市中區(qū)教育系統(tǒng)招聘名額分配表
2014年上半年內(nèi)江市市中區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)考聘工作人員崗位一覽表
南充市嘉陵區(qū)公開(kāi)考調(diào)區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員崗位和條件要求一覽表
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位表
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招新聞中心專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員崗位表
成都市溫江區(qū)2014年面向社會(huì)公開(kāi)招聘教師崗位表