| 蓬安縣2014年公招學(xué)校及崗位(人數(shù))一覽表 | ||||||||||||||||
| 招聘單位 | 招聘崗位及人數(shù) | |||||||||||||||
| 類別 | 學(xué)校名稱 |
語文 (人) |
數(shù)學(xué) (人) |
英語 (人) |
物理 (人) |
化學(xué) (人) |
生物 (人) |
政治 (人) |
歷史 (人) |
地理 (人) |
音樂 (人) |
體育 (人) |
美術(shù) (人) |
微機(jī) (人) |
幼教 (人) |
特教 (人) |
| 高中 | 周口中學(xué) | 2 | ||||||||||||||
| 楊家中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 徐家中學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 初中 | 楊家中學(xué) | 1 | ||||||||||||||
| 實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 羅家中學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 石孔小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 正源初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 兩路小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 平頭初中 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 諸家初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 利溪初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 柳灘小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 龍蠶初中 | 1 | |||||||||||||||
| 三壩小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新園小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 銀漢小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 新河小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 福德小學(xué) | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 天成小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 興旺初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 小學(xué) | 王云小學(xué) | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 馬回小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 清溪小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 長(zhǎng)梁小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 高廟小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 巨龍小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 群樂小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 兩路小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 平頭小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 金溪小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 鮮店小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 石梁小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 徐家小學(xué) | 8 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 茶亭小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 諸家小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 騎龍小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 金甲小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 金馬小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 碧溪小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 河舒小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 利溪小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 柳灘小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 龍蠶小學(xué) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 新園小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 銀漢小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 羅家小學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 新河小學(xué) | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 福德小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 南燕小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 呂廣小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 泥巴寺小 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 石柱小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 楊家小學(xué) | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 中華小學(xué) | 1 | |||||||||||||||
| 和平小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 濟(jì)渡小學(xué) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 鳳石小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 海田小學(xué) | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 幼兒 園 | 城東 幼兒園 | 7 | ||||||||||||||
| 周口 幼兒園 | 4 | |||||||||||||||
| 相如 幼兒園 | 7 | |||||||||||||||
| 特殊教育 | 蓬安特殊教育學(xué)校 | 3 | ||||||||||||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
蓬安縣中小學(xué)校2014年6月公開招聘教師崗位和條件要求一覽表
南部縣中小學(xué)2014年6月公開招聘教師崗位和條件要求一覽表
南部縣2014年6月公招學(xué)校及崗位(人數(shù))一覽表
嘉陵區(qū)中小學(xué)校2014年6月公開招聘教師崗位和條件要求一覽表
2014年四川省招聘特崗教師面試報(bào)到地點(diǎn)及聯(lián)系方式
廣元市直屬學(xué)校2014年面向社會(huì)公開考試招聘中小學(xué)教師崗位條件一覽表
蓬安縣2014年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位和條件要求一覽表