| 2014年廣安市事業(yè)單位公開招聘教師職位表 | |||||||||||||
| 序號 | 招聘單位 | 主管部門 | 經費渠道 | 崗位類別 | 職位代碼 | 職位名稱 | 招聘名額 | 招聘崗位資格條件 | 開考比例 | 備注 | |||
| 學歷(學位) | 年齡 | 專業(yè) | 職稱資格(執(zhí)業(yè)資格) | ||||||||||
| 1 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140101 | 初中地理 | 1 | 全日制普通高校范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 2 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140102 | 初中化學 | 1 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學 | 初中及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 3 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140103 | 初中生物 | 1 | 全日制普通高校師范類學本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 4 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140104 | 初中數學 | 2 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 數學 | 初中及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 5 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140105 | 初中物理 | 1 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理 | 初中及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 6 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140106 | 初中音樂 | 3 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 7 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140107 | 初中體育 | 3 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 8 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140108 | 初中美術 | 3 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 美術 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 9 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140109 | 初中英語 | 4 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 初中及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 10 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140110 | 信息技術 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 計算機 | 初中及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 11 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140111 | 初中語文 | 3 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 語文 | 初中及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 12 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140112 | 小學美術 | 4 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 美術 | 小學及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 13 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140113 | 小學數學 | 7 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 不限 | 小學及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 14 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140114 | 小學體育 | 4 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 體育 | 小學及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 15 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140115 | 小學音樂 | 4 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 音樂 | 小學及以上教師資格證 | 2:1 | |
| 16 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140116 | 小學英語 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 英語 | 小學及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 17 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)中小學校 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140117 | 小學語文 | 6 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 不限 | 小學及以上教師資格證 | 3:1 | |
| 18 | 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140118 | 幼兒教育 | 2 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 幼兒教師資格證 | 3:1 | |
| 19 | 廣安區(qū)兩路口幼兒園 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140119 | 幼兒教育 | 6 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒教師資格證 | 2:1 | |
| 20 | 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)幼兒園 | 廣安區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140120 | 幼兒教育 | 25 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒教師資格證 | 2:1 | |
| 21 | 協興園區(qū)中小學校 | 協興園區(qū)人力資源和社會保障局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140121 | 中小學音樂 | 3 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂 | 初級中學教師資格及以上 | 2:1 | |
| 22 | 協興園區(qū)中小學校 | 協興園區(qū)人力資源和社會保障局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140122 | 中小學體育 | 2 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 | 初級中學教師資格及以上 | 2:1 | |
| 23 | 協興園區(qū)中小學校 | 協興園區(qū)人力資源和社會保障局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140123 | 中小學美術 | 2 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 美術 | 初級中學教師資格及以上 | 2:1 | |
| 24 | 協興園區(qū)中小學校 | 協興園區(qū)人力資源和社會保障局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140124 | 中小學信息技術 | 1 | 本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息技術 | 初級中學教師資格及以上 | 2:1 | |
| 25 | 協興園區(qū)中小學校 | 協興園區(qū)人力資源和社會保障局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140125 | 幼兒教育 | 1 | 全日制普通中專及以上 | 35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒教師資格 | 2:1 | |
| 26 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140201 | 高中數學 | 5 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 數學與數學應用 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 27 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140202 | 高中政治 | 2 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 28 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140203 | 高中歷史 | 2 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 29 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140204 | 高中信息技術 | 1 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息技術 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 30 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140205 | 高中生物 | 2 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 31 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140206 | 高中地理 | 3 | 全日制普通高校師范類本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 32 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140207 | 初中語文 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 33 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140208 | 初中數學 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數學與數學應用 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 34 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140209 | 初中英語 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 35 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140210 | 初中物理 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理學、應用物理學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 36 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140211 | 初中化學 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 37 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140212 | 初中信息技術 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 信息技術 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 38 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140213 | 初中生物 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 39 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140214 | 初中地理 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 40 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140215 | 初中美術 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 美術 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 41 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140216 | 初中音樂 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 42 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140217 | 初中體育 | 4 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 43 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140218 | 初中政治 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 44 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140219 | 初中歷史 | 2 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 45 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140220 | 小學語文 | 10 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 46 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140221 | 小學數學 | 10 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 47 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140222 | 小學英語 | 8 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 英語 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 48 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140223 | 小學音樂 | 8 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 音樂 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 49 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140224 | 小學體育 | 8 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 體育 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 50 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140225 | 小學美術 | 7 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 美術 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 51 | 前鋒區(qū)中小學校 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140226 | 小學信息技術 | 5 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 信息技術 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 52 | 前鋒區(qū)幼兒園 | 前鋒區(qū)教育和科技局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140227 | 幼兒教育 | 25 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒園教師資格證 | 2:1 | |
| 53 | 經開區(qū)新橋小學校 | 經開區(qū)社會事務和農村工作局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140228 | 初中語文 | 1 | 本科及以上 | 35歲以下 | 漢語言文學 | 初級中學教師資格及以上 | 3:1 | |
| 54 | 經開區(qū)新橋小學校 | 經開區(qū)社會事務和農村工作局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140229 | 幼兒教育 | 1 | 專科及以上 | 35歲以下 | 學前教育 | 幼兒教師資格證 | 2:1 | |
| 55 | 華鎣市中等職業(yè)學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140401 | 中職計算機 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 網絡技術 | / | 2:1 | |
| 56 | 華鎣市中等職業(yè)學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140402 | 中職舞蹈 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 舞蹈 | / | 2:1 | |
| 57 | 華鎣市中等職業(yè)學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140403 | 中職建筑 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 工業(yè)與民用建筑 | / | 2:1 | |
| 58 | 華鎣市中等職業(yè)學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140404 | 中職汽修 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 汽車維修 | / | 2:1 | |
| 59 | 華鎣市中等職業(yè)學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140405 | 中職酒店服務 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 酒店服務 | / | 2:1 | |
| 60 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140406 | 高中語文 | 5 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 漢語言文學 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 61 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140407 | 高中數學 | 8 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數學與應用數學 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 62 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140408 | 高中英語 | 5 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 英語 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 63 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140409 | 高中政治 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 64 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140410 | 高中歷史 | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 65 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140411 | 高中地理 | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 66 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140412 | 高中物理 | 4 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 67 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140413 | 高中化學 | 3 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 68 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140414 | 高中生物 | 4 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 69 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140415 | 高中音樂 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 音樂 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 70 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140416 | 高中體育 | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 體育 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 71 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140417 | 高中美術 | 2 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 美術 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 72 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140418 | 高中心理教育 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 心理學 | 高級中學教師資格證 | 3:1 | |
| 73 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140419 | 高中通用技術 | 1 | 全日制師范類普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 通用技術 | 高級中學教師資格證 | 2:1 | |
| 74 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140420 | 初中語文 | 4 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 漢語言文學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 75 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140421 | 初中數學 | 3 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 數學與應用數學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 76 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140422 | 初中英語 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 英語 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 77 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140423 | 初中政治 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 政治 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 78 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140424 | 初中歷史 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 歷史 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 79 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140425 | 初中地理 | 3 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 地理 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 80 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140426 | 初中物理 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 物理 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 81 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140427 | 初中化學 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 化學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 82 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140428 | 初中生物 | 2 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 生物 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 83 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140429 | 初中音樂 | 5 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 音樂 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 84 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140430 | 初中體育 | 8 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 體育 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 85 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140431 | 初中美術 | 5 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 美術 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 86 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140432 | 初中計算機 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 計算機 | 初級中學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 87 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140433 | 初中心理教育 | 1 |
全日制普通高校 本科及以上 |
35周歲及以下 | 心理學 | 初級中學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 88 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140434 | 小學語文 | 18 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 89 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140435 | 小學數學 | 23 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 不限 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 90 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140436 | 小學英語 | 7 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 英語 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 91 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140437 | 小學音樂 | 8 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 音樂 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 92 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140438 | 小學體育 | 5 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 體育 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 93 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140439 | 小學美術 | 6 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 美術 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 94 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140440 | 小學計算機 | 3 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 信息技術 | 小學教師資格證及以上 | 2:1 | |
| 95 | 華鎣市中小學校 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140441 | 小學心理教育 | 2 |
全日制普通高校 ?萍耙陨 |
35周歲及以下 | 心理學 | 小學教師資格證及以上 | 3:1 | |
| 96 | 華鎣市幼兒園 | 華鎣市教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140442 | 學前教育 | 18 |
全日制普通高校 專科及以上 |
35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒園教師資格證 | 2:1 | |
| 97 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140301 | 幼兒教育 | 25 | 全日制普通高校師范類?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 學前教育 | 幼兒教師資格證 | 2︰1 | |
| 98 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140302 | 小學語文 | 24 | 全日制普通高校專科及以上 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 99 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140303 | 小學數學 | 22 | 全日制普通高校?萍耙陨 | 35周歲及以下 | 專業(yè)不限 | 小學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 100 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140304 | 初中語文 | 16 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 中國語言文學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 101 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140305 | 初中數學 | 18 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 數學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 102 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140306 | 初中政治 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 政治學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 103 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140307 | 初中歷史 | 3 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 歷史學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 104 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140308 | 初中地理 | 10 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 地理科學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 2︰1 | |
| 105 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140309 | 初中生物 | 11 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 生物科學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 2︰1 | |
| 106 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140310 | 初中物理 | 12 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 物理學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
| 107 | 岳池縣中小學校 | 岳池縣教育局 | 定額補助 | 專業(yè)技術 | 1140311 | 初中化學 | 5 | 全日制普通高校本科及以上 | 35周歲及以下 | 化學類 | 初級中學教師資格證及以上 | 3︰1 | |
