| 2015年成華區(qū)學(xué)校公招崗位計(jì)劃表-幼教 | |||||||||||||||||||||||
| 單位 | 類別 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 科學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 信息技術(shù) | 心理教育 | 特殊教育 | 學(xué)前教育 | 工業(yè)民用建筑 | 工程造價(jià) | 工程裝飾 | 合計(jì) |
| 十三幼 | 大學(xué)生 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 十四幼 | 大學(xué)生 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 2015年成華區(qū)學(xué)校公招崗位計(jì)劃表-職教 | ||||||||||||||||||||||||
| 單位 | 類別 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 科學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 信息技術(shù) | 心理教育 | 特殊教育 | 工業(yè)民用建筑 | 工程造價(jià) | 工程裝飾 | 水電安裝 | 其它 | 合計(jì) |
| 建筑職中 | 大學(xué)生 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2015年成華區(qū)學(xué)校公招崗位計(jì)劃表-中學(xué) | |||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 類別 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 科學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 信息技術(shù) | 心理教育 | 特殊教育 | 學(xué)前教育 | 工業(yè)民用建筑 | 工程造價(jià) | 工程裝飾 | 合計(jì) |
| 華西中學(xué) | 大學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 四十九中 | 大學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 三十八中 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 石室初中培華 | 大學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 石室初中青龍 | 大學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||
| 雙慶中學(xué) | 大學(xué)生 | ||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 紅花實(shí)驗(yàn) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | |||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 18 | |||||||||||||
| 2015年成華區(qū)學(xué)校公招崗位計(jì)劃表-小學(xué) | ||||||||||||||||||||||||
| 名稱 | 類別 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 體育 | 美術(shù) | 科學(xué) | 綜合實(shí)踐 | 信息技術(shù) | 心理教育 | 特殊教育 | 學(xué)前教育 | 工業(yè)民用建筑 | 工程造價(jià) | 工程裝飾 | 其它 | 合計(jì) |
| 華建學(xué)校 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 紅花學(xué)校 | 大學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 紅花實(shí)驗(yàn) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 樹(shù)德小學(xué) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 在職人員 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 成華實(shí)小 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 蓉城小學(xué) | 大學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 李家沱實(shí)小 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 科大附小(龍?zhí)缎^(qū)) | 大學(xué)生 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||
| 在職人員 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 雙慶小學(xué) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 華林小學(xué) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 站東小學(xué) | 大學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 北新實(shí)小 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 雙水小學(xué) | 大學(xué)生 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 在職人員 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 海濱小學(xué) | 大學(xué)生 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 龍?zhí)缎W(xué) | 大學(xué)生 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 桂林小學(xué) | 大學(xué)生 | |||||||||||||||||||||||
| 在職人員 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 特教學(xué)校 | 大學(xué)生 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 在職人員 | ||||||||||||||||||||||||
| 合計(jì) | 30 | 11 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 59 | |||||||||||||||
詳情(報(bào)名、考核、錄用等相關(guān)事宜)請(qǐng)查看公告:
相關(guān)資訊
成華區(qū)2015年公開(kāi)招聘教師高校畢業(yè)生應(yīng)聘崗位信息一覽表
成華區(qū)2015年公開(kāi)招聘教師在職教師應(yīng)聘崗位信息一覽表
雷波縣2014年公開(kāi)考試招聘小學(xué)教師崗位條件一覽表
宜賓縣2014年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位面向宜賓縣外考試選調(diào)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表
宜賓縣2014年醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位面向宜賓縣內(nèi)考試選調(diào)衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員職位表
喜德縣2014年12月公開(kāi)考試招聘幼兒教師崗位和條件要求一覽表
金陽(yáng)縣2014年12月公開(kāi)考試招聘鄉(xiāng)村小學(xué)教師崗位和條件要求一覽表
2014年金堂縣衛(wèi)生系統(tǒng)面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員崗位表