2018-11-21來(lái)源:本站采編
	一、資格復(fù)審時(shí)間及地點(diǎn) 
	1.資格復(fù)審時(shí)間:11月22日-23日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:30); 
	2.遞補(bǔ)時(shí)間:11月24日(上午9:00—11:30;下午2:30—5:00); 
	3.資格復(fù)審地點(diǎn):天全縣人力資源和社會(huì)保障局(武安街909號(hào))107辦公室事業(yè)單位人事管理股; 
	4.進(jìn)入資格復(fù)審人員名單詳見附件。 
	二、資格復(fù)審時(shí)應(yīng)帶材料 
	請(qǐng)進(jìn)入資格復(fù)審程序的考生按照《公告》要求,攜帶《考生信息表》一份(須貼上本人照片)、2張免冠證件照、有效身份證、報(bào)考資格條件要求的畢業(yè)證、學(xué)位證、從業(yè)資格證或?qū)I(yè)技術(shù)資格證等證書原件及復(fù)印件,于指定的時(shí)間到指定的地點(diǎn)進(jìn)行資格復(fù)審?忌缦禉C(jī)關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,須提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報(bào)考證明。對(duì)有工作經(jīng)歷或年限要求的崗位,須提供相應(yīng)的工作年限證明材料。 
	三、其他事項(xiàng) 
	經(jīng)資格復(fù)審合格者,發(fā)給面試通知書,并按照四川省發(fā)改委、四川省財(cái)政廳川發(fā)改價(jià)格〔2017〕472號(hào)文件規(guī)定繳納面試考務(wù)費(fèi)80元;資格復(fù)審不合格者,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審單位取消其面試資格。在資格復(fù)審階段出現(xiàn)的缺額,由負(fù)責(zé)資格復(fù)審的單位在參加筆試人員中按筆試成績(jī)遞補(bǔ)(遞補(bǔ)人員將直接電話通知,不再發(fā)布公告,請(qǐng)考生在資格復(fù)審期間注意保持電話暢通),遞補(bǔ)工作只進(jìn)行一次。因遞補(bǔ)人員聯(lián)系電話有誤或不暢通導(dǎo)致不能遞補(bǔ)參加面試資格審查的,視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。 
	如有疑問(wèn),請(qǐng)咨詢天全縣人力資源和社會(huì)保障局事業(yè)單位人事管理股。 
	聯(lián)系電話:0835-7227143。 
	附件:天全縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審人員名單 
	                                        天全縣人力資源和社會(huì)保障局 
	                                         2018年11月20日 
	  
	  
	  
	附件 
| 
					天全縣2018年下半年公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員 | |||||||||
| 
					姓名  | 
					準(zhǔn)考證號(hào)  | 
					職位編碼  | 
					單位名稱  | 
					科目1折合成績(jī)  | 
					科目2折合成績(jī)  | 
					加分  | 
					筆試成績(jī)  | 
					筆試折合成績(jī)  | 
					名次  | 
| 
					王拓  | 
					2018111013217  | 
					185601  | 
					天全縣人民醫(yī)院  | 
					27  | 
					25.75  | 
					52.75  | 
					31.65  | 
					1  | |
| 
					陽(yáng)檸  | 
					2018111013214  | 
					185601  | 
					30  | 
					20.75  | 
					50.75  | 
					30.45  | 
					2  | ||
| 
					李柳  | 
					2018111013213  | 
					185601  | 
					27.5  | 
					23  | 
					50.5  | 
					30.3  | 
					3  | ||
| 
					李玉帥  | 
					2018111013215  | 
					185601  | 
					25  | 
					25  | 
					50  | 
					30  | 
					4  | ||
| 
					楊孟鑫  | 
					2018111013219  | 
					185601  | 
					28.5  | 
					20  | 
					48.5  | 
					29.1  | 
					5  | ||
| 
					王臨  | 
					2018111013218  | 
					185601  | 
					29  | 
					19  | 
					48  | 
					28.8  | 
					6  | ||
| 
					凌進(jìn)嫻  | 
					2018111013222  | 
					185601  | 
					24.5  | 
					20.5  | 
					45  | 
					27  | 
					7  | ||
| 
					楊力  | 
					2018111013216  | 
					185601  | 
					27  | 
					17.75  | 
					44.75  | 
					26.85  | 
					8  | ||
| 
					唐陽(yáng)平  | 
					2018111013221  | 
					185601  | 
					21  | 
					23.25  | 
					44.25  | 
					26.55  | 
					9  | ||
| 
					李圣果  | 
					2018111013223  | 
					185602  | 
					天全縣人民醫(yī)院  | 
					26.5  | 
					25.5  | 
					52  | 
					31.2  | 
					1  | |
| 
					楊紅芬  | 
					2018111013224  | 
					185602  | 
					32  | 
					20  | 
					52  | 
					31.2  | 
					1  | ||
| 
					胡俊月  | 
					2018111013225  | 
					185602  | 
					25  | 
					22.5  | 
					47.5  | 
					28.5  | 
					3  | ||
| 
					吳紅兵  | 
					2018111013226  | 
					185603  | 
					31.5  | 
					26.25  | 
					57.75  | 
					34.65  | 
					1  | ||
| 
					高川  | 
					2018111013227  | 
					185604  | 
					天全縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
					31.5  | 
					16  | 
					47.5  | 
					28.5  | 
					1  | |
| 
					楊清惠  | 
					2018111013228  | 
					185606  | 
					天全縣中醫(yī)醫(yī)院  | 
					36.5  | 
					24  | 
					60.5  | 
					36.3  | 
					1  | |
| 
					周莉華  | 
					2018111013230  | 
					185606  | 
					31.5  | 
					28  | 
					59.5  | 
					35.7  | 
					2  | ||
| 
					高雪姣  | 
					2018111013305  | 
					185606  | 
					30  | 
					22.75  | 
					52.75  | 
					31.65  | 
					3  | ||
| 
					譚羽  | 
					2018111013314  | 
					185608  | 
					天全縣婦計(jì)中心  | 
					35  | 
					22.25  | 
					57.25  | 
					34.35  | 
					1  | |
| 
					譚雨  | 
					2018111013412  | 
					185608  | 
					31.5  | 
					25.75  | 
					57.25  | 
					34.35  | 
					1  | ||
| 
					韓驍  | 
					2018111013311  | 
					185608  | 
					31.5  | 
					24.75  | 
					56.25  | 
					33.75  | 
					3  | ||
| 
					岑露  | 
					2018111013502  | 
					185609  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新場(chǎng)、大坪、小河、仁義、思經(jīng)、新華各1名)  | 
					35.5  | 
					26  | 
					61.5  | 
					36.9  | 
					1  | |
| 
					蘆李雙  | 
					2018111013725  | 
					185609  | 
					29  | 
					24.25  | 
					4  | 
					57.25  | 
					34.35  | 
					2  | |
| 
					田倩  | 
					2018111013729  | 
					185609  | 
					29.5  | 
					27.25  | 
					56.75  | 
					34.05  | 
					3  | ||
| 
					鄭芃宇  | 
					2018111013425  | 
					185609  | 
					33.5  | 
					21  | 
					54.5  | 
					32.7  | 
					4  | ||
| 
					竹敏燕  | 
					2018111013723  | 
					185609  | 
					27.5  | 
					22.75  | 
					4  | 
					54.25  | 
					32.55  | 
					5  | |
| 
					王鳳姣  | 
					2018111013724  | 
					185609  | 
					32  | 
					21.75  | 
					53.75  | 
					32.25  | 
					6  | ||
| 
					王雅玲  | 
					2018111013510  | 
					185609  | 
					31  | 
					22.5  | 
					53.5  | 
					32.1  | 
					7  | ||
| 
					黃薇  | 
					2018111013429  | 
					185609  | 
					27.5  | 
					25.5  | 
					53  | 
					31.8  | 
					8  | ||
| 
					王斯宇  | 
					2018111013526  | 
					185609  | 
					27  | 
					25.5  | 
					52.5  | 
					31.5  | 
					9  | ||
| 
					羅雪  | 
					2018111013422  | 
					185609  | 
					26.5  | 
					25.75  | 
					52.25  | 
					31.35  | 
					10  | ||
| 
					馮莉  | 
					2018111013513  | 
					185609  | 
					31  | 
					20.5  | 
					51.5  | 
					30.9  | 
					11  | ||
| 
					馬靜璽  | 
					2018111013706  | 
					185609  | 
					27.5  | 
					20  | 
					4  | 
					51.5  | 
					30.9  | 
					11  | |
| 
					何明華  | 
					2018111013813  | 
					185609  | 
					27.5  | 
					24  | 
					51.5  | 
					30.9  | 
					11  | ||
| 
					楊維堯  | 
					2018111013610  | 
					185609  | 
					25  | 
					22.25  | 
					4  | 
					51.25  | 
					30.75  | 
					14  | |
| 
					徐雅雪  | 
					2018111013618  | 
					185609  | 
					28  | 
					23.25  | 
					51.25  | 
					30.75  | 
					14  | ||
| 
					楊月  | 
					2018111013627  | 
					185609  | 
					25.5  | 
					25.75  | 
					51.25  | 
					30.75  | 
					14  | ||
| 
					丁國(guó)蘋  | 
					2018111013511  | 
					185609  | 
					29.5  | 
					21.5  | 
					51  | 
					30.6  | 
					17  | ||
| 
					高靜  | 
					2018111013709  | 
					185609  | 
					28  | 
					22.5  | 
					50.5  | 
					30.3  | 
					18  | ||
| 
					毛雪松  | 
					2018111013819  | 
					185610  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新場(chǎng)2名;大坪、城廂、仁義、思經(jīng)、興業(yè)、小河各1名)  | 
					27  | 
					23.25  | 
					50.25  | 
					30.15  | 
					1  | |
| 
					高星宇  | 
					2018111013821  | 
					185610  | 
					26  | 
					20.5  | 
					46.5  | 
					27.9  | 
					2  | ||
| 
					鄭秋平  | 
					2018111013822  | 
					185611  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新場(chǎng)2名;思經(jīng)3名;城廂、仁義、小河、興業(yè)、多功各1名)  | 
					27.5  | 
					17  | 
					44.5  | 
					26.7  | 
					1  | |
| 
					劉永霞  | 
					2018111013824  | 
					185612  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新場(chǎng)、思經(jīng)、小河各1名)  | 
					28.5  | 
					26  | 
					54.5  | 
					32.7  | 
					1  | |
| 
					秦玉鳳  | 
					2018111013828  | 
					185612  | 
					28  | 
					23  | 
					51  | 
					30.6  | 
					2  | ||
| 
					徐浩然  | 
					2018111013826  | 
					185612  | 
					27  | 
					17.5  | 
					6  | 
					50.5  | 
					30.3  | 
					3  | |
| 
					李金強(qiáng)  | 
					2018111013829  | 
					185612  | 
					27.5  | 
					22.5  | 
					50  | 
					30  | 
					4  | ||
| 
					唐瑞  | 
					2018111013905  | 
					185612  | 
					29.5  | 
					20.5  | 
					50  | 
					30  | 
					4  | ||
| 
					陳燕  | 
					2018111013909  | 
					185612  | 
					26.5  | 
					22.25  | 
					48.75  | 
					29.25  | 
					6  | ||
| 
					陳麗  | 
					2018111013901  | 
					185612  | 
					21.5  | 
					24  | 
					45.5  | 
					27.3  | 
					7  | ||
| 
					張建  | 
					2018111013908  | 
					185612  | 
					27.5  | 
					17.75  | 
					45.25  | 
					27.15  | 
					8  | ||
| 
					陳殷永實(shí)  | 
					2018111013825  | 
					185612  | 
					24.5  | 
					20.25  | 
					44.75  | 
					26.85  | 
					9  | ||
| 
					鄧青聰  | 
					2018111014028  | 
					185613  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(思經(jīng)、大坪、小河、興業(yè)各1名)  | 
					28  | 
					29.25  | 
					57.25  | 
					34.35  | 
					1  | |
| 
					聶金金  | 
					2018111014029  | 
					185613  | 
					32  | 
					25.25  | 
					57.25  | 
					34.35  | 
					1  | ||
| 
					羅玲  | 
					2018111014005  | 
					185613  | 
					34  | 
					22.5  | 
					56.5  | 
					33.9  | 
					3  | ||
| 
					龍芳旭  | 
					2018111013920  | 
					185613  | 
					29.5  | 
					24.5  | 
					54  | 
					32.4  | 
					4  | ||
| 
					張夢(mèng)霄  | 
					2018111014007  | 
					185613  | 
					27  | 
					26.5  | 
					53.5  | 
					32.1  | 
					5  | ||
| 
					高文藝  | 
					2018111014014  | 
					185613  | 
					30  | 
					23.5  | 
					53.5  | 
					32.1  | 
					5  | ||
| 
					楊巧  | 
					2018111014013  | 
					185613  | 
					29.5  | 
					23.5  | 
					53  | 
					31.8  | 
					7  | ||
| 
					周曉萍  | 
					2018111014024  | 
					185613  | 
					31  | 
					21.75  | 
					52.75  | 
					31.65  | 
					8  | ||
| 
					任艷  | 
					2018111013916  | 
					185613  | 
					27.5  | 
					24.25  | 
					51.75  | 
					31.05  | 
					9  | ||
| 
					周應(yīng)艷  | 
					2018111014030  | 
					185613  | 
					29  | 
					22.75  | 
					51.75  | 
					31.05  | 
					9  | ||
| 
					盧芳琦  | 
					2018111013919  | 
					185613  | 
					30.5  | 
					21  | 
					51.5  | 
					30.9  | 
					11  | ||
| 
					吳丹  | 
					2018111013928  | 
					185613  | 
					26.5  | 
					24.75  | 
					51.25  | 
					30.75  | 
					12  | ||
| 
					何莉芳  | 
					2018111014109  | 
					185614  | 
					鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院(新場(chǎng)、仁義、小河各1名)  | 
					32  | 
					23.5  | 
					55.5  | 
					33.3  | 
					1  | |
| 
					羅紫薇  | 
					2018111014107  | 
					185614  | 
					32  | 
					21.75  | 
					53.75  | 
					32.25  | 
					2  | ||
| 
					包洪梅  | 
					2018111014108  | 
					185614  | 
					34  | 
					18.25  | 
					52.25  | 
					31.35  | 
					3  | ||
| 
					任柳瑾  | 
					2018111014105  | 
					185614  | 
					34  | 
					17  | 
					51  | 
					30.6  | 
					4  | ||
| 
					李浩  | 
					2018111014103  | 
					185614  | 
					29  | 
					19.75  | 
					48.75  | 
					29.25  | 
					5  | ||
| 
					楊鳳姣  | 
					2018111014106  | 
					185614  | 
					27.5  | 
					20.5  | 
					48  | 
					28.8  | 
					6  | ||
| 
					雷小玲  | 
					2018111014102  | 
					185614  | 
					25  | 
					22.5  | 
					47.5  | 
					28.5  | 
					7  | ||
| 
					張敏  | 
					2018111014104  | 
					185614  | 
					25  | 
					19.75  | 
					44.75  | 
					26.85  | 
					8  | ||
| 
					任波  | 
					2018111015004  | 
					185903  | 
					天全縣人民醫(yī)院  | 
					32.5  | 
					39.25  | 
					71.75  | 
					43.05  | 
					1  | |
| 
					姜維  | 
					2018111015002  | 
					185903  | 
					35.5  | 
					35  | 
					70.5  | 
					42.3  | 
					2  | ||
| 
					杜新宇  | 
					2018111015003  | 
					185903  | 
					35.5  | 
					34.25  | 
					69.75  | 
					41.85  | 
					3  | ||
| 
					任雪婷  | 
					2018111015010  | 
					185904  | 
					天全縣人民醫(yī)院  | 
					38.5  | 
					38  | 
					76.5  | 
					45.9  | 
					1  | |
| 
					宋曉玲  | 
					2018111015016  | 
					185904  | 
					39.5  | 
					34.5  | 
					74  | 
					44.4  | 
					2  | ||
| 
					杜雨菲  | 
					2018111015011  | 
					185904  | 
					39  | 
					33.75  | 
					72.75  | 
					43.65  | 
					3  | ||
| 
					何龍  | 
					2018111015028  | 
					185905  | 
					天全縣婦計(jì)中心  | 
					32.5  | 
					34.5  | 
					4  | 
					71  | 
					42.6  | 
					1  | 
| 
					李穎  | 
					2018111015025  | 
					185905  | 
					36  | 
					33.25  | 
					69.25  | 
					41.55  | 
					2  | ||
| 
					歐英  | 
					2018111015019  | 
					185905  | 
					34.5  | 
					34  | 
					68.5  | 
					41.1  | 
					3  | ||
| 
					鐘春劍  | 
					2018111015201  | 
					185906  | 
					天全縣婦計(jì)中心  | 
					34.5  | 
					37.25  | 
					71.75  | 
					43.05  | 
					1  | |
| 
					羅文隆  | 
					2018111015109  | 
					185906  | 
					35.5  | 
					36  | 
					71.5  | 
					42.9  | 
					2  | ||
| 
					劉旖  | 
					2018111015123  | 
					185906  | 
					34  | 
					32.5  | 
					4  | 
					70.5  | 
					42.3  | 
					3  | |
| 
					白威  | 
					2018111015215  | 
					185907  | 
					城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					36.5  | 
					37.5  | 
					74  | 
					44.4  | 
					1  | |
| 
					楊建軍  | 
					2018111015209  | 
					185907  | 
					28  | 
					36.25  | 
					4  | 
					68.25  | 
					40.95  | 
					2  | |
| 
					唐圓圓  | 
					2018111015211  | 
					185907  | 
					30  | 
					36.25  | 
					66.25  | 
					39.75  | 
					3  | ||
| 
					龔亞軍  | 
					2018111015610  | 
					185908  | 
					城廂鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					37.5  | 
					39  | 
					76.5  | 
					45.9  | 
					1  | |
| 
					徐瑩瑩  | 
					2018111015617  | 
					185908  | 
					41  | 
					34.25  | 
					75.25  | 
					45.15  | 
					2  | ||
| 
					姜悅  | 
					2018111015406  | 
					185908  | 
					38  | 
					36  | 
					74  | 
					44.4  | 
					3  | ||
| 
					郭紹偉  | 
					2018111015722  | 
					185909  | 
					始陽(yáng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院  | 
					37.5  | 
					31.5  | 
					4  | 
					73  | 
					43.8  | 
					1  | 
| 
					袁武  | 
					2018111015621  | 
					185909  | 
					35.5  | 
					32  | 
					4  | 
					71.5  | 
					42.9  | 
					2  | |
| 
					袁子荀  | 
					2018111015710  | 
					185909  | 
					35.5  | 
					36  | 
					71.5  | 
					42.9  | 
					2  | ||
相關(guān)資訊
2018年下半年下屬事業(yè)單位(市中醫(yī)院、市中心血站、市緊急救援中心)公開考試招聘工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安雅職院公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試資格復(fù)審公告
2018年下半年雅安滎經(jīng)縣公開考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審公告
達(dá)州市通川區(qū)教育科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)局關(guān)于擬聘米義瓊為事業(yè)單位工作人員的公示
關(guān)于取消或調(diào)減2018年下半年達(dá)州達(dá)川區(qū)部分事業(yè)單位公開招聘工作人員部分崗位計(jì)劃的公告
2018年下半年遂寧大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧蓬溪縣部分事業(yè)單位面向社會(huì)公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示
2018年下半年遂寧河?xùn)|新區(qū)部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員政策性加分情況的公示