2019-06-04來(lái)源:本站采編
| 
					序號(hào) | 
					性別 | 
					招聘單位 | 
					崗位名稱 | 
					崗位代碼 | 
					準(zhǔn)考證號(hào) | 
					加分 | 
					筆試總成績(jī) | 
					面試成績(jī) | 
					考試總成績(jī) | 
					崗位排名 | 
					體檢 | 
| 
					1 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030530 | 
					  | 
					75.5 | 
					76.6 | 
					75.94 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					2 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030407 | 
					  | 
					75.22 | 
					76 | 
					75.532 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					3 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427031110 | 
					4 | 
					77.04 | 
					72.8 | 
					75.344 | 
					3 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					4 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427031804 | 
					  | 
					76.24 | 
					73 | 
					74.944 | 
					4 | 
					  | 
| 
					5 | 
					男 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427031723 | 
					  | 
					76.42 | 
					72.2 | 
					74.732 | 
					5 | 
					  | 
| 
					6 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030102 | 
					4 | 
					75.54 | 
					73 | 
					74.524 | 
					6 | 
					  | 
| 
					7 | 
					男 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030321 | 
					  | 
					74.7 | 
					73.4 | 
					74.18 | 
					7 | 
					  | 
| 
					8 | 
					男 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030811 | 
					  | 
					74.12 | 
					73 | 
					73.672 | 
					8 | 
					  | 
| 
					9 | 
					女 | 
					宜賓市住房公積金管理中心 | 
					縣管理部工作員 | 
					19101001 | 
					2019427030804 | 
					  | 
					74.24 | 
					69.8 | 
					72.464 | 
					9 | 
					  | 
| 
					10 | 
					男 | 
					宜賓市人工影響天氣中心 | 
					雷達(dá)觀測(cè) | 
					19101003 | 
					2019427100414 | 
					  | 
					68.56 | 
					72 | 
					69.936 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					11 | 
					女 | 
					宜賓市人工影響天氣中心 | 
					雷達(dá)觀測(cè) | 
					19101003 | 
					2019427100329 | 
					  | 
					68.58 | 
					71.8 | 
					69.868 | 
					2 | 
					  | 
| 
					12 | 
					男 | 
					宜賓市人工影響天氣中心 | 
					雷達(dá)觀測(cè) | 
					19101003 | 
					2019427100403 | 
					  | 
					67.52 | 
					69.2 | 
					68.192 | 
					3 | 
					  | 
| 
					13 | 
					男 | 
					四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 
					科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 
					19101004 | 
					2019427100521 | 
					  | 
					68.32 | 
					71.4 | 
					69.552 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					14 | 
					男 | 
					四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 
					科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 
					19101004 | 
					2019427100104 | 
					  | 
					64.1 | 
					74.4 | 
					68.22 | 
					2 | 
					  | 
| 
					15 | 
					男 | 
					四川宜賓國(guó)家農(nóng)業(yè)科技園區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 
					科技與產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作人員 | 
					19101004 | 
					2019427100107 | 
					  | 
					66.58 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					16 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員1 | 
					19101005 | 
					2019427100601 | 
					  | 
					70.48 | 
					73.4 | 
					71.648 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					17 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員1 | 
					19101005 | 
					2019427100905 | 
					  | 
					68.34 | 
					74 | 
					70.604 | 
					2 | 
					  | 
| 
					18 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員1 | 
					19101005 | 
					2019427100609 | 
					  | 
					71.76 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					19 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員2 | 
					19101006 | 
					2019427101018 | 
					  | 
					60.7 | 
					77.2 | 
					67.3 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					20 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員2 | 
					19101006 | 
					2019427101109 | 
					  | 
					62.22 | 
					72.2 | 
					66.212 | 
					2 | 
					  | 
| 
					21 | 
					男 | 
					宜賓市航道工程處 | 
					船員2 | 
					19101006 | 
					2019427101019 | 
					  | 
					61.84 | 
					72.2 | 
					65.984 | 
					3 | 
					  | 
| 
					22 | 
					男 | 
					宜賓市公路局 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101007 | 
					2019427101124 | 
					  | 
					74.44 | 
					78.2 | 
					75.944 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					23 | 
					男 | 
					宜賓市公路局 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101007 | 
					2019427101128 | 
					  | 
					68.64 | 
					72.4 | 
					70.144 | 
					2 | 
					  | 
| 
					24 | 
					女 | 
					宜賓市公路局 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101007 | 
					2019427101111 | 
					  | 
					66.7 | 
					75.2 | 
					70.1 | 
					3 | 
					  | 
| 
					25 | 
					男 | 
					宜賓市公路局 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					19101008 | 
					2019427101607 | 
					  | 
					71.72 | 
					77.4 | 
					73.992 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					26 | 
					男 | 
					宜賓市公路局 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					19101008 | 
					2019427101602 | 
					  | 
					68.46 | 
					76.8 | 
					71.796 | 
					2 | 
					  | 
| 
					27 | 
					男 | 
					宜賓市公路局 | 
					工程技術(shù)人員 | 
					19101008 | 
					2019427101610 | 
					  | 
					68.62 | 
					71.2 | 
					69.652 | 
					3 | 
					  | 
| 
					28 | 
					男 | 
					宜賓市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
					監(jiān)督員 | 
					19101009 | 
					2019427101926 | 
					  | 
					69.54 | 
					77.94 | 
					72.9 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					29 | 
					男 | 
					宜賓市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
					監(jiān)督員 | 
					19101009 | 
					2019427100115 | 
					  | 
					69.14 | 
					77.24 | 
					72.38 | 
					2 | 
					  | 
| 
					30 | 
					女 | 
					宜賓市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 
					監(jiān)督員 | 
					19101009 | 
					2019427101829 | 
					  | 
					67.72 | 
					77.2 | 
					71.512 | 
					3 | 
					  | 
| 
					31 | 
					男 | 
					宜賓市趙一曼紀(jì)念館 | 
					解說(shuō)員 | 
					19101010 | 
					2019427102110 | 
					  | 
					67.94 | 
					81.8 | 
					73.484 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					32 | 
					女 | 
					宜賓市趙一曼紀(jì)念館 | 
					解說(shuō)員 | 
					19101010 | 
					2019427102026 | 
					  | 
					68.1 | 
					79.2 | 
					72.54 | 
					2 | 
					  | 
| 
					33 | 
					女 | 
					宜賓市趙一曼紀(jì)念館 | 
					解說(shuō)員 | 
					19101010 | 
					2019427102029 | 
					  | 
					66.1 | 
					79.24 | 
					71.356 | 
					3 | 
					  | 
| 
					34 | 
					男 | 
					宜賓市博物院 | 
					館藏與展覽事務(wù)室工作人員 | 
					19101011 | 
					2019427102126 | 
					  | 
					66.9 | 
					79.2 | 
					71.82 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					35 | 
					男 | 
					宜賓市博物院 | 
					館藏與展覽事務(wù)室工作人員 | 
					19101011 | 
					2019427102128 | 
					  | 
					61.62 | 
					78.2 | 
					68.252 | 
					2 | 
					  | 
| 
					36 | 
					男 | 
					宜賓市博物院 | 
					館藏與展覽事務(wù)室工作人員 | 
					19101011 | 
					2019427102127 | 
					  | 
					63.46 | 
					49.4 | 
					57.836 | 
					3 | 
					  | 
| 
					37 | 
					女 | 
					宜賓市圖書(shū)館 | 
					財(cái)務(wù)室工作員 | 
					19101012 | 
					2019427102328 | 
					  | 
					76.32 | 
					79.6 | 
					77.632 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					38 | 
					女 | 
					宜賓市圖書(shū)館 | 
					財(cái)務(wù)室工作員 | 
					19101012 | 
					2019427102614 | 
					  | 
					73.42 | 
					78.6 | 
					75.492 | 
					2 | 
					  | 
| 
					39 | 
					女 | 
					宜賓市圖書(shū)館 | 
					財(cái)務(wù)室工作員 | 
					19101012 | 
					2019427102311 | 
					4 | 
					73.38 | 
					76.28 | 
					74.54 | 
					3 | 
					  | 
| 
					40 | 
					男 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102703 | 
					  | 
					73.54 | 
					77.7 | 
					75.204 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					41 | 
					男 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102730 | 
					  | 
					73.84 | 
					74 | 
					73.904 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					42 | 
					男 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102823 | 
					  | 
					68.76 | 
					79.1 | 
					72.896 | 
					3 | 
					  | 
| 
					43 | 
					女 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102817 | 
					  | 
					67.3 | 
					77.44 | 
					71.356 | 
					4 | 
					  | 
| 
					44 | 
					女 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102815 | 
					  | 
					66.26 | 
					76.6 | 
					70.396 | 
					5 | 
					  | 
| 
					45 | 
					女 | 
					宜賓廣播電視臺(tái) | 
					廣電技術(shù) | 
					19101015 | 
					2019427102805 | 
					  | 
					64.98 | 
					75.8 | 
					69.308 | 
					6 | 
					  | 
| 
					46 | 
					女 | 
					宜賓市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 
					文秘 | 
					19101016 | 
					2019427032327 | 
					  | 
					72.76 | 
					79.2 | 
					75.336 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					47 | 
					女 | 
					宜賓市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 
					文秘 | 
					19101016 | 
					2019427032315 | 
					  | 
					72.42 | 
					79.7 | 
					75.332 | 
					2 | 
					  | 
| 
					48 | 
					女 | 
					宜賓市殘疾人綜合服務(wù)中心 | 
					文秘 | 
					19101016 | 
					2019427032404 | 
					  | 
					72.52 | 
					75.6 | 
					73.752 | 
					3 | 
					  | 
| 
					49 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					辦公室文秘 | 
					19101019 | 
					2019427032415 | 
					  | 
					73.1 | 
					79 | 
					75.46 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					50 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					辦公室文秘 | 
					19101019 | 
					2019427032420 | 
					  | 
					69.64 | 
					81 | 
					74.184 | 
					2 | 
					  | 
| 
					51 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					辦公室文秘 | 
					19101019 | 
					2019427032424 | 
					  | 
					70.66 | 
					74.72 | 
					72.284 | 
					3 | 
					  | 
| 
					52 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032607 | 
					  | 
					79.6 | 
					74.4 | 
					77.52 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					53 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032620 | 
					  | 
					73.48 | 
					79.8 | 
					76.008 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					54 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032810 | 
					  | 
					73.24 | 
					79.7 | 
					75.824 | 
					3 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					55 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032705 | 
					4 | 
					74.68 | 
					77.5 | 
					75.808 | 
					4 | 
					  | 
| 
					56 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032804 | 
					  | 
					73.18 | 
					78 | 
					75.108 | 
					5 | 
					  | 
| 
					57 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032609 | 
					4 | 
					73.92 | 
					75.6 | 
					74.592 | 
					6 | 
					  | 
| 
					58 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032602 | 
					  | 
					72.06 | 
					77.1 | 
					74.076 | 
					7 | 
					  | 
| 
					59 | 
					男 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032524 | 
					  | 
					74.76 | 
					72.2 | 
					73.736 | 
					8 | 
					  | 
| 
					60 | 
					女 | 
					宜賓市殯儀館 | 
					殯葬管理人員 | 
					19101020 | 
					2019427032510 | 
					  | 
					72.96 | 
					72.2 | 
					72.656 | 
					9 | 
					  | 
| 
					61 | 
					女 | 
					宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 
					辦公室工作人員 | 
					19101027 | 
					2019427032102 | 
					  | 
					76.54 | 
					76.6 | 
					76.564 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					62 | 
					女 | 
					宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 
					辦公室工作人員 | 
					19101027 | 
					2019427032927 | 
					  | 
					74.58 | 
					76.3 | 
					75.268 | 
					2 | 
					  | 
| 
					63 | 
					女 | 
					宜賓市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 
					辦公室工作人員 | 
					19101027 | 
					2019427032918 | 
					  | 
					73.7 | 
					76.9 | 
					74.98 | 
					3 | 
					  | 
| 
					64 | 
					女 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)1 | 
					19101036 | 
					2019427103024 | 
					  | 
					66.34 | 
					77.6 | 
					70.844 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					65 | 
					女 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)1 | 
					19101036 | 
					2019427103003 | 
					  | 
					66.32 | 
					76.7 | 
					70.472 | 
					2 | 
					  | 
| 
					66 | 
					女 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)1 | 
					19101036 | 
					2019427103108 | 
					  | 
					66.74 | 
					74.4 | 
					69.804 | 
					3 | 
					  | 
| 
					67 | 
					男 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)2 | 
					19101037 | 
					2019427103308 | 
					  | 
					70.26 | 
					78.4 | 
					73.516 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					68 | 
					男 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)2 | 
					19101037 | 
					2019427103304 | 
					  | 
					64.18 | 
					72.6 | 
					67.548 | 
					2 | 
					  | 
| 
					69 | 
					男 | 
					四川省宜賓市職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 
					會(huì)計(jì)2 | 
					19101037 | 
					2019427103226 | 
					  | 
					67.54 | 
					缺考 | 
					  | 
					  | 
					  | 
| 
					70 | 
					女 | 
					宜賓市教育信息化指導(dǎo)中心 | 
					辦公室文秘 | 
					19101039 | 
					2019427033118 | 
					  | 
					74.6 | 
					81.3 | 
					77.28 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					71 | 
					女 | 
					宜賓市教育信息化指導(dǎo)中心 | 
					辦公室文秘 | 
					19101039 | 
					2019427033112 | 
					  | 
					74.76 | 
					79.4 | 
					76.616 | 
					2 | 
					  | 
| 
					72 | 
					女 | 
					宜賓市教育信息化指導(dǎo)中心 | 
					辦公室文秘 | 
					19101039 | 
					2019427033116 | 
					  | 
					73.36 | 
					72.2 | 
					72.896 | 
					3 | 
					  | 
| 
					73 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103327 | 
					  | 
					72.52 | 
					79.4 | 
					75.272 | 
					1 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					74 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103419 | 
					  | 
					66.42 | 
					78.5 | 
					71.252 | 
					2 | 
					進(jìn)入 | 
| 
					75 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103321 | 
					  | 
					66.12 | 
					72.6 | 
					68.712 | 
					3 | 
					  | 
| 
					76 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103618 | 
					  | 
					65.4 | 
					72.8 | 
					68.36 | 
					4 | 
					  | 
| 
					77 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103614 | 
					  | 
					66.16 | 
					71.1 | 
					68.136 | 
					5 | 
					  | 
| 
					78 | 
					女 | 
					四川省宜賓市第一中學(xué)校 | 
					財(cái)務(wù)人員 | 
					19101044 | 
					2019427103511 | 
					  | 
					65.5 | 
					71.4 | 
					67.86 | 
					6 | 
					  | 
相關(guān)資訊
2019年宜賓市敘州區(qū)事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘工作人員結(jié)構(gòu)化面試崗位總成績(jī)表
2019年宜賓屏山縣事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2019年宜賓珙縣事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘工作人員面試崗位總成績(jī)公布及體檢相關(guān)事宜公告
2019年宜賓筠連縣事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2019年上半年宜賓市疾病預(yù)防控制中心公開(kāi)考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績(jī)的公示
2019年宜賓長(zhǎng)寧縣事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘工作人員考試總成績(jī)及排名(教師崗位)
2019年宜賓高縣事業(yè)單位第一次公開(kāi)考試招聘總成績(jī)及體檢和具體崗位選擇有關(guān)事項(xiàng)的公告
2019年度關(guān)于資陽(yáng)市選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生體檢事項(xiàng)的公告
2018年資陽(yáng)安岳縣公開(kāi)考核招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員擬聘用人員(第二批)的公示
2019年上半年資陽(yáng)安岳縣公開(kāi)考試招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員資格復(fù)審遞補(bǔ)人員名單和資格復(fù)審事宜的公告